en
rang | nom | an | lieu | Groupe/club | temps | écart | min/km | dossard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vischer Cédric | 09 | Uster | LC Uster | 20:19 | -- | 3:41 | 6493 | ||
2. | Kohlmann Leopold | 10 | Wallisellen | 3star cats wallisellen | 20:40 | +21 | 3:45 | 6076 | ||
3. | Zollinger Luca | 09 | Dürnten | LAR TV RÜTI | 21:09 | +50 | 3:50 | 14510 | ||
4. | Rutz Theo | 09 | Illnau | LC Uster | 21:32 | +1:13 | 3:54 | 6481 | ||
5. | Guckenberger Jan | 10 | Männedorf | LC Meilen | 21:47 | +1:28 | 3:57 | 6417 | ||
6. | Zwahlen Nelio | 09 | Walperswil | 22:42 | +2:23 | 4:07 | 4452 | |||
7. | Görz Benjamin | 09 | Volketswil | LC Uster | 22:59 | +2:40 | 4:10 | 6459 | ||
8. | Gössi Linus | 09 | Uster | 23:54 | +3:35 | 4:20 | 9058 | |||
9. | Jakob Remo | 11 | Weisslingen | LV Winterthur | 24:05 | +3:46 | 4:22 | 1224 | ||
10. | Dittli Elia | 16 | Uster | TC Uster | 24:50 | +4:31 | 4:30 | 6896 | ||
11. | Rupp Jamie | 10 | Wolfhausen | 25:07 | +4:48 | 4:33 | 11679 | |||
12. | Tschanz Basil | 13 | Ostermundigen | FC Ostermundigen | 25:10 | +4:51 | 4:34 | 6205 | ||
13. | Allen Fraser | 11 | Theilingen | 25:29 | +5:10 | 4:37 | 7199 | |||
14. | Künzle Fabio | 10 | Appenzell | Jugi Appenzell | 26:09 | +5:50 | 4:45 | 6313 | ||
15. | Ernst Luca | 14 | Pfäffikon ZH | 26:29 | +6:10 | 4:48 | 8539 | |||
16. | Hügli Jaron | 12 | Pfäffikon ZH | 26:29 | +6:10 | 4:48 | 9579 | |||
17. | Köhler Silas | 09 | Küsnacht ZH | SAC | 26:37 | +6:18 | 4:50 | 6757 | ||
18. | Sager Nelio | 10 | Zürich | 26:48 | +6:29 | 4:52 | 14537 | |||
19. | Scheuring Roman | 11 | Basel | LC Basel | 26:51 | +6:32 | 4:52 | 6404 | ||
20. | Gehrig Skyro | 12 | Uster | Judo Club Uster | 27:36 | +7:17 | 5:00 | 1151 | ||
21. | Shrivastav Avik | 09 | Horgen | 27:38 | +7:19 | 5:01 | 12140 | |||
22. | Thomann Levi | 12 | Watt | 27:47 | +7:28 | 5:02 | 12588 | |||
23. | Abegg Felix | 13 | Uster | 27:55 | +7:36 | 5:04 | 7121 | |||
24. | Güler Eray | 10 | Olten | 28:20 | +8:01 | 5:09 | 14541 | |||
25. | Schär Aaron | 09 | Zweidlen | 28:26 | +8:07 | 5:10 | 3721 | |||
26. | Rohm Niklas | 09 | Fehraltorf | 28:39 | +8:20 | 5:12 | 11578 | |||
27. | Huber Jori | 10 | Schinznach Dorf | 28:49 | +8:30 | 5:14 | 9545 | |||
28. | Ajder Ilyas | 10 | Uster | 29:05 | +8:46 | 5:17 | 7179 | |||
29. | Kunz Tim | 10 | Schwerzenbach | 29:15 | +8:56 | 5:19 | 10184 | |||
30. | Völkl Levin | 13 | Bülach | 29:16 | +8:57 | 5:19 | 4216 | |||
31. | Rodriguez Diego | 11 | Pfäffikon | 30:42 | +10:23 | 5:34 | 11563 | |||
32. | Döbeli Claudio | 10 | Schwerzenbach | FC Schwerzenbach/Fällanden | 30:53 | +10:34 | 5:36 | 6208 | ||
33. | Preiss Noah Luiz | 14 | Lohn-Ammannsegg | 31:05 | +10:46 | 5:39 | 3525 | |||
34. | Piller Nicolas | 11 | Wettswil | 31:45 | +11:26 | 5:46 | 11320 | |||
35. | Casanova Navin | 10 | Zürich | 32:18 | +11:59 | 5:52 | 8075 | |||
36. | Koch Maurice | 12 | Seuzach | 32:57 | +12:38 | 5:59 | 10005 | |||
37. | Gomez Adrian | 12 | Hedingen | 34:42 | +14:23 | 6:18 | 9039 | |||
38. | Meier Jannis | 16 | Mülligen | 35:09 | +14:50 | 6:23 | 10675 | |||
39. | Milz Joseph | 09 | Volketswil | 35:44 | +15:25 | 6:29 | 10802 | |||
40. | Maier Gian | 13 | Zürich | 37:40 | +17:21 | 6:50 | 10523 | |||
41. | Maier Florin | 11 | Zürich | 38:21 | +18:02 | 6:58 | 10521 | |||
42. | Blancmunier Soan | 09 | Gockhausen | 40:05 | +19:46 | 7:17 | 14509 | |||
43. | Rahs Jan | 14 | Dübendorf | 48:03 | +27:44 | 8:44 | 11418 | |||
44. | Smith Mason | 15 | Zürich | 1:49:24 | +1:29:05 | 19:53 | 12199 | |||
45. | LeTallec Loic | 15 | Zürich | 1:53:57 | +1:33:38 | 20:42 | 10344 | |||
DNS | ||||||||||
Baltes Flurin | 10 | Oberwil-Lieli | 1518 | |||||||
Goll Andrin | 13 | Stäfa | 2329 | |||||||
Lenzlinger Romeo | 09 | Erlenbach ZH | 2946 | |||||||
Leitão Sebastião | 10 | Wallisellen | 3star cats wallisellen | 6079 | ||||||
Penstone Arthur | 09 | Kusnacht | LC Meilen | 6426 | ||||||
Bhattacharyya Abhigyan | 11 | Männedorf | 7569 | |||||||
Borowski Bartek | 09 | Uster | 7721 | |||||||
Dünnhaupt Frederik | 11 | Benglen | 8410 | |||||||
Garrault Alexandre | 09 | Dübendorf | 8892 | |||||||
Graul Leon | 10 | Brüttisellen | 9079 | |||||||
Startnummer 10315 | 09 | Wilen bei Wollerau | 10315 | |||||||
Meneguz Yanic | 13 | Wangen ZH | 10721 | |||||||
Sokler Per Borna | 16 | Zürich | 12211 | |||||||
Kiener Joas Emanuel | 12 | Greifensee | 14551 |
(59 participants)
Verarbeitungszeit: 4ms