en
Distanz: 2.0km
| rang | nom | an | Nat | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Casagrande Nina | 12 | SUI | Steinen | TSV Steinen | 07:28 | -- | 3:43 | 578 | ||||||
| 2. | Kone Lena | 12 | SUI | Martigny | 07:35 | +07 | 3:47 | 598 | |||||||
| 3. | Spitteler Marisa de Alicia | 12 | SUI | Titterten | LV FrenkeFortuna | 07:48 | +20 | 3:53 | 622 | ||||||
| 4. | Helbling Hannah | 12 | SUI | Oberrohrdorf | Aarau Track Club | 07:52 | +24 | 3:55 | 590 | ||||||
| 5. | Hermida Lia | 12 | SUI | Erlinsbach SO | BTV Aarau Athletics | 07:56 | +28 | 3:57 | 591 | ||||||
| 6. | Seidel Joya | 13 | SUI | Erlinsbach SO | BTV Aarau Athletics | 07:58 | +30 | 3:58 | 619 | ||||||
| 7. | Knuchel Sina | 12 | SUI | Lachen SZ | 07:58 | +30 | 3:58 | 597 | |||||||
| 8. | Locher Emma | 13 | SUI | Sierre | 08:04 | +36 | 4:01 | 603 | |||||||
| 9. | Langenstein Sophia | 12 | SUI | Buochs | LA Nidwalden | 08:05 | +37 | 4:02 | 600 | ||||||
| 10. | Seebeck Rosalie | 13 | SUI | Bremgarten b. Bern | STB Leichtathletik | 08:06 | +38 | 4:02 | 618 | ||||||
| 11. | Studer Elina | 12 | SUI | Gretzenbach | Aarau Track Club | 08:07 | +39 | 4:03 | 628 | ||||||
| 12. | Reichenbach Maria | 13 | SUI | Bern | STB Leichtathletik | 08:07 | +39 | 4:03 | 611 | ||||||
| 13. | Salzmann Anja | 13 | SUI | Kehrsatz | TV Kehrsatz | 08:10 | +42 | 4:04 | 1023 | ||||||
| 14. | Gollackner Mirjam | 13 | AUT | Oberägeri | LK Zug | 08:15 | +47 | 4:07 | 588 | ||||||
| 15. | Siegrist Emma | 12 | SUI | Bremgarten b. Bern | STB Leichtathletik | 08:19 | +51 | 4:09 | 620 | ||||||
| 16. | Bruggmann Naira | 12 | SUI | Stettlen | STB Leichtathletik | 08:24 | +56 | 4:11 | 576 | ||||||
| 17. | Jankovic Mila | 13 | SUI | Bex | SG St-Maurice | 08:25 | +57 | 4:12 | 594 | ||||||
| 18. | Thierstein Elena | 12 | SUI | Köniz | STB Leichtathletik | 08:26 | +58 | 4:12 | 631 | ||||||
| 19. | Galian Vera | 13 | ESP | Geneve | CA Genève | 08:27 | +59 | 4:13 | 586 | ||||||
| 20. | Beutler Maëlys | 13 | SUI | Payerne | CA Broyard | 08:28 | +1:00 | 4:13 | 572 | ||||||
| 21. | Krause Lotte | 12 | SUI | Bern | STB Leichtathletik | 08:30 | +1:02 | 4:14 | 599 | ||||||
| 22. | Besson Solène | 13 | SUI | Rüfenacht BE | LG Gerbersport | 08:31 | +1:03 | 4:15 | 571 | ||||||
| 23. | Cremer Anaelle | 13 | SUI | Termen | Termen Athletics | 08:31 | +1:03 | 4:15 | 580 | ||||||
| 24. | Zurbriggen Lara | 13 | SUI | Naters | 08:45 | +1:17 | 4:22 | 637 | |||||||
| 25. | Kocher Malin | 12 | SUI | Münchenwiler | AC Murten | 08:47 | +1:19 | 4:23 | 1028 | ||||||
| 26. | Blättler Mei | 13 | SUI | Stallikon | LVALBIS | 08:48 | +1:20 | 4:23 | 574 | ||||||
| 27. | Fischer Barbora | 12 | SUI | Kehrsatz | TV Kehrsatz | 08:48 | +1:20 | 4:23 | 585 | ||||||
| 28. | Schenker Seraina | 13 | SUI | Luzern | 08:51 | +1:23 | 4:25 | 616 | |||||||
| 29. | D'Urso Eline | 12 | SUI | Miège | 08:56 | +1:28 | 4:27 | 582 | |||||||
| 30. | Struve Feenja | 13 | SUI | Lupsingen | SC Liestal | 10:03 | +2:35 | 5:01 | 627 | ||||||
| 31. | Schütz Larissa | 12 | SUI | Ostermundigen | GG Bern | 10:58 | +3:30 | 5:28 | 617 | ||||||
| Runde 1 | |||||||||||||||
| 32. | Ruchti Yael | 14 | SUI | Zürich | 01:39 | +07 | 4:06 | 688 | |||||||
| DNS | |||||||||||||||
Endrich Maria | 12 | SUI | Bern | STB Leichtathletik | 583 | ||||||||||
Stalder Mara | 13 | SUI | Emmetten | LA Nidwalden | 623 | ||||||||||
Sterchi Momo | 12 | SUI | Bern | STB Leichtathletik | 625 | ||||||||||
(35 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms