in
rank | name | yob | Team/Ort | time | diff | min/km | category | racenumber | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bütikofer Romy | 84 | Kirchberg | 41:06 | 04:47 | 1. W30 | 37 | ||
2. | Schär Sabine | 80 | SLW Runners | 42:41 | +1:35 | 04:58 | 1. W40 | 198 | |
3. | Gloor Stefanie | 74 | POWERHAUS | 45:55 | +4:49 | 05:21 | 2. W40 | 366 | |
4. | Reusser Simea | 06 | Family Niederhauser | 45:59 | +4:53 | 05:21 | 1. WJ U20 | 179 | |
5. | Belz-Stalder Barbara | 82 | Kirchberg BE | 46:22 | +5:16 | 05:24 | 3. W40 | 444 | |
6. | Schneider Irène | 67 | SLW Runners | 47:41 | +6:35 | 05:33 | 1. W50 | 208 | |
7. | Feldmann Anja | 90 | Fitnessgruppe Thörigen | 47:52 | +6:46 | 05:34 | 2. W30 | 334 | |
8. | Janitsch Tina | 86 | FTV Ersigen Running | 48:32 | +7:26 | 05:39 | 3. W30 | 109 | |
9. | Loosli Minder Sandra | 68 | Langnau | 48:38 | +7:32 | 05:40 | 2. W50 | 159 | |
10. | Hurábová Hana | 83 | Alchenflüh | 48:57 | +7:51 | 05:42 | 4. W30 | 280 | |
11. | Lüscher Karin | 77 | Aefligen | 49:10 | +8:04 | 05:43 | 4. W40 | 161 | |
12. | Rumo Laura | 97 | Tschugger | 49:18 | +8:12 | 05:44 | 1. W20 | 375 | |
13. | Tanner Edith | 70 | FTV Ersigen Running | 49:25 | +8:19 | 05:45 | 3. W50 | 409 | |
14. | Linder Nora | 84 | Rüfenacht BE | 49:37 | +8:31 | 05:46 | 5. W30 | 158 | |
15. | Elsig Rafaela | 80 | FTV Ersigen Running | 49:41 | +8:35 | 05:47 | 5. W40 | 50 | |
16. | Lustenberger Monika | 72 | Kirchberg BE | 49:49 | +8:43 | 05:48 | 4. W50 | 433 | |
17. | Christen Susanne | 70 | POWERHAUS | 50:05 | +8:59 | 05:50 | 5. W50 | 443 | |
18. | Wyssenbach Michèle | 92 | TV Kirchberg | 50:19 | +9:13 | 05:51 | 6. W30 | 417 | |
19. | Stucki Sabine | 80 | TV Kirchberg | 50:19 | +9:13 | 05:51 | 6. W40 | 418 | |
20. | Christen Susanne | 70 | OLR Burgdorf | 50:58 | +9:52 | 05:56 | 6. W50 | 562 | |
21. | Zünd Simona | 86 | Lehmann Tigers | 50:58 | +9:52 | 05:56 | 7. W30 | 268 | |
22. | Marti Manuela | 88 | Thörigen | 52:52 | +11:46 | 06:09 | 8. W30 | 427 | |
23. | Muralt Barbara | 77 | Horriwil | 52:54 | +11:48 | 06:09 | 7. W40 | 169 | |
24. | Aebi Jeannette | 71 | Kirchberg | 54:17 | +13:11 | 06:19 | 7. W50 | 272 | |
25. | Kasem Aya | 03 | SLW Runners | 54:18 | +13:12 | 06:19 | 2. WJ U20 | 115 | |
26. | Stegemann Sandra | 80 | Laufteam Emmental | 54:36 | +13:30 | 06:21 | 8. W40 | 226 | |
27. | Finance Bettina | 72 | Ersigen | 55:11 | +14:05 | 06:25 | 8. W50 | 434 | |
28. | Finance Sophie | 05 | Ersigen | 55:13 | +14:07 | 06:26 | 3. WJ U20 | 435 | |
29. | Gerber Claudia | 66 | Aeschi | 55:47 | +14:41 | 06:29 | 9. W50 | 378 | |
30. | Aeberhard Vanessa | 97 | Hornets | 56:20 | +15:14 | 06:33 | 2. W20 | 294 | |
31. | Urfer Nicole | 70 | Aefligen | 56:33 | +15:27 | 06:35 | 10. W50 | 440 | |
32. | Bütikofer Renate | 69 | Tübach | 56:51 | +15:45 | 06:37 | 11. W50 | 352 | |
33. | Hofer Tina | 79 | Hasle-Rüegsau | 57:41 | +16:35 | 06:43 | 9. W40 | 94 | |
34. | Fischer Julia | 82 | Bätterkinden | 57:43 | +16:37 | 06:43 | 10. W40 | 56 | |
35. | Röthlisberger Finnja | 08 | Team Ländlerperle | 58:17 | +17:11 | 06:47 | 4. WJ U20 | 188 | |
36. | Siegenthaler Monika | 78 | Zofingen | 59:14 | +18:08 | 06:54 | 11. W40 | 219 | |
37. | Buerge Regina | 78 | Ersigen | 59:14 | +18:08 | 06:54 | 12. W40 | 282 | |
38. | Kofmel Miriam | 88 | Team Ländlerperle | 59:45 | +18:39 | 06:57 | 9. W30 | 128 | |
39. | Steudel Christiane | 74 | Mauerläufer | 59:46 | +18:40 | 06:57 | 13. W40 | 229 | |
40. | Christen Annina | 84 | Family Niederhauser | 1:00:08 | +19:02 | 07:00 | 10. W30 | 42 | |
41. | Blazkow Elisabeth | 55 | Laufteam Emmental | 1:00:46 | +19:40 | 07:04 | 1. W60 | 320 | |
42. | Studer Ramona | 91 | Ersigen | 1:01:25 | +20:19 | 07:09 | 11. W30 | 289 | |
43. | Rohrbach Corinne | 90 | Hornets | 1:02:25 | +21:19 | 07:16 | 12. W30 | 561 | |
44. | Bula Larissa | 97 | Hornets | 1:02:27 | +21:21 | 07:16 | 3. W20 | 384 | |
45. | Latscha Mirjam | 87 | Kirchberg BE | 1:02:28 | +21:22 | 07:16 | 13. W30 | 138 | |
46. | Haas Tanja | 71 | easy runners 2 | 1:04:28 | +23:22 | 07:30 | 12. W50 | 80 | |
47. | Teuscher Nicole | 65 | easy runners 2 | 1:04:28 | +23:22 | 07:30 | 13. W50 | 244 | |
48. | Sutter Daniela | 66 | Never Give Up | 1:05:18 | +24:12 | 07:36 | 14. W50 | 238 | |
49. | Pfeiffer Giulia | 03 | Never Give Up | 1:05:18 | +24:12 | 07:36 | 5. WJ U20 | 173 | |
50. | Habegger Tanja | 75 | Mauerläufer | 1:05:26 | +24:20 | 07:37 | 14. W40 | 83 | |
51. | Vaudan Jasmine | 81 | UBS Kirchberg | 1:08:03 | +26:57 | 07:55 | 15. W40 | 342 | |
52. | Jaggi Laura | 96 | Hornets | 1:08:32 | +27:26 | 07:58 | 4. W20 | 292 | |
53. | Siegenthaler Alina | 01 | Hornets | 1:08:34 | +27:28 | 07:59 | 5. W20 | 314 | |
54. | Mosimann Karin | 75 | TV Kirchberg | 1:10:50 | +29:44 | 08:15 | 16. W40 | 166 | |
55. | Scheidegger Stefanie | 89 | Ersigen | 1:12:34 | +31:28 | 08:27 | 14. W30 | 201 | |
56. | Grossmann Kathrin | 82 | Dream Team Alsace | 1:12:54 | +31:48 | 08:29 | 17. W40 | 75 | |
57. | Grossmann Linda | 10 | Dream Team Alsace | 1:13:14 | +32:08 | 08:31 | 6. WJ U20 | 76 | |
58. | Ioudiden Stefanie | 89 | Aeflien | 1:15:48 | +34:42 | 08:49 | 15. W30 | 101 | |
59. | Habegger Monika | 65 | Ersigen | 1:19:04 | +37:58 | 09:12 | 15. W50 | 81 | |
60. | Ledermann Irene | 79 | Team Ländlerperle | 1:22:57 | +41:51 | 09:39 | 18. W40 | 143 | |
61. | Schertenleib Lisette | 63 | Ersigen | 1:27:48 | +46:42 | 10:13 | 16. W50 | 297 | |
62. | Baumgartner Tatjana | 90 | Hornets | 1:30:42 | +49:36 | 10:33 | 16. W30 | 293 | |
63. | Wyss Christa | 64 | easy runners 2 | 1:31:56 | +50:50 | 10:42 | 17. W50 | 258 | |
64. | Strahm Sandra | 79 | Ersigen | 1:46:24 | +1:05:18 | 12:23 | 19. W40 | 565 | |
65. | Hess Anouk | 15 | LCK U10 Mädels | 1:46:59 | +1:05:53 | 12:27 | 7. WJ U20 | 392 | |
66. | Latscha Martina | 15 | Kirchberg | 1:48:45 | +1:07:39 | 12:39 | 8. WJ U20 | 410 |
Verarbeitungszeit: 11ms