en
Männer 30 (M30)
rang | nom | an | lieu | team | temps | min/km | dossard | cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garcia Jorge | 1982 | Wabern | STB | 36.46 | 3.30 | 1116 | M30 | |
2. | Graf Stefan | 1979 | Thun | 36.50 | 3.30 | 261 | M30 | ||
3. | Förster Jan | 1982 | Bern | GG Bern | 36.50 | 3.30 | 230 | M30 | |
4. | Zahnd Simon | 1982 | Kirchdorf BE | gantrischbike.ch | 36.52 | 3.30 | 586 | M30 | |
5. | Bodmer Flo | 1982 | Gurmels | TVL | 37.36 | 3.34 | 1157 | M30 | |
6. | Fässler Daniel | 1984 | Feldbrunnen | www.danielfaessler.ch | 38.00 | 3.37 | 1156 | M30 | |
7. | Kindler Adrian | 1981 | Köniz | TV Länggasse | 38.23 | 3.39 | 1133 | M30 | |
8. | Nyfenegger Marc | 1982 | Thun | All Blacks Thun | 38.24 | 3.39 | 1132 | M30 | |
9. | Wahli Florian | 1980 | Reconvilier | 39.04 | 3.43 | 7 | M30 | ||
10. | Baumann Stefan | 1979 | Bern | 39.15 | 3.44 | 143 | M30 | ||
11. | Lanz Reto | 1980 | Kirchenthurnen | TV Längasse | 40.09 | 3.49 | 347 | M30 | |
12. | Rutschi Oliver | 1983 | Liebefeld | 40.12 | 3.49 | 1002 | M30 | ||
13. | Huber Florian | 1980 | Ostermundigen | 40.30 | 3.51 | 298 | M30 | ||
14. | De Roche Rafael | 1976 | Steffisburg | 40.46 | 3.52 | 205 | M30 | ||
15. | Lamberix Alex | 1976 | Amsoldingen | 40.56 | 3.53 | 338 | M30 | ||
16. | Gertsch Marcel | 1978 | Wengen | Laufsport Wengen | 41.42 | 3.58 | 1131 | M30 | |
17. | Hess Hans Rudolf | 1984 | Langnau i. E. | FC Langnau | 41.55 | 3.59 | 282 | M30 | |
18. | Bader Thomas | 1976 | Bern | 42.43 | 4.04 | 124 | M30 | ||
19. | Blaszak Jakub | 1985 | Aarberg | Team-Night Runners | 43.23 | 4.07 | 159 | M30 | |
20. | Bertschinger Florian | 1983 | Zürich | 44.47 | 4.15 | 1163 | M30 | ||
21. | Bartsch Johannes | 1978 | Zürich | LAC TV Unterstrass | 45.25 | 4.19 | 130 | M30 | |
22. | Lionti Michele | 1978 | Zürich | LAC TV Unterstrass | 45.46 | 4.21 | 357 | M30 | |
23. | Schmid Philippe | 1978 | Wabern | The Ben Johnsons | 46.44 | 4.27 | 476 | M30 | |
24. | Rüegg Michael | 1982 | Zürich | lauflos.ch | 47.04 | 4.29 | 1164 | M30 | |
25. | Koch Thomas | 1984 | Weissenstein | 47.18 | 4.30 | 1154 | M30 | ||
26. | Genna Gian Sandro | 1981 | Muri b. Bern | Laufteam Thun | 47.35 | 4.31 | 245 | M30 | |
27. | Genna Mario | 1980 | Bern | OLG Thun | 47.36 | 4.32 | 1146 | M30 | |
28. | Andres Pascal | 1981 | Liebefeld | 47.57 | 4.34 | 1128 | M30 | ||
29. | Barth Stefan | 1977 | Gasel | 48.35 | 4.37 | 129 | M30 | ||
30. | Karlen Mark | 1977 | Ostermundigen | 49.01 | 4.40 | 1003 | M30 | ||
31. | Lang Markus | 1976 | Köniz | 50.14 | 4.47 | 343 | M30 | ||
32. | Salvisberg Benjamin | 1979 | Bern | 51.30 | 4.54 | 455 | M30 | ||
33. | Wettler Pascal | 1979 | Aarberg | 51.47 | 4.55 | 564 | M30 | ||
34. | Braunschweiler Remo | 1982 | Schliern b. Köniz | 54.01 | 5.08 | 175 | M30 | ||
35. | Geissbühler Steven | 1978 | Niederwangen BE | Mobiliar Bern-West | 56.47 | 5.24 | 244 | M30 | |
36. | Roesselet Stephan | 1976 | Bern | 58.21 | 5.33 | 445 | M30 | ||
37. | Schneider André | 1976 | Liebefeld | 59.29 | 5.39 | 481 | M30 | ||
38. | Noti Stefan | 1980 | Bern | 1:01.25 | 5.50 | 412 | M30 | ||
39. | Fawer Gabriel | 1983 | Ostermundigen | 1:03.07 | 6.00 | 225 | M30 |
(39 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms