en
rang | nom | an | Schule | temps | écart | min/km | dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern - be-med: BFS für medizinische Assistenzberufe AG - Altstadt GP Weiblich | ||||||||
1. | Stiegler Lois Joy | 05 | Bern - be-med: BFS für medizinische Assistenzberufe AG | 23:49 | 5:02 | 3011 | ||
2. | Zwahlen Annina | 03 | Bern - be-med: BFS für medizinische Assistenzberufe AG | 25:23 | +1:34 | 5:22 | 3012 | |
3. | Holliger Michelle | 05 | Bern - be-med: BFS für medizinische Assistenzberufe AG | 28:06 | +4:17 | 5:57 | 3008 | |
4. | Maksutaj Diellza | 05 | Bern - be-med: BFS für medizinische Assistenzberufe AG | 29:33 | +5:44 | 6:15 | 3009 | |
Bern - Berufsschule für Detailhandel - Grand-Prix von Bern Männlich | ||||||||
1. | Teklemichael Abel | 03 | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 1:32:59 | 5:46 | 3026 | ||
Bern - Berufsschule für Detailhandel - Altstadt GP Weiblich | ||||||||
1. | Wehner Alicia | 05 | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 27:50 | 5:53 | 3033 | ||
2. | Tschannen Lisa Carmen | 02 | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 31:53 | +4:03 | 6:45 | 3029 | |
3. | Hiltbrunner Melissa | 06 | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 35:50 | +8:00 | 7:35 | 3018 | |
4. | Aebischer Lea | 04 | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 35:53 | +8:03 | 7:35 | 3013 | |
5. | Jutzi Fiona | 05 | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 36:35 | +8:45 | 7:44 | 3021 | |
6. | Gilgen Jenny | 04 | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 36:36 | +8:46 | 7:45 | 3017 | |
7. | Lüthi Stella | 01 | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 39:04 | +11:14 | 8:16 | 3022 | |
8. | Mustafi Anisa | 04 | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 48:28 | +20:38 | 10:15 | 3023 | |
9. | Spycher Sereya | 05 | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 57:44 | +29:54 | 12:13 | 3032 | |
10. | Keller Jessica | 05 | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 57:44 | +29:54 | 12:13 | 3031 | |
Bern - Freies Gymnasium - Altstadt GP Weiblich | ||||||||
1. | Leuch Valérie | 05 | Bern - Freies Gymnasium | 25:44 | 5:26 | 3035 | ||
Bern - Freies Gymnasium - Altstadt GP Männlich | ||||||||
1. | Leuch Louis | 07 | Bern - Freies Gymnasium | 24:34 | 5:12 | 3034 | ||
2. | Schmidt Léon | 06 | Bern - Freies Gymnasium | 27:45 | +3:11 | 5:52 | 3036 | |
Bern - GIBB - Grand-Prix von Bern Männlich | ||||||||
1. | Bil Noah | 02 | Bern - GIBB | 1:09:45 | 4:20 | 3038 | ||
2. | Steck Jonas | 03 | Bern - GIBB | 1:19:10 | +9:25 | 4:55 | 3041 | |
3. | Marti Cyril | 02 | Bern - GIBB | 1:24:46 | +15:01 | 5:15 | 3040 | |
4. | Wenziker Loris | 02 | Bern - GIBB | 1:24:49 | +15:04 | 5:16 | 3042 | |
Bern - GIBB - Altstadt GP Weiblich | ||||||||
1. | Abraham Milka | 03 | Bern - GIBB | 20:34 | 4:21 | 3037 | ||
Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld - Grand-Prix von Bern Weiblich | ||||||||
1. | Knuchel Julia | 03 | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:30:36 | 5:37 | 3052 | ||
2. | Mischol Sinja | 01 | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:43:09 | +12:33 | 6:24 | 3054 | |
3. | Berger Johanna | 00 | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:43:09 | +12:33 | 6:24 | 3045 | |
Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld - Grand-Prix von Bern Männlich | ||||||||
1. | Kellner Fabian | 01 | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:13:58 | 4:35 | 3050 | ||
Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld - Altstadt GP Weiblich | ||||||||
1. | Viosard Sophia | 04 | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 37:19 | 7:54 | 3059 | ||
2. | Bigler Nadine | 01 | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 39:56 | +2:37 | 8:27 | 3046 | |
3. | Badertscher Livia | 02 | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 39:56 | +2:37 | 8:27 | 3044 | |
Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld - Altstadt GP Männlich | ||||||||
1. | Nussbaum Simon | 03 | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 16:29 | 3:29 | 3055 | ||
2. | Crépin Bastian | 07 | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 21:14 | +4:45 | 4:29 | 3047 | |
3. | Good Laurenz | 06 | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 22:30 | +6:01 | 4:45 | 3048 | |
4. | Kradolfer Linus | 07 | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 23:21 | +6:52 | 4:56 | 3053 | |
5. | Schmassmann Sorin | 06 | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 23:25 | +6:56 | 4:57 | 3056 | |
6. | Schuppli Leif | 07 | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 23:25 | +6:56 | 4:57 | 3058 | |
7. | Kiefer Laurent | 04 | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 28:00 | +11:31 | 5:55 | 3051 | |
Bern - Gymnasium Bern-Neufeld - Grand-Prix von Bern Weiblich | ||||||||
1. | Schaffer Eve | 03 | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:14:51 | 4:39 | 3069 | ||
Bern - Gymnasium Bern-Neufeld - Grand-Prix von Bern Männlich | ||||||||
1. | Uçar Serdar | 03 | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:34:59 | 5:54 | 3073 | ||
Bern - Gymnasium Bern-Neufeld - Altstadt GP Weiblich | ||||||||
1. | Epprecht Lily | 06 | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 23:20 | 4:56 | 3064 | ||
2. | Schmid Alina | 05 | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 25:53 | +2:33 | 5:28 | 3071 | |
3. | Kündig Alicia | 04 | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 26:12 | +2:52 | 5:33 | 3065 | |
4. | Redling Yara | 06 | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 26:32 | +3:12 | 5:37 | 3068 | |
5. | Kündig Liliana | 06 | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 26:50 | +3:30 | 5:41 | 3066 | |
6. | Moosmann Jana | 04 | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 29:26 | +6:06 | 6:13 | 3067 | |
Bern - Gymnasium Bern-Neufeld - Altstadt GP Männlich | ||||||||
1. | Assoulin Rafaël | 06 | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 18:53 | 3:59 | 3061 | ||
2. | Schertenleib Luca | 04 | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 21:49 | +2:56 | 4:37 | 3070 | |
Bern - Gymnasium NMS - Grand-Prix von Bern Männlich | ||||||||
1. | Schleppi Timo | 04 | Bern - Gymnasium NMS | 1:21:47 | 5:04 | 3075 | ||
Bern - Gymnasium NMS - Altstadt GP Weiblich | ||||||||
1. | Graber Nora Jasmina | 06 | Bern - Gymnasium NMS | 27:02 | 5:43 | 3074 | ||
Biel-Bienne - Berufsbildungszentrum/Centre de formation prof. - Grand-Prix von Bern Männlich | ||||||||
1. | Wehrli Benjamin | 02 | Biel-Bienne - Berufsbildungszentrum/Centre de formation prof. | 1:22:05 | 5:06 | 3084 | ||
Biel-Bienne - Berufsbildungszentrum/Centre de formation prof. - Altstadt GP Männlich | ||||||||
1. | Kleber Liam | 04 | Biel-Bienne - Berufsbildungszentrum/Centre de formation prof. | 21:26 | 4:32 | 3083 | ||
Burgdorf - Bildungszentrum Emme - Grand-Prix von Bern Männlich | ||||||||
1. | Zbinden Michael | 02 | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 1:16:55 | 4:46 | 3105 | ||
2. | Leuenberger Kevin | 05 | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 1:27:20 | +10:25 | 5:25 | 3101 | |
Burgdorf - Bildungszentrum Emme - Altstadt GP Weiblich | ||||||||
1. | Schär Stefanie | 03 | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 33:29 | 7:05 | 3104 | ||
Burgdorf - Bildungszentrum Emme - Altstadt GP Männlich | ||||||||
1. | Kohler Timo | 06 | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 19:06 | 4:02 | 3100 | ||
Burgdorf - Gymnasium Burgdorf - Grand-Prix von Bern Weiblich | ||||||||
1. | Sommer Malou | 05 | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 1:27:20 | 5:25 | 3121 | ||
Burgdorf - Gymnasium Burgdorf - Grand-Prix von Bern Männlich | ||||||||
1. | Gneist Livio | 03 | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 1:11:53 | 4:27 | 3118 | ||
Burgdorf - Gymnasium Burgdorf - Altstadt GP Weiblich | ||||||||
1. | Quinche Aline | 04 | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 22:32 | 4:46 | 3113 | ||
2. | Schuler Jessica | 03 | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 27:21 | +4:49 | 5:47 | 3114 | |
3. | Gurtner Mirjam | 06 | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 29:58 | +7:26 | 6:20 | 3119 | |
4. | Hofer Lea | 04 | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 31:07 | +8:35 | 6:35 | 3108 | |
Burgdorf - Gymnasium Burgdorf - Altstadt GP Männlich | ||||||||
1. | Oetliker Joel | 04 | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 19:24 | 4:06 | 3112 | ||
2. | Müller Alessandro | 03 | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 20:05 | +41 | 4:15 | 3111 | |
3. | Thamil Varanan Sharujan | 03 | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 21:25 | +2:01 | 4:32 | 3122 | |
4. | Stojanovic Filip | 04 | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 22:25 | +3:01 | 4:44 | 3115 | |
Interlaken - Gymnasium Interlaken - Altstadt GP Weiblich | ||||||||
1. | Berchten Lara | 05 | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 24:59 | 5:17 | 3506 | ||
2. | Balmer Michelle | 06 | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 26:22 | +1:23 | 5:35 | 3504 | |
3. | Balmer Sarah | 06 | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 28:12 | +3:13 | 5:58 | 3505 | |
4. | Reisacher Julia | 06 | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 28:12 | +3:13 | 5:58 | 3510 | |
5. | Champlong Eugénie | 07 | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 29:12 | +4:13 | 6:11 | 3507 | |
6. | Mathis Danja | 07 | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 29:12 | +4:13 | 6:11 | 3509 | |
7. | Seehausen Maisha | 05 | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 30:10 | +5:11 | 6:23 | 3511 | |
Interlaken - Gymnasium Interlaken - Altstadt GP Männlich | ||||||||
1. | Jeanfavre Nils | 07 | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 22:57 | 4:51 | 3508 | ||
Köniz - Gymnasium Lerbermatt - Grand-Prix von Bern Weiblich | ||||||||
1. | Epprecht Melissa | 03 | Köniz - Gymnasium Lerbermatt | 1:13:37 | 4:34 | 3566 | ||
Köniz - Gymnasium Lerbermatt - Grand-Prix von Bern Männlich | ||||||||
1. | Denzler Julian | 04 | Köniz - Gymnasium Lerbermatt | 1:13:52 | 4:35 | 3565 | ||
2. | Urwyler Maurin | 05 | Köniz - Gymnasium Lerbermatt | 1:32:13 | +18:21 | 5:43 | 3567 | |
Langenthal - Berufsfachschule - Altstadt GP Weiblich | ||||||||
1. | Leuthold Natalie | 01 | Langenthal - Berufsfachschule | 30:05 | 6:22 | 3585 | ||
Thun - Gymnasium WMS FMS Thun - Grand-Prix von Bern Weiblich | ||||||||
1. | Oppliger Eliane | 03 | Thun - Gymnasium WMS FMS Thun | 1:20:19 | 4:59 | 3736 | ||
Thun - Gymnasium WMS FMS Thun - Altstadt GP Weiblich | ||||||||
1. | Gärtner Nathalie | 06 | Thun - Gymnasium WMS FMS Thun | 25:43 | 5:26 | 3735 |
(79 participants)
Verarbeitungszeit: 77ms