en
Diese Liste ist inoffiziell und gibt nur den Einlauf der entsprechenden Startgruppe wieder!
rang | nom et prénom | an | Nat | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | catégorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer Cedric | 98 | SUI | Galgenen | TSV Galgenen | 33:02 | 3:18 | 707 | M: 50. | ||||
2. | Kaufmann Cyrill | 05 | SUI | Obfelden | LV Albis | 34:01 | +59 | 3:24 | 703 | MJ U20: 9. | |||
3. | Dosne Francois-Xavier | 88 | FRA | Wettswil | LV Albis | 34:24 | +1:22 | 3:26 | 702 | M35: 13. | |||
4. | Kraus Christian | 86 | GER | Unterengstringen | CK-Training.ch | 34:26 | +1:24 | 3:26 | 704 | M35: 14. | |||
5. | Gutierrez Meyer Juan | 96 | ESP | Uster | LC Uster | 34:41 | +1:39 | 3:27 | 223 | M: 76. | |||
6. | Blättler Remo | 97 | SUI | Stans | LA Nidwalden | 34:47 | +1:45 | 3:28 | 135 | M: 78. | |||
7. | Kloter Marc | 95 | SUI | Wettingen | Triathlon Club Baden | 34:54 | +1:52 | 3:29 | 271 | M: 79. | |||
8. | Jurt Mario | 06 | SUI | Faulensee | LC Scharnachtal | 34:57 | +1:55 | 3:29 | 264 | MJ U20: 12. | |||
9. | Isler Christian | 86 | SUI | Romanshorn | LC Frauenfeld | 35:07 | +2:05 | 3:30 | 254 | M35: 16. | |||
10. | Füglistaler Dominik | 88 | SUI | Winterthur | LC Dübendorf | 35:07 | +2:05 | 3:30 | 204 | M35: 15. | |||
11. | Zeder Andreas | 78 | SUI | Neudorf | LR Beromünster | 35:09 | +2:07 | 3:30 | 483 | M45: 8. | |||
12. | Berger Lukas | 03 | SUI | Oberbuchsiten | Tri Meca Performance Team | 35:13 | +2:11 | 3:31 | 130 | M: 81. | |||
13. | Pinto Carlos | 68 | SUI | Genève | AVG | 35:14 | +2:12 | 3:31 | 725 | M55: 2. | |||
14. | Stadelmann Claude | 81 | SUI | Pleigne | Team La Vallée | 35:29 | +2:27 | 3:32 | 432 | M40: 7. | |||
15. | Jermini Davide | 68 | SUI | Oggio | USC Capriaschese | 35:35 | +2:33 | 3:33 | 259 | M55: 3. | |||
16. | Krähenbühl Luca | 03 | SUI | Rubigen | 35:48 | +2:46 | 3:34 | 284 | M: 84. | ||||
17. | Ferreira Sergio | 77 | SUI | Genève | AVG | 35:51 | +2:49 | 3:34 | 723 | M45: 9. | |||
18. | Wyss Stephan | 05 | SUI | Langenthal | LV Langenthal | 35:52 | +2:50 | 3:34 | 482 | MJ U20: 14. | |||
19. | Jöhr Tobias | 79 | SUI | Pfeffingen | Tria Basilea | 35:54 | +2:52 | 3:35 | 261 | M40: 8. | |||
20. | Schild Olivier | 86 | SUI | Köniz | LCA Bärn | 35:56 | +2:54 | 3:35 | 405 | M35: 19. | |||
21. | Laville Hervé | 96 | SUI | Münsingen | LSV Basel | 36:02 | +3:00 | 3:35 | 297 | M: 85. | |||
22. | Richard Daniel | 66 | SUI | Burgdorf | TV Länggasse | 36:03 | +3:01 | 3:35 | 726 | M55: 7. | |||
23. | Da Silva Helder | 76 | SUI | Arisdorf | Tria Basilea | 36:15 | +3:13 | 3:37 | 169 | M45: 10. | |||
24. | Hasler Mathias | 76 | SUI | Pontresina | Dynafit Squad | 36:24 | +3:22 | 3:37 | 228 | M45: 11. | |||
25. | Ferreira Graciano | 71 | SUI | Genève | AVG | 36:26 | +3:24 | 3:38 | 722 | M50: 5. | |||
26. | Gassmann Samuel | 05 | SUI | Amlikon-Bissegg | LC Frauenfeld | 36:36 | +3:34 | 3:39 | 207 | MJ U20: 16. | |||
27. | Leibundgut Fritz | 65 | SUI | Spiez | All Blacks Thun | 36:41 | +3:39 | 3:39 | 301 | M55: 8. | |||
28. | Poletti Dylan | 08 | SUI | Vernier | AVG | 36:50 | +3:48 | 3:40 | 743 | MJ U20: 17. | |||
29. | Roth Basil | 76 | SUI | Zürich | LAC TV Unterstrass | 36:58 | +3:56 | 3:41 | 389 | M45: 12. | |||
30. | Gohl Arno | 83 | SUI | Zürich | LAC TV Unterstrass | 37:00 | +3:58 | 3:41 | 213 | M40: 9. | |||
31. | Fasler Silvio | 96 | SUI | Frauenfeld | LC Frauenfeld | 37:04 | +4:02 | 3:42 | 188 | M: 87. | |||
32. | Wehrli Daniel | 97 | SUI | Zürich | 37:10 | +4:08 | 3:42 | 469 | M: 89. | ||||
33. | Ribeiro Albino | 68 | POR | Thun | smrun | 37:28 | +4:26 | 3:44 | 382 | M55: 9. | |||
34. | Beltrami Cédric | 95 | SUI | Bonstetten | 37:29 | +4:27 | 3:44 | 126 | M: 90. | ||||
35. | Kriegel René | 88 | GER | Basel | Tria Basilea | 37:31 | +4:29 | 3:44 | 731 | M35: 21. | |||
36. | Lapèze Louis | 98 | FRA | Zürich | Team Ütli | 37:32 | +4:30 | 3:44 | 295 | M: 92. | |||
37. | Sturm Julian | 89 | SUI | Wollerau | 37:34 | +4:32 | 3:44 | 739 | M: 91. | ||||
38. | Appius Aeneas | 60 | SUI | Gross | smrun / Team Swiss Emotions | 37:35 | +4:33 | 3:45 | 117 | M60: 1. | |||
39. | Koller Matthieu | 05 | SUI | Montsevelier | FSG Courroux | 37:42 | +4:40 | 3:45 | 277 | MJ U20: 18. | |||
40. | Keller Mathias | 82 | SUI | Eschlikon | TV Eschlikon | 37:46 | +4:44 | 3:46 | 748 | M40: 10. | |||
41. | Bognanni Luigi | 68 | ITA | Zürich | 37:47 | +4:45 | 3:46 | 136 | M55: 10. | ||||
42. | Oberholzer Luca | 92 | SUI | Zürich | 37:52 | +4:50 | 3:46 | 355 | M: 93. | ||||
43. | Senn Oliver | 69 | SUI | Bözberg | LAR TV Windisch / smrun | 37:54 | +4:52 | 3:46 | 426 | M50: 6. | |||
44. | Hein Gabriel | 90 | AUT | Zürich | LC Basel | 38:02 | +5:00 | 3:47 | 732 | M: 94. | |||
45. | Herath Savindu | 93 | SRI | Zurich | 38:05 | +5:03 | 3:48 | 233 | M: 96. | ||||
46. | Kewani Gezaye | 02 | ERI | Frauenfeld | LC Frauenfeld | 38:05 | +5:03 | 3:48 | 270 | M: 97. | |||
47. | Mazuez Mathieu | 86 | FRA | Köniz | LCA Bärn | 38:09 | +5:07 | 3:48 | 744 | M35: 23. | |||
48. | Hicklin Luc | 62 | SUI | Vessy | 38:15 | +5:13 | 3:49 | 237 | M60: 2. | ||||
49. | Brogle Lucas | 04 | SUI | Flurlingen | LC Schaffhausen | 38:17 | +5:15 | 3:49 | 142 | MJ U20: 20. | |||
50. | Ruffener Samuel | 07 | SUI | Raron | LLT Oberwallis | 38:19 | +5:17 | 3:49 | 391 | MJ U20: 21. | |||
51. | Eicher Beni | 77 | SUI | Grenchen | TV Grenchen | 38:23 | +5:21 | 3:50 | 181 | M45: 14. | |||
52. | Genovese Gaetano | 59 | SUI | S. Antonino | RC Bellinzona | 38:25 | +5:23 | 3:50 | 210 | M60: 3. | |||
53. | Campos Antonio | 63 | SUI | Genève | AVG | 38:33 | +5:31 | 3:51 | 720 | M60: 4. | |||
54. | Rérat Benjamin | 95 | SUI | Delémont | FSG Alle | 38:40 | +5:38 | 3:51 | 379 | M: 98. | |||
55. | Geiger Andreas | 71 | SUI | Dübendorf | 38:41 | +5:39 | 3:51 | 719 | M50: 8. | ||||
56. | Zürcher Mirco | 90 | SUI | Gutenswil | 38:43 | +5:41 | 3:51 | 487 | M: 99. | ||||
57. | Dunlop Stephen | 57 | SUI | Altendorf | KTV Altendorf/smrun | 38:43 | +5:41 | 3:51 | 177 | M65: 1. | |||
58. | Notari Toto | 81 | SUI | S. Antonino | Frecce Gialle Malcantone | 38:45 | +5:43 | 3:52 | 353 | M40: 12. | |||
59. | Wyss Markus | 70 | SUI | Koppigen | 38:49 | +5:47 | 3:52 | 481 | M50: 9. | ||||
60. | Borrallo Adrian | 79 | ESP | Sulzbach | 38:50 | +5:48 | 3:52 | 727 | M40: 13. | ||||
61. | Blumenthal Florian | 80 | SUI | Dürnten | Towersports Rapperswil | 38:56 | +5:54 | 3:53 | 746 | M40: 14. | |||
62. | Schmid Carlo | 63 | SUI | Bassersdorf | Rahn+Bodmer Co. Express | 38:58 | +5:56 | 3:53 | 407 | M60: 5. | |||
63. | Aquillon Achille | 79 | SUI | Grand-Lancy | 38:58 | +5:56 | 3:53 | 118 | M40: 15. | ||||
64. | Klaiber Stefan | 90 | SUI | Uster | 39:00 | +5:58 | 3:53 | 796 | M: 100. | ||||
65. | Pileggi Andrea | 64 | SUI | Luzern | smrun | 39:06 | +6:04 | 3:54 | 368 | M55: 11. | |||
66. | Cardoso Jason | 06 | SUI | Genève | AVG | 39:44 | +6:42 | 3:58 | 721 | MJ U20: 22. | |||
67. | Wäfler Ueli | 55 | SUI | Sisseln AG | LG Fricktal / smrun | 39:53 | +6:51 | 3:58 | 463 | M65: 2. | |||
68. | Bergmann David | 02 | SUI | Rifferswil | LV Albis | 40:06 | +7:04 | 4:00 | 701 | M: 101. | |||
69. | Grob Ryan | 08 | SUI | Oberrieden | TV Thalwil | 40:12 | +7:10 | 4:00 | 216 | MJ U20: 23. | |||
70. | Pujolar Xevi | 73 | ESP | Hinwil | 40:41 | +7:39 | 4:03 | 737 | M50: 12. | ||||
71. | Mekonen Desta | 52 | SUI | Founex | 40:59 | +7:57 | 4:05 | 331 | M70: 1. | ||||
72. | Dambach René | 69 | SUI | Niederglatt | TV Oerlikon | 41:25 | +8:23 | 4:07 | 171 | M50: 13. | |||
73. | Thalmann Balthasar | 76 | SUI | Uster | Sportfraktion Gemeinderat Uster | 41:30 | +8:28 | 4:08 | 445 | M45: 16. | |||
74. | Oppliger Rolf | 71 | SUI | Oberlunkhofen | Rahn+Bodmer Co. Express | 41:57 | +8:55 | 4:11 | 357 | M50: 16. | |||
75. | Brunini Elia | 95 | ITA | Uster | 42:08 | +9:06 | 4:12 | 144 | M: 104. | ||||
76. | Nietlispach Eduardo | 81 | SUI | Ellikon | finishers winterthur | 42:19 | +9:17 | 4:13 | 750 | M40: 16. | |||
77. | Dutoit Sacha | 06 | SUI | Baulmes | US Yverdon les Bains | 42:23 | +9:21 | 4:13 | 178 | MJ U20: 24. | |||
78. | Sidler Sepp | 57 | SUI | Einsiedeln | smrun/STV Einsiedeln | 43:35 | +10:33 | 4:20 | 427 | M65: 3. | |||
79. | Maggetti Mirko | 69 | SUI | Terre di Pedemonte | Società Podistica Locarnese | 43:49 | +10:47 | 4:22 | 317 | M50: 17. | |||
80. | Cazacu Nicholas | 07 | ROU | Emmenbrücke | 44:34 | +11:32 | 4:27 | 157 | MJ U20: 25. | ||||
81. | Frischknecht Rolf | 59 | SUI | Buchs | 49:35 | +16:33 | 4:56 | 203 | M60: 13. | ||||
5495m | |||||||||||||
82. | Lardi Michele | 96 | SUI | Porza | USC Capriaschese | 18:53 | 296 | ||||||
83. | Tillie Florent | 93 | BEL | Zürich | 21:23 | 447 | |||||||
3714m | |||||||||||||
84. | Ruchti Sepp | 72 | SUI | Zürich | 14:33 | 735 | |||||||
DNS | |||||||||||||
Barone Dario | 69 | ITA | Gletterens | CABroyard | 123 | ||||||||
Barth Christoph | 92 | SUI | Lengnau | TG Hütten Masters | 124 | ||||||||
de Jong Koen | 08 | NED | Basel | TV Riehen | 173 | ||||||||
Guidi Fabrizio | 68 | SUI | Féchy | 222 | |||||||||
Molle Willy | 91 | SUI | Annemasse | Entente athletique de l'arve / CA Ambilly | 340 | ||||||||
Orlandi Yan | 74 | SUI | Delémont | YORC3NTER | 358 | ||||||||
Piccirillo Antonio | 66 | SUI | Mollis | LAV-Glarus | 367 | ||||||||
Veugelers Lars | 04 | NED | Reinach BL | LC Therwil | 458 | ||||||||
Waldvogel Steven | 94 | SUI | Baar | Bananemugger | 467 | ||||||||
Wegmann Sandro | 82 | SUI | Zürich | LC Uster | 714 | ||||||||
Reis Victor | 64 | POR | Payerne | CA PORTUGAIS FRIBOURG / smrun | 740 |
(95 participants)
Verarbeitungszeit: 11ms