en
Overall Weisshorn Snow Trail Running weiblich
rang | nom | an | lieu | club | temps | dossard | Tschuggen | Sattel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wyder Judith | 88 | Bern | 1:44:40 | 383 | 32:10 | 1:28:39 | ||
2. | Müller Sandrine | 95 | Baar | OLV Zug | 1:59:14 | 286 | 35:37 | 1:40:10 | |
3. | Böllenrücher Melanie | 87 | Zürich | 2:03:12 | 557 | 36:31 | 1:42:48 | ||
4. | Maissen Caroline | 78 | Rhäzüns | OLG Chur | 2:08:22 | 263 | 37:38 | 1:47:03 | |
5. | Brecht Andrea | 70 | Zuzgen | 2:09:52 | 523 | 38:48 | 1:49:09 | ||
6. | Zwahlen Edith | 65 | Hünenberg | Laufgruppe Cham | 2:12:49 | 391 | 39:51 | 1:51:58 | |
7. | Binsack Evelyne | 67 | Meiringen | 2:15:09 | 563 | 42:11 | 1:54:46 | ||
8. | Schnider Pia | 74 | Chur | 2:15:29 | 328 | 40:22 | 1:54:14 | ||
9. | Akermann Fränzi | 79 | Wald ZH | 2:17:28 | 102 | 41:41 | 1:55:59 | ||
10. | Jokl Svatava | 80 | Zürich | 2:17:30 | 513 | 39:20 | 1:54:46 | ||
11. | Glur Yvonne | 68 | Brittnau | 2:17:32 | 524 | 41:27 | 1:55:48 | ||
12. | Schenk Susanne | 62 | Roggwil BE | 2:18:22 | 590 | 41:19 | 1:57:19 | ||
13. | Babst Riccarda | 92 | Jenins | 2:18:33 | 108 | 41:29 | 1:55:42 | ||
14. | Fankhauser Beatrice | 59 | Roggwil BE | 2:20:22 | 167 | 41:33 | 1:57:15 | ||
15. | Zürcher Pia | 74 | Reichenburg | 2:21:38 | 526 | 41:00 | 1:57:27 | ||
16. | Jambor Isabelle | 78 | Wolfhausen | 2:21:55 | 225 | 43:36 | 1:58:43 | ||
17. | Kliebens Jeannette | 60 | Rossrüti | 2:22:54 | 239 | 42:55 | 1:59:36 | ||
18. | Forster Eveline | 78 | Chur | 2:23:19 | 525 | 42:55 | 2:00:38 | ||
19. | Häberli Regula | 69 | Flums | 2:23:34 | 200 | 45:01 | 2:00:43 | ||
20. | Neukom Patrizia | 69 | AdliswilAdliswil | 2:23:48 | 579 | 44:35 | 2:02:14 | ||
21. | Gruber Kathrin | 69 | Chexbres | Klub Triviera | 2:24:13 | 515 | 41:49 | 1:59:41 | |
22. | Holland Jule | 94 | Zürich | 2:24:20 | 213 | 43:58 | 2:01:12 | ||
23. | Baner Kim | 79 | Buchs SG | 2:27:16 | 514 | 43:22 | 2:02:41 | ||
24. | Gadola Evi | 69 | Haldenstein | 2:27:34 | 180 | 42:30 | 2:00:49 | ||
25. | Gartmann Vroni | 88 | Valens | 2:29:24 | 183 | 42:53 | 2:03:41 | ||
26. | Erlebach Eva | 88 | Zürich | 2:29:36 | 570 | 44:22 | 2:05:41 | ||
27. | Kobler Barbara | 71 | Unterägeri | Tailgater | 2:29:39 | 559 | 45:39 | 2:05:39 | |
28. | Frei Sabrina | 81 | Andwil SG | 2:30:39 | 175 | 42:51 | 2:05:47 | ||
29. | Kohler Ursula | 64 | Thörigen | 2:31:10 | 243 | 43:25 | 2:05:24 | ||
30. | Schoch Sophia | 93 | Winterthur | 2:31:16 | 329 | 43:28 | 2:05:38 | ||
31. | Belloli Dalli Acqua Nicole | 70 | Cama | RC Bellinzona | 2:32:21 | 593 | 45:59 | 2:07:19 | |
32. | Kruse Emily | 81 | Zürich | Gevelsberger Ladys | 2:32:26 | 246 | 47:28 | 2:08:56 | |
33. | Gäumann Coni | 70 | Mettmenstetten | 2:32:27 | 184 | 44:25 | 2:06:13 | ||
34. | Venzin Simona | 80 | Chur | 2:32:54 | 571 | 47:08 | 2:08:45 | ||
35. | Heckendorn Renate | 69 | Bürglen | 2:32:57 | 516 | 46:25 | 2:07:43 | ||
36. | Müller Annabelle | 65 | Zürich | ASVZ | 2:32:58 | 517 | 45:45 | 2:07:05 | |
37. | Büsser Andrea | 68 | St. Gallen | LG TV Teufen | 2:33:45 | 142 | 45:12 | 2:08:11 | |
38. | Maurer Claudia | 87 | Zürich | 2:34:30 | 267 | 47:03 | 2:09:40 | ||
39. | McLellan Fiona | 69 | Zürich | 2:35:42 | 566 | 45:20 | 2:08:24 | ||
40. | Perren Marianne | 75 | Uttigen | 2:35:44 | 407 | 45:52 | 2:10:16 | ||
41. | Degen Yvonne | 69 | Liestal | Simi um Sieben | 2:35:52 | 157 | 45:44 | 2:10:10 | |
42. | Grollimund Corinne | 66 | Lupsingen | Simi um sieben | 2:35:55 | 192 | 43:49 | 2:08:40 | |
43. | Wangler Katharina | 67 | Gorduno | 2:36:16 | 368 | 45:20 | 2:09:03 | ||
44. | Iseli Rahel | 79 | Amriswil | 2:37:22 | 222 | 47:17 | 2:11:56 | ||
45. | Bächer Karin | 89 | Chur | 2:39:58 | 109 | 45:29 | 2:11:42 | ||
46. | Frieden Rebekka | 91 | Stetten AG | 2:40:05 | 178 | 46:12 | 2:11:37 | ||
47. | Lindner Rüdt Katrin | 76 | Wabern | 2:40:51 | 257 | 48:03 | 2:14:59 | ||
48. | Hobi-Wyss Theres | 67 | Flums Hochwiese | 2:41:10 | 521 | 48:36 | 2:14:50 | ||
49. | Kral Zuzana | 82 | Knonau | 2:42:07 | 533 | 47:31 | 2:15:19 | ||
50. | Suhner Carole | 70 | Hombrechtikon | 2:42:08 | 560 | 48:12 | 2:15:57 | ||
51. | Brand Sara | 84 | Bürglen UR | 2:43:18 | 135 | 46:07 | 2:15:09 | ||
52. | Schiess Katrin | 77 | Usterster | 2:43:19 | 581 | 50:31 | 2:16:58 | ||
53. | Hofmann Sandra | 69 | Nidau | 2:43:19 | 212 | 48:34 | 2:16:56 | ||
54. | Bolis Carla | 59 | Camorino | 2:43:34 | 129 | 49:23 | 2:18:35 | ||
55. | Jauch Marlen | 85 | Schattdorfschattdorf | 2:44:20 | 226 | 46:11 | 2:15:28 | ||
56. | Hürbin Fabienne | 88 | Luzern | 2:44:38 | 219 | 50:49 | 2:19:13 | ||
57. | von Rotz Melanie | 88 | Horw | 2:44:38 | 362 | 50:50 | 2:19:14 | ||
58. | Niederer Simone | 75 | Engelburg | LSV Region Gossau | 2:45:30 | 297 | 47:46 | 2:17:24 | |
59. | Tribouley Lucia | 68 | Denney | 2:47:03 | 518 | 51:06 | 2:20:21 | ||
60. | Baumann Susanne | 69 | Tägerwilen | runfit Thurgau | 2:47:09 | 115 | 49:01 | 2:19:39 | |
61. | Fischer Eva | 85 | Bonstetten | 2:47:36 | 170 | 47:29 | 2:17:34 | ||
62. | Amstutz Melanie | 87 | Hindelbank | 2:47:38 | 568 | 50:18 | 2:20:13 | ||
63. | de Wit Mieke | 82 | Lausanne | 2:48:21 | 155 | 48:14 | 2:19:56 | ||
64. | Häuptli Yvonne | 66 | Gränichen | 2:48:42 | 578 | 47:01 | 2:17:42 | ||
65. | Fengler-Veith Marion | 68 | Münchenstein | 2:48:46 | 169 | 48:49 | 2:21:09 | ||
66. | Hnilicka Sabrina | 90 | Urdorf | 2:49:12 | 209 | 49:08 | 2:21:43 | ||
67. | Bienz Sabrina | 83 | Zürich | 2:49:18 | 122 | 49:09 | 2:21:43 | ||
68. | Frey Erika | 61 | Kaiseraugst | 2:49:26 | 4028 | 49:12 | 2:20:42 | ||
69. | Gantner Brigitte | 68 | Triesen | Lauf-Treff Buchs SG | 2:50:22 | 182 | 53:04 | 2:23:09 | |
70. | Hartmann Hanne | 57 | Wettswil | 2:50:55 | 202 | 50:04 | 2:21:37 | ||
71. | Meuli Monica | 70 | Uster | 2:51:30 | 561 | 51:06 | 2:23:24 | ||
72. | Kubuschok Sabine | 66 | Oberstdorf | 2:51:34 | 399 | 51:50 | 2:23:17 | ||
73. | Stecher Anita | 82 | Zürich | 2:52:49 | 583 | 49:36 | 2:25:04 | ||
74. | Baettig Petra | 61 | Stäfa | Alpinrunner | 2:53:08 | 110 | 52:27 | 2:25:48 | |
75. | Michel Viviane | 89 | Chur | 2:53:27 | 274 | 50:11 | 2:22:42 | ||
76. | Gees Eliane | 91 | Chur | ESV Chur | 2:53:27 | 185 | 50:09 | 2:22:41 | |
77. | Fischer Renate | 58 | Tübingen | 2:54:55 | 519 | 47:28 | 2:19:47 | ||
78. | Van Der Geest Pauline | 65 | Grüt (Gossau ZH) | 2:55:03 | 353 | 54:40 | 2:28:32 | ||
79. | Schnider Gertrud | 59 | Rickenbach b. Wil | LSC Wil | 2:55:10 | 327 | 52:33 | 2:25:53 | |
80. | Reinhardt Susi | 59 | Murg | 2:57:03 | 307 | 53:08 | 2:26:32 | ||
81. | Gschwend Manuela | 69 | Zürich | 2:57:40 | 196 | 51:53 | 2:26:00 | ||
82. | Fusinato Tanja | 75 | Marbach SG | 2:58:06 | 565 | 51:48 | 2:28:30 | ||
83. | Niederöst Jana | 72 | Jegenstorf | 3:00:26 | 564 | 53:57 | 2:30:54 | ||
84. | Floros Elif | 82 | Flawil | 3:02:01 | 532 | 49:42 | 2:28:35 | ||
85. | Espi Pilar | 64 | Bellinzona | 3:05:23 | 165 | 53:43 | 2:31:50 | ||
86. | Strickler Irene | 66 | Zürich | 3:06:41 | 562 | 54:05 | 2:32:02 | ||
87. | Schaffner Ursula | 64 | Zürich | 3:06:43 | 320 | 54:03 | 2:32:06 | ||
88. | Müller Nüesch Corina | 65 | Chur | 3:10:45 | 284 | 53:11 | 2:36:28 | ||
89. | Wohlwend Racela | 74 | Eschen | 3:17:06 | 380 | 57:43 | 2:44:43 | ||
90. | Steimann Dana | 58 | Gattikon | 3:19:13 | 342 | 57:21 | 2:44:53 | ||
91. | Orchard Julia | 64 | Berg TG | 3:27:55 | 522 | 59:21 | 2:49:23 | ||
92. | Rutz-Franckaert Saskia | 78 | Hosenruck | Lebe.Liebe.Laufe. | 3:28:55 | 315 | 56:44 | 2:49:27 | |
93. | Herwig Marie-Therese | 47 | Arosa | 3:32:59 | 207 | 1:05:04 | 2:58:55 | ||
94. | Savino Debora | 69 | Lugano | 3:41:09 | 580 | 59:09 | 2:59:36 | ||
95. | Bünger Lea | 93 | Radevormwald | 3:53:33 | 558 | 1:03:48 | 3:10:45 | ||
DNF | Guldimann Barbara | 60 | Forch | Trizo | 594 | 53:07 |
(96 participants)
Verarbeitungszeit: 12ms