in
Kurzstrecke Herren I
rank | lastname firstname | yob | city | club | time | racenumber | min/km | start lap | lap 1 | lap 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hopf Gabriel | 87 | Bellmund | Team M-Zero | 15:54 | 1059 | 3:36 | 1:14 | 5:07 | 9:32 | |
2. | Schiffmann Jonas | 94 | Heimberg | RunFor1 | 16:14 | 1112 | 3:41 | 1:26 | 5:22 | 9:25 | |
3. | Lienhard Daniel | 83 | Uettligen | 16:21 | 1190 | 3:43 | 1:14 | 5:33 | 9:33 | ||
4. | Rutschi Raphael | 87 | Ostermundigen | EGS Aareläufer | 16:41 | 1105 | 3:47 | 1:24 | 5:28 | 9:48 | |
5. | Dolder Daniel | 75 | Boll | 17:37 | 266 | 4:00 | 1:16 | 5:46 | 10:34 | ||
6. | Zeller Yannick | 99 | Bern | LG Gerbersport | 17:46 | 173 | 4:02 | 1:17 | 5:46 | 10:43 | |
7. | Bosshard Roli | 81 | Tschugg | Reitverein Amt Erlach | 18:22 | 1220 | 4:10 | 1:28 | 5:56 | 10:58 | |
8. | Fischer Erich | 78 | Spiegel b. Bern | 18:24 | 1177 | 4:11 | 1:29 | 5:48 | 11:06 | ||
9. | Jordi Heinz | 71 | Boll | 18:49 | 1228 | 4:16 | 1:29 | 6:13 | 11:06 | ||
10. | von Känel Robin | 98 | Spiegel b. Bern | 18:53 | 1217 | 4:17 | 1:33 | 6:23 | 10:56 | ||
11. | Hirschi Tim | 97 | Bern | GG Bern | 19:04 | 327 | 4:20 | 1:40 | 6:20 | 11:03 | |
12. | Karajiannis Alexandros | 69 | Köniz | 19:15 | 345 | 4:22 | 1:28 | 6:14 | 11:31 | ||
13. | Schürch Mathias | 87 | Thun | 19:40 | 461 | 4:28 | 1:50 | 6:38 | 11:12 | ||
14. | Wyss Markus | 79 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 19:41 | 146 | 4:28 | 1:49 | 6:42 | 11:09 | |
15. | Suter Reto | 75 | Liebefeld | 19:42 | 482 | 4:28 | 1:41 | 6:24 | 11:36 | ||
16. | Hugi Stefan | 72 | Wabern | 20:41 | 332 | 4:42 | 1:48 | 6:32 | 12:19 | ||
17. | Giroud Philippe | 80 | Bern | 21:03 | 302 | 4:47 | 1:54 | 6:53 | 12:15 | ||
18. | Guggisberg Roland | 73 | Belp | 21:15 | 308 | 4:49 | 1:30 | 7:06 | 12:38 | ||
19. | Sutter Florian | 82 | Konolfingen | 21:37 | 484 | 4:54 | 1:41 | 7:01 | 12:54 | ||
20. | Tritten Michael | 87 | Kerns | 21:37 | 1204 | 4:54 | 1:45 | 6:49 | 13:02 | ||
21. | Isler Konrad | 67 | Brügg BE | 22:23 | 338 | 5:05 | 1:53 | 7:19 | 13:10 | ||
22. | Lenz Cornel | 68 | Spiegel b. Bern | 23:04 | 1075 | 5:14 | 1:39 | 7:25 | 14:00 | ||
23. | Oppliger Claudio | 88 | Bern | FL Köniz | 23:07 | 1186 | 5:15 | 2:35 | 7:13 | 13:18 | |
24. | Montandon Jens | 75 | Liebefeld | 24:02 | 385 | 5:27 | 2:06 | 8:00 | 13:55 | ||
25. | Iseli Dominic | 99 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 25:29 | 122 | 5:47 | 2:09 | 8:15 | 15:04 | |
26. | Matzenmüller Daniel | 75 | Bremgarten b. Bern | 26:17 | 376 | 5:58 | 2:07 | 8:22 | 15:46 | ||
27. | Knöpfel Daniel | 72 | Thun | 27:06 | 347 | 6:09 | 1:45 | 8:32 | 16:48 | ||
28. | Ramseier Urs | 68 | Riggisberg | 28:11 | 413 | 6:24 | 2:36 | 9:04 | 16:30 | ||
29. | Marjanovic Filip | 99 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 28:39 | 130 | 6:30 | 2:15 | 8:22 | 18:01 | |
30. | Dimitrijevic David | 99 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 28:39 | 110 | 6:30 | 2:15 | 8:22 | 18:00 | |
31. | Ferecsko Till | 99 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 28:40 | 113 | 6:30 | 2:15 | 8:39 | 17:45 |
(31 participants)
Verarbeitungszeit: 14ms