in
Frauen W20
rank | name | yob | city | team | time | min/km | racenumber | category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bodenmann Julia | 1989 | Bern | 21.09 | 5.50 | 110 | Frauen W20 | ||
2. | Schöni Chantal | 1995 | Bremgarten b. Bern | 21.25 | 5.55 | 197 | Frauen W20 | ||
3. | Ammann Rahel | 1986 | Bern | 22.08 | 6.07 | 102 | Frauen W20 | ||
4. | Senn Ingrid | 1990 | Adliswil | 25.16 | 6.58 | 614 | Frauen W20 | ||
5. | Rösch Andrea | 1988 | Bern | 25.53 | 7.09 | 187 | Frauen W20 | ||
6. | Kunz Irene | 1987 | Münsingen | 26.47 | 7.24 | 158 | Frauen W20 | ||
7. | Gilli Cecile | 1986 | Konolfingen | 26.59 | 7.27 | 128 | Frauen W20 | ||
8. | von Grünigen Mirjam | 1987 | Liebefeld | 28.20 | 7.49 | 216 | Frauen W20 | ||
9. | Kaufmann Laura | 1989 | Thalwil | 30.08 | 8.19 | 621 | Frauen W20 | ||
10. | Schnider Flurina | 1988 | Schüpfheim | 31.19 | 8.39 | 589 | Frauen W20 |
(10 participants)
Verarbeitungszeit: 11ms