en
| rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bill David | 90 | Wabern | TV Länggasse | 44:03 | -- | 3:47 | 6 | 1. | ||
| 2. | Meng Jonas | 82 | Gerzensee | 47:15 | +3:12 | 4:04 | 443 | 2. | |||
| 3. | Laska Benedikt | 91 | Bern | 47:19 | +3:16 | 4:04 | 19 | 3. | |||
| 4. | Klötzli Marcel | 82 | Münsingen | 49:28 | +5:25 | 4:15 | 18 | 6. | |||
| 5. | Schorer Christoph | 89 | Wichtrach | 54:34 | +10:31 | 4:42 | 26 | 7. | |||
| 6. | Friedli Sven | 82 | Belp | 54:35 | +10:32 | 4:42 | 13 | 8. | |||
| 7. | Rytz Lukas | 83 | Belp | 1:03:01 | +18:58 | 5:25 | 25 | 20. | |||
| 8. | Rytz Hanspeter | 86 | Bern | 1:03:02 | +18:59 | 5:25 | 24 | 21. | |||
| 9. | Schlegel Christian | 86 | Belp | 1:06:31 | +22:28 | 5:43 | 424 | 22. | |||
| 10. | Gross Christoph | 84 | Belp | 1:14:04 | +30:01 | 6:23 | 14 | 25. | |||
| DNS | |||||||||||
Allemann Joël | 87 | Münsingen | 1 | ||||||||
(11 participants)
Verarbeitungszeit: 61ms