in
Gesamtwertung nach Etappe 4
| rank | name | yob | Nat | city | club | total | diff | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leppävuori Ilkka | 77 | FIN | Espoo | Tampereen Pyrintö | 3000 | 1000 | 1. | 1000 | 1. | 1000 | 1. | ||||||||
| 2. | Dzērve Gatis | 76 | LAT | Saulkrasti | Kāpa OK | 2662 | 338 | 899 | 2. | 897 | 3. | 866 | 2. | |||||||
| 3. | Dähnn Michael | 77 | GER | Oslo | Lillomarka OL | 2556 | 444 | 820 | 4. | 972 | 2. | 764 | 5. | |||||||
| 4. | Lanini Michael | 80 | SUI | Tegna | GOV | 2447 | 553 | 711 | 7. | 875 | 4. | 861 | 3. | |||||||
| 5. | Stensrud Kristian | 77 | NOR | Heimdal | OL Trollelg | 2370 | 630 | 797 | 5. | 771 | 5. | 802 | 4. | |||||||
| 6. | Zurich Pascal | 77 | SUI | Steinhausen | OLV Zug | 2151 | 849 | 742 | 6. | 713 | 6. | 696 | 8. | |||||||
| 7. | Sundberg Ville | 77 | FIN | Veikkola | Lynx | 2127 | 873 | 739 | 6. | 680 | 9. | 708 | 7. | |||||||
| 8. | Nowack Lars | 77 | GER | Görlitz | OL Görlitz | 2089 | 911 | 617 | 9. | 746 | 5. | 726 | 6. | |||||||
| 9. | Klieber Isaak | 80 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 1958 | 1042 | 584 | 12. | 655 | 10. | 719 | 7. | |||||||
| 10. | Bach Ueli | 77 | SUI | Hünibach | 1743 | 1257 | 598 | 10. | MP | 597 | 9. | 548 | 10. | |||||||
| 11. | Durand Jérôme | 78 | FRA | Nantes | Nantes Atlantique Orientation | 1733 | 1267 | 506 | 15. | 583 | 13. | 644 | 8. | MP | ||||||
| 12. | Grüter Thomas | 80 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 1599 | 1401 | 548 | 13. | 585 | 12. | 466 | 12. | |||||||
| 13. | Hillen Tim | 78 | BEL | Zoersel | Belgian Dreamteam | 1577 | 1423 | 532 | 14. | 625 | 11. | 420 | 15. | MP | ||||||
| 14. | Baur Thomas | 78 | SUI | Rain | OLV Luzern | 1537 | 1463 | 824 | 3. | 713 | 7. | |||||||||
| 15. | Gardeur Julien | 80 | FRA | Avon | Balise 77 | 1512 | 1488 | 479 | 16. | 562 | 10. | 471 | 11. | |||||||
| 16. | Xie Hao | 79 | CHN | Hangzhou | Hangzhou Migu OK | 1305 | 1695 | 443 | 17. | 425 | 15. | 437 | 13. | |||||||
| 17. | Heksem Geir | 78 | NOR | Bergen | Fana | 887 | 2113 | 887 | 2. | |||||||||||
| 18. | Ingold Christophe | 79 | SUI | Morges | CO Lausanne-Jorat | 651 | 2349 | 651 | 8. | |||||||||||
| 19. | Götz Max | 78 | GER | Jena | 313 | 2687 | 313 | 16. |
(19 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms