in
rank | name | yob | city | time | min/km | racenumber | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Roche Diagnostics International AG (2:12:22) | ||||||||
1. | Heutschi Tobias | 92 | Kriens | 23:38 | 3:22 | 21921 | ||
4. | Guidali Marco | 81 | Gisikon | 25:05 | 3:34 | 21920 | ||
5. | Petz Christoph | 83 | Luzern | 25:13 | 3:36 | 21927 | ||
29. | Adlun Markus | 83 | Luzern | 28:59 | 4:08 | 21914 | ||
35. | Schlumpf Laurenz | 85 | Hedingen | 29:27 | 4:12 | 21929 | ||
57. | Landolt Simone | 89 | Luzern | 31:09 | 4:26 | 21923 | ||
66. | Rohrer Basil | 96 | Luzern | 32:01 | 4:34 | 40230 | ||
80. | Gomoliszewska Anita | 97 | Luzern | 32:46 | 4:40 | 21919 | ||
85. | Arnold Aline | 86 | Luzern | 33:25 | 4:46 | 40208 | ||
104. | Limacher Markus | 88 | Buchrain | 34:38 | 4:56 | 21924 | ||
107. | Willimann Flavio | 87 | Luzern | 34:39 | 4:56 | 21930 | ||
121. | Schilter Damian | 90 | Steinerberg | 35:14 | 5:01 | 21928 | ||
134. | Dominguez Xavier | 90 | Holzhäusern | 36:15 | 5:10 | 21917 | ||
144. | Fiesel Sebastian | 89 | Luzern | 37:14 | 5:19 | 21918 | ||
152. | Sánchez Valencia Sandra | 97 | Luzern | 37:39 | 5:22 | 40154 | ||
175. | Nieto Cristobal | 94 | Luzern | 38:50 | 5:32 | 21926 | ||
176. | Kuhn Daniel | 63 | Baar | 38:57 | 5:33 | 21922 | ||
199. | Lopezp Pita Sabela | 95 | Luzern | 41:19 | 5:54 | 21925 | ||
2. Universität Luzern (2:14:33) | ||||||||
6. | Bucher Andreas | 86 | Rothenburg | 26:00 | 3:42 | 22053 | ||
8. | Amrein Denis | 87 | Zug | 26:18 | 3:45 | 22046 | ||
10. | Colledge Flora | 86 | Ebikon | 26:47 | 3:49 | 22054 | ||
15. | Bissig Lukas | 89 | Luzern | 27:29 | 3:55 | 22050 | ||
19. | Birrer Simon | 94 | Luzern | 27:59 | 3:59 | 22049 | ||
20. | Blaser Lukas | 98 | Luzern | 28:07 | 4:00 | 22051 | ||
24. | Kohler Andrin | 99 | Hirschthal | 28:29 | 4:04 | 22063 | ||
45. | Näf Anika | 22 | Adligenswil | 30:10 | 4:18 | 22068 | ||
46. | Fedeli Jan | 00 | Oftringen | 30:12 | 4:18 | 22058 | ||
50. | Meier Noah | 01 | Rothenburg | 30:33 | 4:21 | 22066 | ||
55. | Weber Maywa | 94 | Zürich | 30:53 | 4:24 | 22084 | ||
67. | Rose Daniel | 99 | St.Niklausen | 32:07 | 4:35 | 22073 | ||
94. | Reinhardt Flavia | 90 | Luzern | 33:52 | 4:50 | 22071 | ||
97. | Wilhelm Max | 99 | Luzern | 34:15 | 4:53 | 22086 | ||
102. | Reutter Ursina | 01 | Schwyz | 34:34 | 4:56 | 22072 | ||
103. | Aebi Julian | 02 | Rickenbach SO | 34:34 | 4:56 | 22045 | ||
131. | Vogt Jonas | 99 | Luzern | 36:01 | 5:08 | 22083 | ||
132. | Lundell Kaarina | 99 | Luzern | 36:07 | 5:09 | 22064 | ||
157. | Meier Selina | 97 | Basel | 38:14 | 5:27 | 22067 | ||
158. | Seydel Annina | 99 | Kriens | 38:19 | 5:28 | 22075 | ||
162. | Studer-Kovács Veronika | 86 | Rüschlikon | 38:26 | 5:29 | 22080 | ||
164. | Maeder Daniela | 90 | Bern | 38:29 | 5:29 | 22065 | ||
186. | Bardy Tess | 95 | Luzern | 40:33 | 5:47 | 22047 | ||
193. | Żełobowski Sergiusz | 98 | Luzern | 40:56 | 5:50 | 22088 | ||
205. | Hansen Lilli | 00 | Luzern | 41:44 | 5:57 | 22061 | ||
206. | Stawiski Philippe | 91 | Luzern | 41:57 | 5:59 | 22079 | ||
208. | Briw Nicolas | 96 | Luzern | 42:01 | 6:00 | 22052 | ||
211. | Quiroga Ana C. | 89 | Zürich | 42:47 | 6:06 | 22070 | ||
215. | Joss Mara | 93 | Luzern | 42:59 | 6:08 | 22062 | ||
232. | Dettling Viviane | 94 | Zürich | 45:02 | 6:25 | 22055 | ||
242. | Fraikin Alexandre | 84 | Luzern | 46:02 | 6:34 | 22059 | ||
243. | Tanner Isabella | 92 | Langenbruck | 46:04 | 6:34 | 22081 | ||
3. Hochschule Luzern (2:23:45) | ||||||||
2. | Fleischli Benno | 90 | Luzern | 23:55 | 3:24 | 21639 | ||
3. | Asaro Fabio | 95 | Luzern | 25:04 | 3:34 | 21633 | ||
28. | Christen Luca | 00 | Luzern | 28:43 | 4:06 | 21635 | ||
72. | Costa Elia | 97 | Kriens | 32:20 | 4:37 | 21636 | ||
90. | Besse David | 01 | Luzern | 33:43 | 4:48 | 21634 | ||
95. | Stein Logan | 02 | Hergiswil NW | 33:52 | 4:50 | 21645 | ||
96. | Koroluk Joshua | 00 | Beckenried | 34:00 | 4:51 | 21641 | ||
114. | von Rotz Joel | 99 | Kerns | 35:05 | 5:00 | 21646 | ||
123. | Müller Fabio | 98 | Luzern | 35:20 | 5:02 | 21642 | ||
182. | Elmiger Patrick | 96 | Sarnen | 40:04 | 5:43 | 21638 | ||
184. | Anderhalden Nina | 00 | Sachseln | 40:05 | 5:43 | 21632 | ||
192. | Dietrich Sara | 98 | Luzern | 40:55 | 5:50 | 21637 | ||
204. | Sigrist Lara | 94 | Kriens | 41:38 | 5:56 | 21644 | ||
223. | Hodel Leandra | 01 | Hagendorn | 43:45 | 6:14 | 21640 | ||
4. maxon (2:25:43) | ||||||||
16. | Portmann Severin | 85 | Sachseln | 27:40 | 3:57 | 21792 | ||
18. | Marti Carlo | 88 | Luzern | 27:57 | 3:59 | 21789 | ||
23. | Brandes Alex | 99 | Luzern | 28:27 | 4:03 | 21784 | ||
41. | Rückel Thomas | 77 | Kriens | 29:49 | 4:15 | 21793 | ||
64. | Hauser Samuel | 84 | Ennetbürgen | 31:50 | 4:32 | 21788 | ||
109. | Blättler Rene | 67 | Sachseln | 34:50 | 4:58 | 21783 | ||
118. | Gissler Sébastien | 81 | Mühlethal | 35:09 | 5:01 | 21787 | ||
119. | Gasser Roland | 67 | Sachseln | 35:11 | 5:01 | 21786 | ||
120. | von Wyl Daniel | 67 | Wilen (Sarnen) | 35:13 | 5:01 | 21794 | ||
129. | Portmann Sandra | 81 | Beckenried | 35:56 | 5:07 | 21791 | ||
247. | Costa Florbela | 88 | Luzern | 47:29 | 6:46 | 21785 | ||
249. | Oyomno Faith | 82 | Buochs | 47:49 | 6:49 | 21790 | ||
5. Emmi Musegg Classic (2:28:59) | ||||||||
11. | Jeanneret Raphael | 87 | Oberkirch LU | 26:57 | 3:50 | 21469 | ||
14. | Birrer Anton | 80 | Grosswangen | 27:26 | 3:55 | 21461 | ||
32. | Lütolf Brian | 92 | Ebikon | 29:06 | 4:09 | 21472 | ||
40. | Fankhauser Ueli | 94 | Luzern | 29:47 | 4:15 | 21463 | ||
125. | Marti Tobias | 93 | Olten | 35:43 | 5:06 | 21473 | ||
127. | Guarino Simona | 94 | Olten | 35:45 | 5:06 | 21465 | ||
135. | Häfliger Julia | 92 | Luzern | 36:19 | 5:11 | 21466 | ||
146. | Sinzig Andrea | 94 | Camorino | 37:25 | 5:20 | 21475 | ||
165. | Laurin Weber | 04 | Dietwil | 38:33 | 5:30 | 21471 | ||
170. | Baumann Gabriel | 94 | Emmen | 38:44 | 5:31 | 21460 | ||
174. | Wey Adriana | 95 | Oberarth | 38:49 | 5:32 | 21478 | ||
181. | Brun Jasmin | 90 | Rothenburg | 39:45 | 5:40 | 21462 | ||
191. | Iten Lucienne | 86 | Zug | 40:53 | 5:50 | 21468 | ||
231. | Krauer Manuel | 93 | Luzern | 45:00 | 6:25 | 21470 | ||
240. | Müller Stefanie | 90 | Sursee | 45:45 | 6:32 | 21474 | ||
6. Pilatus Aircraft - Musegg (2:29:32) | ||||||||
33. | Costa Henoch | 76 | Buochs | 29:07 | 4:09 | 20611 | ||
36. | Steiner Lukas | 90 | Horw | 29:29 | 4:12 | 20639 | ||
42. | Bac-Tempier Valentin | 94 | Luzern | 29:59 | 4:16 | 20603 | ||
47. | Huber Markus | 80 | Kriens | 30:28 | 4:21 | 20619 | ||
48. | Pardo Andrea | 96 | Luzern | 30:29 | 4:21 | 20632 | ||
49. | Graf Oliver | 83 | Horw | 30:32 | 4:21 | 20615 | ||
52. | Charoy Nicolas | 83 | Oberforf | 30:46 | 4:23 | 20610 | ||
53. | Garcia Hernandez Daniel | 91 | Luzern | 30:47 | 4:23 | 20614 | ||
65. | Ulrich Aurel | 95 | Luzern | 31:57 | 4:33 | 20641 |
Verarbeitungszeit: 37ms