in
rank | name | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | BE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dhabar Hamse | 04 | Thun | LV Thun | 25:28 | -- | 3:08 | 158 | 1. | ||
2. | Lehmann Cédric | 95 | Liebefeld | STB Leichtathletik / SCOTT | 26:44 | +1:16 | 3:18 | 254 | 2. | ||
3. | Wanner Nathan | 02 | Renens VD | CA Sion | 27:01 | +1:33 | 3:20 | 374 | |||
4. | Hardiville Paul | 01 | Ecublens VD | 27:10 | +1:42 | 3:21 | 211 | ||||
5. | Rotzetter Marc | 00 | Rechthalten | Athletic Team Rechthalten | 27:27 | +1:59 | 3:23 | 532 | |||
6. | Höbel Fabian | 04 | Windisch | LAR TV Windisch | 27:35 | +2:07 | 3:24 | 221 | |||
7. | Schnider Lars | 03 | Lohn-Ammannsegg | STB Running | 27:35 | +2:07 | 3:24 | 526 | 3. | ||
8. | Marti Mickael | 04 | Sonceboz-Sombeval | Team Trilogie Sport Belfaux | 28:11 | +2:43 | 3:28 | 537 | 5. | ||
9. | Hagger Nicola | 99 | Boppelsen | LC Regensdorf | 28:58 | +3:30 | 3:34 | 528 | |||
10. | Schmutz Joël | 00 | Burgdorf | OL Regio Burgdorf / STB | 29:54 | +4:26 | 3:41 | 333 | 8. | ||
11. | Vögeli Roman | 95 | Klingnau | LAR TV Windisch | 30:03 | +4:35 | 3:42 | 368 | |||
12. | Wolf Sebastian | 91 | Bern | STB Leichtathletik | 37:40 | +12:12 | 4:39 | 381 | 14. | ||
13. | Stutz Raphael | 93 | Bern | STB Leichtathletik / B | 38:19 | +12:51 | 4:43 | 359 | 15. | ||
Runde 3 | |||||||||||
14. | Jodidio Alex | 90 | Lausanne | 11:30 | +45 | 3:16 | 533 | ||||
DNS | |||||||||||
Egli Nicolas | 00 | Aarwangen | 170 | ||||||||
Lefoye William | 96 | Zurich | 253 |
(16 participants)
Verarbeitungszeit: 35ms