en
Männer M20
rang | nom | an | lieu | club | temps | min/km | dossard | -Zwischenzeit | -Ziel | cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danuser Marius | 1992 | Bad Ragaz | SC Vättis | 20.03 | 4.16 | 218 | 10.30 | 9.32 | M20 | |
2. | Rolli Dominik | 1996 | Oberbalm | gantrischbike.ch | 20.48 | 4.25 | 174 | 10.49 | 9.58 | M20 | |
3. | Walther Silas | 1992 | Oberthal | All Blacks Thun | 21.01 | 4.28 | 271 | 10.51 | 10.09 | M20 | |
4. | Jacob Karl | 1987 | Bern | TV Länggasse Bern | 22.18 | 4.44 | 135 | 11.30 | 10.48 | M20 | |
5. | Felder Alain | 1988 | Bern | 22.27 | 4.46 | 277 | 11.42 | 10.44 | M20 | ||
6. | Hammer Reto | 1992 | Zweisimmen | SC Zweisimmen | 22.34 | 4.48 | 125 | 11.50 | 10.43 | M20 | |
7. | Thüler Christian | 1987 | Bern | 22.59 | 4.53 | 384 | 11.56 | 11.02 | M20 | ||
8. | Badertscher Adrian | 1988 | Bern | 23.15 | 4.56 | 103 | 12.25 | 10.50 | M20 | ||
9. | Grossmann David | 1996 | Thierachern | 23.19 | 4.57 | 226 | 11.59 | 11.19 | M20 | ||
10. | Rathgeb Christoph | 1987 | Bern | 23.33 | 5.00 | 376 | 11.54 | 11.38 | M20 | ||
11. | Küng Lukas | 1993 | Toffen | 24.15 | 5.09 | 370 | 12.50 | 11.25 | M20 | ||
12. | Kohler Roger | 1990 | Spiegel b. Bern | 25.53 | 5.30 | 147 | 13.36 | 12.17 | M20 | ||
13. | Hagen Jonas | 1990 | Liebefeld | 26.03 | 5.32 | 124 | 14.19 | 11.43 | M20 | ||
14. | Linder Jan | 1993 | Kaufdorf | gantrischbike.ch | 26.34 | 5.39 | 240 | 13.24 | 13.10 | M20 | |
15. | Mingard Olivier | 1988 | Fribourg | 26.55 | 5.43 | 161 | 13.56 | 12.58 | M20 | ||
16. | Schnyder Christian | 1988 | Niedergampel | 27.25 | 5.50 | 184 | 14.11 | 13.13 | M20 | ||
17. | Knapp Pascal | 1993 | Bolligen | 27.39 | 5.53 | 145 | 14.29 | 13.09 | M20 | ||
18. | Weber Adrian | 1990 | Jegenstorf | 27.47 | 5.54 | 264 | 14.53 | 12.54 | M20 | ||
19. | Hofmann Simon | 1987 | Bern | 28.00 | 5.57 | 326 | 14.59 | 13.01 | M20 | ||
20. | Neumann Jörg | 1988 | Bern | 28.19 | 6.01 | 249 | 14.29 | 13.49 | M20 | ||
21. | Schärer Philipp | 1990 | Wahlendorf | 29.56 | 6.22 | 172 | 15.18 | 14.37 | M20 | ||
22. | Küpper Johannes | 1988 | BernBern | 31.59 | 6.48 | 328 | 16.57 | 15.02 | M20 |
(22 participants)
Verarbeitungszeit: 11ms