en
| rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | scratch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oesterlee Jonathan | 03 | Solothurn | Trimeca | 54:30 | -- | 4:09 | 67 | 2. | ||
| 2. | Gerber Severin | 98 | Langendorf | Trimeca | 1:02:01 | +7:31 | 4:43 | 26 | 15. | ||
| 3. | Badr Adrian | 97 | Zürich | 1:02:31 | +8:01 | 4:46 | 130 | 17. | |||
| 4. | Zwahlen Daniel | 02 | Lufpfig | Waffenlaufgruppe Freiamt | 1:05:12 | +10:42 | 4:58 | 120 | 24. | ||
| 5. | Stuber David | 03 | Niederbipp | LG Niederbipp | 1:06:33 | +12:03 | 5:04 | 87 | 32. | ||
| 6. | Reber Janic | 98 | Winterthur | Waffenlauf Gruppe Freiamt | 1:06:35 | +12:05 | 5:04 | 111 | 33. | ||
| 7. | Räther Jonas | 02 | Maisprach | TV Maisprach | 1:07:24 | +12:54 | 5:08 | 69 | 34. | ||
| 8. | Züger Joshua | 01 | Ins | 1:08:04 | +13:34 | 5:11 | 102 | 36. | |||
| 9. | Schmidlin Michael | 99 | Lenzburg | WLG Freiamt | 1:09:11 | +14:41 | 5:16 | 115 | 41. | ||
| 10. | Hörnlimann Emanuel | 97 | Tuttwil | Lauftreff Wängi Run fit Thurgau | 1:15:22 | +20:52 | 5:45 | 34 | 64. | ||
| 11. | Amstutz Patrick | 99 | Dachsen | 1:17:19 | +22:49 | 5:54 | 4 | 70. | |||
| 12. | Biberstein Timo | 02 | Wiedlisbach | TV Wiedlisbach | 1:18:14 | +23:44 | 5:58 | 12 | 74. | ||
| 13. | Biberstein Livio | 05 | Wiedlisbach | TV Wiedlisbach | 1:18:15 | +23:45 | 5:58 | 11 | 75. | ||
| 14. | Vona Riccardo | 02 | Kölliken | 1:18:41 | +24:11 | 6:00 | 93 | 78. | |||
| 15. | Ruoss Urs | 04 | Buttikon SZ | 1:19:13 | +24:43 | 6:02 | 77 | 80. | |||
| 16. | Marti Renzo | 06 | Spiegel b. Bern | 1:28:21 | +33:51 | 6:44 | 62 | 100. | |||
| 17. | Suter André | 01 | Schwyz | WSG Schwyz | 1:29:55 | +35:25 | 6:51 | 90 | 101. | ||
| DNS | |||||||||||
Bögli Fabian | 00 | Oschwand | 13 | ||||||||
Jenni Maurice | 98 | Rumisberg | Sportclub Pilatus Flugzeugwerke | 43 | |||||||
Portmann Rafael | 09 | Luzern | Athletic Fight Team und SBF | 68 | |||||||
(20 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms