en
nom et prénom | an | lieu | club | temps | min/km | dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardalsbakke Melanie | 83 | Zürich | 23183 | ||||
Abderhalden Judith | 82 | Gockhausen | 34:27 | 6:15 | 23184 | ||
Abgottspon Sandra | 90 | Dübendorf | 33:35 | 6:06 | 23185 | ||
Abramowicz Thally | 82 | Benglen | 33:37 | 6:06 | 23186 | ||
Acke Caroline | 74 | Hünenberg See | TV Hünenberg | 32:13 | 5:51 | 23165 | |
Ackermann Nadine | 96 | Näfels | 29:27 | 5:21 | 23187 | ||
Akdas Elif | 90 | Wettingen | 42:04 | 7:38 | 23188 | ||
Albrecht Sina | 77 | Fällanden | 37:44 | 6:51 | 23189 | ||
Alder Lara | 97 | Wädenswil | 35:30 | 6:27 | 23190 | ||
Allenbach Richard | 56 | Vaulion | Footing Dent-de-Vaulion | 40:59 | 7:26 | 23097 | |
Altenburger Nicole | 73 | Dürnten | 36:50 | 6:41 | 23191 | ||
Althaus Philipp | 01 | Mühlau | 44:43 | 8:07 | 23192 | ||
Altherr Markus | 70 | Riedikon | FC USTER | 37:53 | 6:53 | 23092 | |
Amacker Silvia | 77 | Lichtensteig | 42:01 | 7:38 | 23193 | ||
Ammann Magdalena | 83 | Gattikon | 36:46 | 6:41 | 23194 | ||
Ammann Tatjana | 80 | Naters | 23195 | ||||
Amsler Monika | 66 | Stäfa | 38:22 | 6:58 | 23196 | ||
Anliker Brigitte | 68 | Wermatswil | 37:57 | 6:53 | 23197 | ||
Anliker Daniel | 66 | Wermatswil | 37:57 | 6:53 | 23198 | ||
Anliker Stephan | 64 | Dornach | 37:58 | 6:54 | 23199 | ||
Anliker Werner | 42 | St. Gallen | 23200 | ||||
Annen Vroni | 65 | Schattdorf | Tri Team Schattdorf | 26:59 | 4:54 | 23159 | |
Antonucci Rhea | 81 | Egg | 51:49 | 9:25 | 23201 | ||
Astl Seraina | 93 | Schmidrüti | 28:24 | 5:09 | 23202 | ||
Ausserhofer Theresia | 84 | Tuggen | 39:43 | 7:13 | 23203 | ||
Bachmann Anita | 68 | Diepflingen | 40:01 | 7:16 | 23204 | ||
Bachmann Thomas | 84 | Zürich | 35:36 | 6:28 | 23205 | ||
Bachofner Marc | 87 | Effretikon | 29:45 | 5:24 | 23206 | ||
Badertscher Janine | 94 | Lützelflüh-Goldb | 33:43 | 6:07 | 23207 | ||
Badertscher Ursula | 58 | Oberburg | 38:05 | 6:55 | 23208 | ||
Bahrami Samira | 83 | Zürich | 39:56 | 7:15 | 23209 | ||
Bajka Anahita | 96 | Greifensee | 44:20 | 8:03 | 23210 | ||
Bajrami Nijat | 73 | Uster | 43:34 | 7:55 | 23211 | ||
Baldissara Lorenzo | 60 | Carugate | SMC Italy Running | 38:15 | 6:57 | 23015 | |
Balsiger Martha | 63 | Gossau ZH | 41:28 | 7:32 | 23212 | ||
Baltisberger Tanja | 86 | Langenthal | 42:07 | 7:39 | 23213 | ||
Baltischwiler Petra | 72 | Gipf-Oberfrick | Team Groupe Mutuel 2018 | 34:34 | 6:17 | 23155 | |
Barrer Ursula | 70 | Fulenbach | 35:19 | 6:25 | 23214 | ||
Bäschlin Rahel | 99 | Zürich | 32:55 | 5:59 | 23067 | ||
Batini Abiba | 03 | Uster | 28:23 | 5:09 | 23215 | ||
Baumann Daniel | 55 | Illnau | 33:53 | 6:09 | 23216 | ||
Baumann Elisabeth | 60 | Flawil | 23217 | ||||
Baumann Kathrin | 78 | Uster | 23218 | ||||
Baumann Rainer | 71 | Uetikon am See | 29:20 | 5:19 | 23219 | ||
Baumann Ulrike | 60 | Hünenberg See | TV Hünenberg | 41:31 | 7:32 | 23166 | |
Baumgartner Anita | 83 | Uster | 39:56 | 7:15 | 23220 | ||
Baumgartner Sarah | 94 | Basel | 23221 | ||||
Baur Elvira | 89 | Oftringen | 35:06 | 6:22 | 23222 | ||
Beglinger Andrea | 99 | Weesen | 27:07 | 4:55 | 23223 | ||
Bell Alison | 87 | Horgenberg | 23224 | ||||
Bellerjeau Helen | 99 | Greifensee | 40:39 | 7:23 | 23225 | ||
Bellerjeau Mildred | 67 | Greifensee | 40:39 | 7:23 | 23226 | ||
Beloli Astrid | 56 | Rümlang | 23227 | ||||
Benne Jill | 99 | Bäretswil | 33:08 | 6:01 | 23228 | ||
Benz Reto | 83 | Dübendorf | 36:14 | 6:35 | 23229 | ||
Bernardasci Camilla | 87 | Olten | 41:09 | 7:28 | 23230 | ||
Bernath Michèle | 74 | Ehrendingen | 35:15 | 6:24 | 23231 | ||
Bersier-Sappl Yvonne | 53 | Tinizong | 35:47 | 6:30 | 14236 | ||
Bertschi Dosca | 73 | Rümlang | 37:55 | 6:53 | 23232 | ||
Bertschinger Annette | 72 | Oberglatt ZH | TV Oberglatt | 31:00 | 5:38 | 23071 | |
Beusch Nadia | 80 | Uster | 35:59 | 6:32 | 23233 | ||
Bianchi Sandro | 51 | Winterthur | 42:32 | 7:43 | 23234 | ||
Biasini Daniela | 72 | Liebefeld | 41:13 | 7:29 | 23235 | ||
Biharvári Lajos | 47 | Tatabanya | Sprint-Futóklub Tatabánya Hungary | 37:05 | 6:44 | 23001 | |
Bilang Eric | 67 | Madetswil | 34:27 | 6:15 | 23236 | ||
Bilang-Heier Gabriela | 67 | Madetswil | 32:59 | 5:59 | 23237 | ||
Bindl Arno | 65 | Affoltern am Albis | 30:59 | 5:37 | 23238 | ||
Birnbaum Natalie | 98 | Wettswil | 37:35 | 6:49 | 23239 | ||
Bischoff Fabian | 83 | Uster | 1:25:27 | 15:32 | 23240 | ||
Blaettler Nadine | 78 | Zürich | 23241 | ||||
Blandino Monica | 64 | Lugano | 37:13 | 6:45 | 23242 | ||
Blaser Ratri | 77 | Zürich | 30:22 | 5:31 | 23243 | ||
Blatter Tabea | 58 | Zürich | 38:53 | 7:04 | 23244 | ||
Blickenstorfer Nicole | 81 | Mönchaltorf | 36:03 | 6:33 | 23245 | ||
Blumenthal Pirmin | 87 | Wädenswil | 28:49 | 5:14 | 23246 | ||
Blumer Markus | 60 | Wermatswil | 28:38 | 5:12 | 23247 | ||
Bocherens Sibylle | 70 | Frenkendorf | 35:15 | 6:24 | 23248 | ||
Bocoum Abou | 88 | Zürich | Friends of TSIBA | 35:13 | 6:24 | 23068 | |
Bodenmann Sonja | 73 | Ried-Brig | Chaoscamper | 37:24 | 6:47 | 23086 | |
Bohren Desiree | 99 | Basel | 39005 | ||||
Bohren Martha | 64 | Basel | 39006 | ||||
Bohrer Tobias | 81 | Glattpark | 32:24 | 5:53 | 23249 | ||
Bonavolontá Vincenzo | 92 | Zürich | 29:50 | 5:25 | 23250 | ||
Böni Nadine | 94 | Sissach | 35:02 | 6:22 | 23251 | ||
Bopp Esther | 65 | Schwerzenbach | 36:40 | 6:39 | 23252 | ||
Bösch Beatrice | 54 | Birmensdorf ZH | 38:16 | 6:57 | 23253 | ||
Bottasini Ilaria | 75 | Italy | SMC Italy Running | 1:05:16 | 11:51 | 23016 | |
Braginsky Colin | 79 | Basel | Basel Running Club BRC | 21:39 | 3:56 | 23081 | |
Brambilla Paolo | 66 | Carugate | SMC Italy Running | 47:11 | 8:34 | 23017 | |
Brändle Marcel | 91 | Illnau | 36:57 | 6:43 | 23254 | ||
Brändli André | 64 | Niederhasli | 37:41 | 6:50 | 23255 | ||
Brändlin Flurina | 92 | Kriens | Anti-Zecken-Verein | 32:56 | 5:59 | 23079 | |
Brasi Reto | 90 | Glattfelden | 23256 | ||||
Brasi Silvano | 93 | Opfikon | 47:34 | 8:38 | 23257 | ||
Braun Simon | 91 | Schaffhausen | 31:59 | 5:48 | 23258 | ||
Brechbühl Jürg | 56 | Rieden SG | 40:47 | 7:24 | 23259 | ||
Bregenzer Sarah | 98 | Wettswil | 37:35 | 6:49 | 23260 | ||
Breidenbach Jessica | 81 | Bassersdorf | 37:51 | 6:52 | 23261 | ||
Breitenbach Paowana | 69 | Bergdietikon | BD Runners | 37:48 | 6:52 | 23082 | |
Brem Anita | 76 | Berikon | 32:02 | 5:49 | 23262 |
Verarbeitungszeit: 26ms