en
rang | nom | an | lieu | temps | écart | min/km | dossard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huber Noah | 12 | Busswil TG / KtV Wil | 6:53 | -- | 3:16 | 637 | ||
2. | Stebler Fynn | 12 | Uster / LC Uster | 6:55 | +02 | 3:17 | 824 | ||
3. | Verma Atharv | 11 | Gutenswil | 7:32 | +39 | 3:35 | 858 | ||
4. | Boehrer Julien | 11 | Uster / UHC Uster | 7:33 | +40 | 3:35 | 528 | ||
5. | Suter Henri | 11 | Zürich | 7:47 | +54 | 3:42 | 838 | ||
6. | Büchi Nino | 12 | Uster | 7:48 | +55 | 3:42 | 544 | ||
7. | Ventura Gioele | 12 | Libingen | 7:54 | +1:01 | 3:45 | 854 | ||
8. | Alnas Eric | 11 | Zürich | 8:03 | +1:10 | 3:49 | 506 | ||
9. | Ventura Giona | 12 | Libingen | 8:06 | +1:13 | 3:51 | 856 | ||
10. | Miele Leon | 12 | Uster | 8:07 | +1:14 | 3:51 | 724 | ||
11. | Marty Luc | 11 | Zürich | 8:12 | +1:19 | 3:54 | 705 | ||
12. | Kunz Mika | 12 | Werrikon / VC Volketswil | 8:21 | +1:28 | 3:58 | 668 | ||
13. | Rodriguez Diego | 11 | Pfäffikon ZH | 8:25 | +1:32 | 4:00 | 777 | ||
14. | Schneider Timo | 12 | Nänikon | 8:25 | +1:32 | 4:00 | 808 | ||
15. | Gehrig Skyro | 12 | Uster | 8:39 | +1:46 | 4:06 | 614 | ||
16. | Ventura Gioj | 12 | Libingen | 8:45 | +1:52 | 4:09 | 855 | ||
17. | Mi Xirui | 11 | Niederhasli | 9:10 | +2:17 | 4:21 | 721 | ||
18. | Forssberg Adam | 12 | Zürich | 9:12 | +2:19 | 4:22 | 601 | ||
19. | Honniball Roméo | 11 | Dübendorf | 9:14 | +2:21 | 4:23 | 633 | ||
20. | Badertscher Andrin | 11 | Wermatswil | 9:17 | +2:24 | 4:25 | 514 | ||
21. | Menetrat Gael | 12 | Egg | 9:18 | +2:25 | 4:25 | 713 | ||
22. | Badura Lucas | 12 | Uster | 9:20 | +2:27 | 4:26 | 516 | ||
23. | Cao Kiên | 11 | Zürich | 9:21 | +2:28 | 4:27 | 550 | ||
24. | Huber Robin | 12 | Frick | 9:50 | +2:57 | 4:40 | 639 | ||
25. | Ziembla Dawid | 12 | Walenstadt / FC Walenstadt | 9:50 | +2:57 | 4:40 | 881 | ||
26. | Rüegg Josh | 11 | Zürich / Albis Foxes Zürich | 10:32 | +3:39 | 5:00 | 788 | ||
DNS | |||||||||
Arora Vihaan | 12 | Zürich | 509 | ||||||
Chelala Oliver | 12 | Dübendorf | 560 | ||||||
Gujan Lionel | 12 | Uster | 623 | ||||||
Hug Ben | 11 | Cham | 640 | ||||||
Lopez Peña Alexander | 12 | Uster | 691 | ||||||
Mailley-Smith Zack | 11 | Uster | 696 | ||||||
Mangal Advay | 12 | Glattbrugg | 700 | ||||||
Mi Xuirui | 11 | Niederhasli | 722 | ||||||
Müller Matteo | 12 | Zürich | 732 | ||||||
Ojas Vyavahare | 12 | Dübendorf | 744 | ||||||
Peghoux Nicolas | 12 | Zürich | 751 | ||||||
Sitnik Maxim | 11 | Zumikon | 818 | ||||||
Steinbrecher Nohea | 12 | Männedorf / LC Meilen | 826 | ||||||
Timmermanns Dennis | 12 | Volketswil | 845 | ||||||
Weder Jaden | 12 | Uster | 864 |
(41 participants)
Verarbeitungszeit: 35ms