en
rang | nom | temps | distance | Lap Average | Fastest Lap | Slowest Lap | min/km | dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gross Julia | 17:31,0 | 5000m | 1:24,0 | 1:14,9 | 1:25,9 | 3:30,1 | 41 | |
2. | Roos Elena | 17:35,0 | 5000m | 1:24,4 | 1:18,7 | 1:26,2 | 3:30,9 | 47 | |
3. | Wyder Judith | 17:50,3 | 5000m | 1:25,5 | 1:19,5 | 1:27,7 | 3:34,0 | 50 | |
4. | Gross Paula | 17:53,6 | 5000m | 1:25,8 | 1:17,1 | 1:28,2 | 3:34,7 | 42 | |
5. | Jenzer Sarina | 17:56,4 | 5000m | 1:26,1 | 1:20,2 | 1:27,8 | 3:35,2 | 45 | |
6. | Ruch Martina | 17:57,1 | 5000m | 1:26,1 | 1:21,0 | 1:27,7 | 3:35,4 | 48 | |
7. | Aebersold Simona | 17:59,4 | 5000m | 1:26,3 | 1:23,4 | 1:28,1 | 3:35,8 | 56 | |
8. | Stadler Deborah | 18:13,8 | 5000m | 1:27,4 | 1:24,1 | 1:32,0 | 3:38,7 | 55 | |
9. | Aebischer Valérie | 18:21,5 | 5000m | 1:28,1 | 1:24,1 | 1:31,8 | 3:40,2 | 39 | |
10. | Bachmann Sofie | 18:33,4 | 5000m | 1:29,1 | 1:21,4 | 1:30,7 | 3:42,6 | 40 | |
11. | Brunner Rahela | 18:43,2 | 5000m | 1:29,7 | 1:21,4 | 1:32,1 | 3:44,6 | 57 | |
12. | Müller Katrin | 18:49,0 | 5000m | 1:30,2 | 1:24,8 | 1:31,7 | 3:45,7 | 51 | |
13. | Holer Lisa | 18:49,7 | 5000m | 1:30,3 | 1:27,5 | 1:32,8 | 3:45,9 | 43 | |
14. | Schubnell Lisa | 19:04,5 | 5000m | 1:31,5 | 1:28,5 | 1:33,9 | 3:48,8 | 54 | |
15. | Müller Hanna | 19:11,7 | 5000m | 1:32,1 | 1:29,2 | 1:35,9 | 3:50,3 | 46 | |
16. | Tommer Sina | 19:21,1 | 5000m | 1:32,8 | 1:28,7 | 1:36,1 | 3:52,2 | 49 | |
17. | Roggo Andrea | 19:29,4 | 5000m | 1:33,7 | 1:30,0 | 1:36,4 | 3:53,8 | 53 | |
3000m | |||||||||
18. | Wälti Joana | 12:21,5 | 3000m | 1:39,2 | 1:32,6 | 1:42,9 | 4:07,1 | 60 | |
DNS | |||||||||
DNS | Müller Sandrine | --- | 52 | ||||||
DNS | Schweizer Salome | --- | 59 |
(20 participants)
Verarbeitungszeit: 7ms