en
2.1 km, 100 m, 9 Po.
rang | nom | an | Nat | lieu | club | temps | écart | dossard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aeberhardt Henry | 13 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 15:03 | 1891 | ||||||||||
2. | Heiner Jonas | 14 | SUI | Uster | OLG Pfäffikon | 16:36 | +1:33 | 1859 | |||||||||
3. | Enggist Cédric | 13 | SUI | Sargans | OLG Chur | 17:24 | +2:21 | 1881 | |||||||||
4. | Pollock Elio | 13 | SUI | Intragna | GOV | 18:16 | +3:13 | 1866 | |||||||||
5. | Mumprecht Tim | 14 | SUI | Zürich | OL Zimmerberg | 18:22 | +3:19 | 1899 | |||||||||
6. | Kruusmaa Holger | 13 | EST | Haljala county | OK Rakvere | 18:24 | +3:21 | 1856 | |||||||||
7. | Zimmermann Julian | 14 | SUI | Unterlangenegg | OLG Thun | 18:54 | +3:51 | 1865 | |||||||||
8. | Deferm Jens | 14 | BEL | Lummen | Hamok | 19:32 | +4:29 | 1910 | |||||||||
9. | Rossier David | 14 | SUI | Lovens | CA Rosé | 19:49 | +4:46 | 1877 | |||||||||
10. | Kühne Valentin | 13 | SUI | Thalwil | OL Zimmerberg | 20:15 | +5:12 | 1878 | |||||||||
11. | Kahrs Henrik Riddervold | 14 | NOR | Fredrikstad | Fredrikstad Skiklubb | 20:41 | +5:38 | 1906 | |||||||||
12. | Nomeland Anton | 13 | NOR | Trondheim | Byåsen IL | 22:02 | +6:59 | 1904 | |||||||||
13. | Oswald Lars | 14 | SUI | Langnau i. E. | OLG Skandia | 22:03 | +7:00 | 1895 | |||||||||
14. | Bürgi Moritz | 13 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 22:23 | +7:20 | 1909 | |||||||||
15. | Wegmüller Mattis | 14 | SUI | Steffisburg | OLG Thun | 23:13 | +8:10 | 1908 | |||||||||
16. | Gutknecht Tim | 13 | SUI | Meilen | O-Motion | 23:49 | +8:46 | 1912 | |||||||||
17. | Schulthess Jonas | 13 | SUI | Volketswil | OLC Kapreolo | 24:06 | +9:03 | 1861 | |||||||||
18. | Frøyd Benjamin | 13 | NOR | Sogndal | Sogndal IL | 25:08 | +10:05 | 1888 | |||||||||
19. | Kolín Jonáš | 15 | CZE | Jilemnice | Kotlářka Jablonec Jilemnice | 25:47 | +10:44 | 1905 | |||||||||
20. | Hinder Matthias | 15 | SUI | Winterthur | Ursulina OK | 27:38 | +12:35 | 1900 | |||||||||
21. | Hui Wang Him | 13 | HKG | Kowloon | HKOXCC | 28:39 | +13:36 | 1853 | |||||||||
22. | Buholzer Gian | 14 | SUI | Flims Dorf | OLG Chur | 28:40 | +13:37 | 1893 | |||||||||
23. | Hinder Florian | 13 | SUI | Winterthur | Ursulina OK | 31:25 | +16:22 | 1872 | |||||||||
24. | Bächi Jari | 13 | SUI | Märwil | thurgorienta | 32:37 | +17:34 | 1854 | |||||||||
25. | Koskenvuo Veikko | 14 | FIN | Helsinki | Beach Boys | 34:32 | +19:29 | 1857 | |||||||||
26. | Welti Jari | 16 | SUI | Bäretswil | OLG Pfäffikon | 35:25 | +20:22 | 1896 | |||||||||
27. | Kokkila Atte | 15 | FIN | Kauniainen | Beach Boys | 38:53 | +23:50 | 1855 | |||||||||
28. | Praz Andris | 14 | SUI | Zürich | OL Zimmerberg | 38:59 | +23:56 | 1903 | |||||||||
29. | Enggist Nicolas | 15 | SUI | Sargans | OLG Chur | 40:02 | +24:59 | 1884 | |||||||||
30. | Pachner Ota | 14 | CZE | Liberec 14 | OK Chrastava | 41:54 | +26:51 | 1898 | |||||||||
31. | Pusterla Nils | 15 | SUI | Liestal | OLG Basel/OLV Baselland | 45:25 | +30:22 | 1887 | |||||||||
Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Hässler David | 15 | SWE | Sundsvall | Sundsvalls OK | 1886 | ||||||||||||
Pronini Julian | 14 | SUI | Canobbio | GOLD Savosa | 1868 | ||||||||||||
Lapp Jakob | 13 | NOR | Sogndal | Sogndal IL | 1869 | ||||||||||||
Stokseth Troy | 14 | NOR | Halden | Halden SK | 1867 | ||||||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Becker Niklas | 13 | SUI | Liestal | OLG Basel/OLV Baselland | 1858 | ||||||||||||
Wegmüller Isak | 13 | SWE | Östhammar | OK Rodhen | 1860 | ||||||||||||
Skalka Jindřich | 15 | CZE | Praha 4 | USK Praha | 1862 | ||||||||||||
Smith Julian | 13 | SUI | Dielsdorf | OLK Rafzerfeld | 1863 | ||||||||||||
Winterberger Giulien | 13 | SUI | Boll | 1870 | |||||||||||||
Kehrli Lars | 14 | SUI | Basadingen | OLG Dachsen | 1871 | ||||||||||||
Schlegel Loïc | 13 | SUI | Zürich | OL Regio Olten / OLG Zürich | 1874 | ||||||||||||
Haldin Tobias | 15 | NOR | Halden | Halden SK | 1875 | ||||||||||||
Elias Hauge Bjugan | 13 | NOR | Halden | Halden SK | 1879 | ||||||||||||
Baldrian Frantisek | 16 | CZE | Praha 4 | USK Praga | 1880 | ||||||||||||
Helgerud Ivar | 14 | NOR | Halden | Halden SK | 1882 | ||||||||||||
Thoma Oliver | 13 | SUI | Schafisheim | OLK Argus | 1883 | ||||||||||||
Schlegel Nils | 15 | SUI | Zürich | OL Regio Olten / OLG Zürich | 1885 | ||||||||||||
Häne Gian | 13 | SUI | Benken | OLG Stäfa/Galgenen | 1889 | ||||||||||||
Pohjola Arttu | 13 | FIN | Alvettula | Hauhon Sisu | 1890 | ||||||||||||
Gmür Mats | 13 | SUI | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 1892 | ||||||||||||
Flückiger Elio | 14 | SUI | Recherswil | Bucheggberger OL | 1894 | ||||||||||||
Ott Timo | 14 | SUI | Auenstein | OLK Argus | 1897 | ||||||||||||
Lauenstein Matti | 13 | SUI | Cormondrèche | ANCO | 1901 | ||||||||||||
Imriska Albert | 14 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 1902 | ||||||||||||
Uehli Benjamin | 13 | SUI | Landquart | OLG Chur | 1907 | ||||||||||||
Andersen Martin | 15 | NOR | Oslo | Nydalens SK | 1911 | ||||||||||||
Pihl Timo | 13 | EST | Nousiainen | SK Saue Tammed | 1913 |
(58 participants)
Verarbeitungszeit: 43ms