in
rank | name | yob | city | time | diff | min/km | racenumber | age group | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Degonda Sabrina | 88 | Rabius | 2:34:15 | -- | 7:06 | 509 | W30: 1. | |||
2. | Widmer Caroline | 95 | Brienz BE | 2:37:45 | +3:30 | 7:16 | 562 | W20: 1. | |||
3. | Müller Marlen | 96 | Winterthur | 2:46:52 | +12:37 | 7:41 | 545 | W20: 2. | |||
4. | Schwander Manuela | 83 | Affoltern am Albis | 3:03:01 | +28:46 | 8:26 | 901 | W40: 1. | |||
5. | Kellenberger Selina | 96 | Ebnat-Kappel | 3:03:17 | +29:02 | 8:26 | 913 | W20: 3. | |||
6. | Betschart Sarina | 94 | Diepoldsau | 3:12:04 | +37:49 | 8:51 | 506 | W20: 4. | |||
7. | Lepres Adrienn | 93 | Mauren | 3:14:22 | +40:07 | 8:57 | 538 | W30: 2. | |||
8. | Walder Sina | 83 | Thusis | 3:15:27 | +41:12 | 9:00 | 910 | W40: 2. | |||
9. | Favre Christina | 81 | Hedingen | 3:20:23 | +46:08 | 9:14 | 514 | W40: 3. | |||
10. | Faude Edith | 73 | Einsiedeln | 3:22:49 | +48:34 | 9:20 | 513 | W50: 1. | |||
11. | Hecht Luise | 96 | Buchs SG | 3:27:19 | +53:04 | 9:33 | 909 | W20: 5. | |||
12. | Bayer Alicia | 91 | Arosa | 3:27:30 | +53:15 | 9:33 | 915 | W30: 3. | |||
13. | Lange Maika | 83 | Wohlen | 3:27:31 | +53:16 | 9:33 | 535 | W40: 4. | |||
14. | Cereghetti Elena | 88 | Mendrisio | 3:30:34 | +56:19 | 9:42 | 571 | W30: 4. | |||
15. | Jegminat Vera Sophie | 93 | Hamburg | 3:32:31 | +58:16 | 9:47 | 526 | W30: 5. | |||
16. | Van Putten Nienke | 94 | Zürich | 3:43:25 | +1:09:10 | 10:17 | 560 | W20: 6. | |||
17. | Beutler Tamara | 93 | Zürich | 3:43:34 | +1:09:19 | 10:18 | 507 | W30: 6. | |||
18. | Zimmermann Jolanda | 87 | Splügen | 3:47:42 | +1:13:27 | 10:29 | 568 | W30: 7. | |||
19. | Kolberg Adrianna | 91 | Freiburg im Breisgau | 3:52:36 | +1:18:21 | 10:43 | 530 | W30: 8. | |||
20. | Liao Zhiling | 86 | Winterthur | 3:52:41 | +1:18:26 | 10:43 | 539 | W30: 9. | |||
21. | Moser Andrea | 80 | Bichwil | 3:57:37 | +1:23:22 | 10:56 | 543 | W40: 5. | |||
22. | Götschhofer Lisa | 99 | Salzburg | 3:58:11 | +1:23:56 | 10:58 | 518 | W20: 7. | |||
23. | Henzmann Isabelle | 92 | Zürich | 3:58:39 | +1:24:24 | 10:59 | 904 | W30: 10. | |||
24. | Franken Cornelia | 71 | Bremgarten AG | 4:00:57 | +1:26:42 | 11:06 | 578 | W50: 2. | |||
25. | Hofer Lisa | 01 | Hallein | 4:02:43 | +1:28:28 | 11:11 | 523 | W20: 8. | |||
26. | Zaugg Lampert Ursula | 68 | Dietlikon | 4:16:17 | +1:42:02 | 11:48 | 565 | W50: 3. | |||
27. | Perll Sofie | 73 | Volketswil | 4:27:16 | +1:53:01 | 12:18 | 575 | W50: 4. | |||
28. | Leidig Irina | 75 | Luzern | 4:42:40 | +2:08:25 | 13:01 | 537 | W40: 6. | |||
DNS | |||||||||||
Riva Ana | 76 | Zollikon | 549 | W40 | |||||||
Saner Francesca | 85 | Kümmertshausen | 553 | W30 | |||||||
Steiner Marianne | 74 | Lachen SZ | 911 | W40 |
(31 participants)
Verarbeitungszeit: 2ms