en
rang | nom et prénom | an | lieu | club | temps | écart | dossard | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loosli Tina | 96 | Hildisrieden | Läuferriege Neuenkirch | 00:16,7 | 1372 | 20 | ||
2. | Fenk Christina | 93 | Willisau | Ueli Koch Laufsport | 00:16,9 | +0,2 | 156 | 15 | |
3. | Kunz Melanie | 01 | Luzern | TV Reussbühl | 00:17,0 | +0,3 | 222 | 12 | |
4. | Fischer Susanne | 80 | Schötz | 00:17,8 | +1,1 | 162 | 10 | ||
5. | Lussi Simona | 92 | Oberdorf | NW-Laif-Equipe | 00:18,1 | +1,4 | 1772 | 8 | |
6. | Stirnimann Marianne | 79 | Römerswil Schweiz | TV Römerswil | 00:18,5 | +1,8 | 296 | 6 | |
7. | Friedli Sarah | 82 | Roggliswil | 00:18,6 | +1,9 | 1088 | 4 | ||
8. | Gysin Monika | 89 | Willisau | Lauftreff Willisau | 00:19,1 | +2,4 | 173 | 3 | |
9. | Stutz Flavia | 96 | Ufhusen | LR Gettnau | 00:21,1 | +4,4 | 299 | 2 | |
10. | Konik-Lussi Isabelle | 86 | Ruswil | NW-Laif-Equipe | 00:21,4 | +4,7 | 220 | 1 | |
11. | Steffen Gabriela | 75 | Grosswangen | Lauftreff Grosswangen | 00:21,9 | +5,2 | 1231 | ||
12. | Zimmermann Mirjam | 92 | Stans | 00:22,9 | +6,2 | 1741 | |||
13. | Blum Petra | 86 | Hochdorf | 00:23,4 | +6,7 | 118 | |||
14. | Frei Ramona | 93 | Luzern | Lauftreff Ruswil | 00:23,8 | +7,1 | 1233 | ||
15. | Gerber Maria | 80 | Root | 00:24,1 | +7,4 | 166 | |||
16. | Altomare Arina | 89 | Sursee | 00:24,3 | +7,6 | 103 | |||
16. | Meier Vera | 96 | Zollikon | 00:24,3 | +7,6 | 1108 | |||
18. | Küffner Marianne | 72 | Meisterschwanden | be crazy | 00:24,7 | +8,0 | 221 | ||
18. | Aregger Sonja | 69 | Gettnau | Turnerinnen Gettnau | 00:24,7 | +8,0 | 1020 | ||
20. | Rudolf Michèle | 82 | Hitzkirch | 00:24,8 | +8,1 | 1050 | |||
21. | Wicki Rita | 79 | Römerswil LU | 00:25,4 | +8,7 | 318 | |||
22. | Achermann Salome | 94 | Luzern | 00:25,7 | +9,0 | 1221 | |||
23. | Marti Anita | 74 | Grosswangen | Lauftreff Grosswangen | 00:26,0 | +9,3 | 1209 | ||
24. | Ruckstuhl Marlies | 66 | Altbüron | 00:26,2 | +9,5 | 268 | |||
25. | Jaus Claudia | 77 | Zofingen | Tri Zofingen | 00:26,5 | +9,8 | 202 | ||
25. | Troxler Patricia | 91 | Emmenbrücke | 00:26,5 | +9,8 | 1859 | |||
27. | Zuber Susanne | 68 | Luzern | 00:26,6 | +9,9 | 1047 | |||
28. | Epp Stephanie | 80 | Grosswangen | Lauftreff Grosswangen | 00:27,0 | +10,3 | 1026 | ||
28. | Zimmermann Irène | 60 | Wolhusen | Lauftreff Wolhusen | 00:27,0 | +10,3 | 1074 | ||
28. | Marti Ursula | 65 | Willisau | Lauftreff Willisau | 00:27,0 | +10,3 | 1174 | ||
28. | Bleiker Nathalie | 86 | Stans | steadystate | 00:27,0 | +10,3 | 1224 | ||
32. | Peter Samira | 89 | Luzern | Triathlonclub Sursee | 00:27,1 | +10,4 | 255 | ||
32. | Bossert Stephanie | 96 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 00:27,1 | +10,4 | 1199 | ||
34. | Ambühl Beatrice | 72 | Ettiswil | Swiss Lauftreff Ettiswil | 00:27,5 | +10,8 | 104 | ||
35. | Huber Andrina | 00 | Oberkirch LU | STV Sempach | 00:27,9 | +11,2 | 190 | ||
36. | Glanzmann Esther | 76 | Grosswangen | Swiss Lauftreff Grosswangen | 00:28,1 | +11,4 | 1363 | ||
37. | Zimmermann Beatrice | 90 | Stans | Ski Club Stans | 00:28,2 | +11,5 | 1419 | ||
38. | Stöckli Livia | 97 | Grosswangen | 00:28,3 | +11,6 | 1332 | |||
39. | Marti Irma | 86 | Grosswangen | 00:28,4 | +11,7 | 1192 | |||
40. | Müller Nicola | 80 | Malters | Meitschibei | 00:28,5 | +11,8 | 1072 | ||
41. | Holzmann Luzia | 66 | Grosswangen | Lauftreff Grosswangen | 00:28,8 | +12,1 | 1222 | ||
42. | Steiner Annick | 83 | Zofingen | 00:28,9 | +12,2 | 290 | |||
43. | Schmid Claudia | 83 | Luzern | 00:29,1 | +12,4 | 1416 | |||
44. | Waldispühl Andrea | 89 | Grosswangen | TV Grosswangen | 00:29,4 | +12,7 | 1374 | ||
45. | Ummel Susanne | 59 | Suhr | SM Running | 00:29,5 | +12,8 | 311 | ||
46. | Wechsler Schanin | 87 | Sursee | Rätschwiber Sursee | 00:30,3 | +13,6 | 1292 | ||
46. | Rickelmann Carolin | 89 | Luzern | Loolaba | 00:30,3 | +13,6 | 1402 | ||
48. | Kläy Denise | 81 | Sursee | 00:30,4 | +13,7 | 1045 | |||
49. | Filliger Luzia | 80 | Buttisholz | LA Nidwalden | 00:30,7 | +14,0 | 1307 | ||
50. | Berchtold Jenny | 84 | Wauwil | 00:30,9 | +14,2 | 1071 | |||
51. | Wolf Sylvia | 58 | Giswil | 00:31,3 | +14,6 | 327 | |||
52. | Oberti Christel | 02 | Biasca | SFG Biasca | 00:31,7 | +15,0 | 1850 | ||
53. | Meyer Margrith | 86 | Grosswangen | 00:31,8 | +15,1 | 1405 | |||
54. | Aeschbacher Isabelle | 89 | Schenkon | 00:31,9 | +15,2 | 1185 | |||
54. | Senn Claudia | 76 | Brunnen | 00:31,9 | +15,2 | 1409 | |||
56. | Krummenacher Conny | 80 | Grosswangen | Lauftreff Grosswangen | 00:32,0 | +15,3 | 1011 | ||
57. | Frei Heidi | 65 | Ruswil | Lauftreff Ruswil | 00:32,1 | +15,4 | 1783 | ||
58. | Schumacher Denise | 80 | Rothenburg | 00:32,2 | +15,5 | 1287 | |||
59. | Buob Priska | 62 | Luzern | GERBER MARKIERUNGEN | 00:32,5 | +15,8 | 128 | ||
60. | Chobaz Océane | 03 | Echarlens | 00:32,8 | +16,1 | 1711 | |||
61. | Tschopp Gabriela | 68 | Egolzwil | Lauftreff Ettiswil | 00:33,0 | +16,3 | 308 | ||
62. | Meier Irma | 81 | Gettnau | STV Zell | 00:33,1 | +16,4 | 1824 | ||
63. | Portmann Esther | 73 | Ruswil | 00:33,2 | +16,5 | 1195 | |||
64. | Infanger Isabelle | 79 | Grosswangen | 00:33,4 | +16,7 | 1191 | |||
65. | Borer Elsbeth | 52 | Kerns | Team FitSport Kerns | 00:33,5 | +16,8 | 119 | ||
66. | Headd Irene | 72 | Grosswangen | Lauftreff Grosswangen | 00:33,7 | +17,0 | 1007 | ||
67. | Bossert Antoinette | 65 | Dagmersellen | 00:33,9 | +17,2 | 1722 | |||
68. | Hodel Tanja | 81 | Egolzwil | 00:34,2 | +17,5 | 186 | |||
69. | Künzli Claudia | 78 | Grosswangen | 00:34,7 | +18,0 | 1323 | |||
69. | Bader Renate | 70 | Bremgarten AG | Team Fit Sport | 00:34,7 | +18,0 | 1896 | ||
71. | Leisibach Sandra | 80 | Inwil | 00:35,3 | +18,6 | 225 | |||
72. | Ming Andrea | 68 | Pfaffnau | 00:36,0 | +19,3 | 1361 | |||
73. | Schaerer Elisabeth | 62 | Reinach AG | 00:36,4 | +19,7 | 271 | |||
74. | Steiger Eliane | 93 | Dagmersellen | 00:36,9 | +20,2 | 1421 | |||
75. | von Däniken Nathalie | 76 | Neuenkirch | 00:37,6 | +20,9 | 313 | |||
76. | Schindler Marisa | 82 | Ohmstal | 00:37,9 | +21,2 | 1413 | |||
77. | Fleischli Veronika | 70 | Ballwil | Swiss Lauftreff Ballwil | 00:38,0 | +21,3 | 163 | ||
78. | Baumeler Pia | 66 | Grosswangen | Lauftreff Grosswangen | 00:39,6 | +22,9 | 1739 | ||
79. | Stadler Doris | 78 | Ruswil | 00:39,9 | +23,2 | 286 | |||
80. | Meyer Sibylle | 73 | Grosswangen | Lauftreff Grosswangen | 00:40,5 | +23,8 | 1724 | ||
81. | Meier Monika | 63 | Grosswangen | Lauftreff Grosswangen | 00:45,2 | +28,5 | 1727 | ||
82. | Fries Jolanda | 63 | Grosswangen | Lauftreff Grosswangen | 00:45,8 | +29,1 | 1329 | ||
83. | Weber Tanja | 87 | Rothenburg | 00:47,5 | +30,8 | 1034 |
(83 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms