in
rank | name | yob | city | Group/club | time | diff | min/km | racenumber | overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vallon Françoise | 61 | Thoiry | Ain-Est-Athletisme | 1:18:30 | -- | 4:52 | 21040 | 294. | ||
2. | Gamberg Christiane | 62 | Baden-Baden | Tv Scherzheim | 1:20:41 | +2:11 | 5:00 | 13356 | 409. | ||
3. | Reuse Janine | 61 | Sierre | 1:23:10 | +4:40 | 5:10 | 4125 | 577. | |||
4. | Olesen Anne | 63 | Bern | STB C | 1:25:15 | +6:45 | 5:17 | 17897 | 719. | ||
5. | Fischer Susi | 63 | Oftringen | 1:25:20 | +6:50 | 5:18 | 13035 | 732. | |||
6. | Rithner Evelyne | 63 | Choëx | 1:26:10 | +7:40 | 5:21 | 18669 | 808. | |||
7. | Pasquariello Daniela | 61 | Deitingen | LG Derendingen | 1:26:35 | +8:05 | 5:22 | 18000 | 845. | ||
8. | Bitterlin Petra | 62 | Jegenstorf | 1:26:41 | +8:11 | 5:23 | 11145 | 854. | |||
9. | Bucher Rita | 60 | Hermetschwil-Staffeln | SMRUN / STB | 1:26:52 | +8:22 | 5:23 | 11603 | 862. | ||
10. | Baptista Fatima | 62 | St-Aubin-Sauges | CCMJ | 1:27:25 | +8:55 | 5:25 | 10597 | 912. | ||
11. | Stettler Doris | 62 | Courtaman | 1:29:55 | +11:25 | 5:35 | 4568 | 1166. | |||
12. | Breiter Erika | 62 | Allschwil | 1:30:05 | +11:35 | 5:35 | 11468 | 1185. | |||
13. | Meier Brigitta | 61 | Thalwil | SSC Langnau am Albis | 1:30:35 | +12:05 | 5:37 | 17043 | 1241. | ||
14. | Wengi Patrizia | 63 | Klingnau | Klingnauer Stauseeläufer | 1:30:43 | +12:13 | 5:38 | 21595 | 1252. | ||
15. | Morand Rosalba | 61 | Worb | 1:31:11 | +12:41 | 5:39 | 17317 | 1305. | |||
16. | Bürki Gisela | 62 | Dübendorf | 1:32:28 | +13:58 | 5:44 | 11775 | 1416. | |||
17. | Habermacher Katharina | 63 | Schlossrued | Laufgruppe Walde | 1:32:37 | +14:07 | 5:45 | 14148 | 1427. | ||
18. | Koelemeijer Sandra | 63 | Apples | Kilourunning | 1:32:40 | +14:10 | 5:45 | 15720 | 1429. | ||
19. | Desray Valérie | 63 | Morschwiller-Le-Bas | Les rainettes | 1:32:47 | +14:17 | 5:45 | 12377 | 1444. | ||
20. | Zimmerli Liliane | 60 | Ostermundigen | 1:32:47 | +14:17 | 5:45 | 5003 | 1446. | |||
21. | Hintermann Monika | 61 | Stetten AG | 1:32:58 | +14:28 | 5:46 | 14639 | 1461. | |||
22. | Tränkner Kathrin | 59 | Basel | 1:33:12 | +14:42 | 5:47 | 20873 | 1484. | |||
23. | Duc Regula | 60 | Chermignon | 1:33:17 | +14:47 | 5:47 | 12536 | 1492. | |||
24. | Martinez Caroline | 62 | Hinterkappelen | Laufgruppe Wohlensee | 1:33:33 | +15:03 | 5:48 | 16860 | 1516. | ||
25. | Glaus Corinna | 59 | Thalwil | TVUnterstrass | 1:33:33 | +15:03 | 5:48 | 13718 | 1517. | ||
26. | Meyer-Clément Véronique | 61 | La Tour-de-Trême | Él’ibes | 1:33:38 | +15:08 | 5:49 | 3765 | 1526. | ||
27. | Isenschmid Bettina | 62 | Graben | 1:34:06 | +15:36 | 5:50 | 3253 | 1574. | |||
28. | Schenkel Bernadette | 63 | Therwil | Laufbewegung Baselland | 1:34:29 | +15:59 | 5:52 | 19338 | 1606. | ||
29. | Scheurer Rita | 63 | Bern | Insel Gruppe | 1:34:35 | +16:05 | 5:52 | 26450 | 1615. | ||
30. | Zenger Eveline | 60 | Schattenhalb | Laufgruppe Willigen LGW | 1:34:42 | +16:12 | 5:53 | 40736 | 1629. | ||
31. | Sahli Karin | 63 | Belp | 1:36:17 | +17:47 | 5:58 | 19091 | 1777. | |||
32. | Rauber Ursula | 60 | Frutigen | Lauftreff Reichenbach | 1:36:18 | +17:48 | 5:59 | 18421 | 1780. | ||
33. | Rufener-von Arx Franziska | 62 | Meyriez | 1:36:45 | +18:15 | 6:00 | 19007 | 1834. | |||
34. | Schneuwly Marianne | 63 | St. Ursen | 1:37:06 | +18:36 | 6:01 | 4376 | 1862. | |||
35. | Zurbuchen Claudia | 61 | Bern | 1:37:13 | +18:43 | 6:02 | 22221 | 1872. | |||
36. | Berger-Menz Elisabeth | 62 | Bern | 1:37:28 | +18:58 | 6:03 | 10899 | 1895. | |||
37. | Perreten Heidi | 60 | Zweisimmen | 1:37:33 | +19:03 | 6:03 | 18059 | 1903. | |||
38. | Seiler Heidi | 63 | Lyss | 1:37:34 | +19:04 | 6:03 | 19910 | 1905. | |||
39. | Zurbrügg Silvia | 61 | Frutigen | 1:38:25 | +19:55 | 6:06 | 5023 | 1978. | |||
40. | Pieren Käthi | 63 | Adelboden | SAC Wildstrubel | 1:39:01 | +20:31 | 6:09 | 18192 | 2029. | ||
41. | Troxler Angela | 59 | Bad Ragaz | 1:39:03 | +20:33 | 6:09 | 20907 | 2033. | |||
42. | Luz Gabriele | 63 | Schaan | 1:39:25 | +20:55 | 6:10 | 16627 | 2060. | |||
43. | Isenmann Lucia | 63 | Wangen b. Olten | LSG Olten | 1:39:27 | +20:57 | 6:10 | 15085 | 2062. | ||
44. | Rickli Myriam | 62 | Lausanne | 1:39:29 | +20:59 | 6:10 | 18607 | 2063. | |||
45. | Bähler Ana | 59 | Bern | 1:40:16 | +21:46 | 6:13 | 10523 | 2127. | |||
46. | Hensch Bernadette | 62 | Zürich | 1:40:17 | +21:47 | 6:13 | 14491 | 2128. | |||
47. | Graf Zaugg Marlyse | 62 | Nyon | Make Me Run | 1:40:36 | +22:06 | 6:15 | 2978 | 2149. | ||
48. | Haldimann Therese | 63 | Niederscherli | 1:41:27 | +22:57 | 6:18 | 3064 | 2224. | |||
49. | Scribante Erika | 62 | Niederönz | 1:41:33 | +23:03 | 6:18 | 19888 | 2235. | |||
50. | Cina Brigitte | 61 | Attiswil | 1:42:01 | +23:31 | 6:20 | 2534 | 2276. | |||
51. | Dunekamp Felizitas | 61 | Biberist | 1:42:02 | +23:32 | 6:20 | 2661 | 2277. | |||
52. | Schmutz Margaretha | 62 | Zollikofen | 1:42:40 | +24:10 | 6:22 | 19564 | 2313. | |||
53. | Hirsig Barbara | 61 | Bern | Museumsquartier Bern | 1:43:21 | +24:51 | 6:25 | 7878 | 2341. | ||
54. | Senn Silvia | 59 | Wabern | smrun | 1:43:22 | +24:52 | 6:25 | 19931 | 2347. | ||
55. | Flury Howald Gabi | 60 | Lohn-Ammannsegg | Lauftreff Solothurn | 1:43:28 | +24:58 | 6:25 | 2784 | 2352. | ||
56. | Eichenberger Doris | 61 | Düdingen | 1:43:29 | +24:59 | 6:25 | 12699 | 2357. | |||
57. | Schwarz Doris | 63 | Cham | Alpinrunners | 1:43:31 | +25:01 | 6:25 | 19848 | 2358. | ||
58. | Bauer Claudia | 60 | Zürich | 1:43:55 | +25:25 | 6:27 | 10686 | 2378. | |||
59. | Zürrer Bertha | 59 | Hemmiken | 1:44:36 | +26:06 | 6:29 | 22279 | 2408. | |||
60. | Rutishauser Doris | 60 | Cordast | 1:44:37 | +26:07 | 6:30 | 19044 | 2411. | |||
61. | Fux Brigitta | 59 | Lengnau BE | 1:45:39 | +27:09 | 6:33 | 2836 | 2457. | |||
62. | Lysser Eva | 63 | Hettiswil | 1:45:42 | +27:12 | 6:34 | 16631 | 2460. | |||
63. | Kroon Liesbeth | 62 | Utrecht | 1:45:47 | +27:17 | 6:34 | 15908 | 2462. | |||
64. | Bucher Brigitte | 61 | Aarwangen | 1:46:06 | +27:36 | 6:35 | 11591 | 2476. | |||
65. | Tallarico Silvia Maria | 63 | Beride di Bedigliora | 1:46:38 | +28:08 | 6:37 | 4631 | 2489. | |||
66. | Reymond Corinne | 63 | Chéserex | 1:46:40 | +28:10 | 6:37 | 18569 | 2491. | |||
67. | Lüdin Regina | 63 | Hemmiken | 1:47:42 | +29:12 | 6:41 | 16549 | 2536. | |||
68. | Bütler Birgit | 63 | Bern | Pacemaker | 1:48:24 | +29:54 | 6:44 | 1927 | 2562. | ||
69. | Zbinden Erika | 63 | Mattstetten | 1:48:36 | +30:06 | 6:44 | 22022 | 2570. | |||
70. | Kranig Dorothea | 60 | München | 1:48:48 | +30:18 | 6:45 | 15851 | 2574. | |||
71. | Leonhardt Heike | 63 | Taucha | 1:48:57 | +30:27 | 6:46 | 16294 | 2577. | |||
72. | Haag-Bachmann Esther | 62 | Uster | 1:49:20 | +30:50 | 6:47 | 14127 | 2586. | |||
73. | Boillat Kireev Véronique | 62 | Echandens | 1:50:22 | +31:52 | 6:51 | 2305 | 2619. | |||
74. | Krähenbühl Theres | 62 | Bolken | 1:51:47 | +33:17 | 6:56 | 15839 | 2653. | |||
75. | Born Katharina | 60 | Solothurn | 1:52:26 | +33:56 | 6:59 | 11328 | 2665. | |||
76. | Sommer Marianne | 59 | Aeschi So | 1:52:50 | +34:20 | 7:00 | 20094 | 2672. | |||
77. | Bütikofer Annemarie | 63 | Kirchberg | 1:56:59 | +38:29 | 7:16 | 11823 | 2726. | |||
78. | Weil Sigrid | 60 | Saarbrücken | 1:59:09 | +40:39 | 7:24 | 21542 | 2745. | |||
Marzili | |||||||||||
79. | Löw Franziska | 62 | Bern | 37:24 | +14:58 | 7:28 | 16530 | ||||
DSQ | |||||||||||
Widmer Jeannette | 62 | Ausserberg | 21655 | ||||||||
DNS | |||||||||||
Blaser Marlène | 62 | Altendorf | 2281 | ||||||||
de La Baume Katia | 63 | Savigny | 2585 | ||||||||
Jegher Stella | 60 | Zürich | 3279 | ||||||||
Schori Raffaela | 63 | Münchenstein | 4399 | ||||||||
Arnold Pia | 60 | Bercher | Seniors de Coubertin | 10432 | |||||||
Blokker Lineke | 62 | Fiez | 11209 | ||||||||
Etchepare Cathy | 61 | Prilly | 12796 | ||||||||
Haenni-Michel Silvia | 61 | Wilderswil | 14169 | ||||||||
Hasler Bernadette | 63 | Wil | LSV Frauenfeld | 14313 | |||||||
Marti Luzia | 62 | Willisau | 16829 | ||||||||
Modoux Liliane | 63 | Feuerthalen | 17262 | ||||||||
Ronsdorf Anke | 60 | Riehen | 18798 | ||||||||
Wilhelm Susanne | 61 | Homburg | Laufschule Saarpfalz | 21720 | |||||||
Zwicker Margarita | 63 | Sitterdorf | 22296 | ||||||||
Althaus Johanna | 59 | Langenthal | Insel Gruppe | 26072 |
(95 participants)
Verarbeitungszeit: 61ms