in
rank | name | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | age group | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid Dominique | 02 | Amden | OLG Galgenen | 52:33 | -- | 4:22 | 2917 | M20: 1. | ||
2. | Novak David | 81 | Basel | LSF Bohneneintopf | 52:50 | +17 | 4:24 | 2070 | M40: 1. | ||
3. | Humm Daniel | 92 | Horgen | Amore e Vita - KIBAG - DFT - Obor | 54:19 | +1:46 | 4:31 | 2513 | M20: 2. | ||
4. | Specker Daniel | 72 | Oberuzwil | 58:05 | +5:32 | 4:50 | 2920 | M50: 1. | |||
5. | Guglielmetti Gianni | 86 | Mezzovico | Gold Savosa | 59:00 | +6:27 | 4:54 | 2033 | M20: 3. | ||
6. | Leoni Mike | 69 | Untersiggenthal | Swim TEAM Siggingen | 1:01:35 | +9:02 | 5:07 | 2807 | M50: 2. | ||
7. | Rusch Patrik | 71 | Appenzell | 1:01:53 | +9:20 | 5:09 | 2078 | M50: 3. | |||
8. | Méan Yves-Manuel | 86 | Zürich | 1:02:15 | +9:42 | 5:11 | 2521 | M20: 4. | |||
9. | Sgier Benjamin | 03 | Igis | 1:03:03 | +10:30 | 5:15 | 2092 | M20: 5. | |||
10. | Stauß Frank | 70 | Sigmaringen | LG Winterlingen | 1:03:29 | +10:56 | 5:17 | 2540 | M50: 4. | ||
11. | Henry Jacques | 72 | Carouge | 1:03:58 | +11:25 | 5:19 | 2915 | M50: 5. | |||
12. | Marlow Rob | 89 | West Byfleet | 1:03:58 | +11:25 | 5:19 | 2536 | M20: 6. | |||
13. | Thüring Stefan | 73 | Laufen | Roadrunners Laufen | 1:04:16 | +11:43 | 5:21 | 2105 | M40: 2. | ||
14. | Schwab Markus Urs | 65 | Grenchen | team roland | 1:06:49 | +14:16 | 5:34 | 2090 | M50: 6. | ||
15. | Vogel Jonathan | 94 | Winterthur | 1:07:04 | +14:31 | 5:35 | 2114 | M20: 7. | |||
16. | Stäuble Hannes | 71 | Riniken | RV Helvetia Sulz | 1:07:09 | +14:36 | 5:35 | 2527 | M50: 7. | ||
17. | Klezar Stéphan | 68 | Boudry | 1:07:42 | +15:09 | 5:38 | 2056 | M50: 8. | |||
18. | Kłosowski Krzysztof | 91 | Zug | 1:07:43 | +15:10 | 5:38 | 2820 | M20: 8. | |||
19. | Klein Kristof | 84 | Luzern | SC DHfK Leipzig e. V. | 1:07:54 | +15:21 | 5:39 | 2055 | M20: 9. | ||
20. | Pfeiffer Thomas | 82 | Affoltern am Albis | 1:09:08 | +16:35 | 5:45 | 2074 | M40: 3. | |||
21. | Helfenberger Dario | 06 | Häggenschwil | SBW Häggenschwil | 1:09:28 | +16:55 | 5:47 | 2823 | M20: 10. | ||
22. | Heeb Severin | 07 | Häggenschwil | SBW Häggenschwil | 1:09:28 | +16:55 | 5:47 | 2822 | M20: 11. | ||
23. | Manser Martin | 74 | 9108 Gonten | 1:09:35 | +17:02 | 5:47 | 2060 | M40: 4. | |||
24. | Fischer Raffael | 88 | Aarburg | 1:11:26 | +18:53 | 5:57 | 2028 | M20: 12. | |||
25. | Mazza Massimo | 73 | Winterthur | 1:11:32 | +18:59 | 5:57 | 2520 | M40: 5. | |||
26. | Kleeberger Jan | 91 | Zollikon | 1:12:29 | +19:56 | 6:02 | 50348 | M20: 13. | |||
27. | Willi Lukas | 04 | Wangs | 1:12:39 | +20:06 | 6:03 | 2924 | M20: 14. | |||
28. | Oberer Sacha | 70 | Diegten | 1:13:11 | +20:38 | 6:05 | 50442 | M50: 9. | |||
29. | Schilliger Christian | 63 | Einsiedeln | 1:13:24 | +20:51 | 6:06 | 2914 | M50: 10. | |||
30. | Durrer Severin | 03 | Kaiseraugst | 1:13:43 | +21:10 | 6:08 | 2507 | M20: 15. | |||
31. | Binder Daniel | 69 | Döttingen | 1:13:58 | +21:25 | 6:09 | 2006 | M50: 11. | |||
32. | Ghezzi Giorgio | 90 | Uetikon am See | 1:14:18 | +21:45 | 6:11 | 2032 | M20: 16. | |||
33. | Küttel Christian | 65 | Adliswil | SSC Langnau a.A. | 1:16:11 | +23:38 | 6:20 | 2919 | M50: 12. | ||
34. | Ensor Chris | 72 | Forch | 1:16:18 | +23:45 | 6:21 | 2025 | M50: 13. | |||
35. | Dries Roberto | 92 | Uster | 1:16:48 | +24:15 | 6:23 | 2505 | M20: 17. | |||
36. | von Lepel Florian | 70 | Ramsen | 1:16:52 | +24:19 | 6:24 | 2531 | M50: 14. | |||
37. | Kürsteiner Thomas | 86 | Duggingen | 1:17:19 | +24:46 | 6:26 | 2518 | M20: 18. | |||
38. | Häni Dominik Jan | 91 | Solothurn | team roland | 1:17:26 | +24:53 | 6:27 | 2036 | M20: 19. | ||
39. | El-Hag Karim | 72 | Zürich | 1:17:32 | +24:59 | 6:27 | 2902 | M50: 15. | |||
40. | Schellhorn Antoine | 98 | Alpthal | 1:19:06 | +26:33 | 6:35 | 2083 | M20: 20. | |||
41. | Nisticò Mariano | 97 | Chur | 1:20:52 | +28:19 | 6:44 | 2069 | M20: 21. | |||
42. | Conzett Marco | 69 | Waldkirch | 1:21:03 | +28:30 | 6:45 | 2018 | M50: 16. | |||
43. | Gysin Manuel | 88 | Jegenstorf | 1:21:07 | +28:34 | 6:45 | 2034 | M20: 22. | |||
44. | Tanner René | 75 | Hochdorf | Lauftreff Zug | 1:22:36 | +30:03 | 6:52 | 2104 | M40: 6. | ||
45. | Kaufmann Heinz | 52 | Buus | TV Buus | 1:22:48 | +30:15 | 6:53 | 2921 | M70: 1. | ||
46. | Gasser Nils | 01 | Präz | staudenhof.ch | 1:24:58 | +32:25 | 7:04 | 516 | M20: 23. | ||
47. | Waldburger Martin | 84 | Degersheim | 1:26:10 | +33:37 | 7:10 | 199 | M20: 24. | |||
48. | Kunz Fabian | 84 | Münchwilen TG | 1:26:10 | +33:37 | 7:10 | 529 | M20: 25. | |||
49. | Lenz Patrick | 89 | Neuheim | 1:28:08 | +35:35 | 7:20 | 2059 | M20: 26. | |||
50. | Rinaldi Stefano | 68 | Montagnola | 1:28:10 | +35:37 | 7:20 | 2076 | M50: 17. | |||
51. | Dubowik Wojciech | 76 | Tann | 1:29:21 | +36:48 | 7:26 | 125 | M40: 7. | |||
52. | Zimmermann Alain | 85 | Solothurn | team roland | 1:29:39 | +37:06 | 7:28 | 2120 | M20: 27. | ||
53. | Jochmann Andre | 66 | Wiehl | Team Jochmann | 1:30:25 | +37:52 | 7:32 | 556 | M50: 18. | ||
54. | Sauerbier Martin | 71 | München | LSF Bohneneintopf | 1:31:54 | +39:21 | 7:39 | 2539 | M50: 19. | ||
55. | Wittenschläger Ernst | 80 | Oberterzen | 1:32:35 | +40:02 | 7:42 | 2816 | M40: 8. | |||
56. | Jokiel Gerhard | 52 | Horw | 1:33:41 | +41:08 | 7:48 | 2918 | M70: 2. | |||
57. | Flütsch Sam | 90 | Zizers | 1:36:16 | +43:43 | 8:01 | 2030 | M20: 28. | |||
58. | Keller Werni | 66 | Dättwil AG | 1:36:48 | +44:15 | 8:03 | 2052 | M50: 20. | |||
59. | Bolis Luciano | 57 | Camorino | RC Bellinzona | 1:38:39 | +46:06 | 8:13 | 2502 | M60: 1. | ||
60. | Bäuchle Peter | 53 | Esslingen | Nonplusultra Esslingen | 1:41:02 | +48:29 | 8:25 | 2534 | M60: 2. | ||
Tschuggen | |||||||||||
61. | Eberle Joel | 04 | Plons | 28:10 | +2:03 | 5:12 | 50441 | M20: 29. | |||
DNS | |||||||||||
Bächtold Dominik | 89 | Zizers | 2004 | M20 | |||||||
Eichner Bernd | 65 | Dübendorf | Läckerli | 2024 | M50 | ||||||
Schoppmann Beat | 65 | Hauptwil | 2087 | M50 | |||||||
Bartl Michael | 55 | Ravensburg | SV Herlazhofen | 2533 | M60 | ||||||
Lynch Ralph | 89 | Luzern | Education First | 2901 | M20 |
(66 participants)
Verarbeitungszeit: 49ms