en
rang | nom et prénom | an | lieu | temps | écart | 1. Runde | rang | dossard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bätscher Fabrice | 07 | Spiez | 22:30 | 9:26 | 1. | 5019 | ||||
2. | Siegrist Marc | 07 | Ostermundigen | 24:55 | +2:25 | 10:16 | 2. | 5111 | |||
3. | Haslebacher Andrin | 08 | Rüedisbach | 26:27 | +3:56 | 10:55 | 4. | 5060 | |||
4. | Baumgartner Damian | 07 | Mirchel | 26:41 | +4:11 | 10:44 | 3. | 5021 | |||
5. | Bachmann Manuel | 07 | Steffisburg | 26:42 | +4:12 | 10:57 | 5. | 5017 | |||
6. | Zwahlen Frederic | 07 | Hünibach | 26:58 | +4:27 | 11:17 | 8. | 5902 | |||
7. | Harnisch David | 07 | Münchenbuchsee | 27:14 | +4:43 | 11:03 | 6. | 5059 | |||
8. | Huber Zeno | 08 | Bern | 27:27 | +4:57 | 11:19 | 9. | 5003 | |||
9. | Rütti Lionel | 08 | Thun | 27:27 | +4:57 | 12:03 | 12. | 5102 | |||
10. | Graber Lukas | 08 | Sigriswil | 27:51 | +5:21 | 11:07 | 7. | 5050 | |||
11. | Lighting William | 08 | Oberageri | 28:06 | +5:36 | 11:59 | 10. | 5082 | |||
12. | Dähler Nicolas | 07 | Steffisburg | 28:33 | +6:03 | 12:04 | 13. | 5036 | |||
13. | Good Aaron | 07 | Sargans | 29:16 | +6:46 | 12:05 | 14. | 5048 | |||
14. | Serra Matteo | 08 | Zollikerberg | 29:23 | +6:53 | 12:53 | 20. | 5109 | |||
15. | Trachsel Léon | 08 | Mühledorf | 29:35 | +7:05 | 12:01 | 11. | 5121 | |||
16. | Wüthrich Fabian | 07 | Thierachern | 30:33 | +8:03 | 12:53 | 21. | 5133 | |||
17. | Gartner Jeremy | 08 | Wengi b. Büren | 30:51 | +8:21 | 12:38 | 17. | 5044 | |||
18. | Röthlisberger Tim | 08 | Walperswil | 31:06 | +8:36 | 12:21 | 15. | 5101 | |||
19. | Knöri Niklas | 07 | Thun | 31:12 | +8:42 | 12:24 | 16. | 5074 | |||
20. | Bürgi Remo | 07 | Sumiswald | 31:19 | +8:49 | 14:02 | 24. | 5026 | |||
21. | Kübli Janis | 08 | Faulensee | 31:52 | +9:22 | 12:41 | 18. | 5078 | |||
22. | Cronin TJ | 07 | Gümligen | 32:16 | +9:46 | 12:50 | 19. | 5035 | |||
23. | Parmenter Etienne | 07 | Faulensee | 32:33 | +10:03 | 12:55 | 22. | 5092 | |||
24. | Kläy Flurin | 08 | Hinwil | 34:34 | +12:04 | 14:24 | 28. | 5073 | |||
25. | Riem Franco | 08 | Noflen | 34:55 | +12:25 | 14:23 | 27. | 5098 | |||
26. | Graf Silas | 08 | Thun | 34:59 | +12:29 | 14:29 | 29. | 5052 | |||
27. | Gerber Timo | 08 | Sumiswald | 35:01 | +12:31 | 14:05 | 26. | 5047 | |||
28. | Zwahlen Leon | 07 | Thun | 35:04 | +12:34 | 14:05 | 25. | 5136 | |||
29. | Waber Gian | 07 | Steffisburg | 35:48 | +13:18 | 13:26 | 23. | 5126 | |||
30. | Negro Giulio | 07 | Blumenstein | 40:02 | +17:32 | 16:18 | 31. | 5091 | |||
31. | Fontelas Dennis | 07 | Zürich | 41:30 | +19:00 | 16:11 | 30. | 5037 | |||
32. | Clerc Serge | 08 | Gümligen | 42:24 | +19:54 | 16:37 | 32. | 5033 | |||
33. | Trachsel Larry Joe | 07 | Merligen | 42:50 | +20:20 | 16:55 | 33. | 5120 | |||
34. | Alder Milo | 08 | Thun | 53:09 | +30:39 | 17:07 | 34. | 5011 | |||
DNS | |||||||||||
Müller Nils | 08 | Andwil | 5089 |
(35 participants)
Verarbeitungszeit: 12ms