en
rang | nom et prénom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wipf Jemima | 06 | Roggliswil | TriClub Zofingen/Satus Rothrist LA | 12:21 | 4:07 | 1089 | 2. | ||
2. | Dähler Luise | 06 | Nottwil | LR Nottwil | 12:38 | +17 | 4:12 | 142 | 3. | |
3. | Bucher Gwen | 06 | Gunzwil | LR Beromünster | 12:38 | +17 | 4:12 | 124 | 4. | |
4. | Halter Sophia | 07 | Ruswil | LR Astoria Hellbühl | 12:39 | +18 | 4:13 | 180 | 5. | |
5. | Willimann Ena | 07 | Ruswil | LR Astoria Hellbühl | 13:35 | +1:14 | 4:31 | 321 | 7. | |
6. | Klauser Nadja | 06 | Römerswil LU | LR Beromünster | 14:15 | +1:54 | 4:45 | 216 | 8. | |
7. | Arnold Anna | 07 | Rickenbach LU | Läuferriege Beromünster | 14:30 | +2:09 | 4:50 | 106 | 10. | |
8. | Schäfer Manon | 07 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 14:36 | +2:15 | 4:52 | 272 | 12. | |
9. | Bortis Lia | 06 | Buttisholz | LR Nottwil | 15:20 | +2:59 | 5:06 | 120 | 14. | |
10. | Klauser Alena | 07 | Römerswil LU | LR Beromünster | 16:23 | +4:02 | 5:27 | 214 | 15. |
(10 participants)
Verarbeitungszeit: 10ms