in
rank | lastname firstname | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neuenschwander Maja | 80 | Rubigen | STBern Leichtathletik | 17:35 | 3:31 | 1 | 4. | ||
2. | Lehmann Valérie | 80 | Liebefeld | gwp track team | 17:54 | +19 | 3:34 | 29 | 6. | |
3. | Schwarz Andreina | 82 | Uster | LC Uster | 18:21 | +46 | 3:40 | 22 | 11. | |
4. | Friedli Sarah | 82 | Roggliswil | 19:13 | +1:38 | 3:50 | 21052 | 19. | ||
5. | Vogel Monika | 81 | Dottikon | TV Wohlen | 19:22 | +1:47 | 3:52 | 21176 | 22. | |
6. | Meyer Stefanie | 84 | Zofingen | sportymum | 19:34 | +1:59 | 3:54 | 21112 | 27. | |
7. | Wyrsch Christine | 81 | Sachseln | LA Alpnach | 19:52 | +2:17 | 3:58 | 21340 | 31. | |
8. | Benz Sandrine | 84 | Steinach | Oberstufe Gossau SG | 19:52 | +2:17 | 3:58 | 21004 | 32. | |
9. | Hernandez Cristina | 83 | Grenchen | Free Runners Grenchen | 20:36 | +3:01 | 4:07 | 21077 | 40. | |
10. | Stoffel Andrea | 82 | Varen | Bayard Running Team | 20:41 | +3:06 | 4:08 | 21325 | 43. | |
11. | Kaymaz Zibung Irene | 83 | Fribourg | LAT Sense | 21:02 | +3:27 | 4:12 | 21261 | 54. | |
12. | Nicholson Pamela | 83 | Bern | 21:19 | +3:44 | 4:15 | 21362 | 62. | ||
13. | Rieger Mirjam | 81 | Bern | 21:35 | +4:00 | 4:19 | 21300 | 75. | ||
14. | Maillard Mirjam | 82 | Bösingen | 21:53 | +4:18 | 4:22 | 21103 | 88. | ||
15. | Kern Anja | 83 | Aarau | 22:01 | +4:26 | 4:24 | 21088 | 94. | ||
16. | Kistler Hadouba | 81 | Muri b. Bern | TVL | 22:25 | +4:50 | 4:29 | 21264 | 121. | |
17. | Lendi Claudia | 82 | Wagen | 22:33 | +4:58 | 4:30 | 21097 | 132. | ||
18. | Hufschmid Janine | 84 | Thun | 22:46 | +5:11 | 4:33 | 24164 | 154. | ||
19. | Aeberhard Stephanie | 83 | Adelboden | runningcoach.me | 23:00 | +5:25 | 4:36 | 21011 | 173. | |
20. | Gerber Tamara | 83 | Worblaufen | STB | 23:12 | +5:37 | 4:38 | 21233 | 186. | |
21. | Nauer Ramona | 83 | Niedermuhlern | Längebärger Movers | 23:17 | +5:42 | 4:39 | 21117 | 190. | |
22. | Pollinger Brigitte | 82 | St. Niklaus | 23:30 | +5:55 | 4:42 | 22226 | 210. | ||
23. | Sudan Chimène | 80 | Cernier | 23:35 | +6:00 | 4:43 | 21373 | 217. | ||
24. | Bienkowska Ewa | 81 | Bern | 23:37 | +6:02 | 4:43 | 34271 | 220. | ||
25. | Thurnherr Barbara | 82 | Hedingen | DTV Hedingen | 23:50 | +6:15 | 4:46 | 21329 | 239. | |
26. | Morales Isabel | 83 | Bern | STB | 23:54 | +6:19 | 4:46 | 21287 | 254. | |
27. | Froidevaux Christina | 83 | Herbligen | 24:01 | +6:26 | 4:48 | 31003 | 260. | ||
28. | Giger Ramona | 83 | Schänis | VC Maseltrangen | 24:24 | +6:49 | 4:52 | 21356 | 295. | |
29. | Mörgeli Andrea | 82 | Hofstetten ZH | 24:29 | +6:54 | 4:53 | 22200 | 303. | ||
30. | Mertenat Stéphanie | 82 | Rothenburg | 24:39 | +7:04 | 4:55 | 25069 | 333. | ||
31. | Gisler Sabrina | 83 | 6003 | 24:40 | +7:05 | 4:56 | 25065 | 337. | ||
32. | Schori Anja | 81 | Zollikofen | 24:49 | +7:14 | 4:57 | 22447 | 359. | ||
33. | Wüthrich Tina | 80 | Rüegsbach | 24:49 | +7:14 | 4:57 | 21193 | 361. | ||
34. | Murina Karin | 80 | Kirchberg BE | 25:08 | +7:33 | 5:01 | 21289 | 414. | ||
35. | Messerli Nicole | 80 | Wattenwil | 25:12 | +7:37 | 5:02 | 22417 | 418. | ||
36. | Feller-Hunkemöller Lena | 81 | Biel/Bienne | 25:21 | +7:46 | 5:04 | 22085 | 440. | ||
37. | Häusler Daniela | 83 | Auswil | OLG Huttwil | 25:21 | +7:46 | 5:04 | 22389 | 442. | |
38. | Ruepp Fabienne | 82 | Ettingen | 25:25 | +7:50 | 5:05 | 30195 | 461. | ||
39. | Maurer Olivia | 81 | Oetwil a.d. Limmat | 25:29 | +7:54 | 5:05 | 23408 | 471. | ||
40. | Vauthier Manon | 81 | Hinterkappelen | 25:29 | +7:54 | 5:05 | 27244 | 473. | ||
41. | Hurábová Hana | 83 | Alchenflüh | 25:32 | +7:57 | 5:06 | 22128 | 485. | ||
42. | Meier Martina | 83 | Bisikon | 25:34 | +7:59 | 5:06 | 23409 | 488. | ||
43. | Ryf Beatrice | 82 | Eriswil | 25:35 | +8:00 | 5:07 | 23437 | 493. | ||
44. | Bühlmann Christine | 83 | Heimberg | 25:37 | +8:02 | 5:07 | 21219 | 498. | ||
45. | Mosimann Sybille | 80 | Gais | TV Gais | 25:38 | +8:03 | 5:07 | 22204 | 501. | |
46. | Laug Michelle | 81 | Bern | 26:03 | +8:28 | 5:12 | 25274 | 592. | ||
47. | Briones Daniela | 82 | Affoltern am Albis | 26:06 | +8:31 | 5:13 | 69156 | 602. | ||
48. | Häfliger Nicole | 80 | Frick | 26:08 | +8:33 | 5:13 | 25217 | 604. | ||
49. | Wicki Stephanie | 84 | Reigoldswil | Wicki | 26:09 | +8:34 | 5:13 | 24288 | 611. | |
50. | Seferaj Dile | 83 | Schliern | 26:10 | +8:35 | 5:14 | 22452 | 616. | ||
51. | Brand Anik | 83 | Oberwangen b. Bern | 26:15 | +8:40 | 5:15 | 22062 | 636. | ||
52. | Schegg Mirjam | 84 | St. Gallen | 26:17 | +8:42 | 5:15 | 23263 | 644. | ||
53. | Rudin Judith | 81 | Basel | Juma-Flitzer | 26:20 | +8:45 | 5:16 | 24434 | 656. | |
54. | Jobin Michèle | 84 | Bellmund | 26:20 | +8:45 | 5:16 | 22136 | 657. | ||
55. | Ruprecht Caroline | 80 | Zimmerwald | Längebärger Movers | 26:23 | +8:48 | 5:16 | 22437 | 673. | |
56. | Bösiger Sarah | 84 | Algetshausen | LC Uzwil | 26:25 | +8:50 | 5:17 | 22061 | 680. | |
57. | Meister Rahel | 84 | Heinrichswil | 26:33 | +8:58 | 5:18 | 22190 | 714. | ||
58. | Furrer Manuela | 81 | Rain | 26:33 | +8:58 | 5:18 | 22096 | 716. | ||
59. | Tanner Nicole | 80 | Beatenberg | 26:42 | +9:07 | 5:20 | 23282 | 749. | ||
60. | Schmid Carol | 83 | Boll | 26:52 | +9:17 | 5:22 | 27196 | 786. | ||
61. | Hettich Magda | 83 | Biglen | 26:55 | +9:20 | 5:23 | 24369 | 798. | ||
62. | Schrofer Elselina | 81 | Lyss | 26:57 | +9:22 | 5:23 | 23274 | 812. | ||
63. | Holdener Heidi | 81 | Rickenbach SZ | 27:03 | +9:28 | 5:24 | 33082 | 846. | ||
64. | Valsecchi Doris | 83 | Erlinsbach SO | 27:05 | +9:30 | 5:25 | 22314 | 854. | ||
65. | Serra Anelia Garcia | 84 | Kehrsatz | 27:06 | +9:31 | 5:25 | 24261 | 860. | ||
66. | Gwerder Anita | 80 | Brunnen | 27:06 | +9:31 | 5:25 | 24146 | 863. | ||
67. | Nydegger Christina | 83 | Villigen | 27:16 | +9:41 | 5:27 | 24422 | 919. | ||
68. | Meier Marianne | 81 | Pfeffikon LU | 27:17 | +9:42 | 5:27 | 25304 | 926. | ||
69. | Iseli Karin | 80 | Thunstetten | 27:22 | +9:47 | 5:28 | 25241 | 941. | ||
70. | Guglya Leonila | 82 | Veyrier | 27:29 | +9:54 | 5:29 | 21063 | 975. | ||
71. | Furrer Denise | 81 | Bern | 27:32 | +9:57 | 5:30 | 23174 | 984. | ||
72. | Racine Marina | 82 | Gümligen | 27:35 | +10:00 | 5:31 | 28324 | 998. | ||
73. | Schönfelder Christa | 82 | Zürich | 27:37 | +10:02 | 5:31 | 24008 | 1008. | ||
74. | Startnummer 31367 | - | Aeschi b. Spiez | 27:37 | +10:02 | 5:31 | 31367 | 1010. | ||
75. | Leske Simone | 83 | Strengelbach | 27:39 | +10:04 | 5:31 | 23219 | 1017. | ||
76. | Hodel Miriam | 84 | Aarau | 27:41 | +10:06 | 5:32 | 23194 | 1024. | ||
77. | Stingelin Carmen | 82 | Riggisberg | 27:42 | +10:07 | 5:32 | 25431 | 1036. | ||
78. | Hürlimann Sonja | 80 | Pfaffnau | 27:44 | +10:09 | 5:32 | 27063 | 1045. | ||
79. | Spindler Simone | 80 | Rüschlikon | 27:48 | +10:13 | 5:33 | 22457 | 1076. | ||
80. | Elsig Rafaela | 80 | Ersigen | 27:49 | +10:14 | 5:33 | 24111 | 1081. | ||
81. | Seewer-Steiner Janine | 81 | Leuk-Stadt | 27:54 | +10:19 | 5:34 | 23277 | 1102. | ||
82. | Donatsch Sarah | 84 | Solothurn | Ypsomed Ag | 27:54 | +10:19 | 5:34 | 23339 | 1109. | |
83. | Müller Diana | 81 | Bern | 27:56 | +10:21 | 5:35 | 27188 | 1124. | ||
84. | Verones Cristina | 84 | Bern | 27:56 | +10:21 | 5:35 | 25451 | 1126. | ||
85. | Schneider Cony | 80 | Wohlenschwil | 27:58 | +10:23 | 5:35 | 30210 | 1144. | ||
86. | Weingart Andrea | 83 | Burgdorf | Schule Oberburg | 28:00 | +10:25 | 5:36 | 26036 | 1156. | |
87. | Stähli Alexa | 81 | Burgdorf | Ypsomed | 28:02 | +10:27 | 5:36 | 23450 | 1168. | |
88. | Raemy Monika | 82 | Schliern | 28:03 | +10:28 | 5:36 | 23250 | 1171. | ||
89. | Frauendorfer Denise | 84 | Bern | Schweizerisches Rotes Kreuz | 28:04 | +10:29 | 5:36 | 24124 | 1177. | |
90. | Bula Monika | 81 | Rubigen | 28:05 | +10:30 | 5:37 | 24330 | 1183. | ||
91. | Bernath Annina | 80 | Aarberg | 28:08 | +10:33 | 5:37 | 25122 | 1199. | ||
92. | Schamaun Annaliese | 81 | Jenins | 28:11 | +10:36 | 5:38 | 22263 | 1217. | ||
93. | Jambor Sabrina | 84 | Meilen | 28:13 | +10:38 | 5:38 | 27065 | 1233. | ||
94. | Dubach Karin | 81 | Schötz | 28:15 | +10:40 | 5:39 | 27043 | 1241. | ||
95. | Williner Esther | 81 | Bremgarten b. Bern | 28:15 | +10:40 | 5:39 | 24490 | 1242. | ||
96. | Esseiva Vivianne | 81 | Bern | FDP Frauen | 28:15 | +10:40 | 5:39 | 26104 | 1243. | |
97. | Ramseier Michaela | 80 | Langnau i. E. | 28:16 | +10:41 | 5:39 | 24423 | 1255. | ||
98. | Vogel Catharina | 82 | Bern | STB | 28:17 | +10:42 | 5:39 | 27245 | 1258. | |
99. | Boss Claudia | 84 | Ammerzwil BE | 28:22 | +10:47 | 5:40 | 26069 | 1302. | ||
100. | Bissig-Schweitzer Eveline | 80 | Ennetbürgen | 28:23 | +10:48 | 5:40 | 27148 | 1310. |
Verarbeitungszeit: 46ms