in
rank | name | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | age group | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hruza Johannes | 96 | Zürich | 1:01:08 | -- | 4:02 | 306 | M20: 1. | |||
2. | Hotz Claudio | 02 | Küsnacht ZH | 1:02:25 | +1:17 | 4:08 | 305 | M20: 2. | |||
3. | Rasonyi Michael | 02 | Männedorf | 1:02:28 | +1:20 | 4:08 | 441 | M20: 3. | |||
4. | Buisson Bertrand | 90 | Zürich | 1:04:13 | +3:05 | 4:15 | 165 | M30: 1. | |||
5. | Bolt Peter | 84 | Wallisellen | 1:04:25 | +3:17 | 4:15 | 149 | M35: 1. | |||
6. | Thalmann Martin | 70 | Dättlikon | 1:04:35 | +3:27 | 4:16 | 520 | M50: 1. | |||
7. | Koblet Thomas | 81 | Zürich | 1:04:38 | +3:30 | 4:16 | 342 | M40: 1. | |||
8. | Frei Basil | 02 | Küsnacht | 1:04:40 | +3:32 | 4:16 | 233 | M20: 4. | |||
9. | Diggle Dedalus | 92 | Zürich | 1:05:36 | +4:28 | 4:20 | 206 | M20: 5. | |||
10. | Egger Dimitri | 88 | Lausanne | 1:06:50 | +5:42 | 4:25 | 605 | M30: 2. | |||
11. | Züst Alexander | 98 | Pfäffikon ZH | 1:07:09 | +6:01 | 4:26 | 593 | M20: 6. | |||
12. | Wildschut Mattheus | 93 | Zürich | 1:07:37 | +6:29 | 4:28 | 567 | M20: 7. | |||
13. | Angelil Oliver | 86 | Thalwil | 1:08:16 | +7:08 | 4:31 | 114 | M35: 2. | |||
14. | Rojkov Ivan | 96 | Zürich | 1:08:47 | +7:39 | 4:33 | 594 | M20: 8. | |||
15. | Weber-Steinhaus Douglas | 88 | Zürich | 1:09:22 | +8:14 | 4:35 | 558 | M30: 3. | |||
16. | Baumann Nicolas | 87 | Zürich | 1:09:41 | +8:33 | 4:36 | 127 | M30: 4. | |||
17. | Briegel Johnn | 80 | Zürich | 1:10:00 | +8:52 | 4:38 | 154 | M40: 2. | |||
18. | Endignoux Guillaume | 93 | Zürich | 1:11:31 | +10:23 | 4:44 | 216 | M20: 9. | |||
19. | Verstraeten Lorenzo | 88 | Dubendorf | 1:12:41 | +11:33 | 4:48 | 542 | M30: 5. | |||
20. | Dörig Adrian | 67 | Zürich | 1:13:12 | +12:04 | 4:50 | 207 | M50: 2. | |||
21. | Muff Jonathan | 83 | Brugg AG | 1:13:34 | +12:26 | 4:52 | 413 | M35: 3. | |||
22. | Fuchs Jens | 88 | Dübendorf | 1:13:36 | +12:28 | 4:52 | 239 | M30: 6. | |||
23. | Crow Michael | 62 | Glattbrugg | 1:13:37 | +12:29 | 4:52 | 598 | M55: 1. | |||
24. | Holtzhauer Gregy | 93 | Zürich | 1:13:59 | +12:51 | 4:53 | 302 | M20: 10. | |||
25. | Bader Johannes | 94 | Zürich | 1:15:29 | +14:21 | 4:59 | 121 | M20: 11. | |||
26. | Weber Andreas | 84 | Oberlunkhofen | 1:15:35 | +14:27 | 5:00 | 556 | M35: 4. | |||
27. | Forrer Jann | 64 | Winterthur | 1:15:39 | +14:31 | 5:00 | 613 | M55: 2. | |||
28. | Kertesz Imre | 96 | Zürich | 1:17:23 | +16:15 | 5:07 | 335 | M20: 12. | |||
29. | Crepaz Manuel | 92 | Zürich | 1:17:23 | +16:15 | 5:07 | 611 | M20: 13. | |||
30. | Wick Tobias | 95 | Herisau | 1:18:31 | +17:23 | 5:11 | 562 | M20: 14. | |||
31. | Wolf Robin | 98 | Zürich | 1:18:39 | +17:31 | 5:12 | 573 | M20: 15. | |||
32. | Scherrer Stefan | 94 | Zürich | 1:19:34 | +18:26 | 5:16 | 466 | M20: 16. | |||
33. | Hänggi René | 57 | Volketswil | 1:19:55 | +18:47 | 5:17 | 276 | M60: 1. | |||
34. | Brunner Lorenz | 93 | Zürich | 1:20:05 | +18:57 | 5:18 | 159 | M20: 17. | |||
35. | Pauli Stephan | 96 | Zürich | 1:20:10 | +19:02 | 5:18 | 432 | M20: 18. | |||
36. | Wolfensberger Thomi | 64 | Zürich | 1:20:27 | +19:19 | 5:19 | 576 | M55: 3. | |||
37. | Schmidlin Martin | 63 | Nänikon | 1:20:37 | +19:29 | 5:20 | 475 | M55: 4. | |||
38. | Glögl Matthias | 88 | Zürich | 1:21:30 | +20:22 | 5:23 | 255 | M30: 7. | |||
39. | Mura Claudio | 87 | Zurich | 1:21:56 | +20:48 | 5:25 | 415 | M30: 8. | |||
40. | Küttel Christian | 65 | Adliswil | 1:22:15 | +21:07 | 5:26 | 356 | M55: 5. | |||
41. | Lötscher Christopher | 89 | Zürich | 1:22:16 | +21:08 | 5:26 | 371 | M30: 9. | |||
42. | Maggiulli Ivan | 70 | Voketswil | 1:22:42 | +21:34 | 5:28 | 378 | M50: 3. | |||
43. | Ambauen Daniel | 72 | Adliswil | 1:24:05 | +22:57 | 5:34 | 107 | M45: 1. | |||
44. | Zeegers Guido | 87 | Zürich | 1:24:06 | +22:58 | 5:34 | 581 | M30: 10. | |||
45. | Ringger Christoph | 64 | Zürich | 1:24:21 | +23:13 | 5:35 | 447 | M55: 6. | |||
46. | Groner Linus | 91 | Zürich | 1:24:28 | +23:20 | 5:35 | 265 | M30: 11. | |||
47. | Helmreich Matthias | 85 | Zürich | 1:24:32 | +23:24 | 5:35 | 285 | M35: 5. | |||
48. | Honegger Thomas | 81 | Nänikon | 1:24:34 | +23:26 | 5:35 | 303 | M40: 3. | |||
49. | Orin Hugo | 82 | Zürich | 1:24:40 | +23:32 | 5:36 | 428 | M35: 6. | |||
50. | Kamps Thomas | 70 | Hombrechtikon | 1:24:47 | +23:39 | 5:36 | 331 | M50: 4. | |||
51. | De Bakker Maarten | 85 | Zürich | 1:25:39 | +24:31 | 5:40 | 189 | M35: 7. | |||
52. | Huber Christof | 79 | Rüschlikon | 1:26:04 | +24:56 | 5:41 | 308 | M40: 4. | |||
53. | Zeeb Marius | 92 | Zürich | 1:26:11 | +25:03 | 5:42 | 609 | M20: 19. | |||
54. | Damenikan Aliaksandr | 95 | Zürich | 1:26:24 | +25:16 | 5:43 | 188 | M20: 20. | |||
55. | Jenny David | 87 | Zürich | 1:26:32 | +25:24 | 5:43 | 323 | M30: 12. | |||
56. | Schuler Edgar | 62 | Zürich | 1:26:43 | +25:35 | 5:44 | 477 | M55: 7. | |||
57. | Furlotti Michele | 85 | Dübendorf | 1:26:46 | +25:38 | 5:44 | 242 | M35: 8. | |||
58. | Blatter Roger | 54 | Schaffhausen | 1:27:48 | +26:40 | 5:48 | 145 | M65: 1. | |||
59. | Greiner Lukas | 95 | Zürich | 1:28:10 | +27:02 | 5:50 | 259 | M20: 21. | |||
60. | Rozas Eticus | 90 | Zürich | 1:28:21 | +27:13 | 5:51 | 456 | M30: 13. | |||
61. | Hillenbrand Matthias | 82 | Zürich | 1:28:27 | +27:19 | 5:51 | 289 | M35: 9. | |||
62. | Stadler Jonas | 88 | Zürich | 1:28:58 | +27:50 | 5:53 | 500 | M30: 14. | |||
63. | Huber Andreas | 64 | Zürich | 1:29:12 | +28:04 | 5:54 | 307 | M55: 8. | |||
64. | Nanny Marc | 63 | Zollikerberg | 1:29:14 | +28:06 | 5:54 | 418 | M55: 9. | |||
65. | Lenz David | 79 | Winterthur | 1:29:15 | +28:07 | 5:54 | 364 | M40: 5. | |||
66. | Weill Roger | 60 | Langnau am Albis | 1:29:21 | +28:13 | 5:54 | 559 | M60: 2. | |||
67. | Kronenberg Oliver | 68 | Küsnacht | 1:29:23 | +28:15 | 5:55 | 353 | M50: 5. | |||
68. | Kamber Tim | 78 | Zürich | 1:29:32 | +28:24 | 5:55 | 329 | M40: 6. | |||
69. | Schulmann Thierry | 59 | Zurich | 1:29:43 | +28:35 | 5:56 | 478 | M60: 3. | |||
70. | Carpentieri Gianluca | 65 | Zürich | 1:31:35 | +30:27 | 6:03 | 169 | M55: 10. | |||
71. | Suter Pirmin | 69 | Baar | 1:32:39 | +31:31 | 6:08 | 516 | M50: 6. | |||
72. | Martinez Ben | 94 | Diekirch | 1:34:09 | +33:01 | 6:14 | 386 | M20: 22. | |||
73. | Startnummer 442 | 1:35:17 | +34:09 | 6:18 | 442 | M35: 10. | |||||
74. | Hagn Gerhard | 71 | Bertschikon | 1:37:47 | +36:39 | 6:28 | 272 | M50: 7. | |||
75. | Sieber Peter | 60 | Nänikon | 1:38:23 | +37:15 | 6:30 | 489 | M60: 4. | |||
76. | Cahn Sacha | 72 | Wilen bei Wollerau | 1:44:01 | +42:53 | 6:53 | 168 | M45: 2. | |||
77. | Huser Josef | 46 | Dübendorf | 1:45:05 | +43:57 | 6:57 | 313 | M75: 1. | |||
78. | Gabler Mathias | 73 | Zürich | 1:45:06 | +43:58 | 6:57 | 245 | M45: 3. | |||
79. | Hager Andreas | 64 | Oberengstringen | 1:46:52 | +45:44 | 7:04 | 271 | M55: 11. | |||
DNS | |||||||||||
Betschon Stefan | 59 | Zürich | 135 | M60 | |||||||
Billinger Veit | 99 | Zürich | 138 | M20 | |||||||
Bledowski Maciej | 82 | Richterswil | 147 | M35 | |||||||
Eberle Alexander | 77 | Zumikon | 210 | M40 | |||||||
Edelsbrunner Peter | 87 | Zürich | 211 | M30 | |||||||
Eggenberger Andreas | 88 | Uster | 212 | M30 | |||||||
Gmünder Nicolai | 99 | Uster | 256 | M20 | |||||||
Grandia Ruben | 92 | Glattbrugg | 258 | M20 | |||||||
Heinzle Joachim | 78 | Zürich | 284 | M40 | |||||||
Hofstetter Philip | 81 | Zürich | 297 | M40 | |||||||
Holenweger Bruno | 65 | Lachen | 300 | M55 | |||||||
Holliger Nicolas | 65 | Horgen | 301 | M55 | |||||||
Jain Ankit | 91 | Zürich | 319 | M30 | |||||||
Janssen Arthur | 77 | Uster | 320 | M40 | |||||||
Knüppel Patrick | 92 | Zürich | 341 | M20 | |||||||
Koliwer-Brandl Hendrik | 78 | Zürich | 345 | M40 | |||||||
Lee Juney | 85 | Zürich | 362 | M35 | |||||||
Lüchinger Roger | 71 | Niederhasli | 373 | M50 | |||||||
Martin Patrick | 79 | Luzern | 385 | M40 | |||||||
Morf Samuel | 80 | Dübendorf | 411 | M40 | |||||||
Neumair Micha | 94 | Winterthur | 419 | M20 |
Verarbeitungszeit: 39ms