en
rang | nom et prénom | an | lieu | club | Summe | écart | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carvalho Antonio | 79 | Nebikon | 1:33:04 | 27:31 | 31:59 | 33:34 | ||||||
2. | Puls Klaas Hinnek | 73 | Zofingen | TV Olten | 1:35:12 | +2:08 | 28:07 | 32:41 | 34:24 | ||||
3. | Navruzi Zaki | 05 | Hitzkirch | Lr Beromünster | 1:38:23 | +5:19 | 29:33 | 33:49 | 35:01 | ||||
4. | Bammert Daniel | 86 | Willisau | SwissLauftreff Willisau | 1:40:20 | +7:16 | 29:41 | 34:28 | 36:11 | ||||
5. | Bucher Roger | 85 | Emmenbrücke | 1:40:51 | +7:47 | 30:02 | 34:51 | 35:58 | |||||
6. | Wirz Thomas | 69 | St. Urban | 1:42:53 | +9:49 | 30:33 | 35:06 | 37:14 | |||||
7. | Müller Martin | 77 | Neudorf | Lr Beromünster | 1:43:59 | +10:55 | 30:49 | 35:43 | 37:27 | ||||
8. | Parpan Daniel | 82 | Pfaffnau | Radsport Waldispühl | 1:45:26 | +12:22 | 31:18 | 36:15 | 37:53 | ||||
9. | Brunner Dominik | 88 | Oberentfelden | TVZLA | 1:45:40 | +12:36 | 31:02 | 36:50 | 37:48 | ||||
10. | Binkert Markus | 74 | Alpnach Dorf | 1:46:35 | +13:31 | 31:44 | 36:57 | 37:54 | |||||
11. | Christen Johann | 84 | Egolzwil | Seilziehclub Nottwil | 1:46:42 | +13:38 | 31:30 | 36:45 | 38:27 | ||||
12. | Spiekermann Markus | 73 | Kriens | 1:47:06 | +14:02 | 31:38 | 36:57 | 38:31 | |||||
13. | Bolzern Matthias | 06 | Beromünster | Lr Beromünster | 1:50:39 | +17:35 | 32:52 | 37:27 | 40:20 | ||||
14. | Saturnino Francesco | 93 | Oberkirch | 1:51:41 | +18:37 | 33:08 | 37:59 | 40:34 | |||||
15. | Schmid Kurt | 77 | Gelfingen | Lauftreff Hitzkirch | 1:51:53 | +18:49 | 32:56 | 38:21 | 40:36 | ||||
16. | Miselnicky Richard | 81 | Emmenbrücke | 1:52:53 | +19:49 | 34:01 | 38:33 | 40:19 | |||||
17. | Röthlisberger Marc | 82 | Zofingen | Triclub Zofingen | 1:52:57 | +19:53 | 33:27 | 38:25 | 41:05 | ||||
18. | Haist Rion | 08 | Buttisholz | LR Nottwil | 1:53:12 | +20:08 | 33:18 | 38:43 | 41:11 | ||||
19. | Siegrist Kevin | 05 | Schenkon | LR Nottwil | 1:54:25 | +21:21 | 33:48 | 39:23 | 41:14 | ||||
20. | Beljean Dani | 71 | Sarmenstorf | 1:54:46 | +21:42 | 34:05 | 39:08 | 41:33 | |||||
21. | Meier Dominik | 80 | Rothenburg | 1:55:02 | +21:58 | 33:44 | 40:27 | 40:51 | |||||
22. | von Rotz Markus | 60 | Alpnach Dorf | 1:55:30 | +22:26 | 34:23 | 39:59 | 41:08 | |||||
23. | Svoboda Frank | 82 | Luthern | LR Gettnau | 1:55:40 | +22:36 | 34:46 | 39:44 | 41:10 | ||||
24. | Maag Markus | 65 | Stans | 1:55:56 | +22:52 | 33:50 | 39:20 | 42:46 | |||||
25. | Wülser Daniel | 71 | Zofingen | TV Zofingen LA | 1:56:55 | +23:51 | 34:30 | 40:26 | 41:59 | ||||
26. | Haist Luan | 06 | Buttisholz | LR Nottwil | 1:57:02 | +23:58 | 34:03 | 40:37 | 42:22 | ||||
27. | Lötscher Dominik | 84 | Ebikon | 1:57:21 | +24:17 | 35:00 | 40:26 | 41:55 | |||||
28. | Galliker Marco | 95 | Sursee | 1:59:07 | +26:03 | 35:21 | 41:17 | 42:29 | |||||
29. | Stierli Guido | 83 | Hochdorf | Lauftreff Sempach | 2:00:27 | +27:23 | 35:41 | 40:39 | 44:07 | ||||
30. | Müller Kaspar | 75 | Ebersecken | Lauftreff Willisau | 2:00:34 | +27:30 | 35:32 | 41:27 | 43:35 | ||||
31. | Krummenacher Martin | 79 | Daiwil | Lauftreff Willisau | 2:01:06 | +28:02 | 35:32 | 41:59 | 43:35 | ||||
32. | Aregger Daniel | 80 | Daiwil | SwissLauftreff Willisau | 2:01:07 | +28:03 | 35:32 | 42:02 | 43:33 | ||||
33. | Stalder Benedikt | 64 | Hellbühl | Astoria Hellbühl | 2:01:17 | +28:13 | 36:01 | 41:10 | 44:06 | ||||
34. | Brunner Silvan | 99 | Zell LU | STV ZELL | 2:02:13 | +29:09 | 35:49 | 42:45 | 43:39 | ||||
35. | Dubach Hubert | 75 | Sempach | Lauftreff Sempach | 2:03:37 | +30:33 | 36:35 | 42:37 | 44:25 | ||||
36. | Häfliger Jan | 06 | Buttisholz | LR Nottwil | 2:03:54 | +30:50 | 35:50 | 42:40 | 45:24 | ||||
37. | Trauffer Martin | 67 | Möhlin | der Weisse Kenianer | 2:05:30 | +32:26 | 36:31 | 42:50 | 46:09 | ||||
38. | Blum Patrick | 82 | Altishofen | 2:05:39 | +32:35 | 37:12 | 43:04 | 45:23 | |||||
39. | Köhle Peter | 66 | Luzern | 2:05:56 | +32:52 | 37:02 | 42:40 | 46:14 | |||||
40. | Häfliger Markus | 73 | Schenkon | LR Nottwil | 2:07:32 | +34:28 | 37:45 | 43:35 | 46:12 | ||||
41. | Steiner Thomas | 83 | Wauwil | 2:08:01 | +34:57 | 37:46 | 43:26 | 46:49 | |||||
42. | Amrein Pius | 65 | Sursee | Lauftreff Sursee | 2:09:29 | +36:25 | 39:15 | 43:26 | 46:48 | ||||
43. | Șurlin Claudiu | 89 | Meggen | 2:09:57 | +36:53 | 38:50 | 44:37 | 46:30 | |||||
44. | Frei Stefan | 78 | Dagmersellen | 2:10:51 | +37:47 | 39:19 | 45:04 | 46:28 | |||||
45. | Tschopp Markus | 91 | Reidermoos | 2:14:17 | +41:13 | 40:40 | 46:22 | 47:15 | |||||
46. | Gerber Martin | 70 | Langnau bei Reiden | Lauftreff Reiden | 2:14:58 | +41:54 | 40:28 | 45:39 | 48:51 | ||||
47. | Zemp Leon | 09 | Dagmersellen | 2:15:20 | +42:16 | 41:06 | 45:33 | 48:41 | |||||
48. | Kayser Thomas | 83 | Luzern | 2:20:19 | +47:15 | 47:48 | 44:48 | 47:43 | |||||
49. | Kläy Elias | 92 | Baar | 2:21:43 | +48:39 | 41:28 | 47:52 | 52:23 | |||||
50. | Riedo Stephan | 78 | Ruswil | 2:22:16 | +49:12 | 42:42 | 49:51 | 49:43 | |||||
51. | Popp Maurice | 88 | Gunzwil | 2:37:49 | +1:04:45 | 50:23 | 52:57 | 54:29 | |||||
52. | Sablone Gregorio | 37 | Zürich | smrun | 2:47:28 | +1:14:24 | 49:05 | 57:02 | 1:01:21 | ||||
53. | Felder Daniel | 76 | Kriens | 2:52:12 | +1:19:08 | 50:45 | 58:57 | 1:02:30 | |||||
54. | Felder Stefan | 79 | Dietwil | 3:00:07 | +1:27:03 | 54:11 | 1:01:14 | 1:04:42 | |||||
55. | Bennani Sebastian | 79 | Kriens | 1:02:52 | 28:56 | 33:56 | |||||||
56. | Kurmann Alain | 02 | Zell LU | STV ZELL | 1:07:04 | 31:14 | 35:50 | ||||||
57. | Inderwildi Matteo | 06 | Neudorf | Triclub Zofingen | 1:09:26 | 33:35 | 35:51 | ||||||
58. | Broch Silvan | 75 | Stansstad | STV Ballwil | 1:09:29 | 32:07 | 37:22 | ||||||
59. | Hauri Fabian | 92 | Kirchleerau | STV Leerau | 1:10:14 | 31:30 | 38:44 | ||||||
60. | Steiner Urs | 86 | Rothenburg | TSV Rothenburg Athletics | 1:12:22 | 32:32 | 39:50 | ||||||
61. | Helfenstein Reto | 76 | Buttisholz | 1:12:26 | 33:43 | 38:43 | |||||||
62. | Rauber Pascal | 88 | Reinach AG | 1:12:47 | 35:54 | 36:53 | |||||||
63. | Bürgler Sepp | 71 | Buttwil | 1:14:37 | 33:31 | 41:06 | |||||||
64. | Suter Lukas | 69 | Menziken | LG Homberg | 1:17:46 | 36:18 | 41:28 | ||||||
65. | Kunz Gerhard | 69 | Urswil | 1:20:44 | 39:12 | 41:32 | |||||||
66. | Olivier Held Olivier | 63 | Walde AG | Laufgruppe Walde | 1:21:35 | 40:05 | 41:30 | ||||||
67. | Röösli Beat | 70 | Praden | 1:21:58 | 40:11 | 41:47 | |||||||
68. | Häfliger Yves-Marc | 80 | Horw | SOMA-VITA | 1:22:00 | 37:52 | 44:08 | ||||||
69. | Achermann Patrick | 93 | Buttisholz | TV Juventus Buttisholz | 1:23:16 | 40:24 | 42:52 | ||||||
70. | Meister Rolf | 71 | Kriens | MegaJoule | 1:23:27 | 40:29 | 42:58 | ||||||
71. | Bättig Roger | 80 | Willisau | SwissLauftreff Willisau | 1:23:36 | 41:27 | 42:09 | ||||||
72. | Köck Andreas | 70 | Hochdorf | 1:24:26 | 37:54 | 46:32 | |||||||
73. | Urfer Marcel | 73 | Beinwil am See | LG Homberg | 1:26:04 | 39:53 | 46:11 | ||||||
74. | Eggerschwiler Virgile | 93 | Richenthal | 1:27:40 | 43:08 | 44:32 | |||||||
75. | Morgenthaler Lukas | 92 | Reitnau | 1:28:32 | 38:44 | 49:48 | |||||||
76. | Helfenstein Peter | 90 | Luzern | TV Juventus Buttisholz | 1:29:28 | 42:43 | 46:45 | ||||||
77. | Leupi Urs | 64 | Schötz | MR Schötz | 1:33:35 | 44:33 | 49:02 | ||||||
78. | Spychiger Moritz | 92 | Pfaffnau | 1:36:14 | 43:20 | 52:54 | |||||||
79. | Schwaiger Fritz | 60 | Stansstad | Swiss Lauftreff Nidwalden | 1:42:02 | 49:24 | 52:38 | ||||||
80. | Meyer Dirk | 68 | Zürich | Cityrunning.ch | 1:48:42 | 53:42 | 55:00 | ||||||
81. | Gehringer Alfred | 59 | Schlossrued | Laufgruppe Walde | 1:56:56 | 55:01 | 1:01:55 | ||||||
82. | Leu Simon | 92 | Buchrain | STV Buchrain | 26:34 | 26:34 | |||||||
83. | Wittensöldner Christian | 75 | Zofingen | 28:39 | 28:39 | ||||||||
84. | Vanderperre Denis | 87 | Magglingen/Macolin | Triclub Zofingen | 28:54 | 28:54 | |||||||
85. | Pfister Sandro | 95 | Bern | obloc.ch | 29:58 | 29:58 | |||||||
86. | Blättler Stefan | 84 | Brittnau | Triclub Zofingen | 30:39 | 30:39 | |||||||
87. | Wyss Yannick | 99 | Sempach Station | STV Sempach | 31:41 | 31:41 | |||||||
88. | Müller Simon | 76 | Rain | TSV Rothenburg Athletics | 31:54 | 31:54 | |||||||
89. | Duss Andrin | 97 | Oberkirch LU | 32:05 | 32:05 | ||||||||
90. | Huhn Markus | 76 | Emmenbrücke | Läuferfreunde Rothenburg | 32:26 | 32:26 | |||||||
91. | Wipfli Marco | 72 | Malters | 32:53 | 32:53 | ||||||||
92. | Purtschert Fabian | 91 | Reiden | Triathleten Reiden | 33:01 | 33:01 | |||||||
93. | Joller Philipp | 81 | Hochdorf | 33:29 | 33:29 | ||||||||
94. | Hornung Benno | 87 | Urswil | 33:33 | 33:33 | ||||||||
95. | Kläser Julian | 82 | Meilen | 34:39 | 34:39 | ||||||||
96. | Hunziker Daniel | 64 | Reinach AG | LG Homberg | 34:53 | 34:53 | |||||||
97. | Theiler Simon | 70 | Emmen | 35:08 | 35:08 | ||||||||
98. | Filliger Martin | 85 | Buochs | LA Nidwalden/Intersport Achermann | 35:37 | 35:37 | |||||||
99. | Krüger Simon | 88 | Zofingen | Triclub Zofingen | 35:51 | 35:51 | |||||||
100. | Blättler Peter | 72 | Rain | SwissLauftreff Rain | 36:06 | 36:06 |
Verarbeitungszeit: 11ms