en
nom et prénom | an | lieu | temps | min/km | dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. OS Steffisburg (2:02:56,0) | ||||||
Schnyder Aline | 04 | Steffisburg | 23:25* | 4:41 | 25051 | |
Frey Lisa | 04 | Steffisburg | 23:57* | 4:47 | 25043 | |
Meier Lara | 05 | Steffisburg | 25:02* | 5:00 | 25049 | |
Berger Kim | 05 | Steffisburg | 25:03* | 5:00 | 25039 | |
Rohde Lena | 05 | Steffisburg | 25:26* | 5:05 | 25050 | |
Hess Anna | 04 | Steffisburg | 26:14 | 5:14 | 25045 | |
Frey Amea | 05 | Steffisburg | 26:58 | 5:23 | 25042 | |
von Siebenthal Hannah | 05 | Steffisburg | 26:58 | 5:23 | 25056 | |
Baumgartner Leana | 05 | Steffisburg | 27:20 | 5:28 | 25038 | |
Flütsch Lisa | 06 | Steffisburg | 28:18 | 5:39 | 25041 | |
Schüpbach Sarina | 06 | Steffisburg | 29:02 | 5:48 | 25052 | |
Trachsel Sira | 04 | Steffisburg | 29:03 | 5:48 | 25054 | |
Joss Julie | 03 | Steffisburg | 29:19 | 5:51 | 25047 | |
Zumstein Lena | 74 | Hünibach | 30:28 | 6:05 | 25058 | |
Heinzmann Jacqueline | 73 | Steffisburg | 30:28 | 6:05 | 25489 | |
Heinzmann Lynn | 05 | Steffisburg | 30:55 | 6:11 | 25044 | |
Setz Valeria | 06 | Steffisburg | 30:55 | 6:11 | 25053 | |
Fankhauser Melanie | 05 | Steffisburg | 30:55 | 6:11 | 25040 | |
Ulmann Anina | 04 | Steffisburg | 33:47 | 6:45 | 25055 | |
Zobrist Carmela | 05 | Steffisburg | 35:15 | 7:03 | 25057 | |
2. UHBEO-Girls (2:03:08,2) | ||||||
Meer Vera | 95 | Uetendorf | 22:26* | 4:29 | 21109 | |
Meyer Julie | 06 | Oey | 24:36* | 4:55 | 22197 | |
Greber Aline | 06 | Steffisburg | 25:16* | 5:03 | 22103 | |
Reusser Norina | 07 | Höfen b. Thun | 25:17* | 5:03 | 22242 | |
Wölfli Carole | 97 | Amsoldingen | 25:30* | 5:06 | 22337 | |
Meisel Lara | 05 | Höfen b. Thun | 25:35 | 5:07 | 22187 | |
Bühler Noa | 05 | Thierachern | 26:01 | 5:12 | 22071 | |
Greber Patricia | 97 | Steffisburg | 26:02 | 5:12 | 22104 | |
Müller Michèle | 06 | Uetendorf | 27:25 | 5:29 | 22210 | |
Müller Andrea | 04 | Uetendorf | 27:45 | 5:33 | 22207 | |
Trottmann Noelia | 05 | Steffisburg | 27:50 | 5:34 | 22309 | |
Meryem Aylin | 07 | Thun | 27:54 | 5:34 | 22192 | |
Menge Fabienne | 07 | Uetendorf | 28:05 | 5:37 | 22191 | |
Reusser Manuela | 79 | Höfen b. Thun | 28:09 | 5:37 | 22241 | |
Hostettler Andrea | 76 | Höfen b. Thun | 28:11 | 5:38 | 22123 | |
Iseli Muriel | 04 | Uetendorf | 28:17 | 5:39 | 22132 | |
Brechbühl Lucia | 04 | Uetendorf | 28:17 | 5:39 | 22064 | |
Meryem Sandra | 80 | Thun | 28:38 | 5:43 | 22193 | |
Bigler Tanja | 05 | Reichenbach i. K. | 28:48 | 5:45 | 22054 | |
3. Brugg Hallwyler, Brugger Äntli (2:03:33,3) | ||||||
Brunschwiler Lea | 96 | 21:34* | 4:18 | 32002 | ||
Nachtegaal Nienke | 04 | 23:43* | 4:44 | 32010 | ||
Gentner Tina | 73 | Villnachern | 25:32* | 5:06 | 32006 | |
Näf Julia | 97 | 26:03* | 5:12 | 32011 | ||
Bischof Meret | 05 | 26:39* | 5:19 | 32001 | ||
Nambiar Aditi | 04 | 27:21 | 5:28 | 32012 | ||
Oester Nelina | 03 | 27:55 | 5:35 | 32013 | ||
Maurer Natalie | 03 | 30:28 | 6:05 | 32009 | ||
Maurer Leonie | 01 | 30:29 | 6:05 | 32008 | ||
Rudolf Tabea | 06 | 31:14 | 6:14 | 32014 | ||
Gobeli Lorena | 03 | 31:16 | 6:15 | 32007 | ||
Cordey Liv | 06 | 31:21 | 6:16 | 32003 | ||
Wong Amy | 05 | 31:26 | 6:17 | 32017 | ||
Srinivas Maanini | 04 | 32:42 | 6:32 | 32015 | ||
Delfosse Leonie | 03 | 34:46 | 6:57 | 32004 | ||
4. KSM Mutschellen (2:05:18,9) | ||||||
Frick Ramona | 86 | 21:28* | 4:17 | 23040 | ||
Bozzolo Lisa | 05 | 23:41* | 4:44 | 23039 | ||
Trost Laura | 91 | 25:17* | 5:03 | 23046 | ||
Schuhmacher Letissia | 04 | 25:20* | 5:04 | 23045 | ||
Kammermann Jael | 04 | 29:30* | 5:54 | 23042 | ||
Jansen Lips Jasmine | 04 | 30:08 | 6:01 | 23041 | ||
Naef Michelle | 04 | 30:36 | 6:07 | 23043 | ||
Bolliger Tina | 03 | 30:41 | 6:08 | 23038 | ||
Schmitter Sabrina | 04 | 36:04 | 7:12 | 23044 | ||
5. Oberstufe Gossau (2:06:15,0) | ||||||
Benz Sandrine | 84 | Steinach | 19:52* | 3:58 | 21004 | |
Walser Deborah | 03 | 25:37* | 5:07 | 22024 | ||
Brühwiler Lena | 03 | 26:08* | 5:13 | 22017 | ||
Federer Janice | 03 | 26:10* | 5:14 | 22018 | ||
Nieto Serena | 04 | 28:25* | 5:41 | 22022 | ||
Früh Caroline | 03 | 28:33 | 5:42 | 22019 | ||
Zwicker Sophie | 05 | 28:35 | 5:43 | 22025 | ||
Mitrovic Tamara | 04 | 29:53 | 5:58 | 22020 | ||
Hardegger Sarah | 03 | 31:07 | 6:13 | 25033 | ||
Walser Chantal | 03 | 31:07 | 6:13 | 25037 | ||
Müller Tanja | 02 | 31:44 | 6:20 | 22021 | ||
Gahler Gertraud | 78 | 32:40 | 6:32 | 30005 | ||
Eberhard Lara | 04 | 32:42 | 6:32 | 25032 | ||
Beyeler Luisa | 04 | 33:04 | 6:36 | 25030 | ||
Latzer Lynn | 05 | 33:20 | 6:40 | 25034 | ||
Villar Nuria | 03 | 34:47 | 6:57 | 30021 | ||
Kabashaj Eldina | 04 | 34:50 | 6:58 | 30007 | ||
Menet Livia | 03 | 34:52 | 6:58 | 30011 | ||
Spornberger Josephin | 03 | 34:57 | 6:59 | 30019 | ||
Nüesch Cheyenne | 06 | 35:32 | 7:06 | 30013 | ||
Kabashi Klea | 03 | 36:13 | 7:14 | 30008 | ||
Cicoira Alissia | 05 | Gossau SG | 36:28 | 7:17 | 25031 | |
Bourquin Friederike | 04 | 36:32 | 7:18 | 30003 | ||
Özduran Sara | 03 | 40:32 | 8:06 | 30014 | ||
Morgenegg Lara | 06 | 40:40 | 8:08 | 30012 | ||
Caso Ilenia | 06 | 40:40 | 8:08 | 30004 | ||
Tas Alisa | 05 | 43:30 | 8:42 | 25035 | ||
Rexhepi Vlera | 05 | 43:35 | 8:43 | 30015 | ||
Aloisio Rebecca | 04 | 44:42 | 8:56 | 30002 | ||
Krishnarajah Karitha | 03 | 44:43 | 8:56 | 30010 | ||
Santoro Johara | 04 | 44:47 | 8:57 | 30018 | ||
Rizzutto Ilaria | 06 | 45:02 | 9:00 | 30016 | ||
Rubbo Raquel | 04 | 45:21 | 9:04 | 30017 | ||
Vimalanathan Abina | 04 | 45:21 | 9:04 | 30022 | ||
6. FREI'S Schulen Luzern (2:06:51,9) | ||||||
Stierli Carla | 02 | Hitzkirch | 22:59* | 4:35 | 23453 | |
Eilinger Tanja | 02 | Küssnacht am Rigi | 23:41* | 4:44 | 23342 | |
Gander Sara | 03 | Wolfenschiessen | 26:01* | 5:12 | 23349 | |
Baumann Anja | 02 | Wolfenschiessen | 26:21* | 5:16 | 23314 | |
Schleiss Priska | 02 | Weggis | 27:47* | 5:33 | 23442 | |
Christen Julia | 02 | Hofstatt | 28:06 | 5:37 | 23336 | |
Waller Fabienne | 01 | Ruswil | 34:42 | 6:56 | 23465 | |
Peter Eliane | 95 | Nottwil | 36:31 | 7:18 | 23423 | |
7. Kantonsschule Wettingen (2:07:44,9) | ||||||
Baumeler Andrea | 78 | Brugg | 22:38* | 4:31 | 21001 | |
Wyss Nada | 03 | Windisch | 24:33* | 4:54 | 23022 | |
Flück Sabine | 68 | Wettingen | 26:27* | 5:17 | 24002 | |
Schutter Maaike | 03 | Kirchdorf | 26:58* | 5:23 | 23021 | |
Mösching Fiona | 02 | Wettingen | 27:06* | 5:25 | 25024 | |
Wigger Alessia | 02 | Birmenstorf | 27:09 | 5:25 | 25026 | |
Fischer Lena | 01 | Nussbaumen | 27:13 | 5:26 | 22004 | |
Canzani Chiara | 02 | Untersiggenthal | 27:34 | 5:30 | 24001 | |
Schönfelder Christa | 82 | Zürich | 27:37 | 5:31 | 24008 | |
Hitz Sarah | 00 | Endingen | 27:40 | 5:32 | 24003 | |
von Hoff Aline | 03 | Niederrohrdorf | 27:48 | 5:33 | 29013 | |
Wilde Flurina | 00 | Würenlos | 27:55 | 5:35 | 22007 | |
Moser Carole | 00 | Stilli | 28:05 | 5:37 | 22006 | |
Burns Megan | 01 | Brugg | 28:05 | 5:37 | 22003 | |
Cehic Emma | 00 | Bad zurzach | 28:32 | 5:42 | 25022 | |
Leder Alissa | 00 | Kaisten | 28:43 | 5:44 | 28005 | |
Schuppisser Anja | 00 | Bellikon | 28:57 | 5:47 | 24009 | |
Sekinger Debora | 02 | Remetschwil | 28:58 | 5:47 | 25025 | |
Förster Pia | 01 | Kirchdorf | 29:06 | 5:49 | 27011 | |
Flück Ronja | 01 | Wettingen | 29:30 | 5:54 | 27010 | |
Busetto Piera | 02 | Wettingen | 29:38 | 5:55 | 26004 | |
Memaj Kristina | 99 | Bad Zurzach | 29:49 | 5:57 | 25023 | |
Kröpfl Antonia | 01 | Rudolfstetten | 29:49 | 5:57 | 24006 | |
Schlup Melina | 03 | Würenlos | 30:03 | 6:00 | 29011 | |
Blumenthal Nathalie | 01 | Mellingen | 30:10 | 6:02 | 26003 | |
Mayor Céline | 01 | 5415 Nussbaumen | 30:40 | 6:08 | 24007 | |
Imhof Joya | 01 | Ehrendingen | 30:40 | 6:08 | 24004 | |
Hitz Milena | 01 | Untersiggenthal | 30:49 | 6:09 | 27012 | |
Turgyan Adriana | 02 | Wohlenschwil | 30:50 | 6:10 | 30001 | |
Galijan Andrea | 02 | Fischbach-Göslikon | 31:13 | 6:14 | 29006 | |
De Santis Elena | 00 | Nussbaumen | 31:19 | 6:15 | 26005 | |
Strasser Mona | 03 | Mellingen | 31:32 | 6:18 | 24010 | |
Pai Mansi | 00 | Gebenstorf | 31:45 | 6:21 | 29008 | |
Clerc Viviane | 01 | Wertingen | 31:51 | 6:22 | 28002 | |
Janthasom Nanthatchaporn | 01 | Rüfenach | 32:40 | 6:32 | 28004 | |
Arnold Jenny | 01 | Baden | 32:49 | 6:33 | 29004 | |
Pumb Dóra | 02 | Würenlos | 32:51 | 6:34 | 29009 | |
Jehle Manuela | 80 | Zürich | 33:44 | 6:44 | 24005 | |
Nykyforchyn Mathilde | 00 | Full | 34:02 | 6:48 | 31025 | |
Van Vugt Nathalie | 01 | Ehrendingen | 34:28 | 6:53 | 31027 | |
Arulmukavarathan Aarthiga | 99 | Neuenhof | 35:58 | 7:11 | 29005 | |
Arn Lilli | 01 | Windisch | 36:30 | 7:18 | 28001 | |
Patel Devanshi | 02 | Klingnau | 36:32 | 7:18 | 31026 | |
Emmisberger Katja | 01 | Rütihof | 36:36 | 7:19 | 28003 | |
Jaishankar Keerthana | 01 | Nussbaumen | 36:56 | 7:23 | 32018 | |
Hauser Selina | 01 | Birmenstorf | 38:11 | 7:38 | 33001 | |
Küng Nina | 01 | Nussbaumen | 38:20 | 7:40 | 29007 | |
Zolliker Eliane | 00 | Rüfenach | 38:21 | 7:40 | 29014 | |
Rössler Dana | 01 | Villigen | 40:13 | 8:02 | 29010 | |
Mezei Hanna Cecilia | 00 | Baden | 43:30 | 8:42 | 21002 | |
Meier Vanessa | 01 | Eggenwil | 52:10 | 10:26 | 31024 | |
Herzog Rebecca | 02 | Lupfig | 52:10 | 10:26 | 31023 | |
8. Schule Oberburg (2:08:07,1) | ||||||
Zosso Damaris Joy | 92 | Bern | 22:18* | 4:27 | 21006 | |
Stöckli Livia | 07 | Oberburg | 24:56* | 4:59 | 26034 | |
Wyss Selina | 07 | Oberburg | 24:56* | 4:59 | 26038 | |
Wyss Nina | 05 | Oberburg | 27:55* | 5:35 | 26037 | |
Weingart Andrea | 83 | Burgdorf | 28:00* | 5:36 | 26036 | |
Gasser Lara | 07 | Oberburg | 28:11 | 5:38 | 26025 | |
Truttmann Svenja | 06 | Oberburg | 29:23 | 5:52 | 26035 | |
Beer Michelle | 07 | Oberburg | 29:23 | 5:52 | 26023 | |
Rufer Sophie | 03 | Oberburg | 29:27 | 5:53 | 26032 | |
Meier Michaela | 02 | Oberburg | 29:28 | 5:53 | 26030 | |
Graf Gioia | 05 | Oberburg | 29:38 | 5:55 | 26026 | |
Deierlein Elisabeth | 05 | Oberburg | 29:57 | 5:59 | 26024 | |
Reber Livia | 07 | Oberburg | 30:12 | 6:02 | 26031 | |
König Josephine | 07 | Oberburg | 30:30 | 6:06 | 26029 | |
Schneider Eliane | 07 | Oberburg | 30:38 | 6:07 | 26033 | |
König Jessica | 98 | Oberburg | 30:51 | 6:10 | 26028 | |
Hassan Losann | 05 | Oberburg | 34:07 | 6:49 | 26027 | |
9. Kathi Wil (2:09:04,9) | ||||||
Wirth Kim | 93 | Wil SG | 25:29* | 5:05 | 22009 | |
Ehrbar Andrina | 05 | Wil SG | 25:39* | 5:07 | 23065 | |
Stalder Rea | 05 | 25:46* | 5:09 | 23121 | ||
Baumberger Romy | 05 | 25:53* | 5:10 | 23053 | ||
Manser Chiara | 05 | Bronschhofen | 26:15* | 5:15 | 23098 | |
Strupler Annina | 04 | Jonschwil | 26:27 | 5:17 | 23122 | |
Roberts Valerie | 05 | Günsberg | 26:32 | 5:18 | 23109 | |
Friedli Sophie | 06 | Wil | 26:40 | 5:20 | 23070 | |
Müller Lina | 05 | Frauenfeld | 26:40 | 5:20 | 23102 | |
Hagmann Celine | 06 | Rossrüti | 27:54 | 5:34 | 23079 | |
Braun Andrina | 05 | Bronschhofen | 27:56 | 5:35 | 23055 | |
Gähwiler Ladina | 05 | Bronschhofen | 27:58 | 5:35 | 23072 | |
Sennhauser Valeria | 04 | Bronschhofen | 27:59 | 5:35 | 23115 | |
Bachmann Lynn | 05 | Wil SG | 28:46 | 5:45 | 23051 | |
Haller Amélie | 05 | Wil SG | 29:24 | 5:52 | 23080 | |
Schönenberger Hannah | 05 | 29:25 | 5:53 | 23114 | ||
Dörig Isabelle | 04 | 29:29 | 5:53 | 23063 | ||
Baumann Anita | 05 | Wil SG | 29:33 | 5:54 | 23052 | |
Alyssa Cavelti | 04 | 29:35 | 5:55 | 23048 | ||
Breit Paula | 04 | Neukirch an der Thur | 29:41 | 5:56 | 23056 | |
Hänggi Sarina | 04 | 29:41 | 5:56 | 23081 | ||
Avanidis Marina | 06 | Wiezikon b. Sirnach | 29:47 | 5:57 | 23050 | |
Häfliger Melina | 06 | Wil SG | 30:03 | 6:00 | 23078 | |
Trinkler Mira | 05 | Wil SG | 30:04 | 6:00 | 23126 | |
Thoma Livia | 04 | Wil SG | 30:05 | 6:01 | 23125 | |
Hutter Valentina | 04 | Wil SG | 30:06 | 6:01 | 23084 | |
Fleury Amélie | 05 | 30:31 | 6:06 | 23068 | ||
Koller Janine | 04 | Wil SG | 30:40 | 6:08 | 23093 | |
Geisser Lena | 04 | Wil SG | 30:42 | 6:08 | 23076 | |
Burkhart Salome | 05 | 30:44 | 6:08 | 23059 | ||
Aurich Celina | 04 | 30:45 | 6:09 | 23049 | ||
Kielholz Sara | 05 | 30:45 | 6:09 | 23091 | ||
Hängi Jane | 04 | 30:45 | 6:09 | 23082 | ||
Scheiwiller Norah | 05 | Wil SG | 30:50 | 6:10 | 23112 | |
Kuster Milena | 90 | Wilen | 31:00 | 6:12 | 23096 | |
Ehemann Mailin | 06 | Wil SG | 31:45 | 6:21 | 23064 | |
Minder Katharina | 05 | Wil SG | 31:51 | 6:22 | 23101 | |
Esati Anisa | 06 | 32:09 | 6:25 | 23066 | ||
Matter Anna | 06 | 32:29 | 6:29 | 23099 | ||
Reisp Mona | 05 | Stettfurt | 32:36 | 6:31 | 23106 | |
Cadonau Ramona | 05 | Rossrüti | 32:44 | 6:32 | 23060 | |
Walter Fabia | 06 | Zuzwil | 32:45 | 6:33 | 23128 | |
Paradj Vanessa | 06 | 32:46 | 6:33 | 23104 | ||
Kümin Jana | 06 | Gähwil | 32:46 | 6:33 | 23095 | |
Gehrer Gioia | 06 | Wil SG | 32:47 | 6:33 | 23074 | |
Gallicchio Luana | 05 | Bronschhofen | 32:47 | 6:33 | 23073 | |
Vargas Chiara | 06 | Wil SG | 32:56 | 6:35 | 23127 | |
Bürgi Flurina | 06 | Dussnang | 32:56 | 6:35 | 23058 | |
Forster Lynn | 04 | 32:59 | 6:35 | 23069 | ||
Knellwolf Joelle | 04 | 32:59 | 6:35 | 23092 | ||
Roberts Isabelle | 05 | 33:19 | 6:39 | 23108 | ||
Brunschwiler Corinne | 68 | 33:19 | 6:39 | 23057 | ||
Becerra Zahira | 05 | Wil SG | 33:56 | 6:47 | 23054 | |
Ackermann Paula | 04 | Wil SG | 33:56 | 6:47 | 23047 | |
Gehrig Cloé | 04 | Wil SG | 33:56 | 6:47 | 23075 | |
Keller Anaïs | 05 | Wil SG | 34:02 | 6:48 | 23089 | |
Hehenkamp Vera | 03 | Frauenfel | 34:45 | 6:57 | 23083 | |
Zünd Naomi | 05 | 34:45 | 6:57 | 23132 | ||
Wolgensinger Pema | 05 | Züberwangen | 35:17 | 7:03 | 23129 | |
Löhrer Giulia | 05 | 35:18 | 7:03 | 23097 | ||
Sommer Sophie | 04 | Wil SG | 35:24 | 7:04 | 23119 | |
Rieder Fabienne | 04 | Zuzwil SG | 35:25 | 7:05 | 23107 | |
Wong Fiona | 04 | 35:47 | 7:09 | 23130 | ||
Dordevic Minja | 05 | Wil SG | 35:48 | 7:09 | 23062 | |
Schawalder Aline | 05 | 37:02 | 7:24 | 23111 | ||
Ferrari Mia-Soena | 06 | Wil SG | 37:03 | 7:24 | 23067 | |
Kanattu Tia | 06 | Wil | 38:06 | 7:37 | 23087 | |
Suen Christine | 05 | Wil SG | 38:06 | 7:37 | 23123 | |
Spycher Stephany | 04 | 39:25 | 7:53 | 23120 | ||
Jurt Laila | 06 | Wil SG | 40:13 | 8:02 | 23086 | |
Qerreti Selina | 06 | 41:05 | 8:13 | 23105 | ||
Keller Naja | 05 | Frauenfeld | 41:05 | 8:13 | 23090 | |
Sommer Athina | 05 | Braunau | 41:08 | 8:13 | 23118 | |
Djeladini Anida | 03 | Wil | 41:21 | 8:16 | 23061 | |
Teke Ece | 05 | 44:52 | 8:58 | 23124 | ||
Meyer Janine | 03 | 44:53 | 8:58 | 23100 | ||
Sabanayagam Lavisa | 05 | Wil SG | 45:14 | 9:02 | 23110 | |
Signer Melissa | 05 | Wil SG | 45:20 | 9:04 | 23117 | |
Grob Julia | 05 | Wil SG | 46:38 | 9:19 | 23077 | |
Iljazi Ariana | 05 | 46:44 | 9:20 | 23085 | ||
Friedrich Soraya | 05 | Wil SG | 47:05 | 9:25 | 23071 | |
Kulic Letizia | 05 | Bronschhofen | 47:06 | 9:25 | 23094 | |
Keles Asu Melek | 04 | Wil SG | 59:55 | 11:59 | 23088 | |
Osmani Edona | 05 | 1:00:26 | 12:05 | 23103 | ||
10. Sek Tüüfe (2:10:07,0) | ||||||
Lindenmann Sophia | 05 | 25:02* | 5:00 | 26045 | ||
Schacht Seraina | 05 | 25:02* | 5:00 | 26047 | ||
Sutter Nina | 04 | 26:23* | 5:16 | 26048 | ||
Grüter Noëlle | 04 | 26:23* | 5:16 | 26041 | ||
Lindenmann Monika | 72 | 27:15* | 5:27 | 26044 | ||
Lehmann Aline | 04 | 28:29 | 5:41 | 26043 | ||
Kuster Elyssa | 05 | 29:10 | 5:50 | 26042 | ||
Müntener Susanne | 62 | 32:33 | 6:30 | 26046 | ||
Fawcett Hannah | 04 | 34:55 | 6:59 | 26040 | ||
Engeler Liv | 04 | 34:55 | 6:59 | 26039 | ||
11. Oberstufe Pestalozzi, 7-9 (2:10:22,5) | ||||||
Gneist Lina | 05 | 22:08* | 4:25 | 24018 | ||
Kuntze Sirin | 04 | 26:20* | 5:16 | 24026 | ||
Zaugg Sarah | 05 | 26:51* | 5:22 | 24040 | ||
Erasoglu Belin | 05 | 26:51* | 5:22 | 24016 | ||
Hügli Jasmin | 03 | 28:10* | 5:38 | 24022 | ||
Heiniger Sophie | 03 | 28:11 | 5:38 | 24021 | ||
Strauss Neneh | 04 | 28:22 | 5:40 | 24037 | ||
Wittwer Noemi | 03 | 30:08 | 6:01 | 24038 | ||
Hügli Joelle | 05 | 30:46 | 6:09 | 24023 | ||
Kläy Dana | 06 | 30:59 | 6:11 | 24025 | ||
Escher Lena | 06 | 31:05 | 6:13 | 24017 | ||
Oswald Mona | 05 | 31:07 | 6:13 | 24029 | ||
Jordi Anna | 05 | 31:14 | 6:14 | 24024 | ||
Berger Annaëlle | 04 | 31:15 | 6:15 | 24014 | ||
Wyss Elina | 04 | 31:15 | 6:15 | 24039 | ||
Mangiarratti Eleonora | 05 | 31:16 | 6:15 | 24028 | ||
Reber Alisha | 06 | 31:30 | 6:18 | 24030 | ||
Grossenbacher Anina | 05 | 31:52 | 6:22 | 24019 | ||
Arni Maleen | 05 | 31:54 | 6:22 | 24013 | ||
Zumbach Alena | 03 | 32:17 | 6:27 | 24041 | ||
Zumbach Fiona | 03 | 32:17 | 6:27 | 24042 | ||
Schär Jana | 05 | 32:37 | 6:31 | 24033 | ||
Berger Muriel | 06 | 33:16 | 6:39 | 24015 | ||
Schmutz Sophie | 05 | 33:17 | 6:39 | 24036 | ||
Schmid Yael | 05 | 33:22 | 6:40 | 24035 | ||
Sasse Cecilia | 04 | 34:35 | 6:55 | 24032 | ||
Rippel Jamila | 06 | 41:21 | 8:16 | 24031 | ||
Güzel Ceylan | 05 | 41:25 | 8:17 | 24020 | ||
Scheuring Malin | 05 | 44:37 | 8:55 | 24034 | ||
Leuenberger Bianca | 05 | 44:51 | 8:58 | 24027 | ||
12. Schule Wilderswil, Schule Wilderswil (2:10:36,6) | ||||||
Feuz Anja | 03 | 22:49* | 4:33 | 21008 | ||
Lörtscher Natalie | 06 | 24:27* | 4:53 | 22030 | ||
Feuz Valeria | 06 | 25:25* | 5:05 | 22026 | ||
Kraus Noemi | 04 | 27:41* | 5:32 | 22028 | ||
Hofer Jil | 11 | 30:11* | 6:02 | 22027 | ||
Lörtscher Linda | 04 | 30:11 | 6:02 | 22029 | ||
13. ISS Pfaffnau (2:10:39,3) | ||||||
Suter Alexandra | 93 | Altbüron | 23:20* | 4:40 | 31035 | |
Hasler Lisa | 04 | Glashütten | 23:21* | 4:40 | 31031 | |
Hasler Jana | 05 | Glashütten | 25:44* | 5:08 | 31030 | |
Friedli Jasmin | 91 | Oberbuchsiten | 28:23* | 5:40 | 31029 | |
Dommen Myriam | 94 | Ballwil | 29:48* | 5:57 | 31028 | |
Schlösser Nadine | 89 | Olten | 32:10 | 6:26 | 31034 | |
Müller Julia | 03 | Pfaffnau | 32:57 | 6:35 | 31032 | |
Ruckstuhl Leandra | 04 | Roggliswil | 33:50 | 6:46 | 31033 | |
14. HeBr (2:11:03,6) | ||||||
Froidevaux Christina | 83 | Herbligen | 24:01* | 4:48 | 31003 | |
Wüthrich Jael | 04 | Herbligen | 25:15* | 5:03 | 31014 | |
Wüthrich Léonie | 01 | Herbligen | 27:00* | 5:24 | 31016 | |
Wenger Laura | 07 | Brenzikofen | 27:03* | 5:24 | 31013 | |
Gjerggi Gaia | 09 | Herbligen | 27:42* | 5:32 | 31006 | |
Stefan Annekatrin | 95 | Oberdiessbach | 31:10 | 6:14 | 31010 | |
Zbären Anouk | 07 | Herbligen | 31:29 | 6:17 | 31018 | |
Froidevaux Maria | 09 | Herbligen | 31:43 | 6:20 | 31004 | |
Gassmann Amélie | 07 | Herbligen | 32:07 | 6:25 | 31005 | |
Jung Pia | 96 | Oberthal | 32:12 | 6:26 | 31007 | |
Leben Naomi | 07 | Herbligen | 33:12 | 6:38 | 31009 | |
Tschabold Leana | 07 | Herbligen | 35:12 | 7:02 | 31011 | |
Bieri Elena | 07 | Herbligen | 35:25 | 7:05 | 31002 | |
Bieri Anna | 05 | Herbligen | 35:26 | 7:05 | 31001 | |
Wüthrich Kathrin | 80 | Herbligen | 36:23 | 7:16 | 31015 | |
Wüthrich Livia | 08 | Herbligen | 36:43 | 7:20 | 31017 | |
Krähenbühl Martina | 08 | Brenzikofen | 38:43 | 7:44 | 31008 | |
von Däniken Petra | 79 | Oberdiessbach | 38:43 | 7:44 | 31012 | |
15. Kantonsschule Zürcher Unterland, KZU Bülach (2:11:34,6) | ||||||
Schwarzenbach Olivia | 01 | 24:11* | 4:50 | 23036 | ||
Kümin Charlotte | 67 | 25:46* | 5:09 | 23031 | ||
Jeanneret Lucie | 01 | 25:58* | 5:11 | 23027 | ||
Gysel Marion | 03 | 27:42* | 5:32 | 23025 | ||
Lucanska Klaudia | 02 | 27:55* | 5:35 | 23032 | ||
Kaufmann Alexandra | 04 | 27:57 | 5:35 | 23028 | ||
Hüsler Julia | 00 | 28:35 | 5:43 | 26006 | ||
Stamm Alessandra | 92 | 28:46 | 5:45 | 23037 | ||
Etter Nirina | 04 | 29:51 | 5:58 | 23024 | ||
Ryffel Alessia | 01 | 33:36 | 6:43 | 23034 | ||
Bucher Sinja | 01 | 33:42 | 6:44 | 23023 | ||
Kugucak Dilara | 02 | 35:11 | 7:02 | 23030 | ||
Hänseler Lea | 02 | 35:11 | 7:02 | 23026 | ||
16. STV Sennwald (2:13:04,7) | ||||||
Inhelder Seraina | 06 | Sennwald | 24:19* | 4:51 | 22131 | |
Roduner Emma | 07 | Sennwald | 24:27* | 4:53 | 22249 | |
Bakovic Natasa | 06 | Sennwald | 28:02* | 5:36 | 22043 | |
Rhiner Sina | 06 | Haag (Rheintal) | 28:07* | 5:37 | 22244 | |
Kobler Janine | 05 | Lienz | 28:07* | 5:37 | 22149 | |
Inhelder Corinne | 75 | Sennwald | 28:24 | 5:40 | 22130 | |
Keller Timea | 06 | Haag (Rheintal) | 31:03 | 6:12 | 22144 | |
Widakovich Anna | 05 | Sennwald | 31:03 | 6:12 | 22332 | |
17. ISS Rothenburg (2:14:56,7) | ||||||
Mertenat Stéphanie | 82 | Rothenburg | 24:39* | 4:55 | 25069 | |
Gisler Sabrina | 83 | 6003 | 24:40* | 4:56 | 25065 | |
Hauser Julia | 05 | Rothenburg | 27:19* | 5:27 | 25066 | |
von Däniken Valeria | 05 | Rothenburg | 27:48* | 5:33 | 25072 | |
Krummenacher Sonja | 04 | Rothenburg | 30:29* | 6:05 | 25067 | |
Eberli Mara | 03 | Rothenburg | 31:11 | 6:14 | 25062 | |
Barker Katarina | 04 | Rothenburg | 31:34 | 6:18 | 25059 | |
Belchior Sarina | 04 | Rothenburg | 31:34 | 6:18 | 25060 | |
Scheidegger Yardena | 05 | Rothenburg | 32:28 | 6:29 | 25071 | |
