en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | dossard | overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kälin Dana | 96 | Zürich | paddle and gelati | 2:34:27 | -- | 47 | 7. | |||
2. | Kelleher Roisin | 93 | Brig | 2:41:05 | +6:38 | 48 | 14. | ||||
3. | Schmutz Ilona | 96 | Wattenwil | 2:50:07 | +15:40 | 445 | 27. | ||||
4. | Ueltschi Céline | 97 | Erlenbach i. S. | Löifu | 2:53:01 | +18:34 | 85 | 33. | |||
5. | Sugnaux Chloé | 98 | Vuisternens-devant-Romont | FSG Sâles | 2:54:42 | +20:15 | 459 | 39. | |||
6. | Rohr Ronja | 96 | Bern | 2:55:18 | +20:51 | 70 | 40. | ||||
7. | Fetscherin Valérie | 95 | Château-d'Oex | 2:59:23 | +24:56 | 28 | 44. | ||||
8. | Stucki Nina | 94 | Wabern | 3:06:42 | +32:15 | 81 | 57. | ||||
9. | Richner Sereina | 92 | Köniz | 3:07:35 | +33:08 | 69 | 59. | ||||
10. | Braun Johanna | 98 | Wabern | 3:16:17 | +41:50 | 492 | 65. | ||||
11. | Köpfli Jasmine | 95 | Basel | 3:23:02 | +48:35 | 465 | 73. | ||||
12. | Tschudin Melanie | 92 | Metzerlen-Mariastein | 3:39:52 | +1:05:25 | 83 | 86. | ||||
13. | Sassenburg Nienke | 93 | Malters | 3:47:42 | +1:13:15 | 72 | 89. | ||||
Balzenberg | |||||||||||
14. | Zhang Jiaqi | 93 | Beijing | 1:53:18 | +49:47 | 96 | 95. | ||||
DNS | |||||||||||
Liu Yinyin | 97 | 54 |
(15 participants)
Verarbeitungszeit: 24ms