en
| rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hegner Simone  | 82 | Bern | 1:14:47 | -- | 5:56 | 362 | 5. | |||
| 2. | Aeschlimann Beatrice  | 76 | Münsingen | ol norska | 1:18:54 | +4:07 | 6:15 | 37 | 10. | ||
| 3. | Hügli Maja  | 84 | Gränichen | OK Weissensteinlauf | 1:20:50 | +6:03 | 6:24 | 434 | 15. | ||
| 4. | von Bergen Rahel  | 76 | Meiringen | Laufgruppe Willigen LGW | 1:21:47 | +7:00 | 6:29 | 3020 | 18. | ||
| 5. | Höhener Angelika  | 84 | Bern | 1:22:11 | +7:24 | 6:31 | 150 | 19. | |||
| 6. | Häcki Kathrin  | 78 | Bern | LCA Bärn | 1:22:37 | +7:50 | 6:33 | 134 | 20. | ||
| 7. | Bauhofer Jolanda  | 79 | Amsoldingen | Tripl3 | 1:24:02 | +9:15 | 6:40 | 51 | 23. | ||
| 8. | Vandewall Maartje  | 79 | Willigen | 1:24:47 | +10:00 | 6:43 | 320 | 26. | |||
| 9. | Hertenstein Simone  | 77 | Liestal | Bewegungscoaching Liestal | 1:25:09 | +10:22 | 6:45 | 501 | 27. | ||
| 10. | Rohrbach Manuela  | 77 | Wabern | STB | 1:27:53 | +13:06 | 6:58 | 248 | 31. | ||
| 11. | Amiet Tanja  | 76 | Luterbach | 1:28:46 | +13:59 | 7:02 | 43 | 33. | |||
| 12. | Ulmer Cornelia  | 83 | Steffisburg | All Blacks Thun | 1:31:04 | +16:17 | 7:13 | 456 | 35. | ||
| 13. | Ernst Bettina  | 83 | Büren SO | LG Lausen | 1:32:41 | +17:54 | 7:21 | 98 | 37. | ||
| 14. | Tanner Michèle  | 82 | Stettlen | REDOG | 1:35:39 | +20:52 | 7:35 | 307 | 42. | ||
| 15. | Heldner Christine  | 79 | Wünnewil | LAT Sense | 1:35:48 | +21:01 | 7:36 | 144 | 43. | ||
| 16. | Schweizer Alessandra  | 81 | Bern | SAC Bern | 1:36:12 | +21:25 | 7:38 | 283 | 44. | ||
| 17. | Thomann Corinne  | 81 | Thun | Swiss Marathonis Running Team | 1:36:27 | +21:40 | 7:39 | 309 | 45. | ||
| 18. | Hübscher Sara  | 80 | Zug | Team Advantage | 1:36:32 | +21:45 | 7:39 | 151 | 46. | ||
| 19. | Binggeli Annemarie  | 79 | Grosshöchstetten | ol norska | 1:37:10 | +22:23 | 7:42 | 57 | 48. | ||
| 20. | Reist Susanne  | 76 | Oey | 1:37:15 | +22:28 | 7:43 | 485 | 50. | |||
| 21. | Thomann Linda  | 83 | Boll | 1:37:15 | +22:28 | 7:43 | 310 | 51. | |||
| 22. | Wissmann Anita  | 80 | Jona | Lauf-Treff Buchs | 1:37:28 | +22:41 | 7:44 | 340 | 53. | ||
| 23. | Körner Christiane  | 79 | Kirchdorf | 1:38:43 | +23:56 | 7:50 | 182 | 55. | |||
| 24. | Roschi Manuela  | 82 | Adelboden | Raiffeisen Frutigland | 1:39:15 | +24:28 | 7:52 | 451 | 56. | ||
| 25. | Mathys Mirjam  | 75 | Thun | All Blacks Thun | 1:39:34 | +24:47 | 7:54 | 206 | 58. | ||
| 26. | Sprenger Daniela  | 78 | Häfelfingen | 1:46:10 | +31:23 | 8:25 | 400 | 74. | |||
| 27. | Rogg Andrea  | 79 | Thierachern | 1:46:33 | +31:46 | 8:27 | 246 | 76. | |||
| 28. | Tschümperlin Brigitte  | 75 | Fraubrunnen | Laufteam Emmental | 1:49:06 | +34:19 | 8:39 | 316 | 86. | ||
| 29. | Hadorn Verena  | 76 | Wattenwil | 1:50:31 | +35:44 | 8:46 | 135 | 90. | |||
| 30. | Geiser Daniela  | 81 | Niederteufen | 1:50:39 | +35:52 | 8:46 | 118 | 91. | |||
| 31. | Bögli Julia  | 75 | Münsingen | Laufteam Münsingen | 1:52:39 | +37:52 | 8:56 | 59 | 93. | ||
| 32. | Marcon Olivia  | 82 | Adelboden | 1:52:56 | +38:09 | 8:57 | 200 | 94. | |||
| 33. | Walper Sabine  | 82 | Berlin | 1:53:03 | +38:16 | 8:58 | 34 | 98. | |||
| 34. | Imobersteg Melanie  | 83 | Frutigen | 1:55:57 | +41:10 | 9:12 | 154 | 105. | |||
| 35. | Mollet Martina  | 82 | Obergerlafingen | City Circle Solothurn | 1:56:38 | +41:51 | 9:15 | 215 | 109. | ||
| 36. | Kuonen Jasmin  | 79 | Brig | Hibschi Gämsche | 1:57:56 | +43:09 | 9:21 | 415 | 114. | ||
| 37. | Steinhardtova Andrea  | 78 | Onex | 2:02:58 | +48:11 | 9:45 | 299 | 127. | |||
| 38. | Lake Olivia  | 76 | Buchrain | 2:25:17 | +1:10:30 | 11:31 | 187 | 136. | |||
| DNS | |||||||||||
Müller Anita  | 80 | Wallbach | 220 | ||||||||
Siegenthaler Kristin  | 80 | Gümligen | 290 | ||||||||
(40 participants)
Verarbeitungszeit: 14ms