in
rank | name | yob | city | Group/club | time | diff | min/km | racenumber | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Habegger Lena | 16 | Büren an der Aare | Stedtlihüpfer | 04:05 | -- | 4:04 | 431 | ||
2. | Gerber Mia | 16 | Krauchthal | SC Jegenstorf | 04:13 | +08 | 4:12 | 504 | ||
3. | Zurbrügg Jimena | 16 | Bern | TVL | 04:15 | +10 | 4:14 | 611 | ||
4. | Bacher Yva | 16 | Bellmund | Biel-Bienne-Athletics | 04:21 | +16 | 4:20 | 471 | ||
5. | Ruf Elea | 16 | Konolfingen | TV Konolfingen Athletics | 04:25 | +20 | 4:24 | 575 | ||
6. | Widmer Alea | 16 | Pieterlen | Biel-Bienne-Athletics | 04:32 | +27 | 4:31 | 604 | ||
7. | Cattin Lenya Amelie | 17 | Grenchen | TV Bettlach | 04:36 | +31 | 4:35 | 484 | ||
8. | Ritter Lya | 17 | Zollikofen | TV Zollikofen | 04:39 | +34 | 4:38 | 670 | ||
9. | Arni Talisa | 18 | Büren an der Aare | Klasse 1b | 04:40 | +35 | 4:39 | 348 | ||
10. | Emmenegger Alexia | 16 | Bremgarten b. Bern | STB | 04:42 | +37 | 4:41 | 492 | ||
11. | Fux Daria | 17 | Pieterlen | Jugi / FC Pieterlen | 04:46 | +41 | 4:45 | 499 | ||
12. | Ryffel Yuna | 18 | Schüpfen | UHC White Wings Schüpfen-Busswil | 04:48 | +43 | 4:47 | 637 | ||
13. | Gnägi Aline | 18 | Busswil b. Büren | Jugi Busswil | 04:53 | +48 | 4:52 | 506 | ||
14. | Hodel Jara | 18 | Huttwil | Skiclub Walterswil | 04:54 | +49 | 4:53 | 518 | ||
15. | Salzmann Jana | 17 | Arch | Jugi Arch | 04:55 | +50 | 4:54 | 581 | ||
16. | Kilic Léonie | 16 | Rüttenen | 04:58 | +53 | 4:57 | 536 | |||
17. | Calderara Maëlie | 16 | Pieterlen | 04:58 | +53 | 4:57 | 483 | |||
18. | Hofmann Iva | 17 | Arch | 05:00 | +55 | 4:59 | 521 | |||
19. | Hertig Julia | 17 | Ammerzwil | 05:01 | +56 | 5:00 | 514 | |||
20. | Beyeler Anouk | 16 | Lommiswil | 05:03 | +58 | 5:02 | 473 | |||
21. | Krebs Jael | 16 | Büren an der Aare | Schnelle Blitze 2B | 05:04 | +59 | 5:03 | 420 | ||
22. | Pasquier Melissa | 16 | Oberhofen am Thunersee | Biel-Bienne-Athletics | 05:06 | +1:01 | 5:05 | 689 | ||
23. | Dändliker Louisa | 17 | Büren an der Aare | Schnelle Blitze 2B | 05:06 | +1:01 | 5:05 | 416 | ||
24. | Ruppen Julie | 17 | Büren an der Aare | Klasse 1a | 05:08 | +1:03 | 5:07 | 342 | ||
25. | Kummer Hanna | 17 | Büren an der Aare | Klasse 1b | 05:12 | +1:07 | 5:11 | 352 | ||
26. | Zimmermann Élodie | 16 | Büren an der Aare | Schnelle Blitze 2B | 05:13 | +1:08 | 5:12 | 423 | ||
27. | Habegger Anic | 20 | Büren an der Aare | Kindergarten 4 Büren a.A | 05:13 | +1:08 | 5:12 | 332 | ||
28. | Kalu Blessing | 16 | Büren an der Aare | Team No Name, 3a | 05:19 | +1:14 | 5:18 | 456 | ||
29. | Schmid Tabea | 16 | Büren an der Aare | Team No Name, 3a | 05:20 | +1:15 | 5:19 | 461 | ||
30. | Aeschbacher Lea | 18 | Büren an der Aare | Klasse 1b | 05:21 | +1:16 | 5:20 | 347 | ||
31. | Mettler Noelle | 16 | Aarberg | 05:25 | +1:20 | 5:24 | 554 | |||
32. | Nievergelt Juno | 17 | Büren an der Aare | Stedtlihüpfer | 05:25 | +1:20 | 5:24 | 434 | ||
33. | Kaufmann Tessa | 16 | Solothurn | 05:26 | +1:21 | 5:25 | 663 | |||
34. | Berger Laura | 17 | Büren an der Aare | Stedtlihüpfer | 05:26 | +1:21 | 5:25 | 427 | ||
35. | Stephan Greta | 16 | Büren an der Aare | 05:35 | +1:30 | 5:34 | 682 | |||
36. | Jacot Nina | 17 | Büren an der Aare | Schnelle Blitze 2B | 05:35 | +1:30 | 5:34 | 418 | ||
37. | Mathieu Florine | 18 | Subingen | 05:37 | +1:32 | 5:36 | 552 | |||
38. | Kibrom Lidya | 16 | Büren an der Aare | Aemme Runners | 05:40 | +1:35 | 5:39 | 534 | ||
39. | Disch Mila | 17 | Aegerten | 05:40 | +1:35 | 5:39 | 675 | |||
40. | Rohr Lynn | 17 | Diessbach b. Büren | 05:41 | +1:36 | 5:40 | 573 | |||
41. | Wittchen Elina | 16 | Büren an der Aare | Stedtlihüpfer | 05:42 | +1:37 | 5:41 | 438 | ||
42. | Stotzer Giulia | 16 | Büren an der Aare | Schnelle Blitze 2B | 05:42 | +1:37 | 5:41 | 422 | ||
43. | Miceli Luana | 17 | Pieterlen | 05:45 | +1:40 | 5:44 | 556 | |||
44. | Piffner Livia | 16 | Büren an der Aare | Stedtlihüpfer | 05:49 | +1:44 | 5:48 | 435 | ||
45. | Flückiger Cilia | 18 | Rapperswil BE | 05:54 | +1:49 | 5:53 | 494 | |||
46. | von Dach Louisa | 18 | Aarberg | 05:54 | +1:49 | 5:53 | 648 | |||
47. | Vanbrabant Alia | 18 | Büren an der Aare | Kindergarten 4 Büren a.A | 05:54 | +1:49 | 5:53 | 336 | ||
48. | Rezene Ksanet | 16 | Büren an der Aare | Team No Name, 3a | 05:56 | +1:51 | 5:55 | 460 | ||
49. | Amstutz Finja | 19 | Leuzigen | 05:58 | +1:53 | 5:57 | 467 | |||
50. | Gerber Lena | 18 | Krauchthal | SV Krauchthal | 06:01 | +1:56 | 6:00 | 503 | ||
51. | Nuevo Luna | 18 | Aegerten | 06:01 | +1:56 | 6:00 | 566 | |||
52. | Lüthi Zoé | 18 | Nidau | 06:01 | +1:56 | 6:00 | 632 | |||
53. | Bühler Yuna | 17 | Rüti b. Büren | 06:04 | +1:59 | 6:03 | 480 | |||
54. | Chiono Delia | 18 | Büren an der Aare | Klasse 1a | 06:07 | +2:02 | 6:06 | 338 | ||
55. | Poffet Xenia | 18 | Büren an der Aare | Kindergarten 4 Büren a.A | 06:08 | +2:03 | 6:07 | 334 | ||
56. | Würsch Julie | 19 | Büren an der Aare | Kindergarten 4 Büren a.A | 06:09 | +2:04 | 6:08 | 337 | ||
57. | Stotzer Niah | 18 | Büren an der Aare | Klasse 1a | 06:09 | +2:04 | 6:08 | 344 | ||
58. | Schmalz Lia Marie | 17 | Büren an der Aare | Klasse 1a | 06:12 | +2:07 | 6:11 | 343 | ||
59. | De Monaco Léanne | 17 | Büren an der Aare | Klasse 1a | 06:15 | +2:10 | 6:14 | 339 | ||
60. | Kamps Elea | 19 | Büren an der Aare | Kindergarten 4 Büren a.A | 06:15 | +2:10 | 6:14 | 333 | ||
61. | Zurbuchen Lovis | 17 | Utzenstorf | 06:16 | +2:11 | 6:15 | 612 | |||
62. | Probst Lena | 17 | Oberdorf | 06:26 | +2:21 | 6:25 | 571 | |||
63. | Teklegherghsh Rahel | 17 | Büren an der Aare | Klasse 1a | 06:27 | +2:22 | 6:26 | 346 | ||
64. | Nuevo Elena | 17 | Aegerten | 06:31 | +2:26 | 6:30 | 565 | |||
65. | Jenny Valérie | 18 | Aeschi SO | 06:31 | +2:26 | 6:30 | 626 | |||
66. | Jeanbourquin Ronja | 19 | Rüti bei Büren | 06:31 | +2:26 | 6:30 | 122 | |||
67. | Pahl Anabel | 16 | Büren an der Aare | Team No Name, 3a | 06:38 | +2:33 | 6:37 | 459 | ||
68. | Gribi Aurelia | 18 | Büren an der Aare | Klasse 1a | 06:46 | +2:41 | 6:45 | 340 | ||
69. | Marañon Wayra | 17 | Schüpfen | 06:47 | +2:42 | 6:46 | 549 | |||
70. | Schor Lia | 18 | Worben | 07:01 | +2:56 | 7:00 | 666 | |||
71. | Selmani Najla | 18 | Büren an der Aare | Klasse 1b | 07:11 | +3:06 | 7:10 | 356 | ||
72. | Wyssbrod Paula | 20 | Büren an der Aare | 07:23 | +3:18 | 7:22 | 608 | |||
73. | Berger Sophie | 17 | Büren an der Aare | Stedtlihüpfer | 07:29 | +3:24 | 7:28 | 428 | ||
74. | Merz Eleni | 16 | Büren an der Aare | Stedtlihüpfer | 07:29 | +3:24 | 7:28 | 433 | ||
75. | Lehmann Lara | 18 | Büren an der Aare | Klasse 1b | 07:35 | +3:30 | 7:34 | 353 | ||
76. | Schlunegger Flurina | 17 | Büren an der Aare | Klasse 1b | 07:35 | +3:30 | 7:34 | 355 | ||
77. | Jaeggi Charlotte | 17 | Grenchen | 08:46 | +4:41 | 8:45 | 528 | |||
78. | Interaminense Nobrega Laura | 18 | Büren an der Aare | Kindergarten 3 | 09:07 | +5:02 | 9:06 | 329 | ||
79. | Burkhalter Juna | 18 | Büren an der Aare | Klasse 1b | 10:25 | +6:20 | 10:24 | 349 | ||
DNS | ||||||||||
Wicki Fabia | 16 | Liebefeld Bern | 603 |
(80 participants)
Verarbeitungszeit: 16ms