in
rank | name | yob | city | club | time | racenumber | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fréchin Mathieu | 83 | Düdingen | Triathlon Fribourg | 30:56 | 3047 | ||
2. | Sarykalin Sergey | 82 | Zürich | 35:13 | 3118 | |||
3. | Schmied Michael | 88 | Andwil | 36:42 | 3554 | |||
4. | Weiler Stephan | 84 | St. Gallen | 36:42 | 3626 | |||
5. | Rappold Tim | 80 | SBW Talent-Campus Bodensee | 38:00 | 3639 | |||
6. | Stämpfli David | 84 | Wangen b. Olten | 40:56 | 3125 | |||
7. | Schmidlin Fabian | 81 | Rupperswil | 42:25 | 3616 | |||
8. | Bucheli Adrian | 84 | Langenthal | 43:00 | 3509 | |||
9. | Rohr Robert | 89 | Eschlikon TG | Eitzinger Sports | 43:03 | 3114 | ||
10. | Soerensen Michael | 86 | Schmerikon | 43:47 | 3629 | |||
11. | Chiudinelli Marco | 81 | Füllinsdorf | 44:55 | 3619 | |||
12. | Dixit Pranavkumar | 81 | Glattbrugg | 1:36:45 | 3604 | |||
DNS | ||||||||
Biermann Phillip | 91 | Nidau | 3018 | |||||
Hirtl Michael | 91 | SBW Talent-Campus Bodensee | 3524 | |||||
Weibel Florian | 85 | Auw | 3135 |
(15 participants)
Verarbeitungszeit: 19ms