in
rank | name | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schärer Pascal | 03 | Mönchaltorf | LC Uster | 24:29 | 3:29 | 2412 | 1. | ||
2. | Dietschi Denis | 04 | Neuendorf | 28:32 | +4:03 | 4:04 | 1645 | 14. | ||
3. | Schättin Dario | 04 | Wangen SZ | TV Wangen SZ | 30:35 | +6:06 | 4:22 | 1502 | 34. | |
4. | Wegmüller Yul | 04 | Zürich | LCZ | 31:04 | +6:35 | 4:26 | 5420 | 41. | |
5. | Schilling Maximilian | 04 | Lörrach | TuS Lörrach Stetten | 31:54 | +7:25 | 4:33 | 1327 | 50. | |
6. | Bertschinger Lino | 04 | Wetzikon | 33:03 | +8:34 | 4:43 | 768 | 66. | ||
7. | Bischof Andrin | 04 | Wattwil | 33:20 | +8:51 | 4:45 | 3509 | 71. | ||
8. | Gasner Philipp | 04 | St. Gallen | 36:35 | +12:06 | 5:13 | 2334 | 139. | ||
9. | Borhani Reza | 04 | Remetschwil | Sportegration | 39:26 | +14:57 | 5:37 | 1567 | 220. | |
10. | Baumgartner Luca | 04 | Zürich | 42:01 | +17:32 | 6:00 | 6348 | 300. | ||
11. | Bettkober Frederic | 03 | Pfäffikon SZ | 43:36 | +19:07 | 6:13 | 2631 | 346. | ||
12. | Biner Nick | 03 | Regensdorf | 45:44 | +21:15 | 6:31 | 1788 | 400. |
(12 participants)
Verarbeitungszeit: 47ms