in
4.4 km, 175 m, 9 Po.
rank | name | yob | Nat | city | club | time | diff | racenumber | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novotna Petra | 66 | CZE | Hradec Králové | OK99 Hradec Králové | 41:04 | 1610 | ||||||||||
2. | Ekström Anu | 68 | FIN | Turku | MS Parma | 45:26 | +4:22 | 1588 | |||||||||
3. | Eidsmo Gro Sandstad | 68 | NOR | Trondheim | Freidig | 45:43 | +4:39 | 1609 | |||||||||
4. | Lassila Päivi | 64 | FIN | Oksava | Rastiimi | 47:59 | +6:55 | 1605 | |||||||||
5. | Enderby Jenny | 68 | AUS | Valentine | Newcastle, Australia | 48:08 | +7:04 | 1539 | |||||||||
6. | Gelderman Marquita | 67 | NZL | Helensville | North West NZ | 48:32 | +7:28 | 1541 | |||||||||
7. | Størmer Lucie | 67 | NOR | Rykkinn | Fossum IF | 48:56 | +7:52 | 1566 | |||||||||
8. | Viilo Annika | 65 | FIN | Tampere | Tampereen Pyrintö | 49:37 | +8:33 | 1606 | |||||||||
9. | Purrer Johanna | 66 | SUI | Wettingen | Cordoba OLC/OLV Baselland | 50:08 | +9:04 | 1564 | |||||||||
10. | Aebersold-Schütz Gaby | 65 | SUI | Brügg BE | ol.biel.seeland | 50:25 | +9:21 | 1570 | |||||||||
11. | Schalbetter Ursula | 62 | SUI | Wettswil | OLG Nidwalden+Obwalden | 50:43 | +9:39 | 1604 | |||||||||
12. | Hatlen Monica | 65 | SWE | Tullinge | Snättringe SK | 51:21 | +10:17 | 1584 | |||||||||
13. | Njaastein Marianne | 65 | NOR | Haslum | Tyrving IL | 51:42 | +10:38 | 1587 | |||||||||
14. | Attinger Judith | 67 | SUI | Samstagern | OL Zimmerberg | 52:13 | +11:09 | 1554 | |||||||||
15. | Hotz Therese | 66 | SUI | Schafisheim | OLK Argus | 54:01 | +12:57 | 1543 | |||||||||
16. | Arnesen Signe Astrup | 67 | NOR | Oslo | Heming Orientering | 54:10 | +13:06 | 1586 | |||||||||
17. | Graf Heidi | 68 | SUI | Uesslingen | OL Regio Wil | 54:25 | +13:21 | 1569 | |||||||||
18. | Rutz-Aebersold Susanna | 66 | SUI | Stäfa | OLG Stäfa | 54:48 | +13:44 | 1537 | |||||||||
19. | Wenk Susanne | 64 | SUI | Hüttwilen | thurgorienta | 55:27 | +14:23 | 1565 | |||||||||
20. | Evans Ianka | 67 | GBR | Stoke on Trent | POTOC | 55:59 | +14:55 | 1562 | |||||||||
21. | Zürcher Judith | 68 | SUI | Kernenried | OL Regio Burgdorf | 56:13 | +15:09 | 1574 | |||||||||
22. | Halden Monica Tørnqvist | 68 | NOR | Oslo | Nydalens SK | 57:05 | +16:01 | 1608 | |||||||||
23. | Freuler Liselotte | 66 | SUI | Frauenfeld | thurgorienta | 57:56 | +16:52 | 1563 | |||||||||
24. | Fixdal Trude | 64 | NOR | Oslo | Heming IL | 59:24 | +18:20 | 1549 | |||||||||
25. | Grob Brigitte | 67 | SUI | Weggis | OLC Kapreolo BT | 59:46 | +18:42 | 1591 | |||||||||
26. | Zinniker-Birrer Barbara | 68 | SUI | Aarburg | OLK Wiggertal | 59:55 | +18:51 | 1545 | |||||||||
27. | Ruch Ruth | 67 | SUI | Eggiwil | OLG Skandia | 1:00:35 | +19:31 | 1585 | |||||||||
28. | Hunziker Gabi | 65 | SUI | Salvenach | OLG Nidwalden+Obwalden | 1:00:47 | +19:43 | 1595 | |||||||||
29. | Solerød Hege | 68 | NOR | Hunndalen | Gjø-Vard OL | 1:00:50 | +19:46 | 1544 | |||||||||
30. | Baumann-Zurfluh Irène | 67 | SUI | Altdorf UR | OLG KTV Altdorf | 1:02:14 | +21:10 | 1536 | |||||||||
31. | Wey Regina | 66 | SUI | Richterswil | OL Zimmerberg | 1:02:31 | +21:27 | 1550 | |||||||||
32. | Tagwerker Gloor Frizzi | 67 | SUI | Bertschikon Gossau | OLG Pfäffikon | 1:02:53 | +21:49 | 1553 | |||||||||
33. | Spirig Regina | 66 | SUI | Wil | OL Regio Wil | 1:03:39 | +22:35 | 1571 | |||||||||
34. | Salvisberg Esther | 64 | SUI | Salvenach | OLG Nidwalden+Obwalden | 1:04:01 | +22:57 | 1597 | |||||||||
35. | Gerritsen Margrit | 68 | SUI | Birmenstorf AG | Cordoba OLC | 1:04:18 | +23:14 | 1613 | |||||||||
36. | Knecht Bühler Karin | 64 | SUI | Schenkon | OLV Luzern | 1:05:49 | +24:45 | 1575 | |||||||||
37. | Odermatt Niederberger Elisabeth | 65 | SUI | Stans | OLG Nidwalden+Obwalden | 1:05:59 | +24:55 | 1600 | |||||||||
38. | Kliem Bodil Karlsmose | 68 | DEN | Farum | Farum OK | 1:06:37 | +25:33 | 1559 | |||||||||
39. | Kaae-Nielsen Anne | 65 | DEN | Holte | Søllerød OK | 1:06:56 | +25:52 | 1594 | |||||||||
40. | Regnell Lena | 67 | SWE | Rottne | Växjö OK | 1:07:15 | +26:11 | 1580 | |||||||||
41. | Jungo Marie-Anne | 62 | SUI | Düdingen | ol.biel.seeland | 1:08:00 | +26:56 | 1567 | |||||||||
42. | Drapp Vreni | 66 | SUI | Aarberg | OLG Bern | 1:09:25 | +28:21 | 1542 | |||||||||
43. | Kammholz Almut | 65 | GER | Leverkusen | Oberodenthaler SC | 1:10:38 | +29:34 | 1589 | |||||||||
44. | Becker Fiona | 68 | DEN | Virum | Søllerød OK | 1:10:52 | +29:48 | 1596 | |||||||||
45. | Kleebauer Doris | 67 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 1:11:44 | +30:40 | 1538 | |||||||||
46. | Imhof Regine | 67 | SUI | Balterswil | OL Regio Wil | 1:12:30 | +31:26 | 1573 | |||||||||
47. | Bergmann Lotte | 64 | DEN | Allerød | Allerød OK | 1:12:42 | +31:38 | 1560 | |||||||||
48. | Huber Bernadette | 66 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 1:12:44 | +31:40 | 1552 | |||||||||
49. | Tschamper Brigitte | 67 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 1:13:00 | +31:56 | 1551 | |||||||||
50. | Skovbaek Anne | 63 | DEN | Virum | Søllerød OK | 1:13:09 | +32:05 | 1590 | |||||||||
51. | Soden Zara | 66 | AUS | Adelaide | OK TOBY | 1:13:20 | +32:16 | 1540 | |||||||||
52. | Weber Petra | 65 | GER | Wolfsegg | OLG Regensburg | 1:13:45 | +32:41 | 1579 | |||||||||
53. | Maag Iben Falck | 66 | DEN | Fredensborg | Søllerød OK | 1:14:07 | +33:03 | 1598 | |||||||||
54. | Schwammberger Priska | 66 | SUI | Suhr | OLG Suhr | 1:14:18 | +33:14 | 1602 | |||||||||
55. | Smith Alison | 64 | GBR | Abingdon | TVOC | 1:14:28 | +33:24 | 1558 | |||||||||
56. | Fritz Kristine | 65 | GER | Dettingen unter Teck | OL-Team Filder | 1:15:36 | +34:32 | 1612 | |||||||||
57. | Welten Monique | 67 | NED | Sursee | OLV Luzern | 1:15:39 | +34:35 | 1577 | |||||||||
58. | Schönfeld Ute | 67 | GER | Erfurt | SV TU Ilmenau | 1:17:29 | +36:25 | 1607 | |||||||||
59. | Groeneveld Mietta | 68 | NED | Den Haag | The Hague Orienteering Runners (THOR) | 1:17:30 | +36:26 | 1578 | |||||||||
60. | Rutz-Rothacher Susi | 63 | SUI | Wetzikon ZH | OLG Pfäffikon | 1:17:51 | +36:47 | 1557 | |||||||||
61. | Aikio Outi | 66 | FIN | Oulu | SK Pohjantähti | 1:18:17 | +37:13 | 1611 | |||||||||
62. | Badertscher Priska | 64 | SUI | Langnau am Albis | OL Zimmerberg | 1:18:45 | +37:41 | 1548 | |||||||||
63. | Pache Sandrine | 65 | SUI | Lausanne | CO Lausanne-Jorat | 1:20:32 | +39:28 | 1601 | |||||||||
64. | Wildhaber Dorothea | 64 | SUI | Hausen AG | OLG Kölliken | 1:20:33 | +39:29 | 1547 | |||||||||
65. | Wydler Marianne | 67 | SUI | Aarau | OLG Suhr | 1:22:14 | +41:10 | 1599 | |||||||||
66. | Egli Zimmermann Regula | 66 | SUI | Gunzwil | OLG Rymenzburg | 1:24:56 | +43:52 | 1556 | |||||||||
67. | Němečková Jarmila | 66 | CZE | Praha 12 | USK Praha | 1:25:50 | +44:46 | 1572 | |||||||||
68. | Hammer Brigitte | 67 | SUI | Lohn-Ammannsegg | OLG Biberist SO | 1:29:07 | +48:03 | 1576 | |||||||||
68. | Møller Kirsten | 65 | DEN | Holte | Søllerød OK | 1:29:07 | +48:03 | 1592 | |||||||||
70. | Walser Beglinger Annakatharina | 66 | SUI | Jeuss | OLG Murten | 1:34:56 | +53:52 | 1583 | |||||||||
71. | Kubínová Jana | 67 | CZE | Karlovy Vary | OK Rakovník | 1:44:37 | +1:03:33 | 1561 | |||||||||
72. | Naceur Najla | 64 | SUI | Orbe | CO Lausanne-Jorat | 1:45:01 | +1:03:57 | 1603 | |||||||||
73. | Krause Nina | 64 | GER | Duisburg | WOLF Haltern | 1:48:08 | +1:07:04 | 1581 | |||||||||
74. | Petrova Martina | 68 | CZE | Chýnov | KOB Tretra Praha | 1:54:04 | +1:13:00 | 1568 | |||||||||
75. | Senn Monika | 67 | SUI | Dürnten | OLG Pfäffikon | 1:54:39 | +1:13:35 | 1555 | |||||||||
76. | Champigny Laurence | 64 | FRA | La seyne sur mer | ACA | 1:59:57 | +1:18:53 | 1546 | |||||||||
Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Kallhauge Gunilla | 63 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 1582 | ||||||||||||
Tschumi Annelies | 67 | SUI | Thun | OLG Thun | 1593 |
(78 participants)
Verarbeitungszeit: 30ms