en
Gesamtwertung nach Etappe 4
rang | nom | an | Nat | lieu | club | total | écart | E1 | E2 | E4 | E5 | E6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier Christoph | 93 | SUI | Bern | OLV Baselland | 2000 | 936 | 2. | 1000 | 1. | 1000 | 1. | ||||||
2. | Hector Simon | 97 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 1999 | 1 | 1000 | 1. | 999 | 2. | |||||||
3. | Årstad Thomas Natvig | 89 | NOR | Halden | Halden SK | 1912 | 88 | 841 | 12. | 955 | 3. | 957 | 5. | |||||
4. | Buchs Pascal | 97 | SUI | Les Hauts-Geneveys | ANCO | 1902 | 98 | 894 | 4. | 938 | 5. | 964 | 4. | |||||
5. | Aschwanden Yves | 94 | SUI | Zürich | OLG Goldau | 1879 | 121 | 833 | 13. | 939 | 4. | 940 | 6. | |||||
6. | Risse Térence | 93 | SUI | La Chaux-de-Fonds | CA Rosé | 1831 | 169 | 850 | 9. | 957 | 2. | 874 | 19. | |||||
7. | Egger Reto | 99 | SUI | Rafz | OLK Rafzerfeld | 1814 | 186 | 846 | 10. | 968 | 3. | |||||||
8. | Kymäläinen Severi | 91 | FIN | Tampere | Tampereen Pyrintö | 1786 | 214 | 814 | 17. | 854 | 20. | 932 | 7. | |||||
9. | Arnesen Ulrik Astrup | 97 | NOR | Oslo | NTNUI | 1774 | 226 | 903 | 3. | 871 | 13. | MP | ||||||
10. | Attinger Florian | 97 | SUI | Adliswil | OLG Chur/OL Zimmerberg | 1771 | 229 | 841 | 11. | 894 | 8. | 877 | 17. | |||||
11. | Pihl Peeter | 84 | EST | Nousiainen | SK Saue Tammed | 1765 | 235 | 812 | 19. | 857 | 18. | 908 | 8. | |||||
12. | Schalbetter Raphael | 93 | SUI | Luzern | OLG Nidwalden+Obwalden | 1764 | 236 | 671 | 57. | 858 | 16. | 906 | 9. | |||||
13. | Åhlund Ludvig | 94 | SWE | Falun | Malungs OK Skogsmårdarna | 1763 | 237 | 875 | 5. | 888 | 10. | |||||||
14. | Rüedlinger Andreas | 85 | SUI | Winterthur | OLK Rafzerfeld | 1758 | 242 | 812 | 20. | 854 | 19. | 904 | 10. | |||||
15. | Lundanes Ivar | 91 | NOR | Liebefeld | OLG Herzogenbuchsee | 1747 | 253 | 857 | 7. | 861 | 15. | 886 | 15. | |||||
16. | Hutzli Janis | 02 | SUI | Wil SG | OL Regio Wil | 1736 | 264 | MP | 881 | 12. | 855 | 27. | ||||||
17. | Størmer Oskar | 96 | NOR | Trondheim | NTNUI | 1720 | 280 | 762 | 31. | 857 | 17. | 863 | 24. | |||||
18. | Aschwanden Sven | 92 | SUI | Zürich | OLG Goldau | 1717 | 283 | 813 | 18. | 854 | 21. | 863 | 25. | |||||
19. | Kyburz Andreas | 88 | SUI | Winterthur | OLK Fricktal | 1713 | 287 | 807 | 22. | 906 | 7. | MP | ||||||
20. | Freuler Florian | 02 | SUI | Glarus | thurgorienta / Glarner OLG | 1711 | 289 | 824 | 15. | 697 | 69. | 887 | 14. | |||||
20. | Saikko Antti | 96 | FIN | Tampere | Tampereen Pyrintö | 1711 | 289 | 798 | 24. | 844 | 23. | 867 | 23. | |||||
22. | Kaiser Marius | 99 | SUI | Starrkirch-Wil | OL Regio Olten | 1704 | 296 | 827 | 29. | 877 | 18. | |||||||
22. | Denzler Alain | 92 | SUI | Zürich | OLG Welsikon | 1704 | 296 | 809 | 21. | 785 | 42. | 895 | 12. | |||||
24. | Gebert Nick | 97 | SUI | Zofingen | OLK Wiggertal | 1699 | 301 | 802 | 23. | 829 | 27. | 870 | 21. | |||||
25. | Ullmann Silvan | 98 | SUI | Nidau | ol.biel.seeland | 1697 | 303 | 786 | 27. | 825 | 30. | 872 | 20. | |||||
25. | Sterchi Tobias | 02 | SUI | Niederhünigen | ol norska | 1697 | 303 | 813 | 32. | 884 | 16. | |||||||
25. | Nordström Gustav | 89 | SWE | Umeå | IFK Umeå | 1697 | 303 | 853 | 8. | 844 | 24. | |||||||
28. | Mennet Robin | 01 | SUI | Rheinfelden | Cordoba OLC | 1696 | 304 | 696 | 47. | 882 | 11. | 814 | 31. | |||||
29. | Lidmar Jesper | 01 | SWE | Stockholm | Snättringe SK | 1683 | 317 | 824 | 14. | 811 | 33. | 859 | 26. | |||||
30. | Glonek Jakub | 96 | CZE | Ostrava | OK Kamenice | 1667 | 333 | 785 | 28. | 832 | 26. | 835 | 30. | |||||
31. | Huber-Svensson Raffael | 88 | SUI | Adliswil | OLG Säuliamt | 1659 | 341 | 819 | 16. | 840 | 25. | |||||||
32. | Spektors Fricis | 00 | LAT | Porvoo | Turun Metsänkävijät | 1638 | 362 | 779 | 30. | 788 | 39. | 850 | 28. | |||||
33. | Wolf Daniel | 91 | CZE | Mala Skala | OOB TJ Turnov | 1614 | 386 | 789 | 26. | 825 | 30. | |||||||
34. | Corsi Siro | 99 | SUI | Novaggio | GOLD Savosa | 1611 | 389 | 682 | 53. | 846 | 22. | 765 | 43. | |||||
35. | Suter Timo | 98 | SUI | Rütihof | Cordoba OLC | 1606 | 394 | 735 | 39. | 871 | 14. | MP | ||||||
36. | Kallhauge Mattias | 00 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 1599 | 401 | 735 | 40. | 749 | 53. | 850 | 29. | |||||
37. | Illner Vojtech | 96 | CZE | Praha | OK Kamenice | 1585 | 415 | 689 | 50. | 717 | 61. | 868 | 22. | |||||
38. | Gröll Georg | 99 | AUT | Graz | OLC Graz | 1579 | 421 | 864 | 6. | 715 | 62. | |||||||
39. | Vanhanen Konsta | 94 | FIN | Tampere | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1575 | 425 | DNF | 827 | 28. | 748 | 53. | ||||||
40. | Šmelík Martin | 96 | SVK | Västra Frölunda | OK Kamenice | 1572 | 428 | 693 | 48. | 773 | 45. | 799 | 35. | |||||
41. | Truttmann Sandro | 92 | SUI | Oberarth | OLG Goldau | 1566 | 434 | 744 | 36. | 802 | 35. | 764 | 44. | |||||
42. | Widmer Lorenz | 95 | SUI | Zürich | bussola ok | 1563 | 437 | 667 | 58. | 762 | 47. | 801 | 32. | |||||
43. | Denzler Severin | 94 | SUI | Richterswil | OLG Welsikon | 1551 | 449 | 570 | 80. | 759 | 49. | 792 | 36. | |||||
44. | Glännefors Fredrik | 02 | SWE | Farsta | OK Tisaren | 1550 | 450 | 685 | 52. | 792 | 38. | 758 | 49. | |||||
45. | Lillevold Olai Stensland | 96 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | 1541 | 459 | 652 | 62. | 889 | 9. | |||||||
46. | Janovsky Tomas | 01 | CZE | Praha 4 | SK Praga | 1538 | 462 | 757 | 32. | 781 | 43. | 664 | 69. | |||||
47. | Kamenický Jeroným | 95 | CZE | Nové Město na Moravě | OOB Turnov | 1533 | 467 | 723 | 42. | 810 | 34. | 717 | 56. | |||||
48. | Jonáš Martin | 96 | SVK | Bratislava - Devínska Nová Ves | Kobra Bratislava | 1527 | 473 | 755 | 33. | 761 | 48. | 766 | 42. | |||||
49. | Tali Uku-Laur | 92 | EST | Tartu | Harju OK | 1525 | 475 | 725 | 41. | 721 | 59. | 800 | 33. | |||||
49. | Beglinger Robin | 98 | SUI | Jeuss | OLG Murten | 1525 | 475 | 653 | 61. | 786 | 40. | 739 | 54. | |||||
51. | Vesely Jakub | 95 | CZE | Beroun | SK Praga | 1502 | 498 | 752 | 34. | 750 | 51. | |||||||
52. | Suter Jari | 02 | SUI | Baden | Cordoba OLC | 1500 | 500 | 638 | 64. | 720 | 60. | 780 | 38. | |||||
53. | Turkki Eero | 00 | FIN | Helsinki | Helsingin Suunnistajat | 1496 | 504 | 715 | 44. | 729 | 57. | 767 | 41. | |||||
54. | Dlabaja Tomas | 83 | CZE | Turnov | OOB TJ Turnov | 1493 | 507 | 664 | 59. | 730 | 55. | 763 | 45. | |||||
54. | Rulka Miron | 01 | POL | Solothurn | OLG Biberist SO | 1493 | 507 | 721 | 43. | 714 | 63. | 772 | 40. | |||||
56. | Rusý Tomáš | 93 | CZE | Dobřichovice | OK Kamenice | 1490 | 510 | 795 | 25. | 695 | 70. | MP | ||||||
57. | Borner François | 92 | SUI | Chur | OLV Zug | 1482 | 518 | 777 | 44. | 705 | 60. | |||||||
58. | Wichoud Jérémie | 01 | SUI | Epalinges | CO Lausanne-Jorat | 1479 | 521 | 638 | 65. | 707 | 68. | 772 | 39. | |||||
59. | Blomgren Erik | 90 | SWE | Umeå | Stora Tuna OK | 1470 | 530 | 674 | 56. | 796 | 37. | |||||||
60. | Nagayama Ryoma | 00 | JPN | Shitaratyo,higashinagura | Team Japan | 1468 | 532 | 571 | 78. | OVT | 897 | 11. | ||||||
61. | Frattari Giacomo Schmidt | 92 | DEN | Silkeborg | Silkeborg OK | 1467 | 533 | 700 | 45. | 714 | 64. | 753 | 52. | |||||
62. | Mathys Gabriel | 96 | SUI | Küssnacht am Rigi | OLG Max & Moritz | 1465 | 535 | 700 | 45. | 709 | 67. | 756 | 50. | |||||
63. | Astrade Gaspard | 99 | FRA | La Chapelle St-Martin | ECHO73 | 1458 | 542 | 637 | 67. | 695 | 71. | 763 | 47. | |||||
64. | Schwab Alexander | 88 | SUI | Oberbuchsiten | OL Regio Olten | 1447 | 553 | 692 | 49. | 669 | 77. | 755 | 51. | |||||
65. | Škvor Ota | 99 | CZE | Kamenice | OK Kamenice | 1434 | 566 | 685 | 51. | 749 | 52. | MP | ||||||
66. | Schaniel Ricardo | 00 | SUI | Bremgarten AG | bussola ok | 1427 | 573 | DNF | 692 | 72. | 735 | 55. | ||||||
67. | Ekström Niklas | 02 | FIN | Turku | MS Parma | 1424 | 576 | 676 | 54. | 712 | 65. | 712 | 58. | |||||
68. | Heikkilä Ollipekka | 97 | FIN | Helsinki | Helsingin Suunnistajat | 1423 | 577 | 638 | 66. | 785 | 41. | MP | ||||||
69. | Weber Marc | 02 | SUI | Diepflingen | OLV Baselland | 1421 | 579 | MP | 661 | 80. | 760 | 48. | ||||||
70. | Walss Manuel | 97 | SUI | Visp | OLV Luzern | 1417 | 583 | 614 | 70. | 729 | 56. | 688 | 62. | |||||
71. | Schalbetter Adrian | 94 | SUI | Zürich | OLG Nidwalden+Obwalden | 1414 | 586 | 651 | 63. | 578 | 96. | 763 | 45. | |||||
72. | Becker Lukas | 02 | DEN | Virum | Søllerød OK | 1409 | 591 | 609 | 71. | DNF | 800 | 34. | ||||||
73. | von Arx David | 94 | SUI | Olten | OL Regio Olten | 1368 | 632 | 587 | 94. | 781 | 37. | |||||||
74. | Müller Severin | 99 | SUI | Bern | OLG Thun | 1366 | 634 | MP | 650 | 84. | 716 | 57. | ||||||
75. | Björck Oscar | 93 | SWE | Nacka | Järla Orientering | 1365 | 635 | 674 | 55. | 691 | 73. | |||||||
76. | Kujala Rainer | 88 | FIN | Helsinki | Lynx | 1364 | 636 | 658 | 60. | 639 | 86. | 706 | 59. | |||||
77. | Krähenbühl Patrick | 95 | SUI | Wabern | OLG Herzogenbuchsee | 1361 | 639 | 721 | 58. | 640 | 75. | |||||||
78. | Malmberg Oskar | 83 | SWE | Norrby | IFK Umeå | 1360 | 640 | 741 | 37. | 619 | 89. | |||||||
79. | Walti Benjamin | 97 | SUI | Seon | OLK Argus | 1355 | 645 | 609 | 72. | 660 | 81. | 695 | 61. | |||||
80. | Bachmann Adrian | 84 | SUI | Gutenswil | Havanna OK | 1337 | 663 | 541 | 85. | 710 | 66. | 627 | 76. | |||||
81. | Navrátil Boris | 92 | CZE | Ostrava | OK Kamenice | 1321 | 679 | MP | 651 | 83. | 670 | 68. | ||||||
82. | Kuznetsov Victor | 03 | SUI | Pully | CO Lausanne-Jorat | 1319 | 681 | OVT | 672 | 75. | 647 | 73. | ||||||
83. | Würsten Marcel | 95 | SUI | Schattdorf | OLG KTV Altdorf | 1312 | 688 | 557 | 83. | 649 | 85. | 663 | 70. | |||||
84. | Nembrini Luca | 95 | SUI | Cadro | C.O. Aget Lugano | 1306 | 694 | 547 | 84. | 630 | 87. | 676 | 63. | |||||
85. | Seppänen Kari-Pekka | 94 | FIN | Espoo | Espoon Suunta | 1296 | 704 | MP | 621 | 88. | 675 | 66. | ||||||
86. | Seppänen Jukka-Pekka | 91 | FIN | Helsinki | Hiidenkiertäjät | 1290 | 710 | 615 | 69. | 551 | 97. | 675 | 65. | |||||
87. | Itkonen Otto | 95 | FIN | Kaarina | Turun Suunnistajat | 1281 | 719 | 623 | 68. | 603 | 92. | 658 | 71. | |||||
88. | Schmuki Jan | 02 | SUI | Biel/Bienne | ol.biel.seeland | 1265 | 735 | 577 | 75. | 610 | 90. | 655 | 72. | |||||
89. | Katsuya Yuki | 90 | JPN | Yokohama | Tortoise | 1261 | 739 | 596 | 73. | 665 | 78. | |||||||
90. | Shanel Jan | 94 | CZE | Chocen | KOB Chocen | 1260 | 740 | 590 | 74. | 670 | 76. | DNF | ||||||
91. | Amerijckx Cédric | 01 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 1244 | 756 | 569 | 81. | 675 | 64. | |||||||
92. | Janas Petr-Jelen | 02 | CZE | Praha 4 | SK Praga | 1235 | 765 | 564 | 82. | MP | 671 | 67. | ||||||
93. | Škvor Adam | 02 | CZE | Kamenice | OK Kamenice | 1227 | 773 | 574 | 76. | 653 | 82. | MP | ||||||
94. | Gryc Vojtech | 01 | CZE | Brno | KOS Tesla Brno | 1163 | 837 | 571 | 79. | 592 | 93. | |||||||
95. | Würsten Patrick | 99 | SUI | Schattdorf | OLG KTV Altdorf / OLG Goldau | 1113 | 887 | 572 | 77. | 541 | 98. | MP | ||||||
96. | Eidsmo Mats | 00 | NOR | Trondheim | NTNUI | 928 | 1072 | DNF | 928 | 6. | ||||||||
97. | Zürcher David | 00 | SUI | Kernenried | OL Regio Burgdorf | 894 | 1106 | DNF | 894 | 13. | ||||||||
98. | von Arx Philipp | 92 | SUI | Olten | OL Regio Olten | 798 | 1202 | 798 | 36. | DNF | ||||||||
99. | Hodkinson Peter | 91 | GBR | Edinburgh | IFK Lidingö SOK | 782 | 1218 | 782 | 29. | DNF | MP | |||||||
100. | Friestad Gaute | 95 | NOR | Oslo | Kristiansand OK | 765 | 1235 | DNF | 765 | 46. | MP |
Verarbeitungszeit: 38ms