en
rang | nom | an | Klasse | temps | écart | min/km | dossard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mathyer Maël | 15 | 3./4. Primar - 3e4e - Köpfli | 04:12 | -- | 3:48 | 1248 | |||
2. | Bergmann Karl | 15 | 4. Primar - 4c - Indlekofer | 04:31 | +0:19 | 4:05 | 1233 | |||
3. | Trösch Leo | 15 | 4. Primar - 4a - Baumgartner/Klausner | 04:53 | +0:41 | 4:25 | 1209 | |||
4. | Putzolu Nevio | 14 | 3./4. Primar - 3e4e - Köpfli | 04:56 | +0:44 | 4:28 | 1249 | |||
5. | Magnin Levi | 14 | 4. Primar - 4b - Widmer | 04:56 | +0:44 | 4:28 | 1222 | |||
6. | Fleischmann Alessio | 14 | 4. Primar - 4b - Widmer | 04:57 | +0:45 | 4:29 | 1217 | |||
7. | Hegglin Noé | 14 | 4. Primar - 4c - Indlekofer | 05:02 | +0:50 | 4:34 | 1235 | |||
8. | Tuchschmid Yanis | 14 | 4. Primar - 4a - Baumgartner/Klausner | 05:03 | +0:51 | 4:35 | 1210 | |||
9. | Bundi Andrin | 15 | 4. Primar - 4a - Baumgartner/Klausner | 05:03 | +0:51 | 4:35 | 1196 | |||
10. | Sparr Corsin | 14 | 3./4. Primar - 3e4e - Köpfli | 05:07 | +0:55 | 4:38 | 1250 | |||
11. | Höfler Philip | 14 | 3./4. Primar - 3e4e - Köpfli | 05:08 | +0:56 | 4:39 | 1245 | |||
12. | Balla Deva | 14 | 4. Primar - 4c - Indlekofer | 05:14 | +1:02 | 4:45 | 1232 | |||
13. | Fleischmann Dario | 14 | 4. Primar - 4b - Widmer | 05:22 | +1:10 | 4:52 | 1218 | |||
14. | Paiva Aguilera Jago | 15 | 4. Primar - 4c - Indlekofer | 05:32 | +1:20 | 5:01 | 1240 | |||
15. | Brand Liam | 14 | 4. Primar - 4b - Widmer | 05:45 | +1:33 | 5:13 | 1213 | |||
16. | Buschor Colin | 14 | 4. Primar - 4b - Widmer | 05:53 | +1:41 | 5:20 | 1214 | |||
17. | Ourami Noham | 14 | 4. Primar - 4b - Widmer | 06:04 | +1:52 | 5:30 | 1224 | |||
18. | Klatt Michael | 14 | 3./4. Primar - 3e4e - Köpfli | 06:06 | +1:54 | 5:31 | 1247 | |||
19. | Stefanetti Francesco | 14 | 4. Primar - 4a - Baumgartner/Klausner | 06:09 | +1:57 | 5:35 | 1206 | |||
20. | Vajikaran Vikas | 15 | 4. Primar - 4c - Indlekofer | 06:18 | +2:06 | 5:43 | 1242 | |||
21. | Schläpfer Robin | 14 | 4. Primar - 4a - Baumgartner/Klausner | 06:21 | +2:09 | 5:45 | 1205 | |||
22. | Chételat Laurent | 14 | 4. Primar - 4b - Widmer | 06:30 | +2:18 | 5:54 | 1215 | |||
23. | Karpf Jared | 14 | 4. Primar - 4c - Indlekofer | 06:40 | +2:28 | 6:03 | 1236 | |||
24. | Chirila Mateo | 14 | 4. Primar - 4a - Baumgartner/Klausner | 07:14 | +3:02 | 6:33 | 1197 | |||
25. | Pnishi Xheladin | 14 | 4. Primar - 4a - Baumgartner/Klausner | 07:23 | +3:11 | 6:42 | 1202 | |||
DNS | ||||||||||
Lim Malio | 14 | 4. Primar - 4b - Widmer | 1221 | |||||||
Symonov Mark | 15 | 4. Primar - 4c - Indlekofer | 1241 |
(27 participants)
Verarbeitungszeit: 2ms