en
rang | nom et prénom | an | lieu | Verein/Team | temps | écart | min/km | dossard | overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villars Marie-Anne | 78 | Bern | 52:32 | 4:34 | 617 | 3. | ||||
2. | Dietiker Carine | 74 | Günsberg | Laufträff Solothurn | 52:50 | +18 | 4:35 | 448 | 4. | ||
3. | Scheidegger Therese | 71 | Niederbipp | LG Niederbipp | 54:03 | +1:31 | 4:42 | 580 | 5. | ||
4. | Stucki Katrin | 73 | Büren an der Aare | 54:30 | +1:58 | 4:44 | 2088 | 6. | |||
5. | Marugg Alexandra | 77 | Maienfeld | Schwab-Feller Racing Team | 55:58 | +3:26 | 4:52 | 396 | 8. | ||
6. | Reinmann Susanne | 70 | Schüpfen | www.crespo | 58:39 | +6:07 | 5:06 | 2208 | 13. | ||
7. | Villiger Sandra | 76 | Oberdorf | CrossFit Öuf | 59:37 | +7:05 | 5:11 | 362 | 15. | ||
8. | Ochsenbein Sandra | 73 | Lengnau BE | Lauftreff | 1:01:10 | +8:38 | 5:19 | 553 | 21. | ||
9. | Earnhart Franziska | 73 | Bellmund | Lauftreff Bellmund | 1:01:56 | +9:24 | 5:23 | 2037 | 25. | ||
10. | Belser Tanja | 76 | Büren an der Aare | 1:02:16 | +9:44 | 5:24 | 2157 | 26. | |||
11. | Hofmann Sandra | 69 | Nidau | 1:03:28 | +10:56 | 5:31 | 485 | 28. | |||
12. | Ruckstuhl Regina | 75 | Aarau | 1:03:43 | +11:11 | 5:32 | 575 | 30. | |||
13. | Maeder Kiefer Hanna | 75 | Lyss | 1:05:27 | +12:55 | 5:41 | 520 | 37. | |||
14. | Henzi Nadine | 70 | Aegerten | EUROPA DONNA Schweiz | 1:05:53 | +13:21 | 5:43 | 2017 | 39. | ||
15. | Lüdi Monika | 69 | Diessbach b. Büren | 1:06:09 | +13:37 | 5:45 | 516 | 42. | |||
16. | Gunziger Evi | 77 | Meinisberg | Gunzi's | 1:06:53 | +14:21 | 5:49 | 471 | 43. | ||
17. | Nhan Duc-Flückiger Sina | 72 | Gerolfingen | EUROPA DONNA Schweiz | 1:08:39 | +16:07 | 5:58 | 379 | 48. | ||
18. | Dempewolff Angela | 75 | Brügg BE | EUROPA DONNA Schweiz | 1:08:51 | +16:19 | 5:59 | 373 | 49. | ||
19. | Gribi Sophia | 70 | Lyss | 1:09:40 | +17:08 | 6:03 | 469 | 53. | |||
20. | Spring Nicole | 76 | Schnottwil | 1:10:15 | +17:43 | 6:06 | 2087 | 56. | |||
21. | Schori Christine | 77 | Brügg BE | EUROPA DONNA Schweiz | 1:10:32 | +18:00 | 6:08 | 381 | 58. | ||
22. | Thallinger Franziska | 69 | Utzenstorf | Thallinger läuft | 1:10:51 | +18:19 | 6:09 | 609 | 61. | ||
23. | Karvankova Pavla | 76 | Selzach | 1:11:15 | +18:43 | 6:11 | 498 | 63. | |||
24. | Bernasconi Lilian | 72 | Neuenegg | Apotheke & Drogerie Büren a/A | 1:11:22 | +18:50 | 6:12 | 346 | 64. | ||
25. | Kriemler Melanie | 72 | Zollikofen | EUROPA DONNA Schweiz | 1:11:57 | +19:25 | 6:15 | 375 | 67. | ||
26. | Curty Julia | 77 | Brügg BE | EUROPA DONNA Schweiz | 1:12:21 | +19:49 | 6:17 | 372 | 69. | ||
27. | Coppola-Renfer Susanne | 77 | Bettlach | 1:12:35 | +20:03 | 6:18 | 443 | 70. | |||
28. | Acklin Janine | 78 | Luterbach | 1:13:41 | +21:09 | 6:24 | 406 | 76. | |||
29. | Rensema Brigitte | 72 | Pieterlen | 1:14:19 | +21:47 | 6:27 | 561 | 77. | |||
30. | Hügli Manuela | 78 | Sutz | 1:14:19 | +21:47 | 6:27 | 2253 | 78. | |||
31. | Huwiler Katja | 77 | Sursee | 1:14:37 | +22:05 | 6:29 | 491 | 80. | |||
32. | Schenker Barbara | 72 | Brügg BE | 1:14:38 | +22:06 | 6:29 | 581 | 81. | |||
33. | Marxer Daniela | 74 | Horgen | 1:15:41 | +23:09 | 6:34 | 2204 | 82. | |||
34. | Mahon Simone | 71 | Schwadernau | 1:16:51 | +24:19 | 6:40 | 523 | 88. | |||
35. | Diaz Salamanca Adriana | 74 | Bern | 1:18:00 | +25:28 | 6:46 | 447 | 95. | |||
36. | Brawand Sandra | 72 | Brügg BE | EUROPA DONNA Schweiz | 1:18:13 | +25:41 | 6:48 | 370 | 96. | ||
37. | Möschler-Schmid Marlène | 75 | Orpund | EUROPA DONNA Schweiz | 1:20:16 | +27:44 | 6:58 | 543 | 99. | ||
38. | Marti Brigitte | 69 | Kallnach | Europa Donna Schweiz | 1:32:05 | +39:33 | 8:00 | 527 | 106. | ||
DNS | |||||||||||
Bader Eva | 70 | Brügg BE | Apotheke & Drogerie Büren a/A | 345 |
(39 participants)
Verarbeitungszeit: 17ms