en
rang | nom et prénom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlumpf Fabienne | 90 | Wetzikon | TG Hütten | 1:15:30 | 3:34 | 71 | 1. | ||
2. | Gantner Michèle | 89 | Flums | LC Vaduz | 1:20:02 | +4:32 | 3:47 | 74 | 4. | |
3. | Meier Franziska | 91 | Seuzach | OLG Welsikon | 1:24:17 | +8:47 | 3:59 | 1181 | 11. | |
4. | Lohmann Sophie | 94 | Zurich | adidas Runners Zürich | 1:25:25 | +9:55 | 4:02 | 1620 | 12. | |
5. | Schnüriger Samira | 95 | Einsiedeln | LC Regensdorf | 1:25:44 | +10:14 | 4:03 | 82 | 13. | |
6. | Högger Nina | 94 | Grabs | 1:26:59 | +11:29 | 4:07 | 1406 | 15. | ||
7. | Brühwiler Larissa | 93 | Tann | 1:27:58 | +12:28 | 4:10 | 1052 | 20. | ||
8. | Keiser Myriam | 92 | Rotkreuz | TSV 2001 Rotkreuz | 1:28:15 | +12:45 | 4:10 | 85 | 21. | |
9. | Ringgenberg Tiziana | 94 | Belp | 1:28:43 | +13:13 | 4:12 | 1520 | 25. | ||
10. | Dubach Debora | 91 | Uster | LC Uster | 1:29:31 | +14:01 | 4:14 | 1157 | 28. | |
11. | Rebsamen Pascale | 93 | Zürich | 3star cats | 1:31:54 | +16:24 | 4:21 | 2079 | 33. | |
12. | Tschudi Susanne | 91 | Basel | 1:31:59 | +16:29 | 4:21 | 2657 | 34. | ||
13. | Mauerer Carol | 91 | Hombrechtikon | 1:33:10 | +17:40 | 4:24 | 2486 | 37. | ||
14. | Durret Anja | 91 | Wünnewil | 1:34:09 | +18:39 | 4:27 | 6402 | 41. | ||
15. | Hofmann Andrea | 89 | Wien | Kuchenwette | 1:34:13 | +18:43 | 4:27 | 2119 | 42. | |
16. | Bichler Sarah | 89 | St. Gallen | 1:34:17 | +18:47 | 4:28 | 1296 | 43. | ||
17. | Fent Anna | 92 | Zürich | 1:35:06 | +19:36 | 4:30 | 2331 | 49. | ||
18. | Klausen Charlotte | 93 | Zurich | adidas Runners Zürich | 1:35:08 | +19:38 | 4:30 | 2709 | 50. | |
19. | Kaptan Marie-Cristine | 90 | Zürich | 1:35:09 | +19:39 | 4:30 | 7672 | 51. | ||
20. | Forsberg Anna | 90 | Gothenburg | 1:35:28 | +19:58 | 4:31 | 1365 | 52. | ||
21. | Koch Michelle | 92 | Thalwil | 1:35:38 | +20:08 | 4:31 | 5316 | 55. | ||
22. | Mc Diarmid Jennifer | 93 | Unterengstringen | 1:36:27 | +20:57 | 4:34 | 1475 | 62. | ||
23. | Bischof Melina | 94 | St. Gallen | 1:36:32 | +21:02 | 4:34 | 6293 | 63. | ||
24. | Lusti Sereina | 89 | Lütisburg | TV Lütisburg | 1:36:57 | +21:27 | 4:35 | 2207 | 66. | |
25. | Roost Sabrina | 90 | Uster | 1:37:07 | +21:37 | 4:36 | 1524 | 67. | ||
26. | Luethi Elena | 93 | Zürich | Ski-club Bex | 1:37:28 | +21:58 | 4:37 | 4680 | 71. | |
27. | Müller Dana | 95 | Zürich | On | 1:38:10 | +22:40 | 4:39 | 3038 | 79. | |
28. | Heine Magdalena | 91 | Zürich | adidas Runners Zürich | 1:38:27 | +22:57 | 4:39 | 3669 | 82. | |
29. | Langenegger Salome | 91 | St. Gallen | 1:38:54 | +23:24 | 4:41 | 2454 | 84. | ||
30. | Bamert Mirjam | 94 | Bubikon | 1:39:05 | +23:35 | 4:41 | 2247 | 87. | ||
31. | Trowbridge Jael | 92 | Mönchaltorf | 1:39:10 | +23:40 | 4:41 | 2650 | 89. | ||
32. | Gonin Charline | 91 | Zürich | 1:39:13 | +23:43 | 4:42 | 4341 | 90. | ||
33. | Müller Mikal Aline | 90 | Zürich | 1:40:07 | +24:37 | 4:44 | 2511 | 98. | ||
34. | Beutler Nina | 93 | Wallisellen | 1:40:13 | +24:43 | 4:44 | 3216 | 100. | ||
35. | Füllemann Murielle | 95 | Buchs AG | BTV Aarau | 1:40:20 | +24:50 | 4:45 | 5064 | 101. | |
36. | Wirz Aline | 93 | Malleray-Bévilard | 1:40:59 | +25:29 | 4:47 | 4715 | 108. | ||
37. | Pelet Myriam | 89 | Aarau | 1:41:41 | +26:11 | 4:49 | 4681 | 120. | ||
38. | Otter Janine | 89 | Zürich | 1:41:55 | +26:25 | 4:49 | 3710 | 124. | ||
39. | Egli Stefanie | 92 | St. Gallen | FcWittenbach | 1:42:31 | +27:01 | 4:51 | 4092 | 129. | |
40. | Oppliger Leonie | 90 | Münchwilen | 1:42:40 | +27:10 | 4:51 | 3501 | 133. | ||
41. | Bopp Charlotte | 92 | Dübendorf | 1:42:57 | +27:27 | 4:52 | 3226 | 136. | ||
42. | Züger Lisa | 89 | Winterthur | 1:43:00 | +27:30 | 4:52 | 2704 | 137. | ||
43. | Rechsteiner Simone | 95 | Oberweningen | 1:43:04 | +27:34 | 4:53 | 5417 | 139. | ||
44. | Hartmann Nadja | 93 | Wallisellen | 1:43:28 | +27:58 | 4:54 | 2379 | 143. | ||
45. | Schwander Daria | 89 | Unterengstringen | 1:43:33 | +28:03 | 4:54 | 2595 | 144. | ||
46. | Baumann Désirée | 93 | Meilen | LC Meilen | 1:43:58 | +28:28 | 4:55 | 2133 | 154. | |
47. | Allemann Rahel | 89 | Liestal | 1:43:59 | +28:29 | 4:55 | 3178 | 155. | ||
48. | Gautschi Nina | 89 | Uster | 1:44:04 | +28:34 | 4:55 | 3321 | 157. | ||
49. | Kühne Ursina | 95 | Valens | 1:44:19 | +28:49 | 4:56 | 4713 | 161. | ||
50. | O'Callaghan Leeanne | 89 | KPMG | 1:44:30 | +29:00 | 4:57 | 6684 | 168. | ||
51. | Buob Regula | 94 | Birmenstorf AG | 1:44:51 | +29:21 | 4:58 | 4239 | 174. | ||
52. | Schmidt Katharina | 89 | Zürich | 1:44:51 | +29:21 | 4:58 | 5452 | 175. | ||
53. | Thoma Marina | 95 | Andwil SG | 1:44:59 | +29:29 | 4:58 | 3615 | 177. | ||
54. | Schneider Simona | 91 | Häggenschwil | Laufgruppe Mocca Engelburg | 1:45:19 | +29:49 | 4:59 | 4107 | 184. | |
55. | Cavelti Ramona | 93 | St. Gallen | 1:45:54 | +30:24 | 5:01 | 4254 | 195. | ||
56. | Holdener Samira | 93 | Uster | TG HÜTTEN MASTER | 1:46:05 | +30:35 | 5:01 | 4065 | 198. | |
57. | Monn Raphaela | 94 | Zug | 1:46:22 | +30:52 | 5:02 | 7254 | 207. | ||
58. | Spahr Debra Martina | 90 | Uster | 1:46:27 | +30:57 | 5:02 | 3587 | 208. | ||
59. | Rusch Tanja | 91 | St. Gallen | 1:46:30 | +31:00 | 5:02 | 5426 | 209. | ||
60. | Schaffer Lina Odilia | 89 | Zürich | 1:46:33 | +31:03 | 5:02 | 5697 | 210. | ||
61. | Haltiner Tina | 94 | Grabs | - | 1:47:06 | +31:36 | 5:04 | 6108 | 217. | |
62. | Brunner Diana | 89 | Winterthur | 1:47:33 | +32:03 | 5:05 | 5177 | 225. | ||
63. | Stollenwerk Lauren | 92 | Zürich | 1:47:38 | +32:08 | 5:06 | 4682 | 228. | ||
64. | Spitznagel Laura | 92 | Zürich | TVOerlikon | 1:47:39 | +32:09 | 5:06 | 5124 | 230. | |
65. | Signer Carole | 94 | Appenzell | 1:48:00 | +32:30 | 5:07 | 7675 | 237. | ||
66. | Schneuwly Silvia | 93 | St. Antoni | 1:48:04 | +32:34 | 5:07 | 5461 | 240. | ||
67. | Wenk Maude | 95 | Zürich | adidas Runners Zürich | 1:48:35 | +33:05 | 5:08 | 7624 | 249. | |
68. | Adamov Anja | 91 | Zürich | 1:48:40 | +33:10 | 5:08 | 3174 | 253. | ||
69. | Zbinden Sofia | 90 | Zürich | 1:48:44 | +33:14 | 5:09 | 2698 | 255. | ||
70. | Koller Livia | 89 | St. Gallen | 1:48:45 | +33:15 | 5:09 | 5318 | 257. | ||
71. | Brackertz Sophie Charlotte | 90 | Zürich | 1:48:48 | +33:18 | 5:09 | 4232 | 261. | ||
72. | Bürr Luana | 93 | Basel | Basel Running Club BRC | 1:48:55 | +33:25 | 5:09 | 4084 | 267. | |
73. | Guillod Stephanie | 89 | Neuchâtel | 1:48:55 | +33:25 | 5:09 | 4354 | 268. | ||
74. | Riemke Rhea | 90 | Zürich | 1:48:58 | +33:28 | 5:09 | 4566 | 269. | ||
75. | Hohmann Muriel | 90 | Zürich | 1:49:15 | +33:45 | 5:10 | 5277 | 276. | ||
76. | Rechsteiner Daniela | 91 | Trogen | 1:49:25 | +33:55 | 5:11 | 5416 | 280. | ||
77. | Hasler Giuliana | 92 | Goldach | 1:49:26 | +33:56 | 5:11 | 4369 | 281. | ||
78. | Siffert Anja | 95 | Plasselb | 1:49:29 | +33:59 | 5:11 | 2607 | 283. | ||
79. | Leumann Simone | 94 | Winterthur | 1:49:31 | +34:01 | 5:11 | 7172 | 285. | ||
80. | König Anne | 92 | Zürich | 1:49:45 | +34:15 | 5:12 | 3019 | 292. | ||
81. | Steinsiepe Olivia | 93 | Bern | 1:50:15 | +34:45 | 5:13 | 5523 | 304. | ||
82. | Caluori Lea | 95 | Hombrechtikon | 1:50:16 | +34:46 | 5:13 | 5045 | 305. | ||
83. | Strømme Marte | 91 | Uetikon am See | 1:50:35 | +35:05 | 5:14 | 8605 | 316. | ||
84. | Corraro Morena | 92 | Uster | 1:50:38 | +35:08 | 5:14 | 5050 | 318. | ||
85. | Gugelot Katharina | 95 | Zürich | 1:50:47 | +35:17 | 5:15 | 2365 | 323. | ||
86. | Müller Asha | 93 | Münchenstein | LSVB | 1:51:13 | +35:43 | 5:16 | 6156 | 332. | |
87. | Hartmann Céline | 95 | Eschenbach SG | 1:51:21 | +35:51 | 5:16 | 9299 | 335. | ||
88. | Ott Nadja | 90 | Adliswil | 1:51:31 | +36:01 | 5:17 | 5396 | 337. | ||
89. | Aggeler Clarissa | 91 | Zürich | 1:51:32 | +36:02 | 5:17 | 6217 | 339. | ||
90. | Scherrer Alexandra | 91 | Winterthur | STV Bütschwil | 1:51:39 | +36:09 | 5:17 | 6188 | 343. | |
91. | Lämmlein Sarah | 90 | Dübendorf | 1:51:43 | +36:13 | 5:17 | 5331 | 345. | ||
92. | Hubert Justine | 90 | Zurich | 1:51:47 | +36:17 | 5:17 | 4390 | 348. | ||
93. | Widmer Tabea | 92 | Greifensee | 1:51:49 | +36:19 | 5:17 | 3659 | 349. | ||
94. | El-Sayed Fatima | 89 | Zürich | 1:51:49 | +36:19 | 5:17 | 6414 | 350. | ||
95. | Schweizer Ronya | 93 | Pfäffikon ZH | 1:51:50 | +36:20 | 5:17 | 5029 | 351. | ||
96. | Antal Dr Bernadett | 91 | Budapest | Jégördög SE | 1:51:57 | +36:27 | 5:18 | 6137 | 353. | |
97. | Zimmermann Jeannine | 91 | Arlesheim | 1:52:07 | +36:37 | 5:18 | 5653 | 360. | ||
98. | Seller Carolin | 91 | Zürich | 1:52:08 | +36:38 | 5:18 | 3572 | 361. | ||
99. | Borner Giulia | 95 | Adliswil | 1:52:29 | +36:59 | 5:19 | 4223 | 369. | ||
100. | Kuhn India | 89 | Basel | 1:52:30 | +37:00 | 5:19 | 2441 | 370. |
Verarbeitungszeit: 2ms