in
Gesamtwertung nach Etappe 6
rank | name | yob | Nat | city | club | total | diff | E1 | E2 | E4 | E6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meister Roland | 63 | SUI | Dachsen | OLG Dachsen | 2887 | 864 | 9. | 887 | 3. | 1000 | 1. | 1000 | 1. | ||
2. | Haas René | 62 | SUI | Schaffhausen | OLG Schaffhausen | 2753 | 134 | 770 | 20. | 1000 | 1. | 912 | 2. | 841 | 5. | |
3. | Bjørkelo Knut | 59 | NOR | Ås | K38 | 2735 | 152 | 983 | 2. | 813 | 8. | 882 | 3. | 870 | 3. | |
4. | Wyss Andreas | 62 | SUI | Kappel SO | OL Regio Olten | 2668 | 219 | 1000 | 1. | 856 | 5. | 812 | 6. | 710 | 13. | |
5. | Tommer Dani | 59 | SUI | Elsau | OLG Welsikon | 2639 | 248 | 960 | 5. | 928 | 2. | 751 | 12. | 684 | 15. | |
6. | Wallin Ulf | 60 | SWE | Luz Lagos | COALA | 2592 | 295 | 760 | 22. | 836 | 7. | 873 | 4. | 883 | 2. | |
7. | Varisco Flavio | 61 | SUI | Biel/Bienne | ol.biel.seeland | 2566 | 321 | 972 | 3. | 787 | 10. | 807 | 7. | 738 | 10. | |
8. | Steck Hansjörg | 62 | SUI | Möhlin | OLK Fricktal | 2517 | 370 | 885 | 6. | 840 | 6. | 744 | 13. | 792 | 6. | |
9. | Saarivaara Jyrki | 62 | FIN | Jyväskylä | Vaajakosken Terä | 2513 | 374 | 970 | 4. | 778 | 12. | 765 | 8. | |||
10. | Würsten Daniel | 61 | SUI | Schattdorf | OLG KTV Altdorf | 2473 | 414 | 821 | 14. | 871 | 4. | 722 | 18. | 781 | 7. | |
11. | Brühwiler Urs | 60 | SUI | Weiningen ZH | OLG Chur | 2465 | 422 | 850 | 10. | 667 | 21. | 765 | 8. | 850 | 4. | |
12. | Willimann Beat | 61 | SUI | Oftringen | OLK Wiggertal | 2404 | 483 | 825 | 13. | 728 | 16. | 851 | 5. | 717 | 12. | |
13. | Kapanen Jukka | 59 | FIN | Turku | MS Parma | 2265 | 622 | 882 | 7. | 575 | 38. | 702 | 21. | 681 | 16. | |
14. | Rudolf Stephan | 61 | SUI | Beinwil am See | OLG Rymenzburg/OLK Wiggertal | 2261 | 626 | 809 | 16. | 744 | 15. | 690 | 24. | 708 | 14. | |
15. | Koch Frido | 61 | SUI | Schönenberg ZH | OL Zimmerberg | 2251 | 636 | 707 | 28. | 782 | 11. | 660 | 28. | 762 | 9. | |
16. | Rutz Peter | 63 | SUI | Stäfa | O-Motion | 2225 | 662 | 803 | 17. | 746 | 14. | 676 | 26. | 671 | 17. | |
17. | Ehrler Juerg | 60 | SUI | Sursee | OLV Luzern | 2212 | 675 | 783 | 19. | 727 | 17. | 702 | 22. | 641 | 19. | |
18. | Prucha Miloslav | 58 | CZE | Polevsko | OK Jiskra Novy Bor | 2189 | 698 | 623 | 36. | 659 | 22. | 763 | 11. | 767 | 8. | |
19. | Saranen Aki | 63 | FIN | Helsinki | Pihkaniskat | 2181 | 706 | 802 | 18. | 647 | 24. | 732 | 15. | 549 | 34. | |
20. | Pel Christoph | 61 | SUI | Riken AG | 2180 | 707 | 524 | 51. | 788 | 9. | 726 | 16. | 666 | 18. | ||
21. | Wirz André | 63 | SUI | Bettingen | OLG Basel/OLV Baselland | 2124 | 763 | 834 | 12. | 646 | 26. | 644 | 31. | 641 | 20. | |
22. | Wenger Res | 61 | SUI | Thun | OLG Thun | 2122 | 765 | 728 | 26. | 615 | 28. | 670 | 27. | 724 | 11. | |
23. | Madonna Aldo | 63 | SUI | Brissago | GOLD Savosa | 2103 | 784 | 715 | 27. | 676 | 20. | 712 | 20. | 583 | 29. | |
24. | Gross Martin | 58 | SUI | Richterswil | OL Zimmerberg | 2056 | 831 | 809 | 15. | MP | 701 | 23. | 546 | 35. | ||
25. | Kuster Beat | 60 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 2020 | 867 | 613 | 38. | 720 | 19. | 687 | 25. | 581 | 30. | |
26. | Hulley Tim | 61 | GBR | Burgess hill | Southdowns Orienteers | 1961 | 926 | 498 | 55. | 726 | 18. | 737 | 14. | |||
27. | Habegger Peter | 59 | SUI | Oetwil am See | OLG Stäfa | 1951 | 936 | 731 | 25. | 606 | 31. | 614 | 33. | |||
28. | Lüscher Mathias | 63 | SUI | Seengen | OLK Argus | 1939 | 948 | 760 | 21. | 498 | 50. | 593 | 38. | 586 | 26. | |
29. | Widmer Andreas | 62 | SUI | Seengen | bussola ok | 1937 | 950 | 575 | 43. | 584 | 35. | 714 | 19. | 639 | 21. | |
30. | Ryhiner Gerhard | 62 | SUI | Winterthur | OLG Weisslingen | 1914 | 973 | 843 | 11. | 493 | 52. | 578 | 42. | DNF | ||
31. | Hochuli Thomas | 58 | SUI | Bonaduz | OLG Chur | 1844 | 1043 | 629 | 35. | 617 | 27. | 598 | 35. | MP | ||
32. | Trachsel Christoph | 59 | SUI | Reichenbach i. K. | OLG Thun | 1834 | 1053 | 664 | 31. | 591 | 33. | 579 | 41. | 506 | 42. | |
33. | Rathgeb Martin | 56 | SUI | Steffisburg | OLG Thun | 1826 | 1061 | 646 | 33. | 591 | 32. | 550 | 50. | 589 | 25. | |
34. | Seiterle Beat | 60 | SUI | Frauenfeld | thurgorienta | 1823 | 1064 | 736 | 24. | 461 | 60. | 626 | 22. | |||
35. | Eggimann Peter | 62 | SUI | Grosshöchstetten | ol norska | 1809 | 1078 | 611 | 29. | 613 | 34. | 585 | 27. | |||
36. | Graber Niklaus | 59 | SUI | Vinelz | ol.biel.seeland | 1800 | 1087 | 525 | 50. | 532 | 45. | 660 | 28. | 608 | 23. | |
37. | Hindermann Jürg | 60 | SUI | Wolfhausen | OLG Stäfa | 1795 | 1092 | 643 | 34. | 567 | 39. | 585 | 39. | 543 | 36. | |
38. | Keller Daniel | 62 | SUI | Stäfa | OLG Stäfa | 1782 | 1105 | 659 | 32. | 559 | 40. | 564 | 46. | 457 | 47. | |
39. | Hromadka Miroslav | 60 | CZE | Polevsko | OK Jiskra Novy Bor | 1748 | 1139 | 601 | 39. | 515 | 47. | 594 | 37. | 553 | 33. | |
40. | Angehrn Bernhard | 57 | SUI | Wil SG | OL Regio Wil | 1733 | 1154 | 516 | 52. | 558 | 41. | 573 | 44. | 602 | 24. | |
41. | Hoegseth Steinar | 62 | NOR | Oslo | 1713 | 1174 | 542 | 46. | 588 | 34. | 537 | 51. | 583 | 28. | ||
42. | Leutwiler Markus | 60 | SUI | Reinach | OLG Rymenzburg | 1712 | 1175 | 560 | 45. | 582 | 37. | 570 | 45. | 534 | 40. | |
43. | Kündig Christoph | 60 | SUI | Othmarsingen | OLK Argus | 1708 | 1179 | 584 | 41. | 584 | 36. | 487 | 57. | 540 | 38. | |
44. | Locher Hansueli | 60 | SUI | Frauenkappelen | OLG Bern | 1688 | 1199 | 569 | 44. | 538 | 43. | 581 | 40. | MP | ||
45. | Fugmann Winfried | 56 | GER | Stockach-Zizenhausen | OLG St. Gallen/App. | 1650 | 1237 | 590 | 40. | 536 | 44. | 524 | 41. | |||
46. | Martin Brian | 62 | SUI | Aarau | OLK Argus | 1644 | 1243 | 510 | 54. | 469 | 55. | 575 | 43. | 559 | 32. | |
47. | Van de Maele Marc | 60 | BEL | Heppen/Leopoldsburg | Kempische Oriëntatielopers | 1642 | 1245 | MP | 506 | 48. | 595 | 36. | 541 | 37. | ||
48. | Vock René | 60 | SUI | Bonstetten | OLG Säuliamt | 1636 | 1251 | 869 | 8. | 767 | 13. | DNF | ||||
49. | Kvietkus Gintautas | 62 | LTU | Vilnius | Takas osk | 1575 | 1312 | 576 | 42. | 435 | 60. | 509 | 53. | 490 | 44. | |
50. | Walter Nik | 60 | SUI | Winterthur | OLG Welsikon | 1563 | 1324 | 501 | 49. | 557 | 47. | 505 | 43. | |||
51. | Balcar Aleš | 57 | CZE | Hradec Kralove | OK99 Hradec Králové | 1555 | 1332 | 540 | 47. | 458 | 57. | 557 | 47. | 428 | 52. | |
52. | Jud Karl | 59 | SUI | Mels | OLG Chur | 1519 | 1368 | 478 | 57. | 405 | 62. | 479 | 58. | 562 | 31. | |
52. | Müller Urs Snoopy | 62 | SUI | Oftringen | OLK Wiggertal | 1519 | 1368 | 614 | 37. | 388 | 65. | 507 | 54. | 398 | 55. | |
54. | Huber Rico | 60 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 1516 | 1371 | 457 | 59. | 519 | 46. | 437 | 61. | 540 | 39. | |
55. | Kapanen Jari | 60 | FIN | Imatra | SK Vuoksi | 1464 | 1423 | 700 | 30. | MP | 764 | 10. | MP | |||
56. | Hüni Hermann | 59 | SUI | Seftigen | OLG Thun | 1461 | 1426 | 418 | 61. | 445 | 59. | 532 | 52. | 484 | 45. | |
57. | Klein Peter | 63 | SUI | Hittnau | OLG Pfäffikon | 1432 | 1455 | DNF | 496 | 51. | 500 | 55. | 436 | 49. | ||
58. | Köpfli Urs | 59 | SUI | Wolhusen | OLV Luzern | 1414 | 1473 | 538 | 48. | 460 | 56. | 416 | 62. | 402 | 53. | |
59. | Justa Jaromír | 61 | CZE | Kosicky | OK99 Hradec Králové | 1396 | 1491 | MP | 474 | 53. | 550 | 49. | 372 | 56. | ||
60. | Rutz Markus | 59 | SUI | Stäfa | OLG Stäfa | 1377 | 1510 | 654 | 23. | 723 | 17. | MP | ||||
61. | Attinger Thomas | 62 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 1363 | 1524 | 396 | 63. | 401 | 63. | 489 | 56. | 473 | 46. | |
62. | Moser Matthias | 63 | SUI | Frick | OLG Rymenzburg | 1315 | 1572 | 707 | 29. | 608 | 30. | |||||
63. | Bär Daniel | 62 | SUI | Zofingen | OLK Wiggertal | 1296 | 1591 | 647 | 25. | 649 | 30. | |||||
64. | Ng Patrick | 56 | HKG | Yuen Long | HKAYP | 1290 | 1597 | MP | 472 | 54. | 388 | 64. | 430 | 51. | ||
65. | Lerf Matthias | 59 | SUI | Bern | OLG Bern | 1282 | 1605 | 475 | 58. | MP | 409 | 63. | 398 | 54. | ||
66. | Maltby Mogens | 59 | DEN | Virum | Søllerød OK | 1243 | 1644 | 423 | 60. | 377 | 67. | 443 | 48. | |||
67. | Zihlmann Georg | 59 | SUI | Dietikon | OLK Piz Hasi | 1220 | 1667 | 393 | 64. | 394 | 64. | 433 | 50. | |||
68. | Franssen Will | 62 | NED | Sursee | OLV Luzern | 1132 | 1755 | 403 | 62. | 380 | 66. | 343 | 65. | 349 | 57. | |
69. | Keller Erwin | 63 | SUI | Wängi | thurgorienta | 1113 | 1774 | 482 | 56. | 631 | 32. | |||||
70. | Gehrig Hanspeter | 62 | SUI | Ammerswil AG | OLK Argus | 979 | 1908 | 528 | 49. | 451 | 58. | |||||
71. | Arnet Werner | 54 | SUI | Herzogenbuchsee | OLG Herzogenbuchsee | 875 | 2012 | 407 | 61. | 468 | 59. | DNF | ||||
72. | Ritakallio Timo | 62 | FIN | Helsinki | Lynx | 744 | 2143 | 744 | 23. | |||||||
73. | Moser Urs | 61 | SUI | Echarlens | OLG Rymenzburg | 542 | 2345 | DNF | 542 | 42. | ||||||
74. | Vogel Koni | 61 | SUI | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 515 | 2372 | 515 | 53. | DNF | ||||||
Wilhelm Arno | 62 | SUI | Olten | OL Regio Olten | DNF | MP |
(75 participants)
Verarbeitungszeit: 2ms