in
rank | lastname firstname | yob | club/city | time | min/km | racenumber | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amstutz Timon | 87 | tragerlebnis.ch | 16:30 | 4:27 | 107 | 2000 | |
2. | Nydegger Michael | 84 | STB | 16:42 | 4:30 | 305 | 1976 | |
3. | Kessler Roman | 83 | RSC Aaretal Münsingen | 17:18 | 4:40 | 168 | 1907 | |
4. | Heiniger Christoph | 87 | Bern | 17:23 | 4:42 | 319 | 1898 | |
5. | Schneider Patric | 88 | Schneider Holzbau Heimberg | 17:40 | 4:46 | 227 | 1868 | |
6. | Malek-Madani Samir | 91 | 3athlon Bern | 17:47 | 4:48 | 189 | 1855 | |
7. | Gerber Stefan | 82 | Spiegel b. Bern | 18:13 | 4:55 | 145 | 1811 | |
8. | Allemann Joël | 87 | Münsingen | 18:44 | 5:03 | 102 | 1761 | |
9. | Küffer Bernhard | 82 | SAC Arniberg (Elite Athlet) | 18:47 | 5:04 | 178 | 1757 | |
10. | Clavel David | 85 | Ittigen | 18:54 | 5:06 | 133 | 1746 | |
11. | Lanz Yves | 82 | Lauftreff Thun | 19:07 | 5:10 | 180 | 1726 | |
12. | Castrischer Adrian | 90 | Bärner Bärgloufcup | 19:17 | 5:12 | 571 | ||
13. | Ganz David | 87 | Bern | 19:51 | 5:22 | 143 | 1662 | |
14. | Matter Christoph | 90 | Gasel | 19:54 | 5:22 | 192 | 1658 | |
15. | Büschlen Ronny | 83 | Ittigen | 20:01 | 5:24 | 129 | 1648 | |
16. | Saurer Pascal | 89 | Köniz | 20:12 | 5:27 | 555 | ||
17. | Schild Olivier | 86 | LCA Bärn | 20:15 | 5:28 | 220 | 1629 | |
18. | Gugger Michael | 87 | Kiesen | 20:29 | 5:32 | 152 | 1611 | |
19. | Schneider Marco | 86 | Schneider Holzbau Heimberg AG | 20:35 | 5:33 | 226 | 1603 | |
20. | Suter Tobias | 89 | o'bloc | 20:38 | 5:34 | 247 | 1599 | |
21. | Siegenthaler Roger | 89 | Zofingen | 20:48 | 5:37 | 317 | 1586 | |
22. | Hammer Jörg | 82 | Luzern | 20:50 | 5:37 | 155 | 1584 | |
23. | Weissmüller Marc | 91 | TV Länggasse Bern | 20:55 | 5:39 | 256 | 1578 | |
24. | Jäger Ralf | 82 | STB | 21:00 | 5:40 | 165 | 1571 | |
25. | Kohler Roger | 90 | Spiegel b. Bern | 21:22 | 5:46 | 171 | 1544 | |
26. | Spycher Samuel | 86 | Biel/Bienne | 21:42 | 5:51 | 239 | 1521 | |
27. | Rüfenacht Tobias | 89 | Obstberger Rennbrote | 21:45 | 5:52 | 214 | 1517 | |
28. | Hofmann Elia | 90 | Bern | 22:20 | 6:02 | 162 | 1478 | |
29. | Lopez Martin | 82 | All Blacks Thun | 22:21 | 6:02 | 185 | 1476 | |
30. | Sazpinar Ali | 84 | PPT | 22:57 | 6:12 | 215 | 1438 | |
31. | Lavanchy Cedric | 85 | Schliern b. Köniz | 23:40 | 6:24 | 182 | 1394 | |
32. | Dubach Christian | 91 | Bern | 24:17 | 6:33 | 134 | 1359 | |
33. | Baumann Philipp | 85 | PPT | 24:18 | 6:34 | 110 | 1358 | |
34. | Luternauer Jan | 88 | Hammer Nutrition | 24:27 | 6:36 | 188 | 1350 | |
35. | Fahrer Adrian | 87 | Lyss | 24:54 | 6:43 | 139 | 1325 | |
36. | Müller Peschä | 85 | Rüschegg Heubach | 24:55 | 6:44 | 200 | 1324 | |
37. | Ludwig Michael | 87 | Bern | 25:17 | 6:50 | 187 | 1305 | |
38. | Elsaesser Silvan | 85 | PPT | 25:31 | 6:53 | 135 | 1293 | |
39. | Sterchi Markus | 89 | Konolfingen | 27:20 | 7:23 | 321 | 1207 | |
40. | Neuhaus Tobias | 86 | Bern | 27:34 | 7:27 | 314 | 1197 | |
41. | Eross Andrew | 83 | PPT | 28:08 | 7:36 | 138 | 1173 | |
42. | Imhof Emanuel | 88 | Köniz | 28:26 | 7:41 | 164 | 1161 | |
43. | Koller Michael | 85 | Reichenbach i. K. | 29:44 | 8:02 | 313 | 1110 |
(43 participants)
Verarbeitungszeit: 8ms