in
rank | name | yob | city | Group/club | time | diff | min/km | racenumber | overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keiser Elvira | 99 | Stansstad | PH Luzern Musegg Classic | 27:18 | -- | 3:53 | 22310 | 3. | ||
2. | Scherrer Michelle | 00 | Willisau | 30:07 | +2:49 | 4:18 | 1315 | 9. | |||
3. | Kehrle Nadja | 97 | Luzern | 30:10 | +2:52 | 4:18 | 1204 | 10. | |||
4. | Stich Fabia | 97 | Büsserach | 30:17 | +2:59 | 4:19 | 1350 | 11. | |||
5. | Odermatt Samira | 00 | Ennetmoos | LA Nidwalden | 30:49 | +3:31 | 4:24 | 1027 | 13. | ||
6. | Gehrig Nina | 05 | Sigigen | LR Astoria Hellbühl | 31:07 | +3:49 | 4:26 | 1033 | 15. | ||
7. | Nyffenegger Marion | 95 | Luzern | 31:18 | +4:00 | 4:28 | 40181 | 16. | |||
8. | Vollenweider Arina | 94 | Lungern | Fitnesspark Allmend | 31:23 | +4:05 | 4:28 | 20372 | 19. | ||
9. | Zinniker Michelle | 00 | Zofingen | TV Zofingen LA | 32:24 | +5:06 | 4:37 | 1406 | 23. | ||
10. | Buri Leonie | 03 | Lyssach | OL Regio Burgdorf | 32:54 | +5:36 | 4:41 | 1108 | 29. | ||
11. | Roth Eveline | 03 | Hohenrain | PH Luzern Musegg Classic | 32:55 | +5:37 | 4:42 | 22321 | 30. | ||
12. | Grüter Alisha Anna | 96 | Luzern | HSLU Musegg Classic | 33:24 | +6:06 | 4:46 | 22013 | 33. | ||
13. | Gut Joana | 96 | Luzern | PH Luzern Musegg Classic | 33:30 | +6:12 | 4:47 | 22309 | 34. | ||
14. | Rüegg Michèle | 02 | Herrenschwanden | OL Regio Burgdorf | 33:32 | +6:14 | 4:47 | 1307 | 35. | ||
15. | Schinca Lorena | 05 | Adligenswil | Montana Runners | 33:36 | +6:18 | 4:47 | 20861 | 36. | ||
16. | Keiser Delia | 99 | Sisikon | CSS Musegg Classic | 33:50 | +6:32 | 4:49 | 21666 | 39. | ||
17. | Durrer Alicia | 96 | Luzern | LR Ebikon | 33:57 | +6:39 | 4:50 | 40454 | 41. | ||
18. | Grüter Sinah | 94 | Luzern | Universität Luzern - Musegg Classic | 34:19 | +7:01 | 4:54 | 22877 | 44. | ||
19. | Häsler-Neuhold Rebecca | 96 | Luzern | DAF Musegg Runners | 34:20 | +7:02 | 4:54 | 20238 | 45. | ||
20. | Bucheli Aline | 99 | Luzern | 34:22 | +7:04 | 4:54 | 1099 | 49. | |||
21. | Palm Rahel | 97 | Kriens | Bürgenstock Hotels AG | 35:11 | +7:53 | 5:01 | 20151 | 56. | ||
22. | Müller Laura | 94 | Luzern | Universität Luzern - Musegg Classic | 35:16 | +7:58 | 5:02 | 22888 | 58. | ||
23. | Zenhäusern Ylenia | 02 | Kriens | 35:19 | +8:01 | 5:02 | 1402 | 59. | |||
24. | Fassbind Yael | 99 | Oberarth | 35:24 | +8:06 | 5:03 | 1144 | 60. | |||
25. | Kilinc Aylin | 95 | Luzern | Sekisui Running Team | 35:27 | +8:09 | 5:03 | 21127 | 61. | ||
26. | Guarino Simona Rosa | 94 | Olten | Emmi Musegg Classic | 35:29 | +8:11 | 5:04 | 21739 | 62. | ||
27. | Müller Ivana | 00 | Luzern | 35:36 | +8:18 | 5:05 | 1256 | 64. | |||
28. | Keller Elina | 03 | Luzern | Bürgenstock Hotels AG | 35:36 | +8:18 | 5:05 | 20148 | 65. | ||
29. | André Sarah | 95 | Bressaucourt | 35:38 | +8:20 | 5:05 | 40227 | 66. | |||
30. | Buchmann Ariana | 96 | Luzern | Universität Luzern - Musegg Classic | 36:02 | +8:44 | 5:08 | 22872 | 70. | ||
31. | Steiner Noemi | 00 | Ebikon | 36:10 | +8:52 | 5:09 | 1345 | 73. | |||
32. | Meyer Lisa | 02 | Neftenbach | 36:17 | +8:59 | 5:10 | 1249 | 74. | |||
33. | Thoma Jana | 97 | Luzern | Universität Luzern - Musegg Classic | 36:19 | +9:01 | 5:11 | 22897 | 75. | ||
34. | Winberg Julie | 99 | Luzern | Universität Luzern - Musegg Classic | 36:32 | +9:14 | 5:13 | 22899 | 77. | ||
35. | Odermatt Florence | 98 | Luzern | Universität Luzern - Musegg Classic | 36:38 | +9:20 | 5:13 | 22890 | 79. | ||
36. | Pulver Kim | 99 | Wallisellen | PH Luzern Musegg Classic | 36:39 | +9:21 | 5:14 | 22319 | 81. | ||
37. | Dönni Lina | 95 | Ennetbaden | Pippos's running sisters | 37:07 | +9:49 | 5:18 | 1126 | 85. | ||
38. | Kemptner Helene | 05 | Eschenbach LU | 37:26 | +10:08 | 5:20 | 40221 | 91. | |||
39. | Schegg Vivienne | 01 | Greppen | TV Küssnacht am Rigi | 37:33 | +10:15 | 5:21 | 1411 | 94. | ||
40. | Durrer Fabienne | 95 | Luzern | HSCL Luzern | 37:56 | +10:38 | 5:25 | 40233 | 96. | ||
41. | Bernhard Stéphanie | 00 | Wichtrach | 38:08 | +10:50 | 5:26 | 1087 | 99. | |||
42. | Kaufmann Andrea Maria | 00 | Schüpfheim | 38:23 | +11:05 | 5:28 | 40124 | 102. | |||
43. | Gubler Isabel | 96 | Goldau | 38:24 | +11:06 | 5:29 | 1170 | 103. | |||
44. | Lang Fabia | 99 | Luzern | 38:30 | +11:12 | 5:29 | 1230 | 104. | |||
45. | Emmenegger Stefanie | 98 | Luzern | 38:30 | +11:12 | 5:29 | 1137 | 105. | |||
46. | Thalmann Eliane | 94 | Wolhusen | TV Wolhusen | 38:36 | +11:18 | 5:30 | 40172 | 106. | ||
47. | Dobler Ruth | 96 | Kriens | 38:50 | +11:32 | 5:32 | 1471 | 109. | |||
48. | Härri Lara | 98 | Basel | 38:52 | +11:34 | 5:33 | 1426 | 110. | |||
49. | Magor Claudia | 98 | Luzern | Universität Luzern - Musegg Classic | 38:57 | +11:39 | 5:33 | 22885 | 113. | ||
50. | Schär Olivia | 94 | Brittnau | 39:16 | +11:58 | 5:36 | 1313 | 116. | |||
51. | Morina Delvina | 98 | Malters | PH Luzern Musegg Classic | 39:18 | +12:00 | 5:36 | 22315 | 118. | ||
52. | Scholz Larissa Luana | 98 | Gockhausen | HSLU Musegg Classic | 39:25 | +12:07 | 5:37 | 40078 | 121. | ||
53. | Grob Dominique | 95 | Kefikon | 39:25 | +12:07 | 5:37 | 1475 | 122. | |||
54. | Davi Anouk | 03 | Emmenbrücke | PH Luzern Musegg Classic | 39:27 | +12:09 | 5:38 | 22308 | 124. | ||
55. | Lanaia Alessia | 98 | Luzern | PH Luzern Musegg Classic | 39:29 | +12:11 | 5:38 | 22312 | 127. | ||
56. | Schreiber Kerstin | 00 | Schaan | Universität Luzern - Musegg Classic | 39:31 | +12:13 | 5:38 | 22866 | 128. | ||
57. | Brunner Leandra | 99 | Knutwil | Universität Luzern - Musegg Classic | 39:32 | +12:14 | 5:38 | 22870 | 129. | ||
58. | Summermatter Michelle | 02 | St. Niklaus VS | 39:47 | +12:29 | 5:40 | 1357 | 134. | |||
59. | Kovacs Sara | 05 | Hergiswil | 40:04 | +12:46 | 5:43 | 40200 | 140. | |||
60. | Haas Cheyenne | 97 | Zug | Johnson & Johnson | 40:16 | +12:58 | 5:45 | 1019 | 148. | ||
61. | Probst Lilian | 00 | Disentis/Mustér | TV Küssnacht am Rigi | 40:30 | +13:12 | 5:47 | 1410 | 153. | ||
62. | Züst Nora | 99 | Luzern | Universität Luzern - Musegg Classic | 40:38 | +13:20 | 5:48 | 22901 | 155. | ||
63. | Schnyder Rahel | 97 | Kriens | Pilatus Aircraft - Musegg | 40:39 | +13:21 | 5:48 | 20977 | 156. | ||
64. | Weber Céline | 96 | Luzern | DAF Musegg Runners | 41:02 | +13:44 | 5:51 | 20243 | 161. | ||
65. | Steinmann Julia | 99 | Wallisellen | 41:31 | +14:13 | 5:55 | 1347 | 164. | |||
66. | Salzmann Sina | 99 | Kriens | 41:38 | +14:20 | 5:56 | 1309 | 169. | |||
67. | Gobbi Mirja | 00 | Piotta | 41:40 | +14:22 | 5:57 | 40253 | 170. | |||
68. | Bircher Géraldine | 94 | Stansstad | 41:46 | +14:28 | 5:57 | 1091 | 172. | |||
69. | Reynolds Chloë Jade | 00 | Küssnacht am Rigi | TV Küssnacht | 41:50 | +14:32 | 5:58 | 1294 | 175. | ||
70. | Sulzer Anna | 00 | Oberdorf | Pilatus Aircraft - Musegg | 41:53 | +14:35 | 5:58 | 20981 | 176. | ||
71. | Herpers Stephanie | 96 | Luzern | Emmi Musegg Classic | 42:04 | +14:46 | 6:00 | 21740 | 178. | ||
72. | Suter Samira | 01 | Pfungen | 42:07 | +14:49 | 6:00 | 1363 | 180. | |||
73. | Gerber Astrid | 97 | Luzern | 42:19 | +15:01 | 6:02 | 1420 | 181. | |||
74. | Steiger Jenny | 97 | Hergiswil NW | 42:26 | +15:08 | 6:03 | 1344 | 185. | |||
75. | Grüssi Jasmin | 98 | Birsfelden | 43:06 | +15:48 | 6:09 | 40041 | 190. | |||
76. | Rossi Olivia | 96 | Thun | HSLU Musegg Classic | 43:07 | +15:49 | 6:09 | 22024 | 191. | ||
77. | Ehrler Olivia | 94 | Luzern | 43:31 | +16:13 | 6:12 | 1417 | 197. | |||
78. | Brendler Flora | 97 | Obbürgen | Bürgenstock Hotels AG | 44:00 | +16:42 | 6:17 | 20143 | 204. | ||
79. | Nussbaumer Leonie | 01 | Winterthur | 44:12 | +16:54 | 6:18 | 40203 | 205. | |||
80. | Ming Aline | 04 | Lungern | Fitnesspark Allmend | 44:23 | +17:05 | 6:20 | 20370 | 206. | ||
81. | Minas Hannah | 96 | Binningen | 44:41 | +17:23 | 6:22 | 1485 | 208. | |||
82. | Bovard Céline | 01 | Obernau | Montana Runners | 45:00 | +17:42 | 6:25 | 20858 | 213. | ||
83. | Matter Belinda | 04 | Engelberg | Parmino | 45:15 | +17:57 | 6:27 | 40046 | 214. | ||
84. | Fernandez Coqui | 96 | Cham | 45:22 | +18:04 | 6:28 | 1148 | 215. | |||
85. | Omcikus Jana | 00 | Luzern | HSLU Musegg Classic | 45:35 | +18:17 | 6:30 | 22020 | 219. | ||
86. | Zahlbruckner Olivia | 97 | Inwil | HSCL Luzern | 45:44 | +18:26 | 6:31 | 40085 | 220. | ||
87. | von Burg Andrina | 98 | Emmenbrücke | HSLU Musegg Classic | 45:44 | +18:26 | 6:31 | 22027 | 221. | ||
88. | Schumacher Adriana | 99 | Ebikon | 46:01 | +18:43 | 6:34 | 1327 | 223. | |||
89. | Artho Liska | 02 | Matzendorf | 46:11 | +18:53 | 6:35 | 1413 | 226. | |||
90. | Däuber Nadja | 99 | Wetzikon ZH | HSLU Musegg Classic | 46:21 | +19:03 | 6:37 | 22010 | 228. | ||
91. | Rakitianska Sofiia | 01 | Küssnach am Rigi | Universität Luzern - Musegg Classic | 46:39 | +19:21 | 6:39 | 22892 | 230. | ||
92. | Salathé Désirée | 02 | Boswil | 52:02 | +24:44 | 7:25 | 1452 | 238. | |||
93. | Sutter Marina | 94 | Thalwil | Verein Blind-Jogging | 52:29 | +25:11 | 7:29 | 23225 | 240. | ||
94. | Sherpa Ngima | 02 | Dagmersellen | 57:43 | +30:25 | 8:14 | 1333 | 242. | |||
95. | Kryeziu Suzana | 99 | Obbürgen | Bürgenstock Hotels AG | 1:01:09 | +33:51 | 8:44 | 20149 | 245. | ||
96. | Chytiri Sofia | 94 | Obbürgen | Bürgenstock Hotels AG | 1:01:10 | +33:52 | 8:44 | 20145 | 246. | ||
Kapellgasse #1 | |||||||||||
97. | Lunkova Anastasiia | 03 | Küssnacht am Rigi | Universität Luzern - Musegg Classic | 15:01 | +7:09 | 7:19 | 22884 | 247. | ||
DNS | |||||||||||
Hess Géraldine | 05 | Horw | 1179 | ||||||||
Knobel Salvina | 05 | Kriens | 1215 | ||||||||
Vogt Veronika | 97 | Zofingen | 1378 |
Verarbeitungszeit: 13ms