en
rang | nom | an | lieu | Groupe/club | temps | écart | min/km | dossard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senn Liah | 09 | Bubikon | LAR TV RÜTI | 22:22 | -- | 4:03 | 1170 | ||
2. | Gaudenz Justina | 10 | Zürich | LC Zürich | 22:43 | +21 | 4:07 | 14529 | ||
3. | Baer Seraina | 09 | Küsnacht ZH | O-Motion/LC Meilen | 22:59 | +37 | 4:10 | 6671 | ||
4. | Lorez Yael | 10 | Fällanden | 3star cats wallisellen | 23:01 | +39 | 4:11 | 14508 | ||
5. | Walde Livia | 09 | Uster | LC Uster | 23:26 | +1:04 | 4:15 | 6496 | ||
6. | Kubasch Ladina | 10 | Winterthur | Next Finishers | 24:14 | +1:52 | 4:24 | 1243 | ||
7. | Utzinger Larissa | 10 | Unterlunkhofen | LV Albis | 24:28 | +2:06 | 4:26 | 6595 | ||
8. | Spichiger Anna Malea | 14 | Uerikon | O-motion | 25:10 | +2:48 | 4:34 | 1247 | ||
9. | Morach Tamara | 09 | Bubikon | TG Hütten | 25:14 | +2:52 | 4:35 | 6937 | ||
10. | Bartholet Anna | 09 | Wallisellen | SSC Athletics | 26:49 | +4:27 | 4:52 | 6858 | ||
11. | Spinelli Sara Maria | 10 | Winterthur | Finishers Winterthur | 26:53 | +4:31 | 4:53 | 6222 | ||
12. | Ružica Petrović | 14 | Binz | 27:47 | +5:25 | 5:03 | 11699 | |||
13. | Gysin Elin | 13 | Lampenberg | LV FrenkeFortuna | 28:00 | +5:38 | 5:05 | 14557 | ||
14. | Heusser Rosa Livia | 12 | Zürich | 28:37 | +6:15 | 5:12 | 2493 | |||
15. | Guez Amicie | 09 | Zürich | 29:22 | +7:00 | 5:20 | 14516 | |||
16. | Grob Laraina | 10 | Uetliburg SG | Turnverein Gommiswald | 30:09 | +7:47 | 5:28 | 4484 | ||
17. | Ulli Céline | 10 | Embrach | 30:53 | +8:31 | 5:36 | 12726 | |||
18. | Wijnhoven Laura | 10 | Egg | 31:27 | +9:05 | 5:42 | 13056 | |||
19. | Keller Fabia | 10 | Uster | 31:37 | +9:15 | 5:44 | 9865 | |||
20. | Tilmann Livia | 12 | Benken SG | LG Benken | 31:53 | +9:31 | 5:47 | 6549 | ||
21. | Pietraszek Chloe | 14 | Thalwil | 32:54 | +10:32 | 5:58 | 11313 | |||
22. | Senn Jaël | 10 | Zürich | 33:43 | +11:21 | 6:07 | 12103 | |||
23. | Sudret Soledad | 10 | Dübendorf | 33:57 | +11:35 | 6:10 | 14513 | |||
24. | Gnädinger Nerina | 09 | Uetliburg SG | Turnverein Gommiswald | 34:17 | +11:55 | 6:13 | 4482 | ||
25. | Chhing Aurélia | 13 | Hochfelden | Holcim | 34:19 | +11:57 | 6:14 | 5051 | ||
26. | Gnädinger Yanika | 11 | Uetliburg SG | Turnverein Gommiswald | 34:27 | +12:05 | 6:15 | 4483 | ||
27. | Scheuring Anouk | 13 | Basel | LC Basel | 34:36 | +12:14 | 6:17 | 6403 | ||
28. | Adey Hannah | 10 | Wermatswil | 34:52 | +12:30 | 6:20 | 7149 | |||
29. | Aeschbacher Laura | 10 | Gommiswald | Turnverein Gommiswald | 35:12 | +12:50 | 6:23 | 4481 | ||
30. | Westermann Aileen | 09 | Pfäffikon ZH | 35:38 | +13:16 | 6:28 | 14505 | |||
31. | Maes Aoife | 10 | Murten | 36:09 | +13:47 | 6:34 | 10508 | |||
32. | Lüchinger Noemi | 10 | Oberegg | 36:13 | +13:51 | 6:35 | 10446 | |||
33. | Fry Hella | 10 | Zürich | 36:49 | +14:27 | 6:41 | 8825 | |||
34. | Tran Quynh Thy | 12 | Zürich | 36:54 | +14:32 | 6:42 | 12650 | |||
35. | Tran An | 14 | Zürich | 36:55 | +14:33 | 6:42 | 12646 | |||
36. | Danuschewske Marie | 11 | Embrach | 37:13 | +14:51 | 6:45 | 8255 | |||
37. | Senn Enna | 14 | Zürich | 37:16 | +14:54 | 6:46 | 12101 | |||
38. | Guyer Joena | 09 | Uster | TV Uster | 37:48 | +15:26 | 6:52 | 14518 | ||
39. | Chhing Cécilia | 09 | Hochfelden | Holcim | 39:17 | +16:55 | 7:08 | 5052 | ||
40. | Kiener Jarina | 10 | Greifensee | 40:15 | +17:53 | 7:18 | 2761 | |||
41. | Lehmann Svenja | 11 | Uster | 40:15 | +17:53 | 7:19 | 10308 | |||
42. | Huber Maya Lena | 10 | Aesch ZH | 40:31 | +18:09 | 7:21 | 14502 | |||
43. | Bossard Sarah | 15 | Zug | 41:22 | +19:00 | 7:31 | 7744 | |||
44. | Scheuring Anja | 15 | Basel | 42:22 | +20:00 | 7:42 | 11853 | |||
45. | Looser Ella | 09 | Zürich | 42:25 | +20:03 | 7:42 | 2992 | |||
46. | Liang Johanna | 16 | Herrliberg | 43:12 | +20:50 | 7:51 | 10359 | |||
47. | Schild Diana | 11 | Dielsdorf | 44:19 | +21:57 | 8:03 | 11867 | |||
48. | Scheuble Céline | 10 | Steinmaur | 44:22 | +22:00 | 8:03 | 11847 | |||
49. | Sokler Per Lucija | 11 | Zürich | 45:15 | +22:53 | 8:13 | 12213 | |||
50. | Sokler Per Iva | 14 | Zürich | 45:15 | +22:53 | 8:13 | 12212 | |||
51. | Miele Michelle | 12 | Horgen | 45:49 | +23:27 | 8:19 | 10789 | |||
52. | Moser Alika | 10 | Zürich | 45:55 | +23:33 | 8:20 | 10862 | |||
53. | LeTallec Chloe | 15 | Zürich | 1:50:33 | +1:28:11 | 20:05 | 10343 | |||
54. | Smith Mia | 13 | Zürich | 1:50:34 | +1:28:12 | 20:06 | 12201 | |||
Seefeld | ||||||||||
55. | Stürchler Ronja | 09 | Maur | TV Maur | 11:50 | +1:54 | 4:55 | 7025 | ||
DNS | ||||||||||
Braith Emilia | 09 | Egg b Zürich | 1715 | |||||||
Hug Louva | 10 | Erlenbach ZH | 2580 | |||||||
Phougat Simran | 11 | Dürrenäsch | 3484 | |||||||
Barattini Martina | 10 | Glattbrugg | TV Kloten LA | 7018 | ||||||
Strübi Yaël | 10 | Dättlikon | 12461 | |||||||
Weber Jasmin | 10 | Bülach | 14512 |
(61 participants)
Verarbeitungszeit: 30ms