en
rang | team | Läufer/in | temps | écart | min/km | dossard | Rang M/W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dream-Team | Heutschi Tobias | 18:56 | 3:26 | 25 | 1. | ||
2. | Team crossklinik | Dahinden Claudio | 19:49 | +53 | 3:36 | 67 | 2. | |
3. | SC Liestal | Brönnimann Nelio | 20:19 | +1:23 | 3:41 | 54 | 3. | |
4. | Cloudbreakers | Howarth Mae | 20:46 | +1:50 | 3:46 | 22 | 1. | |
5. | BiozentRUN 1 | Stöckli Livio | 22:33 | +3:37 | 4:05 | 14 | 4. | |
6. | Joyful Runners | Erny Mathis | 22:41 | +3:45 | 4:07 | 33 | 5. | |
7. | Langlaufgruppe Lausen | Merz Simon | 22:46 | +3:50 | 4:08 | 37 | 6. | |
8. | faster morgana | Ijeomah Jesse | 23:22 | +4:26 | 4:14 | 28 | 7. | |
9. | Olv Baselland, Olg Alphorn | Crescenti Livio | 23:28 | +4:32 | 4:15 | 77 | 8. | |
10. | Rheinbow Sport Basel | Facio Francisco | 24:29 | +5:33 | 4:27 | 52 | 9. | |
11. | Physio Werk 19 | Zimmerli Fabian | 24:54 | +5:58 | 4:31 | 49 | 10. | |
12. | Schmölli und die 9 Gefährt*innen | Schmöller Yannik | 25:25 | +6:29 | 4:37 | 55 | 11. | |
13. | InterCity | Hausheer Timo | 25:35 | +6:39 | 4:38 | 32 | 12. | |
14. | cEvo runners | Dieselhorst Tobias | 25:36 | +6:40 | 4:39 | 20 | 13. | |
15. | Zielbier | Aebi Robin | 25:41 | +6:45 | 4:40 | 74 | 14. | |
16. | powered by Hormones | Müller Michelle | 25:54 | +6:58 | 4:42 | 50 | 2. | |
17. | Solalero Solala | Guldenfels Anja | 25:54 | +6:58 | 4:42 | 61 | 3. | |
18. | Team T2RIFF | Gutzwiller Laila | 26:04 | +7:08 | 4:44 | 70 | 4. | |
19. | Bioavailability Boosters | Bolten Jan | 26:16 | +7:20 | 4:46 | 13 | 15. | |
20. | OLK Fricktal | Allam Samy | 26:17 | +7:21 | 4:46 | 46 | 16. | |
21. | LuPi Team | Jeker Lukas | 26:17 | +7:21 | 4:46 | 42 | 17. | |
22. | Laufbewegung Baselland | Nussbaumer Antonietta | 26:18 | +7:22 | 4:46 | 38 | 5. | |
23. | Schwach Ahgfange - Stark Nochegloh | Robin Gasser | 26:48 | +7:52 | 4:52 | 56 | 18. | |
24. | Sek Liestal | Diethelm Patrick | 26:59 | +8:03 | 4:54 | 58 | 19. | |
25. | Haefely | Berth Torsten | 26:59 | +8:03 | 4:54 | 31 | 20. | |
26. | Die zämegwürflete Fricktaler | Buchmüller Martina | 26:59 | +8:03 | 4:54 | 24 | 6. | |
27. | Laufbewegung BL Gazellen | Bianco Rahel | 27:17 | +8:21 | 4:57 | 39 | 7. | |
28. | Not Fast, Just Furious | Gassler Sascha | 27:20 | +8:24 | 4:58 | 43 | 21. | |
29. | Pasta-Power & Prosecco-Pace | ??? ??? | 27:41 | +8:45 | 5:01 | 48 | ||
30. | Oh SOLAMIO Dreamteam | Ledermann Matthias | 28:01 | +9:05 | 5:05 | 45 | 22. | |
31. | BiozentRUN 2 | Ulmer Talia | 28:19 | +9:23 | 5:08 | 15 | 8. | |
32. | Artidis | Mkhwananzi Rodwell | 28:28 | +9:32 | 5:10 | 11 | 23. | |
33. | Bühlmann Runners | ??? ??? | 28:33 | +9:37 | 5:11 | 17 | ||
34. | ESCapers | R Julia | 28:34 | +9:38 | 5:11 | 27 | 9. | |
35. | Sportclub Biel-Benken | Thoma Noël | 28:38 | +9:42 | 5:12 | 63 | 24. | |
36. | TV Ettingen | Stöcklin Julia | 28:45 | +9:49 | 5:13 | 72 | 10. | |
37. | BIS Basel Blazers | Forman Barbara | 28:49 | +9:53 | 5:14 | 80 | 11. | |
38. | Krampfschwelle | Probst Leila | 28:50 | +9:54 | 5:14 | 34 | 12. | |
39. | Krüsimüsi | Ott Juliana | 28:51 | +9:55 | 5:14 | 35 | 13. | |
40. | Cappuccino Sprintolino | Bumbacher Cristina | 29:00 | +10:04 | 5:16 | 19 | 14. | |
41. | Uni Runners | Mirkovic Marijana | 29:02 | +10:06 | 5:16 | 73 | 15. | |
42. | Rhosgobel Rabbits | Wild Stephan | 29:03 | +10:07 | 5:16 | 53 | 25. | |
43. | SSC Riehen Chrischonaspeeder | Oehen Beat | 29:36 | +10:40 | 5:22 | 65 | 26. | |
44. | Läckerli to GO! | Roth Marc | 29:46 | +10:50 | 5:24 | 36 | 27. | |
45. | Team Ragettli | Jutzeler Michel | 29:49 | +10:53 | 5:25 | 68 | 28. | |
46. | TSV Anwil | Bitterlin Sandra | 30:09 | +11:13 | 5:28 | 71 | 16. | |
47. | Laufend am Limit | Schüepp Dominik | 30:11 | +11:15 | 5:29 | 40 | 29. | |
48. | Sportclub Novartis | Gibaja Manuel | 30:25 | +11:29 | 5:31 | 64 | 30. | |
49. | Söll emol cho | Clavadetscher Rageth | 30:27 | +11:31 | 5:32 | 62 | 31. | |
50. | Eat Pasta Run Fasta | Leonardo Bloise | 30:38 | +11:42 | 5:34 | 26 | 32. | |
51. | Novartis AlgoRythm | Finelli Luca | 30:42 | +11:46 | 5:34 | 44 | 33. | |
52. | Call me a cab | Sarmah Deepankar | 30:45 | +11:49 | 5:35 | 18 | 34. | |
53. | Rainbow Runners | Knoflach Magali | 31:21 | +12:25 | 5:41 | 51 | 17. | |
54. | SekREnnt | Messner Janine | 31:23 | +12:27 | 5:42 | 59 | 18. | |
55. | Les profs bruntrutins | Quirk James | 31:34 | +12:38 | 5:44 | 41 | 35. | |
56. | BSB läuft gut | Winkler Sandra | 31:39 | +12:43 | 5:45 | 79 | 19. | |
57. | Gallos Blancos | Kamm Sereina | 31:54 | +12:58 | 5:47 | 29 | 20. | |
58. | Gulasch | Fodor Anna | 32:26 | +13:30 | 5:53 | 30 | 21. | |
59. | Team Bajour | Brunetti Niccolo | 32:31 | +13:35 | 5:54 | 66 | 36. | |
60. | Sentec | Alt-Epping Xin-Lin | 33:56 | +15:00 | 6:10 | 78 | 22. | |
61. | CrossFit Time Out | Nachbur Susanne | 34:40 | +15:44 | 6:18 | 23 | 23. | |
62. | Scrambled Legs | Siebourg Juliane | 35:30 | +16:34 | 6:27 | 57 | 24. | |
63. | How did I get here? | Suter Marc | 35:32 | +16:36 | 6:27 | 75 | 37. | |
64. | Cirque de sore legs | Olsen Christian | 35:51 | +16:55 | 6:30 | 21 | ||
65. | Beyond | Titov Marina | 39:46 | +20:50 | 7:13 | 12 | 25. | |
66. | SOLAla Schnell | Delessert Simone | 42:31 | +23:35 | 7:43 | 60 | 26. | |
67. | Osypka Pacemakers | Ramkumar Prabhu | 44:32 | +25:36 | 8:05 | 47 | 38. |
(67 participants)
Verarbeitungszeit: 34ms