en
Diese Liste ist inoffiziell und gibt nur den Einlauf der entsprechenden Startgruppe wieder!
rang | nom et prénom | an | Nat | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | catégorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stettler Seraina | 01 | SUI | Jeuss | AC Murten | 40:38 | 4:03 | 581 | WJ U20: 10. | ||||
2. | Gambaro Gessica | 90 | SUI | Zürich | 41:08 | +30 | 4:06 | 723 | W: 45. | ||||
3. | Beyl Marion | 01 | SUI | Aesch BL | LC Therwil | 41:36 | +58 | 4:09 | 151 | WJ U20: 12. | |||
4. | Widler Andrea | 79 | SUI | Zürich | TV Oerlikon | 42:18 | +1:40 | 4:13 | 647 | W40: 6. | |||
5. | Simmen Sabine | 80 | SUI | Nürensdorf | Velo Lade Nüer! | 42:19 | +1:41 | 4:13 | 565 | W35: 7. | |||
6. | Wagner Desirée | 86 | SUI | Islisberg | 42:45 | +2:07 | 4:16 | 638 | W: 51. | ||||
7. | Volm Tanja | 68 | GER | Kreuzlingen | EVO rennt | 42:51 | +2:13 | 4:16 | 631 | W50: 2. | |||
8. | Amato Elita | 75 | SUI | Gümligen | LgGerbersport | 43:16 | +2:38 | 4:19 | 116 | W40: 7. | |||
9. | Koller Doris | 65 | SUI | Buttikon SZ | SC Diemberg | 43:18 | +2:40 | 4:19 | 365 | W50: 3. | |||
10. | Schmid-Stoller Barbara | 67 | SUI | Spiez | Lauftreff Spiez | 43:19 | +2:41 | 4:19 | 538 | W50: 4. | |||
11. | Van der Auweraert Wiepke | 92 | NED | Zürich | LAC TV Untertrass | 43:32 | +2:54 | 4:20 | 623 | W: 52. | |||
12. | Resta Valentine | 92 | SUI | Zürich | LAC TV Untertrass | 43:33 | +2:55 | 4:20 | 497 | W: 53. | |||
13. | Ummel Seraina | 95 | SUI | Suhr | BTV Aarau Athletics | 43:41 | +3:03 | 4:21 | 618 | W: 54. | |||
14. | Enz Seraina | 97 | SUI | Zürich | Tempo-Sport bikespeed.ch | 43:44 | +3:06 | 4:21 | 223 | W: 55. | |||
15. | Kaufmann Monika | 58 | SUI | Muhen | smrun | 43:47 | +3:09 | 4:22 | 713 | W60: 1. | |||
16. | Traba Fatima | 66 | ESP | Fribourg | LAT Sense | 44:19 | +3:41 | 4:25 | 608 | W50: 5. | |||
17. | Schlegel Barbara | 78 | SUI | Zürich | LAC TV Unterstrass | 44:22 | +3:44 | 4:25 | 533 | W40: 8. | |||
18. | Matzinger Evelyne | 65 | SUI | Saland | LC Uster | 44:28 | +3:50 | 4:26 | 415 | W50: 6. | |||
19. | Schäpper Regula | 86 | SUI | Wallisellen | LCZ | 44:30 | +3:52 | 4:26 | 524 | W: 57. | |||
20. | Gmünder Tanja | 85 | SUI | Wil SG | Frau | 44:39 | +4:01 | 4:26 | 271 | W: 58. | |||
21. | Slütter Léone | 86 | NED | Zürich | 44:41 | +4:03 | 4:27 | 712 | W: 59. | ||||
22. | Stadelmann Corinne | 64 | SUI | Châtillon JU | YANORLANDIRUN | 44:53 | +4:15 | 4:28 | 575 | W55: 3. | |||
23. | Stahlberger Simone | 75 | SUI | Brütten | 45:04 | +4:26 | 4:29 | 576 | W40: 9. | ||||
24. | Quiquerez Murielle | 78 | SUI | Winterthur | MegaJoule | 45:10 | +4:32 | 4:30 | 488 | W40: 10. | |||
25. | Gambaro Irene | 55 | SUI | Zürich | Trigether | 45:29 | +4:51 | 4:32 | 721 | W60: 2. | |||
26. | Uehle Nicole | 85 | SUI | Hinwil | Time Out Uster | 45:46 | +5:08 | 4:33 | 613 | W: 61. | |||
27. | Haldimann Salome | 05 | SUI | Niederuzwil | KTV Wil LA | 46:10 | +5:32 | 4:36 | 683 | WJ U20: 16. | |||
28. | Gajic Stefica | 48 | SUI | Eggenwil | SMRUN | 46:12 | +5:34 | 4:36 | 256 | W65: 1. | |||
29. | Ummel Susanne | 59 | SUI | Suhr | SM Running | 46:15 | +5:37 | 4:36 | 619 | W60: 3. | |||
30. | Leonardi Gabriella | 78 | SUI | Uster | 46:16 | +5:38 | 4:37 | 390 | W40: 11. | ||||
31. | Mathys Odilia | 53 | SUI | Rubigen | smrun | 46:20 | +5:42 | 4:37 | 413 | W65: 2. | |||
32. | Zuber Helen | 61 | SUI | St. Gallen | LC UZWIL/ SMRUN | 46:30 | +5:52 | 4:38 | 674 | W55: 4. | |||
33. | Van Der Goot Annemieke | 73 | SUI | Winterthur | finishers winterthur | 46:33 | +5:55 | 4:38 | 624 | W45: 5. | |||
34. | Mühlebach Bettina | 87 | SUI | Zürich | 46:55 | +6:17 | 4:40 | 446 | W: 63. | ||||
35. | Polasek Kyra | 96 | SUI | Therwil | LC Basel | 47:07 | +6:29 | 4:42 | 480 | W: 64. | |||
36. | Engelhardt Paola | 64 | SUI | Locarno | SPL-Scuderia Engelhardt | 47:11 | +6:33 | 4:42 | 222 | W55: 5. | |||
37. | Boos-Hautmann Andrea | 79 | SUI | Benken SG | SC Diemberg / smrun | 47:19 | +6:41 | 4:43 | 163 | W40: 12. | |||
38. | Halter Monika | 69 | SUI | Knonau | 47:22 | +6:44 | 4:43 | 706 | W50: 7. | ||||
39. | Schwander Daria | 89 | SUI | Zürich | 47:32 | +6:54 | 4:44 | 553 | W: 65. | ||||
40. | Mullen Sarah | 88 | SUI | Zürich | 47:33 | +6:55 | 4:44 | 448 | W: 66. | ||||
41. | Ochoa Yara | 02 | SUI | Brugg AG | BTV Aarau Athletics | 47:33 | +6:55 | 4:45 | 462 | WJ U20: 17. | |||
42. | Scheidegger Stefanie | 96 | SUI | Küssnacht am Rigi | Laufgruppe Cham | 47:35 | +6:57 | 4:45 | 526 | W: 67. | |||
43. | Vogt Larissa | 93 | SUI | Zürich | 3bike.ch I Tri Team | 47:46 | +7:08 | 4:46 | 628 | W: 68. | |||
44. | Ulrich Sharon | 91 | SUI | Uster | 48:34 | +7:56 | 4:50 | 614 | W: 69. | ||||
45. | Junker Doris | 71 | SUI | Rüfenacht BE | smrun | 48:58 | +8:20 | 4:52 | 338 | W45: 6. | |||
46. | Bernasconi Anita | 87 | SUI | Bellinzona | 49:21 | +8:43 | 4:55 | 705 | W: 70. | ||||
47. | Wüst Sarah | 87 | SUI | Zürich | LAC TV Unterstrass | 49:52 | +9:14 | 4:57 | 658 | W: 71. | |||
48. | Dattrino Kordula | 59 | SUI | Gorduno | RCBellinzona | 50:08 | +9:30 | 4:59 | 197 | W60: 4. | |||
49. | Märchy Judith | 60 | SUI | Baar | Zuger Lauf Treff | 50:28 | +9:50 | 5:01 | 404 | W55: 6. | |||
50. | Gygax Olivia | 91 | SUI | Wabern | running.COACH | 50:46 | +10:08 | 5:04 | 290 | W: 72. | |||
51. | Westermann Bettina | 65 | GER | Winterthur | TG Hütten | 50:47 | +10:09 | 5:04 | 645 | W50: 8. | |||
52. | Lometti Mélanie | 79 | SUI | Villars-Ste-Croix | La Côte Runners | 51:02 | +10:24 | 5:05 | 396 | W40: 13. | |||
53. | Koller Susanne | 75 | SUI | Zürich | 51:24 | +10:46 | 5:07 | 367 | W40: 14. | ||||
54. | Ramseier Susi | 58 | SUI | Teufenthal AG | smrun | 51:36 | +10:58 | 5:08 | 490 | W60: 5. | |||
55. | Wyser Lee | 66 | RSA | Stallikon | Guts2Glory | 52:07 | +11:29 | 5:12 | 662 | W50: 9. | |||
56. | Baur Fabienne | 99 | SUI | Birmensdorf ZH | LAC TV Unterstrass | 52:13 | +11:35 | 5:12 | 138 | W: 73. | |||
57. | Wunderli Eliza | 56 | SUI | Mönchaltorf | 52:45 | +12:07 | 5:15 | 657 | W60: 6. | ||||
58. | Zaruba Lenka | 01 | SUI | Zürich | 52:50 | +12:12 | 5:16 | 695 | WJ U20: 18. | ||||
59. | Haas Daria | 93 | SUI | Uster | TV Oerlikon | 53:00 | +12:22 | 5:17 | 291 | W: 74. | |||
60. | Ballet Florence | 92 | SUI | Montezillon | 53:04 | +12:26 | 5:17 | 132 | W: 75. | ||||
61. | Lips Susanne | 63 | SUI | Bäriswil BE | smrun / Lauftreff Zollikofen | 53:11 | +12:33 | 5:18 | 394 | W55: 7. | |||
62. | Schumacher Regula | 75 | SUI | Thalwil | LAC TV Unterstrass | 53:54 | +13:16 | 5:22 | 704 | W40: 15. | |||
63. | Walt Renata | 46 | SUI | Uster | LC Uster | 55:12 | +14:34 | 5:29 | 640 | W65: 3. | |||
64. | Fiore Alessandra | 88 | SUI | Zürich | 55:44 | +15:06 | 5:33 | 710 | W: 77. | ||||
65. | Lentini Rosanna | 97 | SUI | Wetzikon ZH | 55:45 | +15:07 | 5:33 | 714 | W: 76. | ||||
66. | Bösch Concetta | 48 | ITA | Steinach | smrun | 56:17 | +15:39 | 5:36 | 165 | W65: 4. | |||
67. | Oberti Christel | 02 | SUI | Biasca | SFG Biasca | 56:34 | +15:56 | 5:38 | 459 | WJ U20: 19. | |||
68. | Sutter Monika | 62 | SUI | Zürich | LAC TV UNTERSTRASS | 58:33 | +17:55 | 5:50 | 596 | W55: 8. | |||
69. | Rohner Andrina | 94 | SUI | Uster | Adidas Runners Zürich | 58:37 | +17:59 | 5:50 | 709 | W: 78. | |||
70. | Wiederkehr Franziska | 60 | SUI | Unterlunkhofen | TVU | 59:00 | +18:22 | 5:52 | 649 | W55: 9. | |||
71. | Tan Siew | 46 | MAS | Dietikon | Smrun | 1:00:18 | +19:40 | 6:00 | 598 | W65: 5. | |||
72. | Gabay Hanna-Yael | 74 | FRA | Zürich | 1:02:09 | +21:31 | 6:11 | 711 | W45: 7. | ||||
73. | Borsatti Luciana | 59 | SUI | Zürich | Cityrunning.ch | 1:06:13 | +25:35 | 6:36 | 164 | W60: 7. | |||
74. | Papanikolaou Roxani | 85 | GRE | Zürich | 1:09:07 | +28:29 | 6:53 | 702 | W: 79. | ||||
75. | von Gunten Silvia | 68 | SUI | Thun | smrun | 1:11:46 | +31:08 | 7:09 | 633 | W50: 10. | |||
7144m | |||||||||||||
76. | Stöckli Luzia | 74 | SUI | Hausen am Albis | smrun | 42:45 | 583 | ||||||
3712m | |||||||||||||
77. | Fölmli Bregitta | 65 | NED | Immensee | GS Immensee | 20:32 | 239 | ||||||
2856m | |||||||||||||
78. | Studer Tina | 85 | SUI | Grüningen | 18:42 | 708 | |||||||
DNS | |||||||||||||
Aeschbach Jessica | 95 | SUI | Laufen | Lg Derendingen | 107 | ||||||||
Hug Monica | 57 | SUI | Hombrechtikon | LC Meilen | 316 | ||||||||
Kunz Romina | 88 | SUI | Zürich | Frau | 374 | ||||||||
Mühlebach Nicole | 69 | SUI | Bassersdorf | smrun | 447 | ||||||||
Saillard Alexia | 83 | FRA | Loye | David Fournier challenges | 518 | ||||||||
Stettler Franziska | 77 | SUI | Zürich | 580 |
(84 participants)
Verarbeitungszeit: 10ms