en
| rang | nom et prénom | an | lieu | club | Summe | écart | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brunner Silvan | 99 | Zell LU | STV Zell | 4800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 0 | ||
| 2. | Fischer Linus | 79 | Schötz | SV Uffikon | 2253 | -2547 | 200 | 600 | 53 | 600 | 800 | 0 | |
| 3. | Haist Luan | 06 | Buttisholz | LR Nottwil | 2200 | -2600 | 600 | 240 | 500 | 360 | 500 | 0 | |
| 4. | Carvalho Antonio | 79 | Nebikon | 2085 | -2715 | 45 | 140 | 1000 | 500 | 400 | 0 | ||
| 5. | Müller Jonas | 93 | Grossdietwil | 1850 | -2950 | 500 | 500 | 450 | 400 | 0 | 0 | ||
| 6. | Siegrist Kevin | 05 | Schenkon | LR Nottwil | 1690 | -3110 | 800 | 0 | 0 | 290 | 600 | 0 | |
| 7. | Kurmann Alain | 02 | Zell | STV Zell | 1370 | -3430 | 0 | 0 | 600 | 320 | 450 | 0 | |
| 8. | Christen Johann | 84 | Egolzwil | Seilziehclub Nottwil | 1340 | -3460 | 320 | 290 | 260 | 180 | 290 | 0 | |
| 9. | Peter Tobias | 97 | Nebikon | LR Gettnau | 1066 | -3734 | 80 | 320 | 320 | 260 | 86 | 0 | |
| 10. | Ineichen Reto | 85 | Ebikon | 1036 | -3764 | 360 | 360 | 240 | 76 | 0 | 0 | ||
| 11. | Steiner Urs | 86 | Sempach | TSV Rothenburg | 840 | -3960 | 260 | 0 | 360 | 220 | 0 | 0 | |
| 12. | Häberli Bruno | 77 | Aesch | LT Hitzkirch | 800 | -4000 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Leu Simon | 92 | Buchrain | STV Buchrain | 800 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
| 14. | Birrer Pascal | 88 | Altishofen | 743 | -4057 | 140 | 83 | 320 | 80 | 120 | 0 | ||
| 15. | Baumann Christian | 92 | Nebikon | TV Dagmersellen | 710 | -4090 | 450 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Blättler Stefan | 84 | Brittnau | Triclub Zofingen | 694 | -4106 | 74 | 110 | 150 | 200 | 160 | 0 | |
| 17. | Jedrych Gregor | 82 | Hitzkirch | LT Hitzkirch | 679 | -4121 | 100 | 220 | 140 | 150 | 69 | 0 | |
| 18. | Broch Silvan | 75 | Stansstad | STV Ballwil | 678 | -4122 | 110 | 180 | 180 | 68 | 140 | 0 | |
| 19. | Haist Rion | 08 | Buttisholz | LR Nottwil | 659 | -4141 | 130 | 0 | 400 | 62 | 67 | 0 | |
| 20. | Wirz Thomas | 69 | St.Urban | 614 | -4186 | 320 | 130 | 0 | 120 | 44 | 0 | ||
| 21. | Parpan Daniel | 82 | Pfaffnau | crespo.ch | 544 | -4256 | 34 | 70 | 200 | 0 | 240 | 0 | |
| 22. | Arnold Lukas | 94 | Richenthal | LR Gettnau | 450 | -4350 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Zihlmann Olivier | 82 | Hämikon | 450 | -4350 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | ||
| 24. | Wittensöldner Christian | 75 | Zofingen | 448 | -4352 | 68 | 100 | 100 | 110 | 70 | 0 | ||
| 25. | Schumacher Pius | 71 | Sursee | LR Gettnau | 442 | -4358 | 0 | 200 | 74 | 90 | 78 | 0 | |
| 26. | Messerli Alex | 85 | Luzern | 440 | -4360 | 0 | 0 | 180 | 260 | 0 | 0 | ||
| 27. | Bucher Roger | 85 | Emmenbrücke | 420 | -4380 | 0 | 0 | 0 | 160 | 260 | 0 | ||
| 28. | Zeder Andreas | 78 | Neudorf | LR Beromünster | 407 | -4393 | 66 | 95 | 90 | 76 | 80 | 0 | |
| 29. | Niederberger Peter | 76 | Menzberg | 400 | -4400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29. | Abächerli Andreas | 85 | Giswil | Woo Sport Team | 400 | -4400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Beljean Dani | 71 | Zofingen | 395 | -4405 | 86 | 120 | 80 | 60 | 49 | 0 | ||
| 32. | Stierli Guido | 83 | Hochdorf | Lauftreff Sempach | 385 | -4415 | 68 | 72 | 0 | 65 | 180 | 0 | |
| 33. | Puls Klaas | 73 | Zofingen | PIT'S GO-IN6WEEKS-TEAM | 360 | -4440 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Schüpbach Simon | 97 | Willisau | LR Gettnau | 360 | -4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | |
| 35. | Kolenda Arkadiusz | 87 | Seon | 357 | -4443 | 57 | 62 | 130 | 56 | 52 | 0 | ||
| 36. | Trotta Sergio | 76 | Luzern | 341 | -4459 | 240 | 0 | 0 | 59 | 42 | 0 | ||
| 37. | Dahlhaus Kai | 98 | Reiden | PIT'S GO-IN6WEEKS-TEAM | 320 | -4480 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Hubler Linus | 07 | Buttisholz | LR Nottwil | 320 | -4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | |
| 39. | Wülser Daniel | 71 | Zofingen | TV Zofingen LA | 313 | -4487 | 51 | 64 | 58 | 54 | 86 | 0 | |
| 40. | Ineichen Stefan | 86 | Luzern | 288 | -4512 | 62 | 43 | 69 | 61 | 53 | 0 | ||
| 40. | Stalder Benedikt | 64 | Hellbühl | Astoria Hellbühl | 288 | -4512 | 48 | 65 | 52 | 67 | 56 | 0 | |
| 42. | Bissig Lukas | 89 | Luzern | med-ice Luzern AG | 278 | -4522 | 0 | 0 | 120 | 95 | 63 | 0 | |
| 43. | Fischer Christian | 79 | Sursee | STV Sursee | 271 | -4529 | 49 | 90 | 0 | 72 | 60 | 0 | |
| 44. | Schneider Pascal | 90 | Buochs | NW-Laif-Equipe | 235 | -4565 | 0 | 0 | 120 | 39 | 76 | 0 | |
| 45. | Bolzern Matthias | 06 | Beromünster | LR Beromünster | 233 | -4567 | 0 | 0 | 60 | 43 | 130 | 0 | |
| 46. | Ossola Reto | 80 | Dagmersellen | LR Gettnau | 231 | -4569 | 64 | 0 | 70 | 47 | 50 | 0 | |
| 46. | Meister Rolf | 71 | Kriens | med-ice Luzern AG | 231 | -4569 | 28 | 47 | 65 | 51 | 40 | 0 | |
| 48. | Arnold Daniel Josef | 90 | Dagmersellen | 229 | -4571 | 30 | 45 | 39 | 15 | 100 | 0 | ||
| 48. | Köhle Peter | 66 | Luzern | Swiss Lauftreff Luzern | 229 | -4571 | 33 | 52 | 57 | 42 | 45 | 0 | |
| 48. | Pasquinelli Graziano | 61 | Triengen | 229 | -4571 | 0 | 54 | 76 | 48 | 51 | 0 | ||
| 51. | Anliker Dominic | 92 | Suhr | Laufträff Büren a.A/Free runners grenchen/LG aarau | 228 | -4572 | 80 | 68 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 52. | Röthlisberger Marc | 82 | Zofingen | Triclub Zofingen | 224 | -4576 | 74 | 57 | 62 | 31 | 0 | 0 | |
| 53. | Girardi Sebastiano | 62 | St. Erhard | Gerber Markierungen | 223 | -4577 | 36 | 46 | 64 | 41 | 36 | 0 | |
| 54. | Schmid Kurt | 77 | Gelfingen | LT Hitzkirch | 221 | -4579 | 40 | 62 | 0 | 58 | 61 | 0 | |
| 55. | Marti Sven | 84 | Buochs | LA Nidwalden | 220 | -4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | |
| 55. | Schmid Roger | 82 | Aarau Rohr | 220 | -4580 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55. | Hammer Jörg | 82 | Luzern | 220 | -4580 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58. | Müller Martin | 77 | Neudorf | LR Beromünster | 217 | -4583 | 69 | 0 | 72 | 0 | 76 | 0 | |
| 59. | Frei Rafael | 91 | Ruswil | 211 | -4589 | 26 | 50 | 47 | 45 | 43 | 0 | ||
| 60. | Felder Markus | 77 | Sempach | 209 | -4591 | 18 | 37 | 66 | 30 | 58 | 0 | ||
| 61. | Bringold Andreas | 64 | Beinwil / SO | LG Niederbipp | 208 | -4592 | 55 | 0 | 67 | 86 | 0 | 0 | |
| 62. | Röösli Beat | 70 | Horw | Swiss Lauftreff Horw | 204 | -4596 | 0 | 0 | 59 | 55 | 90 | 0 | |
| 63. | Setz Reto | 82 | Luzern | Schule Eschenbach | 200 | -4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
| 64. | Herger Bernhard | 90 | Beckenried | NW-Lauf-Equipe | 194 | -4606 | 0 | 0 | 0 | 44 | 150 | 0 | |
| 65. | Imfeld Bruno | 79 | Luzern | 193 | -4607 | 130 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66. | Steiner Thomas | 83 | Wauwil | 187 | -4613 | 41 | 49 | 37 | 25 | 35 | 0 | ||
| 66. | Zimmermann Vital | 96 | Ennetmoos | 187 | -4613 | 0 | 45 | 56 | 37 | 49 | 0 | ||
| 68. | Kunz Geri | 69 | Urswil | 183 | -4617 | 46 | 69 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69. | Imhasly Stefan | 79 | Luzern | Verein Blind-Jogging | 181 | -4619 | 54 | 36 | 38 | 18 | 35 | 0 | |
| 69. | Meier Adrian | 82 | Hedingen | 181 | -4619 | 0 | 0 | 90 | 32 | 59 | 0 | ||
| 71. | Haist Martin | 72 | Buttisholz | 177 | -4623 | 27 | 43 | 51 | 28 | 28 | 0 | ||
| 72. | Amstad Jörg | 88 | Buchrain | STV Buchrain | 174 | -4626 | 0 | 0 | 64 | 0 | 110 | 0 | |
| 73. | Karrer Thomas | 68 | Luzern | 173 | -4627 | 30 | 0 | 54 | 50 | 39 | 0 | ||
| 74. | Häfliger Jan | 06 | Buttisholz | LR Nottwil | 165 | -4635 | 70 | 0 | 83 | 12 | 0 | 0 | |
| 75. | Gerber Martin | 70 | Langnau bei Reiden | 162 | -4638 | 33 | 35 | 48 | 33 | 13 | 0 | ||
| 76. | Hürzeler Daniel | 64 | Beinwil am See | LG Homberg | 161 | -4639 | 44 | 0 | 0 | 63 | 54 | 0 | |
| 77. | Felder Hans | 48 | Kriens | 151 | -4649 | 22 | 34 | 43 | 20 | 32 | 0 | ||
| 77. | Senn Fabian | 93 | Emmenbrücke | 151 | -4649 | 66 | 21 | 33 | 10 | 21 | 0 | ||
| 79. | Röthlisberger Ralph | 75 | Dagmersellen | 150 | -4650 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80. | Kyburz Roland | 61 | Oberkulm | 148 | -4652 | 38 | 58 | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
| 81. | Hagmann André | 71 | Root | 146 | -4654 | 0 | 0 | 50 | 49 | 47 | 0 | ||
| 81. | Herczeg Zoltan | 86 | Altishofen | Sashegyi Gepárdok | 146 | -4654 | 0 | 0 | 0 | 70 | 76 | 0 | |
| 83. | Rieder Flavio | 67 | Römerswil | seelandsempach.ch | 140 | -4660 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | |
| 84. | Gisler Jonas | 04 | Ballwil | STV Ballwil | 138 | -4662 | 60 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
| 84. | Bammert Daniel | 86 | Willisau | Swiss Lauftreff Willisau | 138 | -4662 | 0 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
| 86. | Meier Roland | 70 | Buttisholz | Skischule Sursee | 132 | -4668 | 37 | 49 | 0 | 46 | 0 | 0 | |
| 87. | Röthlisberger Marc | 95 | Schlieren | STV Ballwil | 130 | -4670 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| 88. | Schwaiger Fritz | 60 | Stansstad | Swiss Lauftreff Nidwalden | 125 | -4675 | 17 | 32 | 34 | 16 | 26 | 0 | |
| 88. | Bösch Philipp | 90 | Kriens | med-ice Luzern AG | 125 | -4675 | 0 | 41 | 31 | 20 | 33 | 0 | |
| 90. | Joller Philipp | 81 | Hochdorf | med-ice Luzern AG | 123 | -4677 | 0 | 0 | 0 | 58 | 65 | 0 | |
| 91. | Hofstetter Patrick | 69 | Adligenswil | 122 | -4678 | 0 | 0 | 44 | 40 | 38 | 0 | ||
| 92. | Giger Roger | 59 | Eich | 120 | -4680 | 21 | 23 | 42 | 14 | 20 | 0 | ||
| 92. | Meyer Dirk | 68 | Zürich | Cityrunning.ch | 120 | -4680 | 20 | 29 | 28 | 26 | 17 | 0 | |
| 92. | Felber Thomas | 83 | Willisau | LR Gettnau | 120 | -4680 | 54 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95. | Studer Rolf | 70 | Hägendorf | LSG Olten | 115 | -4685 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
| 96. | Felder Stefan | 79 | Dietwil | 111 | -4689 | 19 | 25 | 41 | 9 | 17 | 0 | ||
| 97. | Blum Markus | 75 | Beromünster | LR Beromünster | 107 | -4693 | 0 | 53 | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| 98. | Widmer Severin | 88 | Egolzwil | 106 | -4694 | 39 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99. | Köck Andreas | 70 | Hochdorf | 105 | -4695 | 0 | 0 | 0 | 36 | 69 | 0 | ||
| 100. | Bühlmann Oliver | 74 | Sursee | OLV Luzern | 101 | -4699 | 42 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verarbeitungszeit: 2ms