en
rang | nom et prénom | lieu | an | club | dossard | | | total | Anzahl Läufe | | | Gurten | Punkte #1 | | | Bütschelegg | Punkte #2 | | | Belpberg | Punkte #3 | | | Bantiger | Punkte #4 | | | Ulmizberg | Punkte #5 | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahnd Simon | Riggisberg | 82 | gantrischbike.ch | 2 | | | 8000 | 5 | | | 3. | 2000 | | | 2. | 2000 | | | 2. | 2000 | | | 1. | 2000 | | | 2. | 2000 | | | |
2. | Walther Silas | Oberthal | 92 | All Blacks Thun | 295 | | | 7798 | 4 | | | 6. | 1949 | | | 3. | 1924 | | | 3. | 1955 | | | 0 | | | 4. | 1970 | | | ||
3. | Wuethrich Simon | Heimberg | 95 | All Blacks Thun/LSV Uetendorf | 306 | | | 7727 | 5 | | | 4. | 1989 | | | 4. | 1894 | | | 5. | 1903 | | | 2. | 1911 | | | 5. | 1924 | | | |
4. | Schönholzer Urs | Ittigen | 72 | ST Bern | 261 | | | 7615 | 4 | | | 7. | 1913 | | | 0 | | | 6. | 1884 | | | 3. | 1905 | | | 7. | 1913 | | | ||
5. | Zollinger Marco | Bern | 89 | 310 | | | 7399 | 5 | | | 11. | 1838 | | | 5. | 1861 | | | 8. | 1841 | | | 5. | 1826 | | | 10. | 1859 | | | ||
6. | Rouiller Nicolas | Thörishaus | 87 | 238 | | | 7384 | 5 | | | 10. | 1849 | | | 8. | 1795 | | | 10. | 1816 | | | 6. | 1814 | | | 8. | 1905 | | | ||
7. | Mosimann Jonas | Biglen | 92 | TV Biglen | 218 | | | 7365 | 5 | | | 9. | 1859 | | | 10. | 1777 | | | 13. | 1777 | | | 4. | 1843 | | | 9. | 1886 | | | |
8. | Lüthi Tim | Rümligen | 99 | SV Kaufdorf | 206 | | | 7280 | 5 | | | 13. | 1824 | | | 12. | 1754 | | | 9. | 1829 | | | 8. | 1793 | | | 11. | 1834 | | | |
9. | Messerli Rolf | Oberstocken | 67 | Racing Team Stöckli | 215 | | | 7195 | 5 | | | 14. | 1804 | | | 9. | 1784 | | | 11. | 1782 | | | 7. | 1794 | | | 13. | 1813 | | | |
10. | Linder Jan | Kaufdorf | 93 | gantrischbike.ch | 202 | | | 7131 | 5 | | | 16. | 1788 | | | 11. | 1763 | | | 12. | 1780 | | | 12. | 1749 | | | 15. | 1800 | | | |
11. | Kienle Ralph | Moosseedorf | 71 | NSK Thun | 180 | | | 7071 | 4 | | | 17. | 1786 | | | 0 | | | 15. | 1761 | | | 10. | 1756 | | | 21. | 1768 | | | ||
12. | Schürch Reto | Bern | 76 | STB | 265 | | | 7036 | 4 | | | 19. | 1775 | | | 15. | 1721 | | | 20. | 1716 | | | 0 | | | 12. | 1824 | | | ||
13. | Grambone Martin | Grenchen | 90 | 157 | | | 7035 | 5 | | | 22. | 1757 | | | 13. | 1741 | | | 16. | 1742 | | | 11. | 1752 | | | 16. | 1784 | | | ||
14. | Castrischer Adrian | Bern | 90 | 508 | | | 7033 | 5 | | | 15. | 1790 | | | 16. | 1720 | | | 18. | 1726 | | | 13. | 1746 | | | 20. | 1771 | | | ||
15. | Schönholzer Kurt | Wattenwil | 72 | All Blacks Thun | 259 | | | 6982 | 5 | | | 20. | 1761 | | | 18. | 1693 | | | 17. | 1735 | | | 15. | 1740 | | | 24. | 1746 | | | |
16. | Steck Oliver | Wabern | 91 | 275 | | | 6968 | 4 | | | 23. | 1756 | | | 19. | 1690 | | | 19. | 1718 | | | 0 | | | 14. | 1804 | | | |||
17. | Muhmenthaler Yanick | Bern | 93 | STB | 220 | | | 6954 | 5 | | | 27. | 1719 | | | 22. | 1678 | | | 21. | 1711 | | | 14. | 1744 | | | 17. | 1780 | | | |
18. | Hirt Beni | Bern | 80 | 165 | | | 6931 | 5 | | | 26. | 1721 | | | 17. | 1696 | | | 22. | 1705 | | | 16. | 1731 | | | 18. | 1774 | | | ||
19. | Küffer Bernhard | Bern | 82 | 197 | | | 6909 | 4 | | | 24. | 1747 | | | 0 | | | 23. | 1703 | | | 18. | 1693 | | | 22. | 1766 | | | |||
20. | Lamberix Alex | Amsoldingen | 76 | LAUFtreff sTOCKhorn | 200 | | | 6789 | 5 | | | 25. | 1726 | | | 21. | 1683 | | | 24. | 1699 | | | 20. | 1675 | | | 33. | 1681 | | | |
21. | Kilchenmann Tobias | Münsingen | 00 | RSC Aaretal | 182 | | | 6771 | 4 | | | 0 | | | 20. | 1685 | | | 25. | 1685 | | | 21. | 1674 | | | 25. | 1727 | | | ||
22. | Städeli Daniel | Uetendorf | 98 | 272 | | | 6756 | 5 | | | 29. | 1702 | | | 44. | 1524 | | | 36. | 1609 | | | 22. | 1674 | | | 19. | 1771 | | | ||
23. | Moser Reto | Bern | 83 | 217 | | | 6740 | 5 | | | 30. | 1701 | | | 24. | 1654 | | | 30. | 1651 | | | 23. | 1672 | | | 27. | 1713 | | | ||
24. | de Roche Rafael | Steffisburg | 76 | 133 | | | 6727 | 4 | | | 28. | 1704 | | | 25. | 1652 | | | 26. | 1678 | | | 0 | | | 32. | 1693 | | | |||
25. | Joller Simon | Bern | 69 | 177 | | | 6700 | 5 | | | 32. | 1685 | | | 26. | 1651 | | | 27. | 1663 | | | 27. | 1637 | | | 28. | 1701 | | | ||
26. | Spring Edi | Kaufdorf | 76 | 270 | | | 6673 | 5 | | | 31. | 1693 | | | 27. | 1631 | | | 29. | 1656 | | | 33. | 1612 | | | 30. | 1693 | | | ||
27. | Gygax Bernhard | Muri b. Bern | 85 | FC Schüpfen | 159 | | | 6619 | 4 | | | 40. | 1628 | | | 28. | 1606 | | | 0 | | | 24. | 1671 | | | 26. | 1714 | | | ||
28. | Schild Olivier | Liebefeld | 86 | LCA Bärn | 249 | | | 6618 | 4 | | | 34. | 1663 | | | 0 | | | 33. | 1629 | | | 25. | 1660 | | | 36. | 1666 | | | ||
29. | Schröder David | Bern | 86 | 264 | | | 6611 | 5 | | | 38. | 1642 | | | 35. | 1597 | | | 31. | 1642 | | | 30. | 1634 | | | 31. | 1693 | | | ||
30. | Ryffel Lorenz | Schwarzenburg | 62 | Thömus | 239 | | | 6597 | 4 | | | 33. | 1669 | | | 23. | 1662 | | | 32. | 1639 | | | 31. | 1627 | | | 0 | | | ||
31. | Bucher Christian | Meikirch | 87 | 123 | | | 6559 | 5 | | | 37. | 1652 | | | 33. | 1600 | | | 38. | 1602 | | | 29. | 1634 | | | 34. | 1671 | | | ||
32. | Pfister Christoph | Muntelier | 61 | WingTsun-Running Bern | 230 | | | 6535 | 5 | | | 39. | 1641 | | | 34. | 1599 | | | 35. | 1621 | | | 28. | 1636 | | | 42. | 1637 | | | |
33. | Garcia-Blanch Javier | Rüfenacht BE | 78 | 142 | | | 6509 | 4 | | | 36. | 1656 | | | 36. | 1586 | | | 39. | 1602 | | | 0 | | | 37. | 1665 | | | |||
34. | Ernst Raphael | Muri b. Bern | 74 | 135 | | | 6442 | 4 | | | 42. | 1620 | | | 38. | 1570 | | | 0 | | | 34. | 1608 | | | 39. | 1644 | | | |||
35. | Müller Sebastian | Bern | 91 | STB | 221 | | | 6436 | 4 | | | 41. | 1623 | | | 30. | 1605 | | | 43. | 1589 | | | 32. | 1619 | | | 0 | | | ||
36. | Althaus Daniel | Konolfingen | 68 | BigFriends | 102 | | | 6403 | 5 | | | 65. | 1540 | | | 41. | 1553 | | | 34. | 1621 | | | 38. | 1590 | | | 41. | 1639 | | | |
37. | Berger Markus | Freimettigen | 81 | Semper Fidelis | 115 | | | 6389 | 5 | | | 51. | 1578 | | | 50. | 1512 | | | 42. | 1593 | | | 35. | 1604 | | | 44. | 1614 | | | |
38. | Koch Markus | Spiegel b. Bern | 76 | 187 | | | 6387 | 4 | | | 45. | 1611 | | | 31. | 1604 | | | 44. | 1586 | | | 40. | 1586 | | | 0 | | | |||
39. | Brand Philippe | Gstaad | 90 | 119 | | | 6378 | 5 | | | 43. | 1619 | | | 37. | 1573 | | | 40. | 1595 | | | 37. | 1591 | | | 57. | 1565 | | | ||
40. | Wenger Martin | Utzenstorf | 87 | LT Niesen | 299 | | | 6377 | 5 | | | 47. | 1597 | | | 42. | 1550 | | | 41. | 1594 | | | 42. | 1577 | | | 45. | 1609 | | | |
41. | Mühlethaler Simon | Bern | 90 | 219 | | | 6376 | 5 | | | 44. | 1613 | | | 54. | 1505 | | | 47. | 1573 | | | 36. | 1592 | | | 46. | 1598 | | | ||
42. | Oppliger Urs | Thun | 68 | 229 | | | 6327 | 5 | | | 50. | 1581 | | | 39. | 1563 | | | 46. | 1577 | | | 41. | 1581 | | | 49. | 1588 | | | ||
43. | Job Martin | Tann | 64 | Berglauf-Cup Zürcher Oberland | 176 | | | 6318 | 5 | | | 49. | 1591 | | | 43. | 1546 | | | 49. | 1564 | | | 43. | 1575 | | | 50. | 1588 | | | |
44. | Gilgen Adrian | Bern | 86 | 155 | | | 6309 | 5 | | | 54. | 1572 | | | 52. | 1508 | | | 53. | 1539 | | | 47. | 1568 | | | 43. | 1630 | | | ||
45. | Bangerter Daniel | Bern | 78 | 108 | | | 6281 | 5 | | | 46. | 1604 | | | 40. | 1554 | | | 55. | 1533 | | | 51. | 1554 | | | 55. | 1569 | | | ||
46. | Schönholzer Timon | Wattenwil | 04 | All Blacks Thun | 260 | | | 6265 | 5 | | | 59. | 1563 | | | 56. | 1501 | | | 51. | 1552 | | | 44. | 1571 | | | 53. | 1579 | | | |
47. | Raemy Valentin | Bern | 84 | 231 | | | 6260 | 4 | | | 52. | 1576 | | | 0 | | | 64. | 1518 | | | 45. | 1569 | | | 47. | 1597 | | | |||
48. | Wiese Alexander | Bern | 73 | 3athlon Bern | 303 | | | 6245 | 4 | | | 53. | 1574 | | | 45. | 1524 | | | 45. | 1581 | | | 48. | 1566 | | | 0 | | | ||
49. | Büschlen Ronny | Ittigen | 83 | 128 | | | 6233 | 4 | | | 62. | 1545 | | | 0 | | | 52. | 1543 | | | 50. | 1554 | | | 48. | 1591 | | | |||
50. | Oesterling Nils | Gümligen | 71 | gerbersport | 228 | | | 6211 | 5 | | | 75. | 1493 | | | 32. | 1604 | | | 79. | 1464 | | | 72. | 1470 | | | 40. | 1644 | | | |
51. | Röthlisberger Markus | Hasle b. Burgdorf | 62 | Bikeholiday Runners | 237 | | | 6205 | 5 | | | 55. | 1570 | | | 51. | 1510 | | | 54. | 1534 | | | 57. | 1517 | | | 51. | 1584 | | | |
52. | Altorfer Felix | Schliern | 67 | SC Schliern | 103 | | | 6192 | 4 | | | 56. | 1569 | | | 57. | 1501 | | | 50. | 1560 | | | 49. | 1562 | | | 0 | | | ||
53. | Zaugg Reto | Bern | 79 | IFK Ilfis | 307 | | | 6183 | 4 | | | 57. | 1568 | | | 0 | | | 61. | 1524 | | | 55. | 1533 | | | 58. | 1558 | | | ||
54. | Gfeller Simon | Zäziwil | 82 | 153 | | | 6162 | 5 | | | 67. | 1525 | | | 46. | 1520 | | | 56. | 1533 | | | 56. | 1524 | | | 52. | 1580 | | | ||
55. | Reber Thomas | Belp | 83 | Kuunis | 234 | | | 6154 | 5 | | | 63. | 1543 | | | 58. | 1495 | | | 58. | 1528 | | | 60. | 1514 | | | 56. | 1569 | | | |
56. | Steffen Pascal | Muri b. Bern | 72 | 276 | | | 6129 | 5 | | | 64. | 1542 | | | 48. | 1513 | | | 62. | 1522 | | | 54. | 1534 | | | 63. | 1531 | | | ||
57. | Kohler Roger | Spiegel b. Bern | 90 | 190 | | | 6108 | 5 | | | 60. | 1561 | | | 67. | 1458 | | | 66. | 1513 | | | 65. | 1488 | | | 59. | 1546 | | | ||
58. | Becker-Wiedemann Uli | Zuchwil | 70 | Team Erdinger Alkoholfrei | 111 | | | 6106 | 5 | | | 69. | 1519 | | | 65. | 1461 | | | 57. | 1532 | | | 62. | 1513 | | | 62. | 1542 | | | |
59. | Löhrer Guido | Ostermundigen | 70 | 204 | | | 6085 | 5 | | | 66. | 1536 | | | 63. | 1462 | | | 67. | 1510 | | | 63. | 1509 | | | 64. | 1530 | | | ||
60. | Fuhrimann Patric | Wabern | 74 | 140 | | | 6084 | 5 | | | 68. | 1524 | | | 55. | 1502 | | | 63. | 1518 | | | 59. | 1516 | | | 65. | 1526 | | | ||
61. | Melideo Gianni | Bern | 65 | Hämpu's Laufgruppe | 214 | | | 6036 | 4 | | | 70. | 1515 | | | 60. | 1476 | | | 59. | 1528 | | | 58. | 1517 | | | 0 | | | ||
62. | Jeker Christof | Bern | 87 | 175 | | | 6009 | 4 | | | 78. | 1480 | | | 62. | 1468 | | | 69. | 1490 | | | 0 | | | 54. | 1571 | | | |||
63. | Maurer Matthias | Bern | 89 | Nomad Outlaw | 210 | | | 5990 | 5 | | | 77. | 1485 | | | 66. | 1460 | | | 74. | 1476 | | | 69. | 1483 | | | 60. | 1546 | | | |
64. | Steck Daniel | Wabern | 63 | 274 | | | 5985 | 5 | | | 74. | 1501 | | | 74. | 1439 | | | 70. | 1489 | | | 68. | 1483 | | | 68. | 1512 | | | ||
65. | Wolfberger Kurt | Unzmarkt | 53 | Atus Raika Judenburg | 305 | | | 5983 | 5 | | | 73. | 1505 | | | 59. | 1477 | | | 72. | 1487 | | | 70. | 1476 | | | 67. | 1514 | | | |
66. | Glauser Claude | Burgdorf | 75 | 517 | | | 5939 | 5 | | | 90. | 1450 | | | 61. | 1472 | | | 73. | 1484 | | | 64. | 1497 | | | 72. | 1486 | | | ||
67. | Rytz Benu | Muri b. Bern | 67 | 240 | | | 5924 | 4 | | | 96. | 1435 | | | 71. | 1443 | | | 68. | 1503 | | | 53. | 1543 | | | 0 | | | |||
67. | Braun Torsten | Wabern | 64 | 120 | | | 5924 | 4 | | | 81. | 1479 | | | 0 | | | 75. | 1471 | | | 67. | 1486 | | | 71. | 1488 | | | |||
69. | Hodler Michael | Gurzelen | 99 | 166 | | | 5875 | 5 | | | 82. | 1476 | | | 69. | 1453 | | | 82. | 1459 | | | 66. | 1487 | | | 85. | 1450 | | | ||
70. | Bigler Andy | Niederönz | 99 | 116 | | | 5872 | 5 | | | 76. | 1489 | | | 77. | 1431 | | | 71. | 1488 | | | 74. | 1460 | | | 89. | 1435 | | | ||
71. | Von Niederhäusern Peter | Gwatt (Thun) | 77 | 294 | | | 5867 | 5 | | | 79. | 1480 | | | 72. | 1441 | | | 85. | 1446 | | | 73. | 1470 | | | 77. | 1471 | | | ||
72. | Schranz Patrick | Münchenbuchsee | 85 | Rupelis Sportfreunde | 263 | | | 5865 | 5 | | | 88. | 1453 | | | 79. | 1425 | | | 81. | 1461 | | | 76. | 1453 | | | 70. | 1498 | | | |
73. | Gerber Jürg | Steffisburg | 87 | 146 | | | 5856 | 5 | | | 93. | 1436 | | | 86. | 1389 | | | 88. | 1426 | | | 61. | 1513 | | | 73. | 1481 | | | ||
74. | Fankhauser Dominik | Spiegel | 97 | 136 | | | 5851 | 5 | | | 86. | 1457 | | | 76. | 1433 | | | 87. | 1438 | | | 95. | 1389 | | | 66. | 1523 | | | ||
75. | Kübli Ueli | Ostermundigen | 74 | Schweizer Grenadiere | 196 | | | 5846 | 5 | | | 83. | 1473 | | | 81. | 1417 | | | 80. | 1463 | | | 79. | 1443 | | | 78. | 1467 | | | |
76. | Ziegler Alain | Jegenstorf | 59 | SALMING RUNNERS SWITZERLAND | 309 | | | 5820 | 4 | | | 80. | 1479 | | | 0 | | | 78. | 1465 | | | 77. | 1452 | | | 90. | 1424 | | | ||
77. | Schnyder Christian | Niedergampel | 88 | FdG | 257 | | | 5816 | 5 | | | 89. | 1451 | | | 78. | 1427 | | | 84. | 1447 | | | 75. | 1459 | | | 81. | 1459 | | | |
78. | Schott Mark | Ittigen | 78 | 262 | | | 5777 | 5 | | | 85. | 1463 | | | 85. | 1389 | | | 86. | 1442 | | | 83. | 1424 | | | 87. | 1448 | | | ||
79. | Kunz Michael | Mirchel | 80 | 199 | | | 5771 | 5 | | | 92. | 1440 | | | 87. | 1385 | | | 90. | 1424 | | | 81. | 1434 | | | 76. | 1473 | | | ||
80. | Mahrer Andreas | Bern | 81 | STB | 207 | | | 5770 | 4 | | | 100. | 1426 | | | 83. | 1399 | | | 76. | 1469 | | | 0 | | | 75. | 1476 | | | ||
81. | Berchtold Patrick | Giswil | 91 | 112 | | | 5705 | 4 | | | 95. | 1436 | | | 0 | | | 94. | 1401 | | | 89. | 1404 | | | 79. | 1464 | | | |||
82. | Weber Adrian | Jegenstorf | 90 | 296 | | | 5685 | 5 | | | 104. | 1410 | | | 101. | 1308 | | | 93. | 1409 | | | 86. | 1410 | | | 82. | 1456 | | | ||
83. | Schiesser Florian | Bern | 81 | 247 | | | 5684 | 5 | | | 98. | 1433 | | | 89. | 1376 | | | 92. | 1415 | | | 91. | 1395 | | | 88. | 1441 | | | ||
84. | Bucher Patrick | Thun | 73 | 124 | | | 5668 | 4 | | | 91. | 1444 | | | 82. | 1401 | | | 89. | 1424 | | | 90. | 1399 | | | 0 | | | |||
85. | Trachsel Ernst | Köniz | 54 | 287 | | | 5633 | 4 | | | 101. | 1415 | | | 0 | | | 97. | 1391 | | | 101. | 1372 | | | 83. | 1455 | | | |||
86. | Giezendanner Thomas | Wabern | 62 | TV Muri-Gümligen | 154 | | | 5607 | 5 | | | 94. | 1436 | | | 84. | 1390 | | | 96. | 1392 | | | 94. | 1389 | | | 96. | 1384 | | | |
87. | Schneider Hugo | Hilterfingen | 66 | 256 | | | 5579 | 5 | | | 102. | 1413 | | | 91. | 1356 | | | 98. | 1385 | | | 88. | 1406 | | | 103. | 1375 | | | ||
87. | Gfeller André | Rüfenacht BE | 94 | Löifu | 152 | | | 5579 | 5 | | | 119. | 1340 | | | 96. | 1337 | | | 103. | 1378 | | | 87. | 1409 | | | 84. | 1452 | | | |
89. | Baumann Philipp | Liebefeld | 85 | PPT | 110 | | | 5546 | 5 | | | 105. | 1405 | | | 93. | 1353 | | | 95. | 1393 | | | 103. | 1364 | | | 97. | 1384 | | | |
90. | Urfer Walter | Kirchdorf BE | 57 | 292 | | | 5532 | 5 | | | 113. | 1360 | | | 90. | 1366 | | | 104. | 1378 | | | 98. | 1382 | | | 91. | 1406 | | | ||
91. | Mürner Roger | Bern | 85 | JJJC Spiez | 223 | | | 5530 | 4 | | | 108. | 1394 | | | 0 | | | 101. | 1383 | | | 99. | 1376 | | | 101. | 1377 | | | ||
92. | Wegmüller Urs | Rubigen | 62 | Evergreen | 298 | | | 5526 | 5 | | | 103. | 1411 | | | 92. | 1354 | | | 99. | 1385 | | | 113. | 1325 | | | 102. | 1376 | | | |
93. | Tunstall Lewis | Bern | 85 | 289 | | | 5508 | 5 | | | 109. | 1376 | | | 94. | 1340 | | | 114. | 1344 | | | 97. | 1383 | | | 92. | 1405 | | | ||
94. | Kilchenmann Michael | Münsingen | 62 | ol norska | 181 | | | 5479 | 4 | | | 0 | | | 100. | 1313 | | | 102. | 1382 | | | 93. | 1389 | | | 94. | 1395 | | | ||
95. | Simonett Anton | Uettligen | 59 | 267 | | | 5469 | 5 | | | 112. | 1371 | | | 95. | 1339 | | | 110. | 1353 | | | 100. | 1375 | | | 106. | 1370 | | | ||
96. | Jähnig Friedemann | Worb | 56 | 174 | | | 5442 | 5 | | | 115. | 1353 | | | 102. | 1304 | | | 108. | 1363 | | | 105. | 1344 | | | 98. | 1382 | | | ||
97. | Reusser Adrian | Bern | 93 | 235 | | | 5399 | 4 | | | 120. | 1339 | | | 0 | | | 118. | 1330 | | | 107. | 1339 | | | 95. | 1391 | | | |||
98. | Elsaesser Silvan | Worblaufen | 85 | 355 | | | 5394 | 5 | | | 121. | 1337 | | | 122. | 1201 | | | 120. | 1328 | | | 109. | 1333 | | | 93. | 1396 | | | ||
99. | Darioli Christoph | Bern | 86 | 132 | | | 5385 | 4 | | | 123. | 1326 | | | 0 | | | 119. | 1329 | | | 104. | 1349 | | | 100. | 1381 | | | |||
100. | Malek-Madani Cyrus | Bern | 57 | 208 | | | 5381 | 4 | | | 117. | 1345 | | | 103. | 1303 | | | 107. | 1365 | | | 102. | 1368 | | | 0 | | |
Verarbeitungszeit: 12ms