in
rank | lastname firstname | yob | city | team | time | diff | min/km | racenumber | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schönholzer Timon | 04 | Wattenwil | 42:34 | 4:43 | 4328 | 13. | |||
2. | Germann Thomas | 04 | Spiez | TV Spiez | 46:02 | +3:28 | 5:06 | 7924 | 33. | |
3. | Sterchi Noel | 05 | Thun | 46:32 | +3:58 | 5:10 | 7179 | 37. | ||
4. | Heinzmann Timo | 04 | Steffisburg | 47:55 | +5:21 | 5:19 | 4059 | 57. | ||
5. | Bringold Dominic | 04 | Lenk im Simmental | 48:22 | +5:48 | 5:22 | 3905 | 65. | ||
6. | Minder Timon | 05 | Ormalingen | Ormalinger | 48:56 | +6:22 | 5:26 | 3461 | 69. | |
7. | Gfeller Sven | 05 | Thun | OSS Dragons 2.0 | 49:23 | +6:49 | 5:29 | 7934 | 75. | |
8. | Widmer Julian | 04 | Gelfingen | 49:54 | +7:20 | 5:32 | 4436 | 80. | ||
9. | Kathriner Jan | 04 | Sigriswil | 50:00 | +7:26 | 5:33 | 4119 | 84. | ||
10. | Schnyder Philip | 04 | Thun | 50:14 | +7:40 | 5:34 | 7163 | 87. | ||
11. | Baumgartner Simon | 04 | Frutigen | 51:18 | +8:44 | 5:41 | 7921 | 107. | ||
12. | Baumgartner Janis | 05 | Mirchel | 51:20 | +8:46 | 5:42 | 4975 | 108. | ||
13. | Schöni Nick | 04 | Grünenmatt | 52:06 | +9:32 | 5:47 | 3821 | 114. | ||
14. | Schöni Neil | 04 | Grünenmatt | 52:10 | +9:36 | 5:47 | 3820 | 116. | ||
15. | Oppliger Jenson | 04 | Affoltern am Albis | 52:51 | +10:17 | 5:52 | 4239 | 136. | ||
16. | Riat Tobias | 04 | Cortébert | 52:57 | +10:23 | 5:52 | 4265 | 141. | ||
17. | Zurbuchen Silvan | 04 | Habkern | 53:09 | +10:35 | 5:54 | 4472 | 146. | ||
18. | Perrochet Loïc | 05 | Boll | 53:15 | +10:41 | 5:54 | 4244 | 148. | ||
19. | Blaser Nick | 04 | Thun | OS Buchholz | 55:49 | +13:15 | 6:12 | 3465 | 188. | |
20. | Steiner Yoan | 04 | Kirchdorf BE | D`Rennmüüs | 56:18 | +13:44 | 6:15 | 3148 | 205. | |
21. | Schärer Michael | 04 | Lohnstorf | Real- und Sekundarschule Riggisberg | 56:52 | +14:18 | 6:19 | 8954 | 216. | |
22. | Stalder Timon | 05 | Burgdorf | 57:23 | +14:49 | 6:22 | 4350 | 233. | ||
23. | Biner Octavius | 04 | Täsch | 57:40 | +15:06 | 6:24 | 3875 | 241. | ||
24. | Hotz Lino | 04 | Elgg | 57:48 | +15:14 | 6:25 | 4089 | 246. | ||
25. | Kipfer Janis | 05 | Konolfingen | 57:57 | +15:23 | 6:26 | 4125 | 251. | ||
26. | Schlegel Fabio | 05 | Häutligen | 57:57 | +15:23 | 6:26 | 4315 | 252. | ||
27. | Wampfler Remo | 04 | Lützelflüh | 58:29 | +15:55 | 6:29 | 3824 | 260. | ||
28. | Belloy Mathieu | 04 | Cottens FR | 58:33 | +15:59 | 6:30 | 3861 | 264. | ||
29. | Espirat Thomas | 04 | Biel / Bienne | Châtelet for ever | 58:45 | +16:11 | 6:31 | 4543 | 269. | |
30. | Kämpfer Marc | 05 | Herzogenbuchsee | Oberstufe Herzogenbuchsee, 8d | 59:19 | +16:45 | 6:35 | 4824 | 282. | |
31. | Casserini Thierry | 04 | Bremgarten b. Bern | 1:00:17 | +17:43 | 6:41 | 3934 | 313. | ||
32. | Wühtrich Robin | 04 | Oberstufenschule Thierachern | 1:00:24 | +17:50 | 6:42 | 7734 | 317. | ||
33. | Marti Fabian | 05 | Oberstufenschule Thierachern | 1:00:26 | +17:52 | 6:42 | 7721 | 319. | ||
34. | Frei Loris | 04 | Steffisburg | 1:00:34 | +18:00 | 6:43 | 3981 | 329. | ||
35. | Thöni Jonin | 05 | Unterseen | 1:00:37 | +18:03 | 6:44 | 3809 | 332. | ||
36. | Studer Timo | 05 | Unterseen | 1:00:39 | +18:05 | 6:44 | 3807 | 334. | ||
37. | Knöri Niklas | 04 | Thun | Knöris | 1:00:40 | +18:06 | 6:44 | 4750 | 335. | |
38. | Lüthi Ruben | 05 | Herbligen | POWER ON | 1:00:57 | +18:23 | 6:46 | 7931 | 343. | |
39. | Bangerter Lias | 04 | Oberstufenschule Thierachern | 1:01:00 | +18:26 | 6:46 | 7716 | 347. | ||
40. | Portner Lukas | 04 | Oberstufenschule Thierachern | 1:01:01 | +18:27 | 6:46 | 7726 | 348. | ||
41. | Elis Mischa | 05 | Münsingen | 1:01:32 | +18:58 | 6:50 | 3960 | 357. | ||
42. | Grunder Lorin | 04 | Seftigen | 1:02:25 | +19:51 | 6:56 | 7036 | 365. | ||
43. | Fankhauser Janis | 04 | Seftigen | 1:02:26 | +19:52 | 6:56 | 7012 | 367. | ||
44. | Kämpf Samuel | 04 | Gwatt | OS Buchholz | 1:02:46 | +20:12 | 6:58 | 3484 | 374. | |
45. | Berger Nicola | 04 | Thun | OS Buchholz | 1:02:47 | +20:13 | 6:58 | 3464 | 376. | |
46. | Husistein Luca | 05 | Auenstein | Top of Auenstein | 1:02:56 | +20:22 | 6:59 | 3694 | 380. | |
47. | Portner Sven | 04 | Uebeschi | Oberstufenschule Thierachern | 1:02:59 | +20:25 | 6:59 | 3450 | 385. | |
48. | Iseli Jan | 04 | Thierachern | Oberstufenschule Thierachern | 1:03:18 | +20:44 | 7:01 | 8956 | 387. | |
49. | Acheriteguy Quentin | 04 | Romont FR | 1:05:29 | +22:55 | 7:16 | 3829 | 442. | ||
50. | Sinani Ertan | 04 | Gampel | STV Gampel | 1:05:31 | +22:57 | 7:16 | 4901 | 444. | |
51. | Tscherry Alessandro | 04 | Gampel | STV Gampel | 1:05:31 | +22:57 | 7:16 | 4902 | 445. | |
52. | Hasler Dominic | 05 | Gampel | STV Gampel | 1:05:32 | +22:58 | 7:16 | 4899 | 446. | |
53. | Kuster Tobias | 04 | Gampel | STV Gampel | 1:05:32 | +22:58 | 7:16 | 4900 | 447. | |
54. | Joerg Josef | 04 | Limpach | Oberstufe Fraubrunnen | 1:05:42 | +23:08 | 7:17 | 4803 | 449. | |
55. | Krieg Oliver | 04 | Grafenried | Oberstufe Fraubrunnen | 1:05:46 | +23:12 | 7:18 | 4805 | 451. | |
56. | Schlegel Etienne | 05 | Schaffhausen | 1:06:12 | +23:38 | 7:21 | 4314 | 456. | ||
57. | Winfield Shawn | 04 | Bern | Brains under construction | 1:07:41 | +25:07 | 7:31 | 4533 | 484. | |
58. | Lauber Andris | 04 | Herrenschwanden | Brains under construction | 1:07:44 | +25:10 | 7:31 | 4532 | 485. | |
59. | Fiedler Jann | 05 | Bern | Brains under construction | 1:07:47 | +25:13 | 7:31 | 4531 | 486. | |
60. | Abou el Ela Yuma | 04 | Bern | Brains under construction | 1:08:01 | +25:27 | 7:33 | 4530 | 489. | |
61. | Flühmann Fabian | 05 | Oberstufenschule Thierachern | 1:08:31 | +25:57 | 7:36 | 7719 | 502. | ||
62. | Kolly Manuel | 04 | Derendingen | 1:09:59 | +27:25 | 7:46 | 7077 | 514. | ||
63. | Portner Joscha | 05 | Oberstufenschule Thierachern | 1:10:03 | +27:29 | 7:46 | 7725 | 517. | ||
64. | Pasquier Miro | 05 | Oberstufenschule Thierachern | 1:10:04 | +27:30 | 7:47 | 7724 | 519. | ||
65. | Hirschi Nick | 05 | Grafenried | Oberstufe Fraubrunnen | 1:11:45 | +29:11 | 7:58 | 4802 | 548. | |
66. | Brunner Fabian | 06 | Grafenried | Oberstufe Fraubrunnen | 1:11:45 | +29:11 | 7:58 | 4798 | 549. | |
67. | Krieg Moritz | 06 | Grafenried | Oberstufe Fraubrunnen | 1:12:09 | +29:35 | 8:00 | 4804 | 556. | |
68. | Steffen Damian | 05 | Oberstufenschule Thierachern | 1:13:08 | +30:34 | 8:07 | 7731 | 564. | ||
69. | Stucki Bastian | 04 | Unterseen | 1:13:24 | +30:50 | 8:09 | 3805 | 567. | ||
70. | Wenger Kai | 05 | Rümligen | Real- und Sekundarschule Riggisberg | 1:13:42 | +31:08 | 8:11 | 3534 | 579. | |
71. | Zix Simon | 05 | Kirchenturnen | Real- und Sekundarschule Riggisberg | 1:13:43 | +31:09 | 8:11 | 3537 | 581. | |
72. | Boscacci Davide | 05 | Lentigny | 1:14:29 | +31:55 | 8:16 | 3899 | 591. | ||
73. | Kohler Silvan | 04 | Unterseen | 1:14:33 | +31:59 | 8:16 | 8971 | 592. | ||
74. | Sibold Manuel | 05 | Seftigen | 1:14:40 | +32:06 | 8:17 | 7165 | 594. | ||
75. | Schiess Fabrice | 04 | Seftigen | 1:14:41 | +32:07 | 8:17 | 4312 | 595. | ||
76. | Kunzelmann Valentin | 04 | Münchenstein | Wallefun | 1:14:43 | +32:09 | 8:18 | 7739 | 597. | |
77. | Lauber Nils | 04 | Mülchi | Oberstufe Fraubrunnen | 1:15:38 | +33:04 | 8:24 | 4807 | 615. | |
78. | Uhlmann Nils | 04 | Unterseen | 1:16:58 | +34:24 | 8:33 | 3810 | 633. | ||
79. | Schmidt Luca | 04 | Unterseen | 1:17:30 | +34:56 | 8:36 | 3802 | 640. | ||
80. | Weckert Fabrice | 05 | Frutigen | Team Bolle Bolle | 1:20:26 | +37:52 | 8:56 | 3666 | 683. | |
81. | Lüthi Joas | 07 | Herbligen | POWER ON | 1:21:06 | +38:32 | 9:00 | 7930 | 699. | |
82. | Mohammed Dayan | 04 | Biel / Bienne | Châtelet for ever | 1:22:26 | +39:52 | 9:09 | 8979 | 713. | |
83. | Nzoka Perceval | 04 | Biel / Bienne | Châtelet for ever | 1:22:26 | +39:52 | 9:09 | 8981 | 714. | |
84. | Stähli Sven | 04 | Burgistein | Real- und Sekundarschule Riggisberg | 1:24:24 | +41:50 | 9:22 | 3533 | 756. | |
85. | Werren Nicolas | 06 | Bern | Ninja Ballerinas | 1:26:10 | +43:36 | 9:34 | 4789 | 773. | |
86. | Kähr Dominic | 05 | Bern | 1:26:10 | +43:36 | 9:34 | 4116 | 774. | ||
87. | Touvet Luca | 05 | Bern | Ninja Ballerinas | 1:26:20 | +43:46 | 9:35 | 4786 | 778. | |
88. | Bär Louis | 05 | Bern | Ninja Ballerinas | 1:26:20 | +43:46 | 9:35 | 4776 | 779. | |
89. | Pizzardi Alessio | 04 | Thun | OS Buchholz | 1:26:24 | +43:50 | 9:35 | 3489 | 780. | |
90. | Sakotic Radislav | 04 | Thun | OS Buchholz | 1:26:29 | +43:55 | 9:36 | 3491 | 781. | |
91. | Heidar Agha Keyvan | 04 | Thun | OS Buchholz | 1:26:29 | +43:55 | 9:36 | 3481 | 782. | |
92. | Tonazzi Lucas | 05 | Thalwil | 1:26:47 | +44:13 | 9:38 | 1087 | 785. | ||
93. | Santschi Jeremy | 05 | Thun | OS Buchholz | 1:27:09 | +44:35 | 9:40 | 3492 | 786. | |
94. | Senthilkumar Aathish | 04 | Gwatt | OS Buchholz | 1:27:20 | +44:46 | 9:42 | 3494 | 790. | |
95. | Soder Joel | 05 | Gwatt | OS Buchholz | 1:28:55 | +46:21 | 9:52 | 8955 | 804. | |
96. | Varela Hernandez Daniel | 04 | Gwatt | OS Buchholz | 1:28:55 | +46:21 | 9:52 | 3498 | 805. | |
97. | Moser Jan | 04 | Thun | OS Buchholz | 1:29:46 | +47:12 | 9:58 | 3487 | 807. | |
98. | Furrer Nico | 04 | Thun | OS Buchholz | 1:31:32 | +48:58 | 10:10 | 3477 | 813. | |
99. | Koch Nicolas | 04 | Unterseen | 1:32:18 | +49:44 | 10:15 | 3792 | 816. | ||
100. | Gardasevic Aleksa | 05 | Einsiedeln | Balkan Dragons | 1:33:13 | +50:39 | 10:21 | 3071 | 827. |
Verarbeitungszeit: 15ms