in
rank | name | yob | city | club | time | racenumber | Tschuggen | Sattel | age group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lüscher Romain | 96 | Cossonay | Lausanne-Sport Athlétisme | 1:22:19 | 608 | 23:10 | 1:09:29 | M20: 1. | |
2. | Gründler Mattia | 00 | Hittnau | LC Uster | 1:24:54 | 533 | 23:38 | 1:11:35 | M20: 2. | |
3. | Gisler Benjamin | 95 | Alpnach Dorf | 1:29:26 | 179 | 25:16 | 1:15:47 | M20: 3. | ||
4. | Denzler Alain | 92 | Truttikon | LC Regensdorf | 1:30:03 | 512 | 24:08 | 1:15:39 | M20: 4. | |
5. | Aschwanden Yves | 94 | Goldau | OLG Goldau | 1:31:03 | 501 | 25:11 | 1:16:43 | M20: 5. | |
6. | Pulfer Stefan | 81 | Einsiedeln | Salomon CH | 1:31:57 | 632 | 25:44 | 1:17:41 | M20: 6. | |
7. | Kliebens Florian | 88 | St. Gallen | 1:33:17 | 235 | 25:40 | 1:17:27 | M20: 7. | ||
8. | Castrischer Adrian | 90 | Bern | Bärner Bärgloufcup | 1:34:29 | 615 | 25:51 | 1:19:20 | M20: 8. | |
9. | Joos Heinz | 70 | Domat/Ems | alpinrunner.ch | 1:35:04 | 618 | 26:45 | 1:21:09 | M50: 1. | |
10. | Hasler Tissi | 76 | Pontresina | Dynafit | 1:35:44 | 194 | 26:09 | 1:20:56 | M40: 1. | |
11. | Müller Benjamin | 91 | St. Gallen | skinfitcrew / MegaJoule | 1:35:53 | 274 | 26:38 | 1:21:12 | M20: 9. | |
12. | Nussbaumer Rico | 68 | Chur | 1:36:09 | 283 | 27:18 | 1:21:59 | M50: 2. | ||
13. | Murer Thomas | 96 | Rüti | 1:36:13 | 369 | 25:22 | 1:19:48 | M20: 10. | ||
14. | Ernst Thomas | 64 | Winterthur | Lindberg Jogger | 1:36:34 | 160 | 27:06 | 1:22:01 | M50: 3. | |
15. | Eigenmann Gabriel | 79 | Kilchberg ZH | Implenia | 1:38:02 | 366 | 28:17 | 1:24:04 | M40: 2. | |
16. | Eugster Olivier | 82 | Zürich | Jipo / ASVZ | 1:40:42 | 162 | 28:31 | 1:25:48 | M20: 11. | |
17. | Spreiter Patric | 79 | Bauma | Giant Tösstal | 1:41:17 | 335 | 28:39 | 1:25:38 | M40: 3. | |
18. | Ceresa Matteo | 82 | Cagiallo | Performancesport-Salomon | 1:41:18 | 631 | 27:36 | 1:25:02 | M20: 12. | |
19. | Lopez David | 87 | Allschwil | 1:42:01 | 620 | 27:56 | 1:26:32 | M20: 13. | ||
20. | Bösch Ruedi | 91 | Wattwil | Velothek Kalag | 1:42:22 | 124 | 28:40 | 1:27:52 | M20: 14. | |
21. | Zweifel Nathanael | 92 | Zürich | 1:42:38 | 598 | 28:37 | 1:27:49 | M20: 15. | ||
22. | Devecchi Camillo | 85 | Zürich | COTA Cycling Club | 1:43:13 | 153 | 28:31 | 1:27:24 | M20: 16. | |
23. | Pulfer Rolf | 85 | Einsiedeln | Salomon | 1:43:34 | 633 | 28:47 | 1:27:39 | M20: 17. | |
24. | Hubinski Andrzej | 89 | Luzern | 1:43:51 | 206 | 27:55 | 1:27:45 | M20: 18. | ||
25. | Heim Alexander | 70 | Buchs SG | Lauf-Treff Buchs SG | 1:44:04 | 379 | 27:48 | 1:26:58 | M50: 4. | |
26. | Lüscher Patrick | 66 | Cossonay | Ski Club Val Ferret | 1:44:10 | 607 | 28:35 | 1:27:51 | M50: 5. | |
27. | Keller Dario | 92 | Lichtensteig | 1:44:43 | 226 | 28:04 | 1:26:33 | M20: 19. | ||
28. | Reithebuch André | 86 | Glarus | 1:44:51 | 300 | 28:52 | 1:28:02 | M20: 20. | ||
29. | Comte Jerome | 85 | Rotkreuz | 1:45:25 | 511 | 28:54 | 1:28:31 | M20: 21. | ||
30. | Linder Simon | 76 | Langendorf | nsc-bike.ch | 1:46:37 | 254 | 29:54 | 1:30:07 | M40: 4. | |
31. | Gadoni Yannick | 95 | Gorduno | Team Burgaio | 1:46:54 | 173 | 29:07 | 1:30:14 | M20: 22. | |
32. | Saner Rolf | 88 | Balsthal | LGM | 1:47:06 | 315 | 28:44 | 1:30:04 | M20: 23. | |
33. | Knöpfli Stefan | 79 | Winterthur | Finishers Winterthur | 1:48:39 | 606 | 29:56 | 1:32:07 | M40: 5. | |
34. | Weber Markus | 81 | Lenzburg | 1:48:44 | 356 | 31:01 | 1:31:44 | M20: 24. | ||
35. | Rüeger Pascal | 80 | Villigen | FatBurningBeast.ch | 1:48:48 | 310 | 28:43 | 1:30:28 | M40: 6. | |
36. | Parpan Andreas | 85 | Frauenfeld | 1:49:56 | 564 | 29:43 | 1:33:14 | M20: 25. | ||
37. | Zurflüh-Begré Daniel | 64 | Bern | 1:50:03 | 360 | 29:54 | 1:32:32 | M50: 6. | ||
38. | Casanova Ivo | 78 | Vignogn | 1:50:09 | 376 | 30:39 | 1:33:17 | M40: 7. | ||
39. | Caviezel Reto | 80 | Erlinsbach | Dravet | 1:51:21 | 141 | 30:43 | 1:33:57 | M40: 8. | |
40. | Poulsen Jens | 79 | Zürich | ASVZ | 1:51:23 | 670 | 30:09 | 1:33:51 | M40: 9. | |
41. | Kruger Stuart | 88 | St Gallen | 1:51:28 | 241 | 31:45 | 1:33:42 | M20: 26. | ||
42. | Zähner Daniel | 83 | Felsberg | Alpinrunner.ch | 1:52:04 | 596 | 30:56 | 1:35:16 | M20: 27. | |
43. | Pflüger Albrecht | 66 | Schopfheim | Lauftreff TSG Schopfheim | 1:52:53 | 567 | 31:45 | 1:35:33 | M50: 7. | |
44. | Huber Christof | 79 | Rüschlikon | Activ Academy | 1:52:56 | 540 | 30:51 | 1:35:31 | M40: 10. | |
45. | Murer Andreas | 75 | Hittnau | 1:53:01 | 278 | 29:27 | 1:33:36 | M40: 11. | ||
46. | Berchtold Jan | 84 | Zürich | COTA Running Division | 1:53:10 | 119 | 30:24 | 1:35:46 | M20: 28. | |
47. | Preiswerk Benjamin | 76 | Zürich | 1:53:34 | 293 | 30:21 | 1:35:49 | M40: 12. | ||
48. | Helfenstein Marcel | 81 | Brunnen | 1:53:37 | 196 | 30:49 | 1:36:02 | M20: 29. | ||
49. | Jäger Marco | 64 | Chur | Alpinrunner.ch | 1:53:42 | 215 | 31:24 | 1:35:41 | M50: 8. | |
50. | Kuhn Mathias | 84 | Rheinklingen | TriTeamSüsch | 1:54:02 | 242 | 30:29 | 1:35:59 | M20: 30. | |
51. | Spahl Benjamin | 81 | Zürich | GEKO Racing / TV Onstmettingen | 1:54:18 | 625 | 30:02 | 1:35:29 | M20: 31. | |
52. | Kiebler Simon | 73 | Kradolf | Tri Club Bodensee | 1:54:59 | 550 | 31:24 | 1:37:06 | M40: 13. | |
53. | Steiner Jörg | 78 | Schaffhausen | 1:55:16 | 668 | 32:57 | 1:38:16 | M40: 14. | ||
54. | Pilatte Nicolas | 94 | Zürich | 1:55:27 | 290 | 31:54 | 1:38:46 | M20: 32. | ||
55. | Huber Daniel | 86 | Thalwil | Power-bootcamps.com | 1:55:40 | 204 | 33:24 | 1:39:08 | M20: 33. | |
56. | Benci Michael | 87 | St gallen | 1:55:59 | 118 | 32:00 | 1:36:58 | M20: 34. | ||
57. | Moser Adrian | 88 | Bern | 1:56:21 | 272 | 31:29 | 1:37:55 | M20: 35. | ||
58. | Séchaud Pascal | 83 | Lanzenneunforn | 1:57:06 | 328 | 31:30 | 1:38:46 | M20: 36. | ||
59. | Daleo Alejandro | 75 | Au | 1:57:17 | 148 | 33:07 | 1:39:53 | M40: 15. | ||
60. | Utzinger Urs | 65 | Thalwil | OL Zimmerberg | 1:57:36 | 349 | 33:11 | 1:39:36 | M50: 9. | |
61. | Flury Christian | 74 | Gränichen | 1:58:21 | 520 | 32:17 | 1:39:44 | M40: 16. | ||
62. | Burri Beat | 70 | Wasterkingen | SocialFit | 1:58:22 | 510 | 31:55 | 1:39:15 | M50: 10. | |
63. | Eriksen Jörgen | 76 | Watt | TV Watt | 1:58:47 | 517 | 32:42 | 1:41:25 | M40: 17. | |
64. | Lippuner Thomas | 74 | Zürich | 1:58:56 | 256 | 33:21 | 1:39:48 | M40: 18. | ||
65. | Koch Lukas | 89 | Rottenschwil | 1:59:14 | 237 | 34:32 | 1:42:18 | M20: 37. | ||
66. | Oberhänsli Fabian | 90 | Frauenfeld | Run Fit Thurgau | 1:59:15 | 370 | 31:30 | 1:38:35 | M20: 38. | |
67. | Besnard Pierre | 87 | Igis | 1:59:20 | 505 | 32:01 | 1:40:00 | M20: 39. | ||
68. | Häseli Philipp | 97 | Schwerzenbach | SSSA | 2:00:05 | 536 | 34:03 | 1:42:33 | M20: 40. | |
69. | Hug Bryan | 99 | Gams | SSSA | 2:00:05 | 544 | 34:04 | 1:42:33 | M20: 41. | |
70. | Schlosser Christian | 69 | Däniken SO | lg niederamt | 2:00:16 | 320 | 31:59 | 1:42:28 | M50: 11. | |
71. | Jacob Romain | 90 | Zürich | 2:00:20 | 214 | 31:53 | 1:42:19 | M20: 42. | ||
72. | Monn Flavio | 80 | Schwarzenberg LU | 2:00:31 | 381 | 33:57 | 1:42:06 | M40: 19. | ||
73. | Thommen Markus | 71 | Arosa | 2:00:56 | 629 | 33:39 | 1:42:36 | M40: 20. | ||
74. | Sonderegger Markus | 84 | Birmenstorf | 2:01:44 | 334 | 31:15 | 1:40:48 | M20: 43. | ||
75. | Bürgin Freddy | 62 | Liestal | 2:02:04 | 138 | 34:00 | 1:43:43 | M50: 12. | ||
76. | Vitzikam Jean-Marc | 72 | Altstätten SG | 2:02:44 | 350 | 34:13 | 1:44:56 | M40: 21. | ||
77. | Crameri Teo | 71 | Igis | 2:02:59 | 364 | 34:00 | 1:44:06 | M40: 22. | ||
78. | Müller Roland | 68 | Grabs | Lauf-Treff Buchs | 2:04:13 | 276 | 34:09 | 1:45:00 | M50: 13. | |
79. | Kläui Sandro | 74 | Jona | Triathlon Club Crazy Turtles | 2:05:04 | 551 | 33:47 | 1:45:18 | M40: 23. | |
80. | Steiger Andreas | 87 | Schönenberg ZH | Langlaufcenter.ch / Velo-Reichmuth.ch | 2:05:20 | 337 | 32:31 | 1:44:43 | M20: 44. | |
81. | Hug Peter | 58 | Hombrechtikon | LC Meilen | 2:06:12 | 545 | 34:29 | 1:47:18 | M60: 1. | |
82. | Hubacher Martin | 70 | Oftringen | 2:06:24 | 203 | 34:50 | 1:45:10 | M50: 14. | ||
83. | Dolowschiak Tamas | 83 | Konstanz | ASC Konstanz | 2:06:45 | 513 | 32:51 | 1:46:29 | M20: 45. | |
83. | LaFrance Pete | 76 | Neuheim | 2:06:45 | 619 | 34:13 | 1:46:16 | M40: 24. | ||
85. | Walser Martin | 64 | Niederweningen | Lauftreff Niederweningen | 2:08:08 | 591 | 33:45 | 1:46:49 | M50: 15. | |
86. | Barattini Fabio | 72 | Glattbrugg | 2:08:15 | 114 | 35:11 | 1:48:07 | M40: 25. | ||
87. | Glauser Claude | 75 | Burgdorf | 2:08:30 | 530 | 34:18 | 1:48:39 | M40: 26. | ||
88. | Quaderer Urs | 66 | Schaan | 2:08:45 | 296 | 34:00 | 1:47:38 | M50: 16. | ||
89. | Deplazes Ciril | 65 | Camischolas | Club 3000 | 2:09:18 | 378 | 33:32 | 1:47:22 | M50: 17. | |
90. | Botelho David | 84 | Zurich | 2:10:29 | 125 | 33:03 | 1:46:49 | M20: 46. | ||
91. | Poppe Christopher | 92 | Basel | 2:11:13 | 382 | 35:28 | 1:50:51 | M20: 47. | ||
92. | Bold Alfons | 65 | Amlikon-Bissegg | 2:11:38 | 120 | 35:45 | 1:51:24 | M50: 18. | ||
93. | Castrischer Jürg | 56 | Schliern b. Köniz | Bärner Bärgloufcup | 2:11:42 | 377 | 34:06 | 1:49:12 | M60: 2. | |
94. | Kläy Manuel | 86 | Arosa | 2:11:43 | 630 | 37:16 | 1:52:28 | M20: 48. | ||
95. | Ronconi Davide | 77 | Balerna | 2:11:54 | 306 | 35:37 | 1:51:08 | M40: 27. | ||
96. | Riehm Rainer | 65 | Köniz | 2:11:56 | 304 | 34:45 | 1:49:49 | M50: 19. | ||
97. | Huber Urs | 66 | Niederweningen - Switzerland | 2:12:24 | 542 | 34:55 | 1:52:07 | M50: 20. | ||
98. | Scherrer Dominik | 80 | Wangs | TV Vilters | 2:12:29 | 577 | 34:22 | 1:50:59 | M40: 28. | |
99. | Hadorn Michael | 91 | Basel | 2:12:46 | 191 | 36:09 | 1:52:00 | M20: 49. | ||
100. | Popp Oliver | 65 | Bayreuth | MaliCrew e.V. | 2:12:59 | 570 | 33:11 | 1:49:14 | M50: 21. |
Verarbeitungszeit: 18ms