in
pos | nom / prénom | année | localité | temps | écart | min/km | dossard | catégorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Sina | 2002 | Bern | 19:09 | -- | 3:49 | 103 | F: 1. | |||||
2. | Ulmann-Cagnat Maud | 1975 | Grand lancy | 23:56 | +4:47 | 4:47 | 66 | F40: 1. | |||||
3. | Hübers Annemarie | 1982 | Genève | 24:02 | +4:53 | 4:48 | 56 | F40: 2. | |||||
4. | Wodon Sophie | 1967 | Court st etienne | 24:36 | +5:27 | 4:55 | 37 | F50: 1. | |||||
5. | Razafindravao Tatiana Eddie | 1982 | Genève | 25:29 | +6:20 | 5:05 | 61 | F40: 3. | |||||
6. | Bourgeois Alison | 1953 | Troinex | 25:34 | +6:25 | 5:06 | 3 | F60: 1. | |||||
7. | Bach Catherine | 1968 | Hermance | 25:47 | +6:38 | 5:09 | 23 | F50: 2. | |||||
8. | Jourdan Michelle | 1973 | Saint Genis Pouilly | 25:56 | +6:47 | 5:11 | 57 | F40: 4. | |||||
9. | Mayoud Claire | 1989 | Genève | 26:05 | +6:56 | 5:12 | 129 | F: 2. | |||||
10. | Necco Silvia | 1974 | Genève | 26:11 | +7:02 | 5:14 | 59 | F40: 5. | |||||
11. | Farag Aya | 1985 | Genève | 26:23 | +7:14 | 5:16 | 97 | F: 3. | |||||
12. | Haefeli Véronique | 1978 | La Rippe | 26:29 | +7:20 | 5:17 | 54 | F40: 6. | |||||
13. | Dang Thao | 1975 | Petit-Lancy | 26:40 | +7:31 | 5:19 | 50 | F40: 7. | |||||
14. | Reymond Laura | 1988 | Genève | 27:17 | +8:08 | 5:27 | 133 | F: 4. | |||||
15. | Plan Isabelle | 1972 | Sion | 27:32 | +8:23 | 5:30 | 32 | F50: 3. | |||||
16. | Resvard Christelle | 1975 | Genève | 27:46 | +8:37 | 5:33 | 62 | F40: 8. | |||||
17. | Kurz-Faucher Emilie | 1983 | Grand-Lancy | 28:09 | +9:00 | 5:37 | 101 | F: 5. | |||||
18. | Nouspikel Anne | 1968 | Conches | 28:20 | +9:11 | 5:39 | 31 | F50: 4. | |||||
19. | Crotta Rita | 1972 | Genève | 28:24 | +9:15 | 5:40 | 27 | F50: 5. | |||||
20. | Laffay Martine | 1955 | Ferney-Voltaire | 28:24 | +9:15 | 5:40 | 12 | F60: 2. | |||||
21. | Eckell Carolina | 1981 | Genève | 28:41 | +9:32 | 5:44 | 52 | F40: 9. | |||||
22. | Gaille Chantal | 1967 | Morges | 28:44 | +9:35 | 5:44 | 132 | F50: 6. | |||||
23. | Belkherroubi Aude | 1980 | Chambésy | 28:59 | +9:50 | 5:47 | 47 | F40: 10. | |||||
24. | Santangelo Veronica | 1986 | Genève | 28:59 | +9:50 | 5:47 | 106 | F: 6. | |||||
25. | Gurba France | 1992 | Genève | 29:04 | +9:55 | 5:48 | 100 | F: 7. | |||||
26. | Alvarez Vanessa | 1980 | Genève | 29:33 | +10:24 | 5:54 | 46 | F40: 11. | |||||
27. | Giandonato Stéphanie | 1978 | Genève | 30:09 | +11:00 | 6:01 | 53 | F40: 12. | |||||
28. | Martin Pilar | 1989 | Le Grand-Saconnex | 30:58 | +11:49 | 6:11 | 102 | F: 8. | |||||
29. | Holstvoogd Muriel | 1970 | Geneve | 30:59 | +11:50 | 6:11 | 29 | F50: 7. | |||||
30. | Cretenoud Susan | 1962 | Mornex | 31:06 | +11:57 | 6:13 | 134 | F60: 3. | |||||
31. | Vasylyeva Fossati Olena | 1985 | Onex | 31:19 | +12:10 | 6:15 | 108 | F: 9. | |||||
32. | Trontin Florence | 1962 | Genève | 31:52 | +12:43 | 6:22 | 20 | F60: 4. | |||||
33. | Rodrigues Aurélie | 1983 | Vernier | 32:39 | +13:30 | 6:31 | 105 | F: 10. | |||||
34. | Acosta Kerly | 1993 | Genève | 32:39 | +13:30 | 6:31 | 92 | F: 11. | |||||
35. | Chevalley Sylvie | 1964 | Corsier GE | 32:42 | +13:33 | 6:32 | 26 | F50: 8. | |||||
36. | Ozaltin Basak | 1982 | Genève | 33:04 | +13:55 | 6:36 | 60 | F40: 13. | |||||
37. | Testuz Laure | 1973 | Geneve | 33:08 | +13:59 | 6:37 | 65 | F40: 14. | |||||
38. | Alonso Miranda Maria Lorena | 1988 | Genève | 33:51 | +14:42 | 6:46 | 130 | F: 12. | |||||
39. | Guignard Aline | 1956 | Givrins | 35:06 | +15:57 | 7:01 | 9 | F60: 5. | |||||
40. | Jaques Walder Danielle | 1956 | Confignon | 35:18 | +16:09 | 7:03 | 11 | F60: 6. | |||||
41. | Wuthrich Agnès | 1975 | Versoix | 35:25 | +16:16 | 7:04 | 69 | F40: 15. | |||||
42. | Kacprzak Alicja | 1980 | Genève | 35:28 | +16:19 | 7:05 | 58 | F40: 16. | |||||
43. | Boulay Elise | 1984 | Genève | 35:52 | +16:43 | 7:10 | 93 | F: 13. | |||||
44. | Torres Mariandrea | 2000 | Genève | 35:52 | +16:43 | 7:10 | 107 | F: 14. | |||||
45. | Dias Neto Germaine | 1984 | Genève | 35:54 | +16:45 | 7:10 | 96 | F: 15. | |||||
46. | Sattar Reena | 1973 | Genève | 37:37 | +18:28 | 7:31 | 63 | F40: 17. | |||||
47. | Spoehrle Sylvie | 1951 | Meinier | 38:57 | +19:48 | 7:47 | 19 | F60: 7. | |||||
48. | Hu Yuanqiong | 1975 | Geneva | 39:06 | +19:57 | 7:49 | 55 | F40: 18. | |||||
49. | Bircher Micheli Alessandra | 1966 | Geneve | 39:40 | +20:31 | 7:55 | 25 | F50: 9. | |||||
50. | Zofka Patricia | 1965 | Plan-les-Ouates | 39:44 | +20:35 | 7:56 | 38 | F50: 10. | |||||
51. | Davet Jessica | 1993 | Confignon | 39:47 | +20:38 | 7:57 | 95 | F: 16. | |||||
52. | Davet Camille | 1995 | Plan-les-Ouates | 39:47 | +20:38 | 7:57 | 94 | F: 17. | |||||
53. | Davet Jacqueline | 1965 | Confignon | 39:55 | +20:46 | 7:58 | 28 | F50: 11. | |||||
54. | Sertse Meskerem | 1972 | Crassier | 39:56 | +20:47 | 7:59 | 33 | F50: 12. | |||||
55. | Bollag Shlomith | 1952 | Genève | 40:32 | +21:23 | 8:06 | 2 | F60: 8. | |||||
56. | Valeriano Jasmine | 1976 | Le Grand-Saconnex | 47:00 | +27:51 | 9:23 | 67 | F40: 19. | |||||
57. | Coulibaly Mana | 1973 | Genève | 47:00 | +27:51 | 9:23 | 49 | F40: 20. | |||||
DNS | |||||||||||||
Chinebuah Gloria | 1962 | Versoix | 4 | F60 | |||||||||
Haymoz Isabelle | 1962 | Réchy | 10 | F60 | |||||||||
Peter Nathalie | 1961 | Collonge-Bellerive | 16 | F60 | |||||||||
Bateson Tansy | 1970 | Conches | 24 | F50 | |||||||||
Kuster Benedicvte | 1968 | Conches | 30 | F50 | |||||||||
Sinclair Natacha | 1971 | Carouge GE | 34 | F50 | |||||||||
Vassant Catherine | 1963 | Veyrier | 35 | F50 | |||||||||
Weber Claude Isabelle | 1970 | Conches | 36 | F50 | |||||||||
Blanchard Meltine | 1976 | Chene_Bougeries | 48 | F40 | |||||||||
Dunand Pauline | 1981 | Onex | 51 | F40 | |||||||||
Schäfer Cecilia | 1975 | Avully | 64 | F40 | |||||||||
Wacker Valerie | 1978 | Carouge GE | 68 | F40 | |||||||||
Yerena Schönberger Jenny | 1979 | Geneva | 70 | F40 | |||||||||
Federigan Rissah | 1983 | Genève | 98 | F | |||||||||
Gonzalez Dervisevic Sélène | 1994 | Onex | 99 | F | |||||||||
Pont-Janin Stéphanie | 1983 | Genève | 104 | F |
(73 participants)
Verarbeitungszeit: 46ms